2022nba排名,东部和西部nba球队排名对比(附2022年最新排行榜前十名单)
2022nba排名,东部和西部nba球队排名对比(附2022年最新排行榜前十名单):文章目录[隐藏]相关阅读热门阅读相关标签2022nba排名(东部和西部nba球队排名对比)东部nba球队排名:排名球队胜负胜%负%胜差均得均失东部分区主场客场近10场状态1热火53……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
文章目录[隐藏]
- 相关阅读
- 热门阅读
- 相关标签
2022nba排名(东部和西部nba球队排名对比)
东部nba球队排名:
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 东部 | 分区 | 主场 | 客场 | 近10场 | 状态 |
1 | 热火 | 53 | 29 | 64.6 | 35.4 | 0 | 110 | 105.6 | 35-17 | 13-3 | 29-12 | 24-17 | 6-4 | 1连败 |
2 | 雄鹿 | 51 | 31 | 62.2 | 37.8 | 2 | 115.5 | 112.1 | 33-19 | 12-4 | 27-14 | 24-17 | 6-4 | 1连败 |
3 | 凯尔特人 | 51 | 31 | 62.2 | 37.8 | 2 | 111.8 | 104.5 | 33-19 | 9-7 | 28-13 | 23-18 | 7-3 | 1连胜 |
4 | 76人 | 51 | 31 | 62.2 | 37.8 | 2 | 109.9 | 107.3 | 32-20 | 6-10 | 24-17 | 27-14 | 6-4 | 2连胜 |
5 | 猛龙 | 48 | 34 | 58.5 | 41.5 | 5 | 109.4 | 107.1 | 30-22 | 10-6 | 24-17 | 24-17 | 8-2 | 1连败 |
6 | 公牛 | 46 | 36 | 56.1 | 43.9 | 7 | 111.6 | 112 | 29-23 | 10-6 | 27-14 | 19-22 | 4-6 | 1连胜 |
7 | 篮网 | 44 | 38 | 53.7 | 46.3 | 9 | 112.9 | 112.1 | 31-21 | 10-6 | 20-21 | 24-17 | 6-4 | 4连胜 |
8 | 骑士 | 44 | 38 | 53.7 | 46.3 | 9 | 107.8 | 105.7 | 27-25 | 10-6 | 25-16 | 19-22 | 3-7 | 1连胜 |
9 | 老鹰 | 43 | 39 | 52.4 | 47.6 | 10 | 113.9 | 112.4 | 26-26 | 9-7 | 27-14 | 16-25 | 7-3 | 1连胜 |
10 | 黄蜂 | 43 | 39 | 52.4 | 47.6 | 10 | 115.3 | 114.9 | 27-25 | 8-8 | 22-19 | 21-20 | 6-4 | 3连胜 |
11 | 尼克斯 | 37 | 45 | 45.1 | 54.9 | 16 | 106.5 | 106.6 | 22-30 | 5-11 | 17-24 | 20-21 | 7-3 | 2连胜 |
12 | 奇才 | 35 | 47 | 42.7 | 57.3 | 18 | 108.6 | 112 | 24-28 | 7-9 | 21-20 | 14-27 | 5-5 | 3连败 |
13 | 步行者 | 25 | 57 | 30.5 | 69.5 | 28 | 111.5 | 114.9 | 11-41 | 2-14 | 16-25 | 9-32 | 0-10 | 10连败 |
14 | 活塞 | 23 | 59 | 28 | 72 | 30 | 104.8 | 112.5 | 18-34 | 6-10 | 13-28 | 10-31 | 4-6 | 3连败 |
15 | 魔术 | 22 | 60 | 26.8 | 73.2 | 31 | 104.2 | 112.2 | 12-40 | 3-13 | 12-29 | 10-31 | 3-7 | 1连胜 |
西部nba球队排名:
排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜% | 负% | 胜差 | 均得 | 均失 | 西部 | 分区 | 主场 | 客场 | 近10场 | 状态 |
1 | 太阳 | 64 | 18 | 78 | 22 | 0 | 114.8 | 107.3 | 39-13 | 10-6 | 32-9 | 32-9 | 6-4 | 1连败 |
2 | 灰熊 | 56 | 26 | 68.3 | 31.7 | 8 | 115.6 | 109.9 | 36-16 | 11-5 | 30-11 | 26-15 | 7-3 | 1连败 |
3 | 勇士 | 53 | 29 | 64.6 | 35.4 | 11 | 111 | 105.5 | 33-19 | 12-4 | 31-10 | 22-19 | 6-4 | 5连胜 |
4 | 独行侠 | 52 | 30 | 63.4 | 36.6 | 12 | 108 | 104.7 | 36-16 | 14-2 | 29-12 | 23-18 | 8-2 | 4连胜 |
5 | 爵士 | 49 | 33 | 59.8 | 40.2 | 15 | 113.6 | 107.6 | 33-19 | 15-1 | 29-12 | 20-21 | 4-6 | 1连胜 |
6 | 掘金 | 48 | 34 | 58.5 | 41.5 | 16 | 112.7 | 110.4 | 29-23 | 6-10 | 23-18 | 25-16 | 6-4 | 1连败 |
7 | 森林狼 | 46 | 36 | 56.1 | 43.9 | 18 | 115.9 | 113.3 | 32-20 | 12-4 | 26-15 | 20-21 | 4-6 | 1连败 |
8 | 快船 | 42 | 40 | 51.2 | 48.8 | 22 | 108.4 | 108.4 | 26-26 | 9-7 | 25-16 | 17-24 | 6-4 | 5连胜 |
9 | 鹈鹕 | 36 | 46 | 43.9 | 56.1 | 28 | 109.3 | 110.3 | 25-27 | 6-10 | 19-22 | 17-24 | 6-4 | 2连败 |
10 | 马刺 | 34 | 48 | 41.5 | 58.5 | 30 | 113.2 | 113 | 24-28 | 6-10 | 16-25 | 18-23 | 6-4 | 3连败 |
11 | 湖人 | 33 | 49 | 40.2 | 59.8 | 31 | 112.1 | 115.1 | 18-34 | 3-13 | 21-20 | 12-29 | 2-8 | 2连胜 |
12 | 国王 | 30 | 52 | 36.6 | 63.4 | 34 | 110.3 | 115.8 | 20-32 | 6-10 | 16-25 | 14-27 | 5-5 | 1连胜 |
13 | 开拓者 | 27 | 55 | 32.9 | 67.1 | 37 | 106.2 | 115.1 | 11-41 | 1-15 | 17-24 | 10-31 | 0-10 | 11连败 |
14 | 雷霆 | 24 | 58 | 29.3 | 70.7 | 40 | 103.7 | 111.8 | 17-35 | 6-10 | 12-29 | 12-29 | 4-6 | 3连败 |
15 | 火箭 | 20 | 62 | 24.4 | 75.6 | 44 | 109.7 | 118.2 | 11-41 | 3-13 | 11-30 | 9-32 | 2-8 | 7连败 |
NBA排名规则是排列NBA球队战绩和决定季后赛名额及排名的的一套规则。其中规定了当战绩持平时,如何决定名次的防范,即“平分优势”规则(tie-breaker)。
季后赛nba球队排名决定
每个联盟的1-8号种子由常规赛战绩最好的球队组成,这8支球队的排名依据常规赛战绩排定。如有战绩持平球队,依据如下规则决定排名。
两队战绩相同时,季后赛位次依照a段落的规定决定,超过两支球队战绩相同时,季后赛位次按照b段落的规定决定。排名的指导原则列在c段落中。
相关阅读
- 2022nba排名(东部和西部nba球队排名对比)
热门阅读
- 2022最新高铁儿童票标准
- 2022年8万左右买什么车好 四款八万左右性价比高的家用车推荐
- 中国十大名酒名单(最新白酒排名)
- 小微企业所得税优惠政策(2022最新)
- 2022小微企业所得税优惠政策
- 2022年快递价格查询 全国各大快递价格表及收费标准
- 2022身高体重标准表(1-12岁儿童身高体重标准表对比)
- 儿童身高体重标准表2022
- 业务招待费扣除标准(2022最新税前扣除标准)
- 星巴克咖啡价格表(2022最新星巴克菜单)
相关标签
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。