中国连锁百强企业排名2022:2022年中国连锁百强榜单
中国连锁百强企业排名2022:2022年中国连锁百强榜单:中国连锁百强企业排名2021:2021年中国连锁百强榜单 2021连锁企业100强榜单介绍 2021全国连锁百强企业排名榜显示,上榜100强连锁企业销售规模近2.3万亿元,同比上……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
中国连锁百强企业排名2021:2021年中国连锁百强榜单 2021连锁企业100强榜单介绍
2021全国连锁百强企业排名榜显示,上榜100强连锁企业销售规模近2.3万亿元,同比上年下降0.1万亿元,同比降幅2.8%;百强企业门店总数近19万个,同比上年增长8.9%。
从销售规模来看,全国知名连锁企业中有4家企业销售额突破1000亿元,有7家企业销售额在500-1000亿元之间,有36家企业销售额在100-500亿元之间,有33家企业销售额在100-500亿元之间,有20家企业销售额在100亿元以下。
此外,全国连锁百强企业主要有百货、超市、便利店、专业店等零售业四个业态,其门店数同比增长分别为1.1%、2.3%、8.4%和19.1%。
中国连锁经营协会(CCFA)公布了“2021年中国连锁Top100”。榜单采用国际惯例,以连锁企业2021年销售额为依据进行排序,包括线下及线上含税销售额。其中苏宁易购以1971.99亿元销售额蝉联榜首,国美零售位列榜单第二名。
2021年中国连锁百强榜单
序号 | 企业名称 | 销售额(含税万元) | 销售同比(%) | 门店数(个) |
国美零售控股有限公司 | 14687000 | 4.3 | 4195 | |
3 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 13737931 | 27.2 | 485 |
居然之家新零售集团股份有限公司 | 10475878 | 58.2 | 566 | |
5 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 9903600 | 13.3 | 396 |
6 | 永辉超市股份有限公司 | 9896898 | -5.3 | 1090 |
高鑫零售有限公司 | 9800501 | -5.3 | 602 | |
华润万家(控股)有限公司 | 7816771 | -11 | 3245 | |
9 | 物美科技集团有限公司 | 6988570 | 1174 | |
10 | 联华超市股份有限公司 | 5571381 | -1.9 | 3254 |
11 | 王府井集团股份有限公司 | 5430670 | 23.2 | 91 |
12 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 4274470 | 148 | |
步步高投资集团股份有限公司 | 4086796 | -5 | 748 | |
中石化易捷销售有限公司 | 3540000 | 27950 | ||
15 | 天虹数科商业股份有限公司 | 3475278 | 17.3 | 434 |
16 | 武商集团股份有限公司 | 3472661 | 24.4 | 84 |
17 | 美宜佳控股有限公司 | 3407533 | 22.8 | 26168 |
18 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 3405587 | 0.5 | 304 |
19 | 银泰商业(集团)有限公司 | 3377012 | 13.5 | 61 |
20 | 家家悦控股集团股份有限公司 | 3272508 | 3.5 | 1025 |
21 | 银座集团股份有限公司 | 3100331 | 11.5 | 380 |
22 | 利群集团股份有限公司 | 2875030 | 6 | 540 |
23 | 永旺(中国)投资有限公司 | 2839011 | 14.8 | 97 |
24 | 中百控股集团股份有限公司 | 2649863 | -4.4 | 1539 |
25 | 郑州丹尼斯百货有限公司 | 2620000 | 562 | |
26 | 世纪华联超市连锁(江苏)有限公司 | 2568232 | 17 | 5668 |
27 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 2480519 | 75 | |
28 | 烟台振华商业集团有限公司 | 2445726 | 156 | |
29 | 金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | 2397690 | 12.4 | 31 |
30 | 江苏华地国际控股集团有限公司 | 2325686 | 34.9 | 92 |
31 | 中石油昆仑好客有限公司 | 2210000 | 20150 | |
32 | 屈臣氏中国 | 2157500 | 4179 | |
33 | 信誉楼百货集团有限公司 | 2026422 | 11.8 | 40 |
34 | 山东潍坊百货集团股份有限公司 | 2021800 | 757 | |
35 | 大参林医药集团股份有限公司 | 1861313 | 8193 | |
36 | 广州市钱大妈农产品有限公司 | 1839000 | 38.3 | 3460 |
37 | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 1775975 | 18.4 | 577 |
38 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 1620211 | 2.2 | 3602 |
39 | 孩子王儿童用品股份有限公司 | 1528145 | -1.3 | 495 |
40 | 北京迪信通商贸股份有限公司 | 1260764 | -17.7 | 1052 |
41 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 1230123 | -8.8 | 161 |
42 | 百盛商业集团有限公司 | 1191680 | 46 | |
43 | 茂业国际控股有限公司 | 1154724 | 48 | |
44 | 广州市广百股份有限公司 | 1095154 | 26 | |
45 | 罗森(中国)投资有限公司 | 1047648 | 61.5 | 4466 |
46 | 广州易初莲花连锁超市有限公司 | 1027440 | 11.6 | 152 |
47 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 1022708 | 1.1 | 272 |
48 | 中国大陆全家 | 955015 | 2902 | |
49 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 942761 | 14.5 | 129 |
50 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 908669 | 13.6 | 28 |
51 | 广东嘉荣超市有限公司 | 835654 | 158 | |
52 | 山东全福元商业集团有限责任公司 | 835631 | 239 | |
53 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 835335 | -12.5 | 168 |
54 | 河北叁陆伍网络科技集团有限公司 | 801093 | 2.4 | 2153 |
55 | 柒一拾壹(中国)投资有限公司 | 793200 | 10.8 | 2893 |
56 | 大商股份有限公司 | 793154 | -2.3 | 122 |
57 | 河南大张实业有限公司 | 793012 | 5.5 | 93 |
58 | 山东新星集团有限公司 | 792620 | 12.8 | 484 |
59 | 湖南佳惠百货有限责任公司 | 757984 | -2.6 | 143 |
60 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 745083 | 8.7 | 23 |
61 | 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 | 701248 | 6.7 | 59 |
62 | 鲜丰水果股份有限公司 | 678630 | 13.7 | 2230 |
63 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 667000 | 52 | |
64 | 来酷科技有限公司 | 656786 | 87.8 | 228 |
65 | 新世界百货中国有限公司 | 638916 | -1.5 | 29 |
66 | 济南华联商厦集团股份有限公司 | 626926 | -11.9 | 112 |
67 | 阜阳华联集团股份有限公司 | 622851 | -5 | 662 |
68 | 浙江万风商业集团有限公司 | 594117 | 10.4 | 108 |
69 | 十足集团有限公司 | 587495 | 2592 | |
70 | 广东天福连锁商业集团有限公司 | 570516 | 17.1 | 6626 |
71 | 北京华冠商业科技发展有限公司 | 559398 | -0.6 | 77 |
72 | 邯郸市阳光百货集团 | 557137 | 177 | |
73 | 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 | 540377 | 17.8 | 3044 |
74 | 湖北黄商集团股份有限公司 | 533837 | 196 | |
75 | 成都伊藤洋华堂有限公司 | 524000 | -4.4 | 10 |
76 | 哈尔滨新世纪家得乐商贸有限公司 | 522656 | -7.2 | 71 |
77 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 516222 | -31.7 | 120 |
78 | 江苏新合作常客隆数科商业有限公司 | 505200 | 1000 | |
79 | 新华都购物广场股份有限公司 | 503213 | 76 | |
80 | 辽宁地利生鲜农副产品有限公司 | 501964 | -10 | 292 |
81 | 湖北寿康永乐商贸集团有限公司 | 486941 | 40.8 | 276 |
82 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 478594 | -16.6 | 179 |
83 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 471975 | 1 | 1630 |
84 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司 | 471372 | 51 | |
85 | 黑龙江比优特商业集团有限公司 | 447569 | 17.4 | 52 |
86 | 济宁九龙商贸集团有限公司 | 411393 | 12.4 | 37 |
87 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 410529 | 52 | |
88 | 三江购物俱乐部股份有限公司 | 409013 | 225 | |
89 | 联盛商业连锁股份有限公司 | 406554 | 4.7 | 103 |
90 | 河北惠友商业连锁发展有限公司 | 403518 | 6.3 | 72 |
91 | 十堰市新合作商贸有限公司 | 388014 | -11.8 | 366 |
92 | 广州友谊集团有限公司 | 359426 | 20.6 | 5 |
93 | 长沙通程控股股份有限公司 | 330108 | 0.5 | 67 |
94 | 安徽商之都股份有限公司 | 329893 | 126 | |
95 | 兴盛社区网络服务股份有限公司 | 324547 | 8.2 | 16826 |
96 | 成都联合一百超市有限公司 | 323856 | 2.4 | 1557 |
97 | 哈尔滨中央红集团股份有限公司 | 300999 | -0.2 | 399 |
98 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 288069 | 16 | |
99 | 宽广控股集团有限公司 | 255238 | -7.9 | 117 |
100 | 肇庆市昌大昌超级购物广场有限公司 | 253267 | 3.2 | 41 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。