2009年世界各国人均GDP排行榜,各国人均GDP排名(完整版)(附2022最新排名前十名单)
2009年世界各国人均GDP排行榜,各国人均GDP排名(完整版)(附2022最新排名前十名单):人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。排名国家/地区所在洲人均GDP(美元计)1摩纳哥欧洲15.48万 (154,762)2列支敦士登欧洲12.61万 (126,08……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 15.48万 (154,762) |
2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 12.61万 (126,082) |
3 | 卢森堡 | 欧洲 | 10.32万 (103,198) |
4 | 百慕大 | 美洲 | 8.85万 (88,463) |
5 | 挪威 | 欧洲 | 8.0万 (79,977) |
6 | 开曼群岛 | 美洲 | 7.74万 (77,398) |
7 | 圣马力诺 | 欧洲 | 7.67万 (76,686) |
8 | 瑞士 | 欧洲 | 6.99万 (69,927) |
9 | 马恩岛 | 欧洲 | 6.5万 (65,031) |
10 | 卡塔尔 | 亚洲 | 5.91万 (59,094) |
11 | 丹麦 | 欧洲 | 5.82万 (58,163) |
12 | 荷兰 | 欧洲 | 5.25万 (52,514) |
13 | 爱尔兰 | 欧洲 | 5.21万 (52,105) |
14 | 奥地利 | 欧洲 | 4.8万 (47,963) |
15 | 法罗群岛 | 欧洲 | 4.74万 (47,447) |
16 | 芬兰 | 欧洲 | 4.73万 (47,293) |
17 | 美国 | 美洲 | 4.71万 (47,099) |
18 | 瑞典 | 欧洲 | 4.68万 (46,793) |
19 | 格陵兰 | 美洲 | 4.49万 (44,918) |
20 | 比利时 | 欧洲 | 4.46万 (44,583) |
21 | 安道尔 | 欧洲 | 4.33万 (43,338) |
22 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 4.28万 (42,772) |
23 | 法国 | 欧洲 | 4.16万 (41,575) |
24 | 德国 | 欧洲 | 4.15万 (41,485) |
25 | 冰岛 | 欧洲 | 4.13万 (41,333) |
26 | 日本 | 亚洲 | 4.09万 (40,855) |
27 | 澳门 | 亚洲 | 4.08万 (40,796) |
28 | 加拿大 | 美洲 | 4.08万 (40,773) |
29 | 新加坡 | 亚洲 | 3.89万 (38,927) |
30 | 英国 | 欧洲 | 3.87万 (38,713) |
31 | 科威特 | 亚洲 | 3.76万 (37,561) |
32 | 意大利 | 欧洲 | 3.71万 (37,079) |
欧盟地区 | 3.34万 (33,356) | ||
33 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 3.21万 (32,109) |
34 | 西班牙 | 欧洲 | 3.2万 (32,042) |
35 | 阿联酋 | 亚洲 | 3.2万 (32,024) |
36 | 香港 | 亚洲 | 3.07万 (30,697) |
37 | 关岛 | 大洋洲 | 3.0万 (30,026) |
38 | 希腊 | 欧洲 | 2.97万 (29,710) |
39 | 巴哈马 | 美洲 | 2.86万 (28,552) |
40 | 新西兰 | 大洋洲 | 2.82万 (28,201) |
41 | 文莱 | 亚洲 | 2.8万 (27,955) |
42 | 以色列 | 亚洲 | 2.77万 (27,715) |
43 | 波多黎各 | 美洲 | 2.58万 (25,768) |
44 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2.47万 (24,694) |
45 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.46万 (24,630) |
46 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2.31万 (23,059) |
47 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2.2万 (22,019) |
48 | 马耳他 | 欧洲 | 2.07万 (20,675) |
49 | 捷克 | 欧洲 | 1.97万 (19,741) |
50 | 巴林 | 亚洲 | 1.94万 (19,355) |
51 | 韩国 | 亚洲 | 1.83万 (18,291) |
52 | 阿曼 | 亚洲 | 1.68万 (16,823) |
53 | 赤道几内亚 | 非洲 | 1.67万 (16,667) |
54 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 1.65万 (16,531) |
55 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.61万 (16,113) |
56 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.59万 (15,886) |
57 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1.58万 (15,783) |
58 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 1.48万 (14,794) |
59 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 1.47万 (14,669) |
60 | 克罗地亚 | 欧洲 | 1.46万 (14,555) |
61 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 1.45万 (14,514) |
62 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.41万 (14,113) |
63 | 匈牙利 | 欧洲 | 1.3万 (13,046) |
64 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 1.23万 (12,257) |
65 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 1.2万 (11,961) |
66 | 立陶宛 | 欧洲 | 1.18万 (11,837) |
67 | 委内瑞拉 | 美洲 | 1.18万 (11,765) |
68 | 波兰 | 欧洲 | 1.15万 (11,527) |
69 | 利比亚 | 非洲 | 1.03万 (10,275) |
70 | 智利 | 美洲 | 1.02万 (10,208) |
71 | 帕劳 | 大洋洲 | 1.0万 (10,028) |
72 | 塞舌尔 | 非洲 | 9706 |
73 | 乌拉圭 | 美洲 | 9451 |
74 | 土耳其 | 欧洲 | 9038 |
全世界 | 8820 | ||
75 | 巴西 | 美洲 | 8597 |
76 | 俄罗斯 | 欧洲 | 8562 |
77 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 8548 |
78 | 阿根廷 | 美洲 | 8225 |
79 | 墨西哥 | 美洲 | 8002 |
80 | 加蓬 | 非洲 | 7690 |
81 | 巴拿马 | 美洲 | 7576 |
82 | 圣卢西亚 | 美洲 | 7425 |
83 | 苏里南 | 美洲 | 7408 |
84 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 7371 |
85 | 毛里求斯 | 非洲 | 7318 |
86 | 马来西亚 | 亚洲 | 7292 |
87 | 格林纳达 | 美洲 | 7290 |
88 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 7165 |
89 | 保加利亚 | 欧洲 | 6969 |
90 | 多米尼克 | 美洲 | 6902 |
91 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 6760 |
92 | 黑山 | 欧洲 | 6727 |
93 | 马尔代夫 | 亚洲 | 6636 |
94 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 6232 |
95 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 6169 |
96 | 南非 | 非洲 | 5862 |
97 | 伊朗 | 亚洲 | 5677 |
98 | 古巴 | 美洲 | 5529 |
99 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 5351 |
100 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 5255 |
101 | 哥伦比亚 | 美洲 | 5195 |
102 | 多米尼加 | 美洲 | 5039 |
103 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 4950 |
104 | 波黑 | 欧洲 | 4714 |
105 | 马其顿 | 欧洲 | 4544 |
106 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 4456 |
107 | 牙买加 | 美洲 | 4316 |
108 | 纳米比亚 | 非洲 | 4265 |
109 | 伯利兹 | 美洲 | 4243 |
110 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 4231 |
111 | 泰国 | 亚洲 | 4213 |
112 | 秘鲁 | 美洲 | 4196 |
113 | 突尼斯 | 非洲 | 4128 |
114 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 4114 |
115 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 4036 |
116 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 3883 |
117 | 伊拉克 | 亚洲 | 3853 |
118 | 中国 | 亚洲 | 3832 |
119 | 巴拉圭 | 美洲 | 3624 |
120 | 佛得角 | 非洲 | 3517 |
121 | 约旦 | 亚洲 | 3504 |
122 | 斯威士兰 | 非洲 | 3385 |
123 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 3362 |
124 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 3168 |
125 | 安哥拉 | 非洲 | 3122 |
126 | 汤加 | 大洋洲 | 3062 |
127 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2994 |
128 | 东帝汶 | 亚洲 | 2978 |
129 | 摩洛哥 | 非洲 | 2866 |
130 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 2858 |
131 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 2822 |
132 | 圭亚那 | 美洲 | 2756 |
133 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2721 |
134 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2698 |
135 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 2649 |
136 | 危地马拉 | 美洲 | 2635 |
137 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 2599 |
138 | 乌克兰 | 欧洲 | 2542 |
139 | 埃及 | 非洲 | 2329 |
140 | 刚果(布) | 非洲 | 2314 |
141 | 印尼 | 亚洲 | 2261 |
142 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2090 |
143 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 1970 |
144 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 1899 |
145 | 尼日利亚 | 非洲 | 1891 |
146 | 菲律宾 | 亚洲 | 1821 |
147 | 不丹 | 亚洲 | 1819 |
148 | 洪都拉斯 | 美洲 | 1789 |
149 | 玻利维亚 | 美洲 | 1754 |
150 | 蒙古 | 亚洲 | 1714 |
151 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 1626 |
152 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 1444 |
153 | 科摩罗 | 非洲 | 1339 |
154 | 南苏丹 | 非洲 | 1337 |
155 | 塞内加尔 | 非洲 | 1317 |
156 | 喀麦隆 | 非洲 | 1314 |
157 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 1311 |
158 | 吉布提 | 非洲 | 1267 |
159 | 苏丹 | 非洲 | 1238 |
160 | 越南 | 亚洲 | 1217 |
161 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 1213 |
162 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1210 |
163 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 1160 |
164 | 赞比亚 | 非洲 | 1159 |
165 | 也门 | 亚洲 | 1116 |
166 | 印度 | 亚洲 | 1101 |
167 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 1079 |
168 | 加纳 | 非洲 | 1074 |
169 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 1067 |
170 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 957 |
171 | 老挝 | 亚洲 | 948 |
172 | 肯尼亚 | 非洲 | 905 |
173 | 莱索托 | 非洲 | 890 |
174 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 871 |
175 | 乍得 | 非洲 | 800 |
176 | 贝宁 | 非洲 | 793 |
177 | 津巴布韦 | 非洲 | 771 |
178 | 柬埔寨 | 亚洲 | 738 |
179 | 缅甸 | 亚洲 | 734 |
180 | 孟加拉 | 亚洲 | 702 |
181 | 马里 | 非洲 | 698 |
182 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 695 |
183 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 676 |
184 | 几内亚 | 非洲 | 674 |
185 | 海地 | 美洲 | 672 |
186 | 厄立特里亚 | 非洲 | 595 |
187 | 乌干达 | 非洲 | 578 |
188 | 几内亚比绍 | 非洲 | 557 |
189 | 卢旺达 | 非洲 | 557 |
190 | 布基纳法索 | 非洲 | 552 |
191 | 多哥 | 非洲 | 538 |
192 | 莫桑比克 | 非洲 | 519 |
193 | 冈比亚 | 非洲 | 517 |
194 | 尼泊尔 | 亚洲 | 478 |
195 | 中非 | 非洲 | 474 |
196 | 利比里亚 | 非洲 | 470 |
197 | 马达加斯加 | 非洲 | 467 |
198 | 马拉维 | 非洲 | 438 |
199 | 阿富汗 | 亚洲 | 438 |
200 | 塞拉利昂 | 非洲 | 391 |
201 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 380 |
202 | 尼日尔 | 非洲 | 339 |
203 | 刚果(金) | 非洲 | 298 |
204 | 布隆迪 | 非洲 | 212 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。