全球排行榜123网,关注世界各行业排行榜前十名,国内全行业十大品牌2022年最新排名!

2022年11月SUV销量排行榜完整版(附2022最新排名前十名单)

2022-11-05 04:11:45 全球排行榜123网 汽车

 

2022年11月SUV销量排行榜完整版(附2022最新排名前十名单):2022年11月SUV销量排行榜出炉了,从本月的数据可以发现,自主品牌在SUV领域的优势,已经不复存在,在销量前二十的车型中,自主与合资打了个平手,均占了10个席位,唯一令国人感到欣慰的是,哈弗H6和长安CS75包揽了本月的冠亚军,其中哈弗H6的销量高达41676辆,表现一如既往地强势。长安汽车经过两年的卧薪尝胆之后,亮出了大的杀手锏CS75 PLUS,这款车一经上市,便迅速取得成功,为长安汽车的复兴,打下了坚实的基础。具体排名如下:2022年11月SUV销量排行榜完整版排名车型所属厂商11月销量1-11……全球排行榜123网www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!

 

2022年11月SUV销量排行榜出炉了,从本月的数据可以发现,自主品牌在SUV领域的优势,已经不复存在,在销量前二十的车型中,自主与合资打了个平手,均占了10个席位,唯一令国人感到欣慰的是,哈弗H6和长安CS75包揽了本月的冠亚军,其中哈弗H6的销量高达41676辆,表现一如既往地强势。长安汽车经过两年的卧薪尝胆之后,亮出了大的杀手锏CS75 PLUS,这款车一经上市,便迅速取得成功,为长安汽车的复兴,打下了坚实的基础。具体排名如下:

2022年11月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 11月销量 1-11月累计
1 哈弗H6 长城汽车 41676 344699
2 长安CS75 长安汽车 27220 164607
3 大众探岳 一汽大众 24781 156663
4 本田CR-V 东风本田 24492 194269
5 吉利博越 吉利汽车 22166 207900
6 大众途观L 上汽大众 20843 194094
7 荣威RX5 上汽集团 20460 137157
8 比亚迪宋pro 比亚迪 18465 60413
9 日产逍客 东风日产 17579 163770
10 日产奇骏 东风日产 17326 190946
11 长安CS35 长安汽车 15994 125312
12 本田XR-V 东风本田 15907 133285
13 哈弗M6 长城汽车 15890 99798
14 大众途岳 上汽大众 15216 119495
15 大众T-ROC探歌 一汽大众 14286 117206
16 哈弗F7 长城汽车 14015 130437
17 奥迪Q5 一汽大众奥迪 13868 119417
18 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 13549 102444
19 奔驰GLC 北京奔驰 13283 130444
20 宝骏510 上汽通用五菱 13195 139795
21 捷达VS5 一汽大众捷达 13089 30066
22 本田缤智 广汽本田 12920 95219
23 吉利远景X3 吉利汽车 12902 84775
24 吉利缤越 吉利汽车 12830 126216
25 吉利帝豪GS 吉利汽车 12454 90084
26 宝马X3 华晨宝马 12300 110241
27 捷途X70 奇瑞汽车 12157 112576
28 别克昂科威 上汽通用别克 11535 120243
29 丰田RAV4 一汽丰田 11526 110792
30 广汽传祺GS4 广汽乘用车 11387 90263
31 长安CS55 长安汽车 10925 101071
32 吉利远景X6 吉利汽车 10653 10653
33 名爵ZS 上汽集团 10480 91269
34 东风风光580 东风小康 10221 68734
35 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 9753 50356
36 现代ix35 北京现代 9121 117579
37 丰田汉兰达 广汽丰田 8961 90409
38 三菱欧蓝德 广汽三菱 8269 75759
39 大众途昂 上汽大众 8171 75218
40 宝马X1 华晨宝马 8154 84700
41 大众T-Cross 上汽大众 7922 52763
42 起亚智跑 东风悦达起亚 6831 79527
43 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 6830 44566
44 奥迪Q3 一汽大众奥迪 6757 58517
45 本田冠道 广汽本田 6404 66421
46 东风风光S560 东风小康 6357 51014
47 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 6005 55886
48 丰田C-HR 广汽丰田 5936 55477
49 奔腾X40 一汽奔腾 5768 37721
50 广汽传祺GS3 广汽乘用车 5741 67578
51 宝骏530 上汽通用五菱 5644 75075
52 东风风行T5 东风风行 5489 41716
53 红旗HS5 一汽红旗 5442 23665
54 WEY VV6 长城汽车 5307 52869
55 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5117 54203
56 北京汽车智达X3 北京汽车 4953 17840
57 大乘G60 大乘汽车 4892 21986
58 马自达CX-4 一汽马自达 4846 43725
59 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 4841 9185
60 现代ix25 北京现代 4615 34836
61 奥迪Q2L 一汽大众奥迪 4527 34682
62 现代途胜 北京现代 4499 27147
63 福特锐界 长安福特 4367 29358
64 领克01 领克 4256 45387
65 长安欧尚CX70 长安汽车 4216 52190
66 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 4188 33283
67 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 4063 50500
68 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 3872 43774
69 福特领界 江铃福特 3719 43650
70 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 3710 35205
71 名爵EZS纯电动 上汽集团 3687 12461
72 名爵HS 上汽集团 3679 35982
73 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 3611 28028
74 日产劲客 东风日产 3482 43305
75 宝沃BX5 宝沃汽车 3402 29809
76 奔腾T77 一汽奔腾 3311 41969
77 广汽传祺GS5 广汽乘用车 3121 44897
78 哈弗H2 长城汽车 3106 36234
79 WEY VV5 长城汽车 3083 19278
80 荣威RX3 上汽集团 3002 35128
81 奔腾T99 一汽奔腾 2949 2949
82 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 2941 24462
83 吉利远景S1 吉利汽车 2866 24295
84 丰田普拉多 一汽丰田 2848 33194
85 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 2811 31676
86 起亚奕跑 东风悦达起亚 2762 35092
87 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 2720 32437
88 东风风神AX7 东风乘用车 2648 33507
89 长安CS85 COUPE 长安汽车 2546 21488
90 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 2540 20388
91 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 2529 47559
92 哈弗H4 长城汽车 2497 26267
93 广汽传祺GS8 广汽乘用车 2477 26317
94 别克昂科旗 上汽通用别克 2455 2455
95 哈弗F5 长城汽车 2450 25817
96 比亚迪元新能源 比亚迪 2412 60466
97 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 2335 10670
98 野马博骏 野马汽车 2302 13177
99 领克02 领克 2218 21751
100 捷途X90 奇瑞汽车 2212 6017
101 星途-TX 星途 2203 13993
102 北京BJ40 北京汽车 2142 18336
103 三菱奕歌 广汽三菱 2117 24813
104 宝马X2 华晨宝马 2115 3561
105 马自达CX-5 长安马自达 2081 31190
106 WEY VV7 长城汽车 2060 17858
107 启辰T60 东风启辰 2036 13634
108 哈弗H9 长城汽车 2028 11413
109 本田UR-V 东风本田 2023 25609
110 吉利星越 吉利汽车 2022 10372
111 比亚迪唐 比亚迪 2014 33759
112 别克昂科拉 上汽通用别克 1926 19684
113 汉腾X5 汉腾汽车 1812 19472
114 吉利星越新能源 吉利汽车 1789 9727
115 日产楼兰 东风日产 1757 21446
116 标致4008 东风标致 1736 18245
117 本田皓影 广汽本田 1734 1734
118 长安CS15 长安汽车 1605 18552
119 三菱新劲炫 广汽三菱 1592 17244
120 比亚迪宋pro新能源 比亚迪 1573 10803
121 日产途达 东风日产 1569 9064
122 奔驰GLA 北京奔驰 1566 38948
123 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 1558 14085
124 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1498 14683
125 东南DX5 东南汽车 1498 3700
126 江淮瑞风S4 江淮汽车 1479 21712
127 雷诺 e诺 东风雷诺 1426 1684
128 蔚来ES6 蔚来 1407 9537
129 启辰T70 东风启辰 1313 13247
130 海马8S 海马汽车 1310 5346
131 汉腾X7 汉腾汽车 1298 14012
132 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1290 6112
133 凯翼X3 凯翼汽车 1273 7016
134 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 1264 4478
135 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 1259 1371
136 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 1228 12621
137 宝骏RS-5 上汽通用五菱 1223 22562
138 哈弗H7 长城汽车 1220 11375
139 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 1210 12906
140 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 1168 4103
141 东风风光ix5 东风小康 1157 15423
142 比亚迪唐新能源 比亚迪 1130 39795
143 吉利帝豪GSe 吉利汽车 1109 10722
144 哪吒N01 合众新能源 1108 9339
145 威马EX5 威马汽车 1099 14071
146 小鹏汽车G3 小鹏汽车 1016 15123
147 众泰T600 众泰汽车 1005 18707
148 奔腾T33 一汽奔腾 974 4505
149 启辰T90 东风启辰 973 9589
150 潍柴汽车U70 潍柴汽车 934 934
151 欧尚COS1° 长安汽车 928 11023
152 标致5008 东风标致 913 8824
153 大众探影 一汽大众 871 871
154 众泰T300 众泰汽车 855 44306
155 讴歌RDX 广汽讴歌 851 6031
156 福特翼虎 长安福特 838 8170
157 众泰T700 众泰汽车 831 17727
158 讴歌CDX 广汽讴歌 825 5901
159 上汽MAXUS D60 上汽大通 809 4340
160 奥迪Q2L e-tron 一汽大众奥迪 785 785
161 凯翼X5 凯翼汽车 746 6093
162 长安CS95 长安汽车 722 6711
163 现代全新胜达 北京现代 716 11820
164 宝沃BX7 宝沃汽车 680 11141
165 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 669 12954
166 本田X-NV 东风本田 646 942
167 中华V3 华晨中华 632 16886
168 北汽幻速S3 北汽银翔 625 15189
169 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 624 14075
170 荣威RX8 上汽集团 622 9442
171 大众途观L新能源 上汽大众 554 10624
172 广汽传祺GS7 广汽乘用车 522 5980
173 理念VE-1 广汽本田 521 1524
174 北汽幻速S7 北汽银翔 519 14051
175 Aion LX(埃安LX) 广汽新能源 508 831
176 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 498 1611
177 奇瑞瑞虎5 奇瑞汽车 495 2635
178 红旗HS7 一汽红旗 489 3396
179 江淮瑞风S5 江淮汽车 480 5988
180 思皓E20X 江淮大众 439 1639
181 宝马X1新能源 华晨宝马 434 4373
182 长安欧尚X7 长安汽车 429 678
183 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 428 4292
184 江淮瑞风S2 江淮汽车 422 9723
185 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 408 4856
186 江淮iEVS4 江淮汽车 401 4582
187 起亚KX5 东风悦达起亚 394 8988
188 北京汽车智行 北京汽车 393 7571
189 雷诺科雷缤 东风雷诺 384 646
190 江淮瑞风S3 江淮汽车 376 13574
191 观致5 SUV 观致汽车 366 12916
192 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 338 4911
193 哈弗H5 长城汽车 328 2557
194 众泰T500 众泰汽车 322 15973
195 现代ENCINO 昂希诺 北京现代 321 3510
196 北汽制造BJ 212 北京汽车制造厂 308 2528
197 北京(BJ)20 北京汽车 304 1283
198 观境 华晨雷诺 299 2247
199 东南DX3 东南汽车 286 10796
200 领克01新能源 领克 273 3060
201 长安欧尚科赛3 长安汽车 269 1728
202 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 267 1696
203 陆风 陆风汽车 264 11717
204 欧拉iQ 长城汽车 251 10017
205 雪铁龙云逸 C4 AIRCROSS 东风雪铁龙 218 2627
205 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 218 2030
206 传祺GE3 广汽新能源 217 6516
207 长安CS15 EV 长安汽车 217 1807
209 中华V7 华晨中华 212 5459
210 现代昂希诺纯电动 北京现代 204 204
211 长安欧尚科赛5 长安汽车 197 2229
212 汉腾X5新能源 汉腾汽车 190 3149
213 红旗E-HS3 一汽红旗 182 8279
214 荣威RX5新能源 上汽集团 171 8375
215 哈弗H1 长城汽车 168 2466
216 北汽制造勇士 北京汽车制造厂 165 1725
217 雷诺科雷傲 东风雷诺 164 7649
218 奔驰EQC 北京奔驰 160 160
219 东风风神AX5 东风乘用车 152 1073
220 福特撼路者 江铃福特 148 2363
221 昌河Q7 北汽昌河 145 3653
222 上汽MAXUS D90 上汽大通 142 2318
223 云度π1 云度新能源 140 1758
224 领克02新能源 领克 139 241
225 野马T70 野马汽车 138 3769
226 东南DX7 东南汽车 116 4562
227 江淮瑞风S7 江淮汽车 103 1650
228 一汽森雅R9 一汽吉林 100 3373
229 马自达CX-8 长安马自达 98 1367
230 铃木维特拉 长安铃木 97 3216
231 蔚来ES8 蔚来 93 8239
232 纳智捷U5 SUV 东风裕隆 76 837
233 雷诺科雷嘉 东风雷诺 74 4880
234 北汽新能源EX系列 北汽新能源 73 9675
235 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 71 398
236 野马T80 野马汽车 68 1617
237 启辰e30 东风启辰 65 65
238 昌河Q35 北汽昌河 60 4139
239 云度π3 云度新能源 60 616
240 开瑞K60 开瑞汽车 59 5238
241 比速T5 比速汽车 59 3561
242 北京BJ80 北京汽车 58 515
243 东南DX3电动车 东南汽车 47 1504
244 铃木骁途 长安铃木 47 1413
245 吉利缤越新能源 吉利汽车 45 1129
246 启辰T60新能源 东风启辰 45 45
247 海马S5 海马汽车 38 1772
248 祺智EV 广汽三菱 38 777
249 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 37 9249
250 易至EX5 江铃集团新能源 32 32
251 纳智捷优6 SUV 东风裕隆 30 575
252 福田萨瓦纳 福田汽车 29 410
253 猎豹CS9 猎豹汽车 28 15704
254 北汽幻速S6 北汽银翔 27 1798
255 标致2008 东风标致 25 836
256 力帆X70 力帆汽车 25 589
257 东风风神AX3 东风乘用车 24 1448
258 东风风神AX4 东风乘用车 22 1643
259 福特翼搏 长安福特 20 2828
260 汉腾X7新能源 汉腾汽车 20 1044
261 一汽森雅R8 一汽吉林 17 17
262 中华V6 华晨中华 11 260
263 北汽幻速S5 北汽银翔 10 8621
264 奔腾X40新能源 一汽奔腾 10 252
265 DS 6 长安标致雪铁龙 5 283
266 标致3008 东风标致 3 2633
267 北汽绅宝X25 北京汽车 3 314
268 北京90 北京汽车 2 46
269 江淮iEV7S 江淮汽车 1 4053
270 英致G5 潍柴汽车 1 1506
271 开瑞K60EV 开瑞汽车 1 28
272 北汽绅宝X55 北京汽车 1 7
273 荣威MARVEL X 上汽集团 -1 2183

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!

 

声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。

 

相关内容