2022年8月日系SUV销量排行榜(附2022最新排名前十名单)
2022年8月日系SUV销量排行榜(附2022最新排名前十名单):排名车企(厂商)品牌车型当月销量本年累计上月环比去年同期同比1东风本田本田本田CR-V226891239812012812.72%1574444.11%2广汽本田本田缤智15934895271348818.13%00%3广汽本田本田皓影1524693203142087.31%00%4东风日产日产奇骏139499656214284-2.35%18398-24.18%5东风本田本田本田XR-V127509419616755-23.90%960532.74%6东风日产日产逍客109628917614170-22……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 东风本田 | 本田 | 本田CR-V | 22689 | 123981 | 20128 | 12.72% | 15744 | 44.11% |
2 | 广汽本田 | 本田 | 缤智 | 15934 | 89527 | 13488 | 18.13% | 0 | 0% |
3 | 广汽本田 | 本田 | 皓影 | 15246 | 93203 | 14208 | 7.31% | 0 | 0% |
4 | 东风日产 | 日产 | 奇骏 | 13949 | 96562 | 14284 | -2.35% | 18398 | -24.18% |
5 | 东风本田 | 本田 | 本田XR-V | 12750 | 94196 | 16755 | -23.90% | 9605 | 32.74% |
6 | 东风日产 | 日产 | 逍客 | 10962 | 89176 | 14170 | -22.64% | 19099 | -42.60% |
7 | 广汽丰田 | 丰田 | 汉兰达 | 7777 | 59711 | 8555 | -9.09% | 7580 | 2.60% |
8 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 | 5773 | 28621 | 7883 | -26.77% | 0 | 0% |
9 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR | 5016 | 32061 | 4883 | 2.72% | 5103 | -1.70% |
10 | 广汽本田 | 本田 | 冠道 | 4932 | 31642 | 5329 | -7.45% | 5874 | -16.04% |
11 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田RAV4 | 4312 | 86846 | 16491 | -73.85% | 12322 | -65.01% |
12 | 广汽三菱 | 三菱 | 欧蓝德 | 3746 | 29111 | 4596 | -18.49% | 6852 | -45.33% |
13 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 | 3407 | 24451 | 5986 | -43.08% | 4435 | -23.18% |
14 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达CX-4 | 3293 | 33219 | 5623 | -41.44% | 4525 | -27.23% |
15 | 东风本田 | 本田 | 本田UR-V | 3077 | 11642 | 4250 | -27.60% | 1683 | 82.83% |
16 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达CX-5 | 2753 | 20691 | 3203 | -14.05% | 2809 | -1.99% |
17 | 广汽丰田 | 丰田 | 威兰达 FHEV | 2533 | 11895 | 2318 | 9.28% | 0 | 0% |
18 | 东风日产 | 日产 | 劲客 | 2184 | 16922 | 1243 | 75.70% | 4050 | -46.07% |
19 | 一汽丰田 | 丰田 | RAV4 混动 | 2030 | 17970 | 2690 | -24.54% | 0 | 0% |
20 | 长安马自达 | 马自达 | CX-30 | 1977 | 9105 | 2037 | -2.95% | 0 | 0% |
21 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 1872 | 8427 | 1353 | 38.36% | 2253 | -16.91% |
22 | 东风日产 | 日产 | 楼兰 | 1282 | 7017 | 2079 | -38.34% | 2100 | -38.95% |
23 | 东风日产 | 日产 | 途达 | 1235 | 7616 | 1402 | -11.91% | 696 | 77.44% |
24 | 一汽丰田 | 丰田 | 普拉多 | 761 | 16809 | 590 | 28.98% | 2925 | -73.98% |
25 | 广汽三菱 | 三菱 | 新劲炫 | 702 | 5359 | 715 | -1.82% | 1308 | -46.33% |
26 | 广汽三菱 | 三菱 | 奕歌 | 554 | 5012 | 695 | -20.29% | 2603 | -78.72% |
27 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌RDX | 509 | 3471 | 501 | 1.60% | 95 | 435.79% |
28 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌CDX | 293 | 3169 | 501 | -41.52% | 665 | -55.94% |
29 | 东风日产 | 日产 | 楼兰混动 | 97 | 329 | 48 | 102.08% | 136 | -28.68% |
30 | 一汽丰田 | 丰田 | 奕泽 BEV | 52 | 482 | 141 | -63.12% | 0 | 0% |
31 | 长安马自达 | 马自达 | CX-8 | 51 | 453 | 56 | -8.93% | 146 | -65.07% |
32 | 广汽丰田 | 丰田 | C-HR BEV | 8 | 637 | 20 | -60.00% | 0 | 0% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。