全球排行榜123网,关注世界各行业排行榜前十名,国内全行业十大品牌2022年最新排名!

2022年8月自主SUV销量排行榜(附2022最新排名前十名单)

2022-11-06 04:16:48 全球排行榜123网 汽车

 

2022年8月自主SUV销量排行榜(附2022最新排名前十名单):排名车企(厂商)品牌车型当月销量本年累计上月环比去年同期同比1长城汽车哈弗哈弗H6275281730222372316.04%250979.69%2长安汽车长安长安CS7522456153367213585.14%1207585.97%3吉利汽车吉利博越206851386221688322.52%1824013.40%4上汽乘用车荣威荣威RX5195431045551639619.19%1138171.72%5奇瑞汽车奇瑞瑞虎812304642621042618.01%1034018.99%6长城汽车哈弗……全球排行榜123网www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!

 

排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 27528 173022 23723 16.04% 25097 9.69%
2 长安汽车 长安 长安CS75 22456 153367 21358 5.14% 12075 85.97%
3 吉利汽车 吉利 博越 20685 138622 16883 22.52% 18240 13.40%
4 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 19543 104555 16396 19.19% 11381 71.72%
5 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎8 12304 64262 10426 18.01% 10340 18.99%
6 长城汽车 哈弗 哈弗M6 11516 82482 10094 14.09% 6712 71.57%
7 广汽传祺 传祺 传祺GS4 11171 78683 10441 6.99% 8852 26.20%
8 一汽红旗 红旗 红旗HS5 10721 58460 8775 22.18% 3473 208.70%
9 长城汽车 哈弗 哈弗F7 10308 65270 8157 26.37% 10036 2.71%
10 长安汽车 长安 引力T 10186 31583 10081 1.04% 0 0%
11 吉利汽车 吉利 缤越 10098 68666 11671 -13.48% 10876 -7.15%
12 比亚迪 比亚迪 宋Pro 10093 81148 10068 0.25% 10315 -2.15%
13 长安汽车 长安 长安CS55 10056 59008 7575 32.75% 7190 39.86%
14 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-3 8291 33243 5331 55.52% 0 0%
15 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 7526 32980 5610 34.15% 6320 19.08%
16 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 6902 44185 6527 5.75% 13698 -49.61%
17 吉利汽车 吉利 帝豪GS 6550 58281 7122 -8.03% 6412 2.15%
18 长安汽车 欧尚 欧尚X7 6509 60290 6369 2.20% 0 0%
19 吉利汽车 吉利 豪越 6505 11904 3027 114.90% 0 0%
20 长安汽车 长安 长安CS35 6182 62878 6389 -3.24% 8621 -28.29%
21 吉利汽车 吉利 远景X6 6029 51081 6465 -6.74% 3784 59.33%
22 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 5841 30771 6116 -4.50% 1159 403.97%
23 东风小康 东风风光 风光580 5015 23708 2848 76.09% 6288 -20.24%
24 北京汽车 北京 北京X7 4687 9191 3103 51.05% 0 0%
25 吉利汽车 领克 领克05 4520 14025 4148 8.97% 0 0%
26 长城汽车 WEY VV6 4453 20894 3654 21.87% 4310 3.32%
27 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 4440 34477 3695 20.16% 6127 -27.53%
28 吉利汽车 吉利 远景X3 4313 45522 5485 -21.37% 7033 -38.67%
29 广汽传祺 传祺 传祺GS3 3941 22579 1946 102.52% 5811 -32.18%
30 上汽乘用车 MG MG ZS 3553 48103 3172 12.01% 4918 -27.76%
31 吉利汽车 吉利 icon 3511 21503 3749 -6.35% 0 0%
32 吉利汽车 领克 领克01 3447 17875 2920 18.05% 4134 -16.62%
33 江淮汽车 江淮 嘉悦X4 3387 8045 2809 20.58% 0 0%
34 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 3189 31500 4086 -21.95% 12109 -73.66%
35 上汽乘用车 MG MG HS 2889 21627 1329 117.38% 8320 -65.28%
36 江淮汽车 蔚来 蔚来ES6 2840 17161 2610 8.81% 2336 21.58%
37 奇瑞汽车 捷途 捷途X90 2801 8481 2042 37.17% 0 0%
38 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 2743 23004 2659 3.16% 2537 8.12%
39 理想汽车 理想 理想ONE 2711 14656 2445 10.88% 0 0%
40 凯翼汽车 凯翼 炫界 2550 7365 2292 11.26% 0 0%
41 长城汽车 哈弗 哈弗H9 2316 11322 1720 34.65% 1089 112.67%
42 吉利汽车 领克 领克02 2159 13605 2178 -0.87% 1750 23.37%
43 广汽新能源 传祺 Aion V 2086 3483 1069 95.14% 0 0%
44 比亚迪 比亚迪 2067 12123 2040 1.32% 0 0%
45 威马汽车 威马 威马EX5 2042 11592 1984 2.92% 847 141.09%
46 吉利汽车 吉利 星越 1990 11044 1685 18.10% 946 110.36%
47 长安汽车 长安 长安CX70 1989 22183 1638 21.43% 3384 -41.22%
48 上汽乘用车 MG EZS 1928 9170 1752 10.05% 1874 2.88%
49 北京汽车 北京 北京40 1899 8749 1421 33.64% 2005 -5.29%
50 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 1897 19508 1076 76.30% 3727 -49.10%

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!

 

声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。

 

相关内容