2022年世界各国人均GDP数据排行(附2022最新排名前十名单)
2022年世界各国人均GDP数据排行(附2022最新排名前十名单):均国内生产总值,也称作“人均GDP",常作为 发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一,它是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具。将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(目前使用户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值。是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
均国内生产总值,也称作“人均GDP",常作为 发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一,它是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具。将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(目前使用户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值。是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 部分国家历年数据历年走势——世界各国人均GDP(按美元计)近数据
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 2022 | 18.57万 (185,741) |
2 | 卢森堡 | 欧洲 | 2022 | 11.66万 (116,639) |
3 | 澳门 | 亚洲 | 2022 | 8.72万 (87,208) |
4 | 瑞士 | 欧洲 | 2022 | 8.28万 (82,796) |
5 | 挪威 | 欧洲 | 2022 | 8.17万 (81,697) |
6 | 马恩岛 | 欧洲 | 2017 | 8.1万 (80,989) |
7 | 爱尔兰 | 欧洲 | 2022 | 7.88万 (78,806) |
8 | 冰岛 | 欧洲 | 2022 | 7.32万 (73,191) |
9 | 卡塔尔 | 亚洲 | 2022 | 6.88万 (68,793) |
10 | 新加坡 | 亚洲 | 2022 | 6.46万 (64,581) |
11 | 美国 | 美洲 | 2022 | 6.28万 (62,794) |
12 | 丹麦 | 欧洲 | 2022 | 6.14万 (61,350) |
13 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2022 | 5.74万 (57,373) |
14 | 开曼群岛 | 美洲 | 2017 | 5.63万 (56,334) |
15 | 瑞典 | 欧洲 | 2022 | 5.46万 (54,608) |
16 | 荷兰 | 欧洲 | 2022 | 5.3万 (53,024) |
17 | 奥地利 | 欧洲 | 2022 | 5.15万 (51,461) |
18 | 芬兰 | 欧洲 | 2022 | 5.02万 (50,152) |
19 | 香港 | 亚洲 | 2022 | 4.87万 (48,675) |
20 | 圣马力诺 | 欧洲 | 2017 | 4.85万 (48,494) |
21 | 德国 | 欧洲 | 2022 | 4.76万 (47,603) |
22 | 比利时 | 欧洲 | 2022 | 4.75万 (47,518) |
23 | 加拿大 | 美洲 | 2022 | 4.62万 (46,232) |
24 | 阿联酋 | 亚洲 | 2022 | 4.3万 (43,004) |
25 | 英国 | 欧洲 | 2022 | 4.29万 (42,943) |
26 | 安道尔 | 欧洲 | 2022 | 4.2万 (42,029) |
27 | 新西兰 | 大洋洲 | 2022 | 4.19万 (41,945) |
28 | 以色列 | 亚洲 | 2022 | 4.17万 (41,715) |
29 | 法国 | 欧洲 | 2022 | 4.15万 (41,463) |
30 | 日本 | 亚洲 | 2022 | 3.93万 (39,289) |
31 | 关岛 | 大洋洲 | 2022 | 3.57万 (35,712) |
欧盟地区 | 2022 | 3.56万 (35,616) | ||
32 | 意大利 | 欧洲 | 2022 | 3.45万 (34,483) |
33 | 科威特 | 亚洲 | 2022 | 3.4万 (33,994) |
34 | 巴哈马 | 美洲 | 2022 | 3.22万 (32,217) |
35 | 波多黎各 | 美洲 | 2022 | 3.17万 (31,651) |
36 | 文莱 | 亚洲 | 2022 | 3.16万 (31,628) |
37 | 韩国 | 亚洲 | 2022 | 3.14万 (31,362) |
38 | 西班牙 | 欧洲 | 2022 | 3.04万 (30,370) |
39 | 马耳他 | 欧洲 | 2022 | 3.01万 (30,098) |
40 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 2022 | 2.87万 (28,689) |
41 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 2022 | 2.71万 (27,142) |
42 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 2022 | 2.61万 (26,123) |
43 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2017 | 2.56万 (25,630) |
44 | 巴林 | 亚洲 | 2022 | 2.41万 (24,050) |
45 | 葡萄牙 | 欧洲 | 2022 | 2.34万 (23,407) |
46 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 2022 | 2.33万 (23,338) |
47 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 2022 | 2.33万 (23,266) |
48 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 2022 | 2.33万 (23,258) |
49 | 捷克 | 欧洲 | 2022 | 2.31万 (23,078) |
50 | 希腊 | 欧洲 | 2022 | 2.03万 (20,324) |
51 | 库拉索 | 美洲 | 2022 | 1.96万 (19,567) |
52 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 2022 | 1.94万 (19,442) |
53 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 2022 | 1.93万 (19,275) |
54 | 立陶宛 | 欧洲 | 2022 | 1.92万 (19,153) |
55 | 巴巴多斯 | 美洲 | 2022 | 1.79万 (17,949) |
56 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 2022 | 1.79万 (17,860) |
57 | 乌拉圭 | 美洲 | 2022 | 1.73万 (17,277) |
58 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 2022 | 1.71万 (17,129) |
59 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 2022 | 1.67万 (16,726) |
60 | 塞舌尔 | 非洲 | 2022 | 1.64万 (16,433) |
61 | 阿曼 | 亚洲 | 2022 | 1.64万 (16,415) |
62 | 匈牙利 | 欧洲 | 2022 | 1.62万 (16,161) |
63 | 智利 | 美洲 | 2022 | 1.59万 (15,923) |
64 | 帕劳 | 大洋洲 | 2022 | 1.59万 (15,859) |
65 | 巴拿马 | 美洲 | 2022 | 1.56万 (15,575) |
66 | 波兰 | 欧洲 | 2022 | 1.54万 (15,420) |
67 | 克罗地亚 | 欧洲 | 2022 | 1.49万 (14,909) |
68 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2022 | 1.23万 (12,301) |
69 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2022 | 1.2万 (12,027) |
70 | 阿根廷 | 美洲 | 2022 | 1.17万 (11,683) |
71 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 2022 | 1.15万 (11,466) |
72 | 马来西亚 | 亚洲 | 2022 | 1.14万 (11,373) |
全世界 | 2022 | 1.13万 (11,312) | ||
73 | 俄罗斯 | 欧洲 | 2022 | 1.13万 (11,288) |
74 | 毛里求斯 | 非洲 | 2022 | 1.12万 (11,238) |
75 | 格林纳达 | 美洲 | 2022 | 1.06万 (10,640) |
76 | 圣卢西亚 | 美洲 | 2022 | 1.06万 (10,566) |
77 | 马尔代夫 | 亚洲 | 2022 | 1.03万 (10,330) |
78 | 赤道几内亚 | 非洲 | 2022 | 1.03万 (10,261) |
79 | 瑙鲁 | 大洋洲 | 2022 | 9888 |
80 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 2022 | 9812 |
81 | 中国 | 亚洲 | 2022 | 9770 |
82 | 墨西哥 | 美洲 | 2022 | 9673 |
83 | 土耳其 | 欧洲 | 2022 | 9370 |
84 | 保加利亚 | 欧洲 | 2022 | 9272 |
85 | 巴西 | 美洲 | 2022 | 8920 |
86 | 黑山 | 欧洲 | 2022 | 8844 |
87 | 古巴 | 美洲 | 2022 | 8821 |
88 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 2022 | 8269 |
89 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 2022 | 8258 |
90 | 多米尼加 | 美洲 | 2022 | 8050 |
91 | 加蓬 | 非洲 | 2022 | 7952 |
92 | 多米尼克 | 美洲 | 2022 | 7691 |
93 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 2022 | 7361 |
94 | 泰国 | 亚洲 | 2022 | 7273 |
95 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 2022 | 7246 |
96 | 利比亚 | 非洲 | 2022 | 7241 |
97 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 2022 | 6966 |
98 | 秘鲁 | 美洲 | 2022 | 6941 |
99 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2022 | 6667 |
100 | 南非 | 非洲 | 2022 | 6374 |
101 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 2022 | 6344 |
102 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 2022 | 6289 |
103 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 2022 | 6266 |
104 | 苏里南 | 美洲 | 2022 | 6234 |
105 | 马其顿 | 欧洲 | 2022 | 6083 |
106 | 波黑 | 欧洲 | 2022 | 6065 |
107 | 纳米比亚 | 非洲 | 2022 | 5931 |
108 | 伊拉克 | 亚洲 | 2022 | 5834 |
109 | 巴拉圭 | 美洲 | 2022 | 5821 |
110 | 伊朗 | 亚洲 | 2017 | 5627 |
111 | 牙买加 | 美洲 | 2022 | 5354 |
112 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 2022 | 5268 |
113 | 圭亚那 | 美洲 | 2022 | 4979 |
114 | 伯利兹 | 美洲 | 2022 | 4884 |
115 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 2022 | 4721 |
116 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 2022 | 4717 |
117 | 危地马拉 | 美洲 | 2022 | 4549 |
118 | 汤加 | 大洋洲 | 2022 | 4364 |
119 | 约旦 | 亚洲 | 2022 | 4241 |
120 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 2022 | 4212 |
121 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 2022 | 4183 |
122 | 斯威士兰 | 非洲 | 2022 | 4145 |
123 | 蒙古 | 亚洲 | 2022 | 4121 |
124 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2022 | 4114 |
125 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 2022 | 4102 |
126 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 2022 | 4058 |
127 | 印尼 | 亚洲 | 2022 | 3893 |
128 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2022 | 3788 |
129 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 2022 | 3700 |
130 | 佛得角 | 非洲 | 2022 | 3635 |
131 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2022 | 3568 |
132 | 玻利维亚 | 美洲 | 2022 | 3548 |
133 | 突尼斯 | 非洲 | 2022 | 3447 |
134 | 安哥拉 | 非洲 | 2022 | 3432 |
135 | 不丹 | 亚洲 | 2022 | 3243 |
136 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 2022 | 3227 |
137 | 摩洛哥 | 非洲 | 2022 | 3222 |
138 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 2022 | 3198 |
139 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 2022 | 3123 |
140 | 菲律宾 | 亚洲 | 2022 | 3102 |
141 | 乌克兰 | 欧洲 | 2022 | 3095 |
142 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 2022 | 2730 |
143 | 越南 | 亚洲 | 2022 | 2566 |
144 | 埃及 | 非洲 | 2022 | 2549 |
145 | 老挝 | 亚洲 | 2022 | 2542 |
146 | 洪都拉斯 | 美洲 | 2022 | 2500 |
147 | 加纳 | 非洲 | 2022 | 2202 |
148 | 刚果(布) | 非洲 | 2022 | 2147 |
149 | 津巴布韦 | 非洲 | 2022 | 2146 |
150 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 2022 | 2137 |
151 | 吉布提 | 非洲 | 2022 | 2050 |
152 | 东帝汶 | 亚洲 | 2022 | 2035 |
153 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 2022 | 2028 |
154 | 尼日利亚 | 非洲 | 2022 | 2028 |
155 | 印度 | 亚洲 | 2022 | 2009 |
156 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 2022 | 2001 |
157 | 科特迪瓦 | 非洲 | 2022 | 1715 |
158 | 肯尼亚 | 非洲 | 2022 | 1710 |
159 | 孟加拉 | 亚洲 | 2022 | 1698 |
160 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 2022 | 1625 |
161 | 赞比亚 | 非洲 | 2022 | 1539 |
162 | 喀麦隆 | 非洲 | 2022 | 1533 |
163 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 2022 | 1532 |
164 | 塞内加尔 | 非洲 | 2022 | 1521 |
165 | 柬埔寨 | 亚洲 | 2022 | 1510 |
166 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 2022 | 1482 |
167 | 科摩罗 | 非洲 | 2022 | 1415 |
168 | 缅甸 | 亚洲 | 2022 | 1325 |
169 | 莱索托 | 非洲 | 2022 | 1299 |
170 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 2022 | 1281 |
171 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 2022 | 1188 |
172 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 2022 | 1060 |
173 | 尼泊尔 | 亚洲 | 2022 | 1033 |
174 | 苏丹 | 非洲 | 2022 | 977 |
175 | 也门 | 亚洲 | 2022 | 944 |
176 | 贝宁 | 非洲 | 2022 | 901 |
177 | 马里 | 非洲 | 2022 | 899 |
178 | 几内亚 | 非洲 | 2022 | 878 |
179 | 海地 | 美洲 | 2022 | 868 |
180 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 2022 | 826 |
181 | 几内亚比绍 | 非洲 | 2022 | 777 |
182 | 卢旺达 | 非洲 | 2022 | 772 |
183 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 2022 | 772 |
184 | 乍得 | 非洲 | 2022 | 728 |
185 | 冈比亚 | 非洲 | 2022 | 716 |
186 | 布基纳法索 | 非洲 | 2022 | 715 |
187 | 多哥 | 非洲 | 2022 | 679 |
188 | 利比里亚 | 非洲 | 2022 | 677 |
189 | 乌干达 | 非洲 | 2022 | 642 |
190 | 刚果(金) | 非洲 | 2022 | 561 |
191 | 塞拉利昂 | 非洲 | 2022 | 533 |
192 | 马达加斯加 | 非洲 | 2022 | 527 |
193 | 阿富汗 | 亚洲 | 2022 | 520 |
194 | 莫桑比克 | 非洲 | 2022 | 498 |
195 | 索马里 | 非洲 | 2022 | 498 |
196 | 中非 | 非洲 | 2022 | 475 |
197 | 尼日尔 | 非洲 | 2022 | 413 |
198 | 马拉维 | 非洲 | 2022 | 389 |
199 | 布隆迪 | 非洲 | 2022 | 271 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。