1987年世界各国人均GDP排行榜,各国人均GDP排名(完整版)(附2022最新排名前十名单)
1987年世界各国人均GDP排行榜,各国人均GDP排名(完整版)(附2022最新排名前十名单):人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。1987年世界各国人均GDP详细排名榜单如下:排名国家/地区所在洲人均GDP(美元计)1摩纳哥欧洲6.31万 (63,051)2……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。1987年世界各国人均GDP详细排名榜单如下:
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 6.31万 (63,051) |
2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 3.78万 (37,821) |
3 | 瑞士 | 欧洲 | 2.96万 (29,558) |
4 | 阿联酋 | 亚洲 | 2.37万 (23,726) |
5 | 卢森堡 | 欧洲 | 2.32万 (23,234) |
6 | 挪威 | 欧洲 | 2.25万 (22,505) |
7 | 冰岛 | 欧洲 | 2.25万 (22,486) |
8 | 百慕大 | 美洲 | 2.24万 (22,411) |
9 | 瑞典 | 欧洲 | 2.16万 (21,614) |
10 | 丹麦 | 欧洲 | 2.13万 (21,340) |
11 | 日本 | 亚洲 | 2.07万 (20,745) |
12 | 美国 | 美洲 | 2.0万 (20,038) |
13 | 芬兰 | 欧洲 | 1.86万 (18,571) |
14 | 荷兰 | 欧洲 | 1.67万 (16,709) |
15 | 德国 | 欧洲 | 1.67万 (16,677) |
16 | 奥地利 | 欧洲 | 1.64万 (16,392) |
17 | 加拿大 | 美洲 | 1.63万 (16,308) |
18 | 法国 | 欧洲 | 1.63万 (16,302) |
19 | 比利时 | 欧洲 | 1.51万 (15,135) |
20 | 格陵兰 | 美洲 | 1.46万 (14,554) |
21 | 意大利 | 欧洲 | 1.42万 (14,234) |
22 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 1.36万 (13,630) |
23 | 英国 | 欧洲 | 1.31万 (13,118) |
24 | 卡塔尔 | 亚洲 | 1.29万 (12,901) |
25 | 安道尔 | 欧洲 | 1.26万 (12,616) |
26 | 新西兰 | 大洋洲 | 1.23万 (12,330) |
27 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.16万 (11,624) |
28 | 文莱 | 亚洲 | 1.16万 (11,594) |
29 | 科威特 | 亚洲 | 1.15万 (11,535) |
30 | 巴哈马 | 美洲 | 1.12万 (11,156) |
欧盟地区 | 1.11万 (11,124) | ||
31 | 爱尔兰 | 欧洲 | 9593 |
32 | 以色列 | 亚洲 | 9375 |
33 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 9271 |
34 | 香港 | 亚洲 | 9071 |
35 | 西班牙 | 欧洲 | 8239 |
36 | 阿鲁巴 | 美洲 | 7885 |
37 | 巴林 | 亚洲 | 7555 |
38 | 新加坡 | 亚洲 | 7539 |
39 | 波多黎各 | 美洲 | 6980 |
40 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 6690 |
41 | 希腊 | 欧洲 | 6564 |
42 | 澳门 | 亚洲 | 6299 |
43 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 5932 |
44 | 巴巴多斯 | 美洲 | 5614 |
45 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 5463 |
46 | 马耳他 | 欧洲 | 5083 |
47 | 阿曼 | 亚洲 | 4822 |
48 | 葡萄牙 | 欧洲 | 4803 |
49 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 4016 |
50 | 加蓬 | 非洲 | 3755 |
51 | 塞舌尔 | 非洲 | 3638 |
52 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 3600 |
53 | 阿根廷 | 美洲 | 3562 |
54 | 韩国 | 亚洲 | 3510 |
55 | 伊拉克 | 亚洲 | 3482 |
全世界 | 3430 | ||
56 | 保加利亚 | 欧洲 | 3132 |
57 | 巴拿马 | 美洲 | 2945 |
58 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2807 |
59 | 委内瑞拉 | 美洲 | 2634 |
60 | 伊朗 | 亚洲 | 2617 |
61 | 南非 | 非洲 | 2582 |
62 | 苏里南 | 美洲 | 2571 |
63 | 圣卢西亚 | 美洲 | 2566 |
64 | 古巴 | 美洲 | 2451 |
65 | 乌拉圭 | 美洲 | 2415 |
66 | 格林纳达 | 美洲 | 2162 |
67 | 约旦 | 亚洲 | 2157 |
68 | 多米尼克 | 美洲 | 2113 |
69 | 巴西 | 美洲 | 2087 |
70 | 马来西亚 | 亚洲 | 1947 |
71 | 墨西哥 | 美洲 | 1862 |
72 | 毛里求斯 | 非洲 | 1815 |
73 | 纳米比亚 | 非洲 | 1784 |
74 | 智利 | 美洲 | 1760 |
75 | 土耳其 | 欧洲 | 1705 |
76 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1701 |
77 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1673 |
78 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 1657 |
79 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 1631 |
80 | 伯利兹 | 美洲 | 1612 |
81 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1571 |
82 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 1493 |
83 | 蒙古 | 亚洲 | 1485 |
84 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1464 |
85 | 牙买加 | 美洲 | 1383 |
86 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 1296 |
87 | 突尼斯 | 非洲 | 1259 |
88 | 乌克兰 | 欧洲 | 1249 |
89 | 哥伦比亚 | 美洲 | 1165 |
90 | 喀麦隆 | 非洲 | 1146 |
91 | 刚果(布) | 非洲 | 1058 |
92 | 巴拉圭 | 美洲 | 1020 |
93 | 秘鲁 | 美洲 | 1000 |
94 | 叙利亚 | 亚洲 | 999 |
95 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 985 |
96 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 961 |
97 | 科特迪瓦 | 非洲 | 942 |
98 | 泰国 | 亚洲 | 936 |
99 | 摩洛哥 | 非洲 | 920 |
100 | 洪都拉斯 | 美洲 | 914 |
101 | 汤加 | 大洋洲 | 865 |
102 | 多米尼加 | 美洲 | 865 |
103 | 苏丹 | 非洲 | 849 |
104 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 831 |
105 | 危地马拉 | 美洲 | 820 |
106 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 781 |
107 | 斯威士兰 | 非洲 | 780 |
108 | 埃及 | 非洲 | 778 |
109 | 吉布提 | 非洲 | 761 |
110 | 安哥拉 | 非洲 | 756 |
111 | 佛得角 | 非洲 | 732 |
112 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 732 |
113 | 塞内加尔 | 非洲 | 731 |
114 | 津巴布韦 | 非洲 | 707 |
115 | 马尔代夫 | 亚洲 | 695 |
116 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 694 |
117 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 684 |
118 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 674 |
119 | 玻利维亚 | 美洲 | 671 |
120 | 菲律宾 | 亚洲 | 579 |
121 | 越南 | 亚洲 | 575 |
122 | 科摩罗 | 非洲 | 521 |
123 | 不丹 | 亚洲 | 512 |
124 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 499 |
125 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 484 |
126 | 圭亚那 | 美洲 | 468 |
127 | 中非 | 非洲 | 453 |
128 | 利比里亚 | 非洲 | 443 |
129 | 印尼 | 亚洲 | 442 |
130 | 乌干达 | 非洲 | 401 |
131 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 401 |
132 | 加纳 | 非洲 | 374 |
133 | 肯尼亚 | 非洲 | 372 |
134 | 多哥 | 非洲 | 359 |
135 | 几内亚 | 非洲 | 351 |
136 | 贝宁 | 非洲 | 344 |
137 | 印度 | 亚洲 | 340 |
138 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 339 |
139 | 卢旺达 | 非洲 | 318 |
140 | 海地 | 美洲 | 309 |
141 | 赞比亚 | 非洲 | 307 |
142 | 尼日尔 | 非洲 | 304 |
143 | 布基纳法索 | 非洲 | 291 |
144 | 老挝 | 亚洲 | 278 |
145 | 尼日利亚 | 非洲 | 273 |
146 | 冈比亚 | 非洲 | 265 |
147 | 马里 | 非洲 | 259 |
148 | 孟加拉 | 亚洲 | 253 |
149 | 莱索托 | 非洲 | 252 |
150 | 中国 | 亚洲 | 251 |
151 | 赤道几内亚 | 非洲 | 243 |
152 | 刚果(金) | 非洲 | 243 |
153 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 242 |
154 | 马达加斯加 | 非洲 | 240 |
155 | 布隆迪 | 非洲 | 225 |
156 | 乍得 | 非洲 | 214 |
157 | 几内亚比绍 | 非洲 | 190 |
158 | 莫桑比克 | 非洲 | 184 |
159 | 塞拉利昂 | 非洲 | 173 |
160 | 尼泊尔 | 亚洲 | 167 |
161 | 索马里 | 非洲 | 147 |
162 | 马拉维 | 非洲 | 145 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。