2022深圳创富百人榜,深圳富豪排名(附2022最新排名前十名单)
2022深圳创富百人榜,深圳富豪排名(附2022最新排名前十名单):《新财富》发布了“2022深圳创富百人榜”。榜单根据深圳富豪2022财富值进行排序,其中腾讯的马化腾为2022深圳首富,财富高达3970.54亿元,恒大许家印和顺丰王卫分别以1980.99和1928.8亿元的财富值位列榜单第二、第三名。排行财富(亿元)姓名主要公司主要行业性别年龄13970.54马化腾腾讯控股互联网综合服务男4921980.99许家印恒大集团地产、新能源汽车、文旅、健康男6231928.8王卫顺丰控股物流男4941764王来胜/王来春立讯精密连接器男/女56/535……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
《新财富》发布了“2022深圳创富百人榜”。榜单根据深圳富豪2022财富值进行排序,其中腾讯的马化腾为2022深圳首富,财富高达3970.54亿元,恒大许家印和顺丰王卫分别以1980.99和1928.8亿元的财富值位列榜单第二、第三名。
排行 | 财富(亿元) | 姓名 | 主要公司 | 主要行业 | 性别 | 年龄 |
1 | 3970.54 | 马化腾 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 | 男 | 49 |
2 | 1980.99 | 许家印 | 恒大集团 | 地产、新能源汽车、文旅、健康 | 男 | 62 |
3 | 1928.8 | 王卫 | 顺丰控股 | 物流 | 男 | 49 |
4 | 1764 | 王来胜/王来春 | 立讯精密 | 连接器 | 男/女 | 56/53 |
5 | 1327.49 | 张志东 | 腾讯控股 | 互联网综合服务 | 男 | 48 |
6 | 1285.74 | 李西廷 | 迈瑞医疗 | 医疗器械 | 男 | 69 |
7 | 1167.64 | 徐航 | 迈瑞医疗 | 医疗器械、房地产 | 男 | 58 |
8 | 882.07 | 姚振华家族 | 宝能控股 | 房地产 | 男 | 50 |
9 | 807.95 | 杜伟民 | 康泰生物 | 生物制药 | 男 | 57 |
10 | 589.19 | 林立 | 立业集团 | 券商、银行、投资 | 男 | 57 |
11 | 466.64 | 纪凯婷家族 | 龙光地产 | 房地产 | 女 | 30 |
12 | 438.66 | 王传福 | 比亚迪 | IT、汽车、新能源 | 男 | 54 |
13 | 430.56 | 张帆 | 汇顶科技 | 半导体软硬件解决方案 | 男 | 55 |
14 | 430.02 | 朱保国 | 健康元药业 | 成品药、银行 | 男 | 58 |
15 | 391.14 | 李贤义家族 | 信义控股集团 | 汽车玻璃、建筑玻璃、电力 | 男 | 68 |
16 | 346.23 | 李华/李晓平 | 卓越集团 | 房地产 | 男/男 | 54/62 |
17 | 335.04 | 汪滔 | 大疆创新 | 无人机 | 男 | 39 |
18 | 322.98 | 王文银/刘结红 | 正威国际 | 金属采矿、线缆 | 男/女 | 52/49 |
19 | 300 | 赖海民 | 鸿荣源实业 | 房地产 | 男 | 55 |
20 | 273.31 | 潘政民/吴春媛 | 瑞声科技 | 声学器材 | 男/女 | 53/51 |
21 | 266.53 | 李回/李锂 | 海普瑞 | 制药 | 男/女 | 56/56 |
22 | 239.27 | 叶澄海家族 | 信立泰 | 制药 | 男 | 77 |
23 | 229.14 | 刘明辉 | 中国燃气 | 燃气 | 男 | 57 |
24 | 220.19 | 陈华 | 京基集团 | 房地产、零售 | 男 | 54 |
25 | 208.29 | 汪建 | 华大基因 | 基因组学研发 | 男 | 66 |
26 | 205.58 | 邱达强 | 中国燃气 | 燃气 | 男 | 58 |
27 | 198.9 | 吴兰兰/王华君 | 裕同科技 | 包装印刷 | 女/男 | 46/50 |
28 | 188.56 | 任正非 | 华为技术 | 通信、智能设备 | 男 | 76 |
29 | 188.2 | 黄楚龙 | 星河集团 | 房地产 | 男 | 55 |
30 | 182.85 | 何朝曦 | 深信服 | 企业软件、动算 | 男 | 46 |
31 | 171.11 | 顾伟 | 兆驰股份 | 视听产品 | 男 | 55 |
32 | 158.44 | 熊武 | 深信服 | 企业软件、动算 | 男 | 44 |
33 | 154.96 | 徐少春 | 金蝶国际 | 企业软件 | 男 | 57 |
34 | 147.21 | 胡海建/徐超凤 | 跨越速运 | 物流 | 男/女 | - |
35 | 138.75 | 周宗文 | 周大生 | 金首饰 | 男 | 63 |
36 | 137.74 | 王明旺家族 | 欣旺达 | 锂离子电池模组 | 男 | 53 |
37 | 135.5 | 李华 | 富途控股 | 互联网券商 | 男 | 42 |
38 | 132.15 | 黄山 | 财富趋势 | 证券信息服务 | 男 | 50 |
39 | 129.83 | 蔡荣军/蔡高校 | 欧菲光 | 光学光电子 | 男/男 | 48/46 |
40 | 125.64 | 刘自鸿 | 柔宇科技 | 柔性屏幕 | 男 | 37 |
41 | 125 | 张峻/陶美萦 | 富德控股集团 | 保险、投资 | 男/女 | 56/・ |
42 | 120 | 黄世再家族 | 大中华国际 | 房地产 | 男 | 69 |
43 | 120 | 杨荣义 | 荣超集团 | 房地产 | 男 | 55 |
44 | 115.62 | 姜雪飞/朱雪花 | 崇达技术 | 电子元器件 | 男/女 | 51/51 |
45 | 113.32 | 朱兴明 | 汇川技术 | 智能装备及机器人 | 男 | 53 |
46 | 109.45 | 彭浩 | 信维通信 | 移动终端天线及附件 | 男 | 53 |
47 | 107.45 | 卓军 | 景旺电子 | 印刷电路板 | 男 | 54 |
48 | 107.45 | 黄小芬 | 景旺电子 | 印刷电路板 | 女 | 57 |
49 | 106.2 | 张中能/郭梅兰 | 东阳光实业 | 铝业、制药 | 男/女 | 57 |
50 | 105.8 | 周剑 | 优必选 | 智能服务机器人 | 男 | 44 |
51 | 105.4 | 黄茂如 | 茂业集团 | 百货 | 男 | 53 |
52 | 103.27 | 高云峰 | 大族激光 | 激光设备、地产 | 男 | 53 |
53 | 100.99 | 黄康境 | 绿景集团 | 房地产 | 男 | 58 |
54 | 100.11 | 马飞家族 | 飞荣达 | 电磁屏蔽及导热器件 | 男 | 52 |
55 | 99.26 | 李红京 | 道通科技 | 汽车智能诊断、汽车电子零部件 | 男 | 52 |
56 | 94.81 | 李建全 | 稳健医疗 | 医用敷料、日用消费品 | 男 | 63 |
57 | 91.83 | 林刚 | 康哲药业 | 药品销售 | 男 | 56 |
58 | 90.75 | 竺兆江 | 传音控股 | 智能手机 | 男 | 47 |
59 | 88.63 | 陈清州 | 海能达 | 对讲机等通信产品 | 男 | 55 |
60 | 87.61 | 陈奇星/陈美玲 | 长盈精密 | 电磁屏蔽件、连接器 | 男/女 | 61/- |
61 | 87.53 | 张则胜家族 | 怡景食品 | 饮用水、投资 | 男 | 50 |
62 | 86.66 | 夏佐全 | 比亚迪 | 汽车整车 | 男 | 57 |
63 | 74.61 | 郭英成家族 | 佳兆业集团 | 房地产 | 男 | 55 |
64 | 73.45 | 张天瑜 | 广和通 | 无线通信模块 | 男 | 53 |
65 | 73.14 | 冯毅 | 深信服 | 企业软件、动算 | 男 | 46 |
66 | 70.4 | 万峰翔 | 华测检测 | 实验室检测/校准 | 男/男 | 51/- |
67 | 70 | 温纯青 | 大百汇集团 | 烟草、房地产、白酒 | 男 | 49 |
68 | 68.36 | 汪莹 | 雾芯科技 | 电子烟 | 女 | - |
69 | 67.62 | 唐英敏/唐英年 | 清溢光电 | 掩膜版 | 女/男 | 61/- |
70 | 58.5 | 梁瞬 | 华强集团 | 文化、电子、旅游 | 男 | 57 |
71 | 57.32 | 励建立 | 科达利 | 锂电池精密结构件 | 男 | 48 |
72 | 57.29 | 孙尚传 | 大富科技 | 通信设备制造 | 男 | 57 |
73 | 57 | 郑伟鹤/黄荔 | 同创伟业 | 投资 | 男/女 | 54/- |
74 | 55.77 | 张文东 | 漫步者 | 音频产品 | 男 | 53 |
75 | 51.07 | 乔鲁予 | 劲嘉股份 | 卷烟包装 | 男 | 64 |
76 | 50.46 | 王国彬 | 土巴兔 | 线上家居装修平台 | 男 | 38 |
77 | 50.4 | 张泉 | 越海全球 | 物流 | 男 | - |
78 | 46.07 | 陈钦鹏 | 齐心集团 | 办公用品 | 男 | 42 |
79 | 45.93 | 黄绍武家族 | 神州通投资 | 电子产口口销售 | 男 | 50 |
80 | 42.88 | 刘先成 | 普门科技 | 医疗器械 | 男 | 52 |
81 | 40.92 | 聂云宸 | 喜茶 | 餐饮 | 男 | 29 |
82 | 39.64 | 工俊 | 碳云智能 | 生物科技 | 男 | 44 |
83 | 39.61 | 潘利明 | 科瑞技术 | 工业自动化设备 | 男 | 59 |
84 | 39.21 | 贺宪宁 | 安车检测 | 帧车检测 | 男 | 50 |
85 | 39.09 | 覃九三/邓永红 | 新宙邦 | 电子化学品 | 男/女 | 57/- |
86 | 38.65 | 李屹 | 光峰科技 | 激光显示产品 | 男 | 50 |
87 | 38.24 | 曾辛宝 | 花萍控股 | 物业开发商 | 女 | - |
88 | 36.88 | 郭为 | 神州数码 | 电子产品销售 | 男 | 57 |
89 | 36.54 | 邱醒亚 | 兴森科技 | 印制电路样板小批量板块件 | 男 | 51 |
90 | 34.63 | 曾少贵家族 | 翰宇药业 | 化学药物 | 男 | 52 |
91 | 33.7 | 刘燕/张国峰 | 燕麦科技 | 自动化、智能化测试设备 | 女/男 | 48/47 |
92 | 33.36 | 陈育宣/林德英 | 电连技术 | 微型电连接器 | 男/女 | 54// |
93 | 32.33 | 陈劲松 | 世联行 | 房地产销售 | 男 | 56 |
94 | 32 | 厉伟/崔京涛 | 深港产学研创业投资 | 投资 | 男/女 | 57/53 |
95 | 31.04 | 张学君 | 银之杰 | 银行影像应用软件 | 女 | 80 |
96 | 30.97 | 肖奋 | 奋达科技 | 音频技术、电声产品 | 男 | 58 |
97 | 30.22 | 叶远西家族 | 广田股份 | 建筑装饰 | 男 | 58 |
98 | 30.02 | 肖文杰 | 乐信 | 互联网金融 | 男 | 36 |
99 | 29.53 | 童永胜 | 麦格米特 | 定制电源制造商 | 男 | 56 |
100 | 28.68 | 鲁先平 | 微芯生物 | 创新药 | 男 | 57 |
2022深圳富豪排行榜解读
2022深圳富百人榜显示,上榜100位富豪合计创造了27030.46亿元的财富,超过了2022年深圳全年GDP总产值。上榜富豪门槛达到28.68亿元,100位富豪平均身家高达270.3亿元,财富中位值接近105.8亿元。
从深圳100位富豪排行榜所在行业来看,超过88%的深圳富豪来自TMT、房地产、医药生物、耐用消费品、金融服务等五大行业。其中榜单70%财富总额更是集中在TMT、医药生物、房地产三大行业。
从年龄上来看,上榜100位富豪年龄多在50岁左右,这也侧面说明了深圳这座城市的年轻化和创造力。榜单年龄小的富豪为喜茶创始人聂云宸,年仅29岁。
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。