1992年中国城市GDP百强排行榜(完整版)(附2022最新排名前十名单)
1992年中国城市GDP百强排行榜(完整版)(附2022最新排名前十名单):序城市GDP(亿元)省区1香港5750—2上海1114—3北京709—4广州511广东5重庆420四川6天津411—7苏州360江苏8无锡288江苏9深圳285广东10沈阳273辽宁11澳门269—12杭州268浙江13成都260四川14青岛250山东15南京247江苏16大连245辽宁17佛山239广东18武汉237湖北19烟台232山东20扬州226江苏21潍坊216山东22宁波213浙江23大庆198龙江24济南194山东25唐山189河北……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
1 | 香港 | 5750 | — |
2 | 上海 | 1114 | — |
3 | 北京 | 709 | — |
4 | 广州 | 511 | 广东 |
5 | 重庆 | 420 | 四川 |
6 | 天津 | 411 | — |
7 | 苏州 | 360 | 江苏 |
8 | 无锡 | 288 | 江苏 |
9 | 深圳 | 285 | 广东 |
10 | 沈阳 | 273 | 辽宁 |
11 | 澳门 | 269 | — |
12 | 杭州 | 268 | 浙江 |
13 | 成都 | 260 | 四川 |
14 | 青岛 | 250 | 山东 |
15 | 南京 | 247 | 江苏 |
16 | 大连 | 245 | 辽宁 |
17 | 佛山 | 239 | 广东 |
18 | 武汉 | 237 | 湖北 |
19 | 烟台 | 232 | 山东 |
20 | 扬州 | 226 | 江苏 |
21 | 潍坊 | 216 | 山东 |
22 | 宁波 | 213 | 浙江 |
23 | 大庆 | 198 | 龙江 |
24 | 济南 | 194 | 山东 |
25 | 唐山 | 189 | 河北 |
26 | 南通 | 180 | 江苏 |
27 | 淄博 | 172 | 山东 |
28 | 哈尔滨 | 169 | 龙江 |
29 | 鞍山 | 157 | 辽宁 |
30 | 长春 | 155 | 吉林 |
31 | 肇庆 | 151 | 广东 |
32 | 福州 | 150 | 福建 |
33 | 徐州 | 148 | 江苏 |
34 | 郑州 | 147 | 河南 |
35 | 常州 | 144 | 江苏 |
36 | 西安 | 143 | 陕西 |
37 | 江门 | 142 | 广东 |
38 | 济宁 | 142 | 山东 |
39 | 昆明 | 142 | 云南 |
40 | 长沙 | 131 | 湖南 |
41 | 盐城 | 128 | 江苏 |
42 | 湛江 | 128 | 广东 |
43 | 威海 | 127 | 山东 |
44 | 绍兴 | 127 | 浙江 |
45 | 泉州 | 127 | 福建 |
46 | 温州 | 127 | 浙江 |
47 | 淮阴 | 126 | 江苏 |
48 | 襄樊 | 120 | 湖北 |
49 | 太原 | 117 | 山西 |
50 | 石家庄 | 114 | 河北 |
51 | 嘉兴 | 113 | 浙江 |
52 | 吉林 | 108 | 吉林 |
53 | 茂名 | 107 | 广东 |
54 | 洛阳 | 104 | 河南 |
55 | 镇江 | 102 | 江苏 |
56 | 泰安 | 100 | 山东 |
57 | 金华 | 99 | 浙江 |
58 | 齐齐哈尔 | 97 | 龙江 |
59 | 常德 | 95 | 湖南 |
60 | 珠海 | 94 | 广东 |
61 | 南昌 | 87 | 江西 |
62 | 平顶山 | 87 | 河南 |
63 | 东营 | 87 | 山东 |
64 | 焦作 | 86 | 河南 |
65 | 汕头 | 86 | 广东 |
66 | 乐山 | 85 | 四川 |
67 | 岳阳 | 85 | 湖南 |
68 | 衡阳 | 85 | 湖南 |
69 | 兰州 | 85 | 甘肃 |
70 | 东莞 | 85 | 广东 |
71 | 乌鲁木齐 | 84 | 新疆 |
72 | 惠州 | 84 | 广东 |
73 | 抚顺 | 82 | 辽宁 |
74 | 新乡 | 82 | 河南 |
75 | 内江 | 82 | 四川 |
76 | 廊坊 | 82 | 河北 |
77 | 绵阳 | 79 | 四川 |
78 | 湖州 | 79 | 浙江 |
79 | 安阳 | 79 | 河南 |
80 | 厦门 | 79 | 福建 |
81 | 锦州 | 78 | 辽宁 |
82 | 漳州 | 77 | 福建 |
83 | 枣庄 | 77 | 山东 |
84 | 宜昌 | 76 | 湖北 |
85 | 三明 | 76 | 福建 |
86 | 德阳 | 76 | 四川 |
87 | 株洲 | 75 | 湖南 |
88 | 中山 | 71 | 广东 |
89 | 合肥 | 71 | 安徽 |
90 | 韶关 | 71 | 广东 |
91 | 铁岭 | 71 | 辽宁 |
92 | 秦皇岛 | 69 | 河北 |
93 | 盘锦 | 69 | 辽宁 |
94 | 揭阳 | 63 | 广东 |
95 | 南宁 | 62 | 广西 |
96 | 贵阳 | 62 | 贵州 |
97 | 邵阳 | 62 | 湖南 |
98 | 咸阳 | 62 | 陕西 |
99 | 梅州 | 62 | 广东 |
100 | 九江 | 61 | 江西 |
备注:1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。