1988年世界各国人均GDP排行榜,各国人均GDP排名(完整版)(附2022最新排名前十名单)
1988年世界各国人均GDP排行榜,各国人均GDP排名(完整版)(附2022最新排名前十名单):人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。1988年世界各国人均GDP详细排名榜单如下:排名国家/地区所在洲人均GDP(美元计)1摩纳哥欧洲6.84万 (68,448)2……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。1988年世界各国人均GDP详细排名榜单如下:
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 6.84万 (68,448) |
2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 4.13万 (41,301) |
3 | 瑞士 | 欧洲 | 3.17万 (31,743) |
4 | 卢森堡 | 欧洲 | 2.61万 (26,108) |
5 | 日本 | 亚洲 | 2.51万 (25,051) |
6 | 冰岛 | 欧洲 | 2.45万 (24,488) |
7 | 瑞典 | 欧洲 | 2.43万 (24,333) |
8 | 百慕大 | 美洲 | 2.43万 (24,253) |
9 | 挪威 | 欧洲 | 2.42万 (24,207) |
10 | 丹麦 | 欧洲 | 2.25万 (22,527) |
11 | 阿联酋 | 亚洲 | 2.23万 (22,295) |
12 | 芬兰 | 欧洲 | 2.2万 (22,047) |
13 | 美国 | 美洲 | 2.14万 (21,417) |
14 | 加拿大 | 美洲 | 1.89万 (18,936) |
15 | 德国 | 欧洲 | 1.79万 (17,931) |
16 | 荷兰 | 欧洲 | 1.77万 (17,744) |
17 | 法国 | 欧洲 | 1.77万 (17,679) |
18 | 奥地利 | 欧洲 | 1.76万 (17,578) |
19 | 格陵兰 | 美洲 | 1.64万 (16,398) |
20 | 比利时 | 欧洲 | 1.64万 (16,391) |
21 | 英国 | 欧洲 | 1.6万 (15,987) |
22 | 意大利 | 欧洲 | 1.57万 (15,744) |
23 | 安道尔 | 欧洲 | 1.43万 (14,304) |
24 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.43万 (14,254) |
25 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 1.41万 (14,050) |
26 | 新西兰 | 大洋洲 | 1.38万 (13,759) |
27 | 卡塔尔 | 亚洲 | 1.36万 (13,611) |
28 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 1.27万 (12,665) |
欧盟地区 | 1.22万 (12,172) | ||
29 | 巴哈马 | 美洲 | 1.14万 (11,387) |
30 | 以色列 | 亚洲 | 1.13万 (11,278) |
31 | 文莱 | 亚洲 | 1.1万 (11,009) |
32 | 爱尔兰 | 欧洲 | 1.07万 (10,728) |
33 | 香港 | 亚洲 | 1.06万 (10,609) |
34 | 科威特 | 亚洲 | 1.02万 (10,169) |
35 | 阿鲁巴 | 美洲 | 9764 |
36 | 西班牙 | 欧洲 | 9703 |
37 | 新加坡 | 亚洲 | 8914 |
38 | 巴林 | 亚洲 | 7958 |
39 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 7645 |
40 | 希腊 | 欧洲 | 7598 |
41 | 波多黎各 | 美洲 | 7595 |
42 | 澳门 | 亚洲 | 7074 |
43 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 6453 |
44 | 巴巴多斯 | 美洲 | 5949 |
45 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 5856 |
46 | 马耳他 | 欧洲 | 5814 |
47 | 葡萄牙 | 欧洲 | 5623 |
48 | 阿曼 | 亚洲 | 4997 |
49 | 韩国 | 亚洲 | 4686 |
50 | 加蓬 | 非洲 | 4267 |
51 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 4249 |
52 | 塞舌尔 | 非洲 | 4128 |
53 | 阿根廷 | 美洲 | 3985 |
54 | 俄罗斯 | 欧洲 | 3777 |
全世界 | 3770 | ||
55 | 伊拉克 | 亚洲 | 3762 |
56 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 3734 |
57 | 委内瑞拉 | 美洲 | 3220 |
58 | 苏里南 | 美洲 | 2985 |
59 | 圣卢西亚 | 美洲 | 2882 |
60 | 南非 | 非洲 | 2711 |
61 | 乌拉圭 | 美洲 | 2676 |
62 | 古巴 | 美洲 | 2640 |
63 | 保加利亚 | 欧洲 | 2511 |
64 | 巴拿马 | 美洲 | 2492 |
65 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2417 |
66 | 格林纳达 | 美洲 | 2408 |
67 | 多米尼克 | 美洲 | 2402 |
68 | 伊朗 | 亚洲 | 2318 |
69 | 巴西 | 美洲 | 2300 |
70 | 墨西哥 | 美洲 | 2247 |
71 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 2203 |
72 | 马来西亚 | 亚洲 | 2072 |
73 | 毛里求斯 | 非洲 | 2046 |
74 | 智利 | 美洲 | 2026 |
75 | 约旦 | 亚洲 | 1927 |
76 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 1884 |
77 | 纳米比亚 | 非洲 | 1864 |
78 | 伯利兹 | 美洲 | 1787 |
79 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 1769 |
80 | 土耳其 | 欧洲 | 1745 |
81 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 1603 |
82 | 牙买加 | 美洲 | 1602 |
83 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 1558 |
84 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 1535 |
85 | 蒙古 | 亚洲 | 1533 |
86 | 乌克兰 | 欧洲 | 1449 |
87 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 1355 |
88 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 1337 |
89 | 突尼斯 | 非洲 | 1281 |
90 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 1234 |
91 | 哥伦比亚 | 美洲 | 1232 |
92 | 喀麦隆 | 非洲 | 1128 |
93 | 汤加 | 大洋洲 | 1127 |
94 | 泰国 | 亚洲 | 1123 |
95 | 摩洛哥 | 非洲 | 1066 |
96 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 1066 |
97 | 巴拉圭 | 美洲 | 1063 |
98 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 1053 |
99 | 刚果(布) | 非洲 | 991 |
100 | 科特迪瓦 | 非洲 | 924 |
101 | 叙利亚 | 亚洲 | 902 |
102 | 斯威士兰 | 非洲 | 894 |
103 | 危地马拉 | 美洲 | 886 |
104 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 861 |
105 | 洪都拉斯 | 美洲 | 849 |
106 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 831 |
107 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 824 |
108 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 816 |
109 | 佛得角 | 非洲 | 811 |
110 | 马尔代夫 | 亚洲 | 803 |
111 | 津巴布韦 | 非洲 | 793 |
112 | 安哥拉 | 非洲 | 792 |
113 | 多米尼加 | 美洲 | 783 |
114 | 吉布提 | 非洲 | 748 |
115 | 秘鲁 | 美洲 | 729 |
116 | 塞内加尔 | 非洲 | 701 |
117 | 玻利维亚 | 美洲 | 698 |
118 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 658 |
119 | 埃及 | 非洲 | 655 |
120 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 652 |
121 | 菲律宾 | 亚洲 | 644 |
122 | 苏丹 | 非洲 | 632 |
123 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 621 |
124 | 不丹 | 亚洲 | 557 |
125 | 圭亚那 | 美洲 | 551 |
126 | 科摩罗 | 非洲 | 534 |
127 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 495 |
128 | 赞比亚 | 非洲 | 488 |
129 | 印尼 | 亚洲 | 481 |
130 | 利比里亚 | 非洲 | 479 |
131 | 中非 | 非洲 | 469 |
132 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 413 |
133 | 乌干达 | 非洲 | 402 |
134 | 几内亚 | 非洲 | 398 |
135 | 越南 | 亚洲 | 390 |
136 | 海地 | 美洲 | 386 |
137 | 多哥 | 非洲 | 385 |
138 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 379 |
139 | 肯尼亚 | 非洲 | 377 |
140 | 加纳 | 非洲 | 372 |
141 | 印度 | 亚洲 | 354 |
142 | 贝宁 | 非洲 | 346 |
143 | 卢旺达 | 非洲 | 337 |
144 | 布基纳法索 | 非洲 | 313 |
145 | 冈比亚 | 非洲 | 305 |
146 | 尼日尔 | 非洲 | 302 |
147 | 莱索托 | 非洲 | 288 |
148 | 中国 | 亚洲 | 283 |
149 | 刚果(金) | 非洲 | 273 |
150 | 孟加拉 | 亚洲 | 270 |
151 | 马里 | 非洲 | 265 |
152 | 乍得 | 非洲 | 265 |
153 | 尼日利亚 | 非洲 | 257 |
154 | 赤道几内亚 | 非洲 | 254 |
155 | 塞拉利昂 | 非洲 | 253 |
156 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 243 |
157 | 马达加斯加 | 非洲 | 223 |
158 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 221 |
159 | 布隆迪 | 非洲 | 209 |
160 | 尼泊尔 | 亚洲 | 193 |
161 | 几内亚比绍 | 非洲 | 176 |
162 | 莫桑比克 | 非洲 | 164 |
163 | 马拉维 | 非洲 | 159 |
164 | 老挝 | 亚洲 | 148 |
165 | 索马里 | 非洲 | 148 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。