2022年福布斯区块链排行榜TOP50—福布斯2022区块链50强
2022年福布斯区块链排行榜TOP50—福布斯2022区块链50强:在2022年比特币、以太币等加密货币因一度暴涨后又跌损超过1万亿美元,而成为备受人们关注的新闻焦点,近期著名商业杂志《福布斯》发布了2022年福布斯区块链50强排行榜,在这份榜单中,上……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
在2022年比特币、以太币等加密货币因一度暴涨后又跌损超过1万亿美元,而成为备受人们关注的新闻焦点,近期著名商业杂志《福布斯》发布了“2022年福布斯区块链50强排行榜”,在这份榜单中,上榜的50家公司中由一半的总部设在美国,其中还有14%属于中国公司。排名前三的企业分别是企业总部设在加利福尼亚州的Adobe、总部设在德国慕尼黑的安联保险集团和安德森霍洛维茨基金,总部位于加利福尼亚州门罗帕克。蚂蚁集团、安森保险、怡安集团、A.P.穆勒·马士基、百度、必和必拓和Block分别排名榜单的第四至第十位。排名前三的公司中,有2家企业的总部位于中国,总部位于美国的企业有3家,其余的五家公司分别位于德国慕尼黑、印第安纳波利斯、爱尔兰都柏林、丹麦哥本哈根、澳大利亚墨尔本。
2022年福布斯区块链排行榜TOP50
2022年福布斯区块链50强 | ||
公司名 | 国家或地区 | 区块链平台 |
Adobe | 加利福尼亚州,圣何塞 | 以太坊 |
安联保险集团 | 德国慕尼黑 | Hyperledger Fabric, Corda |
安德森霍洛维茨基金 | 加利福尼亚州,门洛帕克 | 比特币,以太坊,Solana, Flow, Celo, Near, Arweave 等 |
蚂蚁集团 | 中国杭州 | 蚂蚁链 |
安森保险 | 印第安纳州,印第安纳波利斯 | Hyperledger Fabric |
怡安集团 | 爱尔兰都柏林 | Corda |
A.P.穆勒-马士基 | 丹麦哥本哈根 | TradeLens, Hyperledger Fabric |
百度 | 中国北京 | XuperChain |
必和必拓 | 澳大利亚墨尔本 | MineHub, Hyperledger Fabric |
Block | 旧金山 | 比特币 |
美国纽约银行梅隆公司 | 纽约 | 比特币,以太坊 |
波音 | 芝加哥 | Go Direct, Hyperledger Fabric, Hyperledger Indy |
百年灵 | 瑞士格林肯镇 | 以太坊 |
中国建设银行 | 中国北京 | 天书 BaaS, CCB Chain, BC Trade 2.0 |
芝加哥商品交易所 | 芝加哥 | 比特币,以太坊 |
Coinbase | 旧金山 | 比特币,以太坊等 |
戴比尔斯 | 伦敦 | Traer,以太坊 |
美国存管信托和结算公司(DTCC) | 新泽西州,泽西城 | ION, DSM, Hyperledger Fabric |
DCG集团 | 康涅狄格州,斯坦福 | 比特币,以太坊,莱特市等 |
富达国际 | 波士顿 | 比特币 |
FTX交易所 | 巴哈马拿骚 | 比特币,以太坊,Solana等 |
富士通 | 东京 | Hyperledger Fabric, Besu, Cactus,以 太坊 |
中国工商银行 | 北京 | Emperor Seal Chain |
摩根大通 | 纽约 | ConsenSys Quorum |
Kakao | 韩国济州 | Klaytn |
LINE | 东京 | LINE区块链 |
Marathon Digital Holdings | 拉斯维加斯 | 比特币 |
万事达 | 纽约,帕切斯 | Terra, Rootstock, Monero,比特 币现金,莱特币,比特币,以太坊, Avalanche |
Meta | 加利福尼亚州,门洛帕克 | 未知 |
MicroStrategy | 弗吉尼亚州,泰森斯 | 比特币 |
NBA | 纽约 | Flow |
纽约证券交易所(NCR ) | 亚特兰大 | 比特币 |
Nornickel | 莫斯科 | Hyperledger Fabric |
甲骨文 | 德克萨斯州,奥斯汀 | Hyperledger Fabric |
Paradigm | 旧金山 | 比特币,以太坊及其他 |
PayPal | 加利福尼亚州,圣何塞 | 比特币,以太坊,比特币现金,莱特市 |
平安(金融一账通征信服务) | 中国深圳 | FiMAX |
Providence | 华盛顿,伦顿 | Corda |
雷诺 | 法国布洛涅-比扬古 | Hyperledger Fabric |
三星集团 | 韩国水原 | Nexledger |
Signature Bank | 纽约 | Signet,以太坊 |
法国兴业银行 | 巴黎 | MakerDAO |
苏富比 | 纽约 | 比特币,以太坊 |
Stone Ridge Holdings Group | 纽约 | 比特币,以太坊,XRP,莱特币,比特币 现金 |
马衡达科技 | 印度浦那 | Hyperledger Fabric |
腾讯 | 中国深圳 | ChainMaker, Hyperledger Fabric, FISCO BCOS |
旧金山 | 比特币,以太坊 | |
Visa | 旧金山 . | 比特币,以太坊 |
沃尔玛 | 阿肯色州,本顿维尔 | Hyperledger Fabric,沃尔玛区块链 |
微众银行 | 中国深圳 | FISCO BCOS |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。