2022年08月数据库排行榜(附2022最新排名前十名单)
2022年08月数据库排行榜(附2022最新排名前十名单):数据库排行榜排名上月数据库名称数据库类型分数变化11OracleRelational1355.16+14.922MySQLRelational1261.57-6.9333Microsoft SQL ServerRelational1075.87+16.1544PostgreSQLRelational536.77+9.7655MongoDBDocument443.56+0.0866IBM Db2Relational162.45-0.7278RedisKey-value152.87+2.8387Elastic……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
数据库排行榜
1 | 1 | Oracle | Relational | 1355.16 | +14.9 |
2 | 2 | MySQL | Relational | 1261.57 | -6.93 |
3 | 3 | Microsoft SQL Server | Relational | 1075.87 | +16.15 |
4 | 4 | PostgreSQL | Relational | 536.77 | +9.76 |
5 | 5 | MongoDB | Document | 443.56 | +0.08 |
6 | 6 | IBM Db2 | Relational | 162.45 | -0.72 |
7 | 8 | Redis | Key-value | 152.87 | +2.83 |
8 | 7 | Elasticsearch | Search engine | 152.32 | +0.73 |
9 | 11 | SQLite | Relational | 126.82 | -0.64 |
10 | 9 | Microsoft Access | Relational | 119.86 | +3.32 |
11 | 10 | Cassandra | Wide column | 119.84 | -1.25 |
12 | 13 | MariaDB | Relational | 90.92 | -0.21 |
13 | 12 | Splunk | Search engine | 89.91 | +1.64 |
14 | 15 | Teradata | Relational | 76.78 | +0.81 |
15 | 14 | Hive | Relational | 75.29 | -1.14 |
16 | 18 | Amazon DynamoDB | Multi-model | 64.75 | +0.17 |
17 | 25 | Microsoft Azure SQL Database | Relational | 56.85 | +4.22 |
18 | 20 | SAP Adaptive Server | Relational | 53.96 | +0.09 |
19 | 21 | SAP HANA | Relational | 53.12 | +1.78 |
20 | 16 | Solr | Search engine | 51.69 | +0.05 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。