新西兰历年GDP(国内生产总值)统计数据(附2022最新排名前十名单)
新西兰历年GDP(国内生产总值)统计数据(附2022最新排名前十名单):GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——新西兰历年GDP数据年份新西兰GDP(美元)占世界比重20222049.24亿美元 (204,923,917,869)0.2385%20172025.91亿美元 (202,590,814,084)0.2503%20161……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——新西兰历年GDP数据
2022 | 2049.24亿美元 (204,923,917,869) | 0.2385% |
2017 | 2025.91亿美元 (202,590,814,084) | 0.2503% |
2016 | 1878.54亿美元 (187,854,022,728) | 0.2466% |
2015 | 1772.08亿美元 (177,208,110,322) | 0.2361% |
2014 | 2008.34亿美元 (200,834,001,603) | 0.2532% |
2013 | 1907.84亿美元 (190,784,384,693) | 0.2470% |
2012 | 1761.94亿美元 (176,193,696,737) | 0.2347% |
2011 | 1684.62亿美元 (168,461,998,741) | 0.2295% |
2010 | 1465.84亿美元 (146,583,831,538) | 0.2219% |
2009 | 1213.39亿美元 (121,338,622,025) | 0.2011% |
2008 | 1332.8亿美元 (133,280,382,371) | 0.2095% |
2007 | 1373.16亿美元 (137,316,087,308) | 0.2369% |
2006 | 1116.09亿美元 (111,608,845,081) | 0.2169% |
2005 | 1147.2亿美元 (114,720,129,550) | 0.2417% |
2004 | 1039.05亿美元 (103,905,210,084) | 0.2371% |
2003 | 882.51亿美元 (88,250,885,550) | 0.2269% |
2002 | 666.28亿美元 (66,627,729,311) | 0.1922% |
2001 | 538.72亿美元 (53,872,425,916) | 0.1613% |
2000 | 526.23亿美元 (52,623,281,956) | 0.1567% |
1999 | 587.62亿美元 (58,762,260,625) | 0.1806% |
1998 | 562.27亿美元 (56,227,169,851) | 0.1792% |
1997 | 660.75亿美元 (66,075,143,415) | 0.2102% |
1996 | 701.41亿美元 (70,140,835,299) | 0.2223% |
1995 | 639.19亿美元 (63,918,703,506) | 0.2070% |
1994 | 553.15亿美元 (55,314,732,279) | 0.1993% |
1993 | 467.76亿美元 (46,775,620,817) | 0.1810% |
1992 | 416.5亿美元 (41,649,829,859) | 0.1637% |
1991 | 427.45亿美元 (42,745,329,732) | 0.1784% |
1990 | 454.95亿美元 (45,495,129,385) | 0.2012% |
1989 | 439.2亿美元 (43,920,222,524) | 0.2187% |
1988 | 451.77亿美元 (45,176,811,594) | 0.2348% |
1987 | 403.76亿美元 (40,376,354,069) | 0.2348% |
1986 | 306.05亿美元 (30,604,668,356) | 0.2025% |
1985 | 246.8亿美元 (24,679,795,396) | 0.1930% |
1984 | 216.66亿美元 (21,665,975,318) | 0.1779% |
1983 | 243.09亿美元 (24,309,279,705) | 0.2070% |
1982 | 241.65亿美元 (24,164,603,058) | 0.2099% |
1981 | 244.18亿美元 (24,417,617,184) | 0.2101% |
1980 | 232.45亿美元 (23,244,547,384) | 0.2071% |
1979 | 207.31亿美元 (20,731,243,113) | 0.2080% |
1978 | 185.31亿美元 (18,530,518,394) | 0.2159% |
1977 | 154.47亿美元 (15,446,825,318) | 0.2123% |
1976 | 136.05亿美元 (13,604,832,424) | 0.2114% |
1975 | 128.62亿美元 (12,861,983,284) | 0.2173% |
1974 | 139.41亿美元 (13,940,981,798) | 0.2623% |
1973 | 128.02亿美元 (12,802,281,897) | 0.2778% |
1972 | 95.67亿美元 (9,567,331,064) | 0.2533% |
1971 | 79.11亿美元 (7,911,136,757) | 0.2417% |
1970 | 64.96亿美元 (6,495,605,289) | 0.2194% |
1969 | 57.62亿美元 (5,761,588,761) | 0.2130% |
1968 | 51.81亿美元 (5,180,597,620) | 0.2113% |
1967 | 59.61亿美元 (5,961,418,093) | 0.2625% |
1966 | 58.64亿美元 (5,863,733,230) | 0.2749% |
1965 | 56.54亿美元 (5,654,463,586) | 0.2876% |
1964 | 72.74亿美元 (7,274,144,350) | 0.4029% |
1963 | 66.39亿美元 (6,638,937,283) | 0.4028% |
1962 | 60.77亿美元 (6,077,496,267) | 0.3972% |
1961 | 56.7亿美元 (5,670,064,168) | 0.3977% |
1960 | 54.86亿美元 (5,485,854,791) | 0.4003% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。