澳大利亚历年GDP(国内生产总值)统计数据(附2022最新排名前十名单)
澳大利亚历年GDP(国内生产总值)统计数据(附2022最新排名前十名单):GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——澳大利亚历年GDP数据年份澳大利亚GDP(美元)占世界比重20221.43万亿美元 (1,433,904,348,500)1.6691%20171.33万亿美元 (1,330,135,756,844)1.6431%201……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——澳大利亚历年GDP数据
2022 | 1.43万亿美元 (1,433,904,348,500) | 1.6691% |
2017 | 1.33万亿美元 (1,330,135,756,844) | 1.6431% |
2016 | 1.21万亿美元 (1,208,846,993,739) | 1.5872% |
2015 | 1.35万亿美元 (1,351,693,984,524) | 1.8011% |
2014 | 1.47万亿美元 (1,467,483,705,131) | 1.8498% |
2013 | 1.58万亿美元 (1,576,184,467,015) | 2.0407% |
2012 | 1.55万亿美元 (1,546,151,783,872) | 2.0592% |
2011 | 1.4万亿美元 (1,396,649,906,339) | 1.9030% |
2010 | 1.15万亿美元 (1,146,138,465,603) | 1.7352% |
2009 | 9278.05亿美元 (927,805,183,330) | 1.5378% |
2008 | 1.05万亿美元 (1,053,995,523,724) | 1.6569% |
2007 | 8531.0亿美元 (853,099,630,996) | 1.4717% |
2006 | 7460.54亿美元 (746,054,207,846) | 1.4501% |
2005 | 6934.08亿美元 (693,407,758,231) | 1.4611% |
2004 | 6124.9亿美元 (612,490,396,927) | 1.3979% |
2003 | 4664.88亿美元 (466,488,060,570) | 1.1991% |
2002 | 3946.49亿美元 (394,648,911,678) | 1.1382% |
2001 | 3783.76亿美元 (378,376,086,723) | 1.1330% |
2000 | 4152.23亿美元 (415,222,633,925) | 1.2362% |
1999 | 3886.08亿美元 (388,608,221,581) | 1.1941% |
1998 | 3988.99亿美元 (398,899,138,574) | 1.2713% |
1997 | 4345.68亿美元 (434,568,007,512) | 1.3822% |
1996 | 4003.03亿美元 (400,302,731,411) | 1.2686% |
1995 | 3672.16亿美元 (367,216,364,716) | 1.1895% |
1994 | 3222.12亿美元 (322,211,691,456) | 1.1608% |
1993 | 3115.44亿美元 (311,544,406,970) | 1.2054% |
1992 | 3248.79亿美元 (324,878,874,105) | 1.2770% |
1991 | 3253.1亿美元 (325,310,415,195) | 1.3579% |
1990 | 3107.77亿美元 (310,777,222,008) | 1.3741% |
1989 | 2992.68亿美元 (299,267,974,920) | 1.4904% |
1988 | 2356.59亿美元 (235,659,196,740) | 1.2250% |
1987 | 1890.6亿美元 (189,060,349,391) | 1.0995% |
1986 | 1820.37亿美元 (182,036,933,407) | 1.2044% |
1985 | 1802.35亿美元 (180,234,716,575) | 1.4092% |
1984 | 1932.42亿美元 (193,242,166,274) | 1.5870% |
1983 | 1770.3亿美元 (177,030,416,471) | 1.5075% |
1982 | 1937.7亿美元 (193,770,274,743) | 1.6834% |
1981 | 1766.42亿美元 (176,642,284,918) | 1.5201% |
1980 | 1497.75亿美元 (149,774,930,362) | 1.3344% |
1979 | 1347.12亿美元 (134,712,029,989) | 1.3513% |
1978 | 1183.39亿美元 (118,338,596,886) | 1.3788% |
1977 | 1102.02亿美元 (110,201,881,165) | 1.5146% |
1976 | 1049.21亿美元 (104,921,215,177) | 1.6300% |
1975 | 971.71亿美元 (97,170,558,514) | 1.6416% |
1974 | 888.31亿美元 (88,831,245,394) | 1.6714% |
1973 | 637.37亿美元 (63,737,347,853) | 1.3831% |
1972 | 519.67亿美元 (51,967,289,719) | 1.3760% |
1971 | 451.5亿美元 (45,149,512,823) | 1.3796% |
1970 | 412.71亿美元 (41,271,138,985) | 1.3941% |
1969 | 366.29亿美元 (36,628,961,809) | 1.3544% |
1968 | 326.65亿美元 (32,665,472,057) | 1.3325% |
1967 | 303.98亿美元 (30,397,580,916) | 1.3387% |
1966 | 272.68亿美元 (27,268,451,114) | 1.2783% |
1965 | 259.37亿美元 (25,936,835,031) | 1.3192% |
1964 | 237.64亿美元 (23,764,139,321) | 1.3162% |
1963 | 215.07亿美元 (21,507,447,642) | 1.3050% |
1962 | 198.92亿美元 (19,892,485,160) | 1.3002% |
1961 | 196.53亿美元 (19,652,816,664) | 1.3785% |
1960 | 185.78亿美元 (18,577,668,271) | 1.3556% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。