美国历年GDP(国内生产总值)统计数据(附2022最新排名前十名单)
美国历年GDP(国内生产总值)统计数据(附2022最新排名前十名单):GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——美国历年GDP数据年份美国GDP(美元)占世界比重202220.54万亿美元 (20,544,343,456,936)23.9136%201719.49万亿美元 (19,485,393,853,000)24.0705%2……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
GDP是国内生产总值--Gross Domestic Product的缩写。它指一个国家或地区在一定时期内生产的终产品和劳务价值的总和,是衡量经济状况的重要指标。国内生产总值GDP是核算体系中一个重要的综合性统计指标,它反映了一国(或地区)的经济实力和市场规模。 GDP(美元)历年走势——美国历年GDP数据
2022 | 20.54万亿美元 (20,544,343,456,936) | 23.9136% |
2017 | 19.49万亿美元 (19,485,393,853,000) | 24.0705% |
2016 | 18.71万亿美元 (18,707,188,235,000) | 24.5615% |
2015 | 18.22万亿美元 (18,219,297,584,000) | 24.2762% |
2014 | 17.52万亿美元 (17,521,746,534,000) | 22.0862% |
2013 | 16.78万亿美元 (16,784,849,190,000) | 21.7316% |
2012 | 16.2万亿美元 (16,197,007,349,000) | 21.5715% |
2011 | 15.54万亿美元 (15,542,581,104,000) | 21.1771% |
2010 | 14.99万亿美元 (14,992,052,727,000) | 22.6976% |
2009 | 14.45万亿美元 (14,448,933,025,000) | 23.9482% |
2008 | 14.71万亿美元 (14,712,844,084,000) | 23.1292% |
2007 | 14.45万亿美元 (14,451,858,650,000) | 24.9306% |
2006 | 13.81万亿美元 (13,814,611,414,000) | 26.8515% |
2005 | 13.04万亿美元 (13,036,640,229,000) | 27.4702% |
2004 | 12.21万亿美元 (12,213,729,147,000) | 27.8747% |
2003 | 11.46万亿美元 (11,458,243,878,000) | 29.4539% |
2002 | 10.94万亿美元 (10,936,419,054,000) | 31.5408% |
2001 | 10.58万亿美元 (10,581,821,399,000) | 31.6861% |
2000 | 10.25万亿美元 (10,252,345,464,000) | 30.5241% |
1999 | 9.63万亿美元 (9,630,664,202,000) | 29.5940% |
1998 | 9.06万亿美元 (9,062,818,211,000) | 28.8825% |
1997 | 8.58万亿美元 (8,577,554,463,000) | 27.2826% |
1996 | 8.07万亿美元 (8,073,122,000,000) | 25.5846% |
1995 | 7.64万亿美元 (7,639,749,000,000) | 24.7471% |
1994 | 7.29万亿美元 (7,287,236,000,000) | 26.2527% |
1993 | 6.86万亿美元 (6,858,559,000,000) | 26.5356% |
1992 | 6.52万亿美元 (6,520,327,000,000) | 25.6287% |
1991 | 6.16万亿美元 (6,158,129,000,000) | 25.7059% |
1990 | 5.96万亿美元 (5,963,144,000,000) | 26.3657% |
1989 | 5.64万亿美元 (5,641,580,000,000) | 28.0953% |
1988 | 5.24万亿美元 (5,236,438,000,000) | 27.2196% |
1987 | 4.86万亿美元 (4,855,215,000,000) | 28.2349% |
1986 | 4.58万亿美元 (4,579,631,000,000) | 30.3010% |
1985 | 4.34万亿美元 (4,338,979,000,000) | 33.9261% |
1984 | 4.04万亿美元 (4,037,613,000,000) | 33.1599% |
1983 | 3.63万亿美元 (3,634,038,000,000) | 30.9455% |
1982 | 3.34万亿美元 (3,343,789,000,000) | 29.0491% |
1981 | 3.21万亿美元 (3,207,042,000,000) | 27.5989% |
1980 | 2.86万亿美元 (2,857,307,000,000) | 25.4571% |
1979 | 2.63万亿美元 (2,627,334,000,000) | 26.3545% |
1978 | 2.35万亿美元 (2,351,599,000,000) | 27.3987% |
1977 | 2.08万亿美元 (2,081,826,000,000) | 28.6121% |
1976 | 1.87万亿美元 (1,873,412,000,000) | 29.1039% |
1975 | 1.68万亿美元 (1,684,904,000,000) | 28.4651% |
1974 | 1.55万亿美元 (1,545,243,000,000) | 29.0744% |
1973 | 1.43万亿美元 (1,425,376,000,000) | 30.9311% |
1972 | 1.28万亿美元 (1,279,110,000,000) | 33.8677% |
1971 | 1.16万亿美元 (1,164,850,000,000) | 35.5932% |
1970 | 1.07万亿美元 (1,073,303,000,000) | 36.2557% |
1969 | 1.02万亿美元 (1,019,900,000,000) | 37.7119% |
1968 | 9425.0亿美元 (942,500,000,000) | 38.4481% |
1967 | 8617.0亿美元 (861,700,000,000) | 37.9478% |
1966 | 8150.0亿美元 (815,000,000,000) | 38.2071% |
1965 | 7437.0亿美元 (743,700,000,000) | 37.8260% |
1964 | 6858.0亿美元 (685,800,000,000) | 37.9843% |
1963 | 6386.0亿美元 (638,600,000,000) | 38.7472% |
1962 | 6051.0亿美元 (605,100,000,000) | 39.5516% |
1961 | 5633.0亿美元 (563,300,000,000) | 39.5120% |
1960 | 5433.0亿美元 (543,300,000,000) | 39.6449% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。