9月2日主力巨资抢筹四大板块组合,9月2日主力巨资抢筹四大板块(附2023年最新排行榜前十名单)
9月2日主力巨资抢筹四大板块组合,9月2日主力巨资抢筹四大板块(附2023年最新排行榜前十名单):9月2日主力巨资抢筹四大板块组合(9月2日主力巨资抢筹四大板块)9月2日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||两市个股资金流入前20股 股票名称股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
9月2日主力巨资抢筹四大板块组合(9月2日主力巨资抢筹四大板块)
9月2日主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
红旗连锁 | 002697 | 3.67% | 74885.88 | 102909.81 | 28023.93 | 1229.82 | 54.51% |
寒武纪 | 688256 | 19.99% | 74003.11 | 97703.86 | 23700.74 | 378.26 | 56.83% |
盈方微 | 000670 | 10.04% | 52709.70 | 99659.13 | 46949.43 | 768.28 | 32.69% |
立讯精密 | 002475 | 5.52% | 48202.29 | 138429.24 | 90226.95 | 17.99 | 19.65% |
欧比特 | 300053 | 15.99% | 46196.94 | 77047.47 | 30850.53 | 708.48 | 40.71% |
北纬科技 | 002148 | 10.00% | 43424.75 | 99201.35 | 55776.60 | 1180.93 | 25.90% |
中大力德 | 002896 | 10.00% | 41671.38 | 50059.56 | 8388.18 | 868.06 | 69.70% |
合盛硅业 | 603260 | 10.00% | 40900.22 | 93072.88 | 52172.67 | 37.06 | 26.82% |
中国卫星 | 600118 | 10.01% | 39116.10 | 52029.36 | 12913.27 | 146.11 | 57.79% |
奥飞娱乐 | 002292 | 10.04% | 38894.32 | 53749.04 | 14854.73 | 713.41 | 55.87% |
高德红外 | 002414 | 6.56% | 37852.08 | 102673.97 | 64821.89 | 95.84 | 21.25% |
粤宏远A | 000573 | 10.03% | 34241.36 | 42443.18 | 8201.82 | 1450.40 | 66.28% |
三维通信 | 002115 | 10.00% | 33996.29 | 37916.58 | 3920.28 | 840.52 | 80.11% |
声光电科 | 600877 | 10.00% | 32084.52 | 44247.66 | 12163.14 | 281.84 | 53.39% |
内蒙华电 | 600863 | 3.77% | 30961.84 | 88453.25 | 57491.42 | 123.21 | 20.05% |
通宇通讯 | 002792 | 10.03% | 30063.69 | 40901.77 | 10838.08 | 840.08 | 54.48% |
中锐股份 | 002374 | 9.96% | 29301.33 | 42356.28 | 13054.95 | 469.66 | 49.55% |
振芯科技 | 300101 | 8.59% | 25351.55 | 61599.51 | 36247.97 | 163.48 | 25.48% |
华力创通 | 300045 | 18.12% | 24968.41 | 40369.80 | 15401.39 | 650.08 | 42.35% |
传艺科技 | 002866 | 9.99% | 24955.96 | 44938.60 | 19982.64 | 423.44 | 38.20% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
比亚迪 | 002594 | -1.75% | -54755.90 | 189377.15 | 244133.05 | -16.69 | 12.26% |
天齐锂业 | 002466 | -2.50% | -54323.02 | 214248.42 | 268571.44 | -35.01 | 10.92% |
博纳影业 | 001330 | -9.93% | -44609.43 | 49373.01 | 93982.44 | -1305.51 | 30.57% |
石英股份 | 603688 | -10.00% | -42499.74 | 77142.16 | 119641.91 | -95.62 | 21.72% |
中国中免 | 601888 | -3.45% | -39735.56 | 85929.78 | 125665.34 | -11.28 | 18.09% |
鸿达兴业 | 002002 | -7.06% | -39012.33 | 54292.88 | 93305.21 | -299.27 | 25.92% |
五 粮 液 | 000858 | -1.03% | -37850.41 | 100881.79 | 138732.19 | -6.02 | 15.17% |
云天化 | 600096 | -4.46% | -35053.79 | 58972.46 | 94026.25 | -83.01 | 22.29% |
隆基绿能 | 601012 | -1.45% | -34732.70 | 103272.21 | 138004.91 | -9.01 | 13.91% |
美的集团 | 000333 | -2.61% | -33980.32 | 77282.15 | 111262.47 | -9.24 | 17.30% |
宁德时代 | 300750 | -0.22% | -32668.68 | 233697.49 | 266366.17 | -3.55 | 6.17% |
伊利股份 | 600887 | -1.68% | -32214.14 | 82308.81 | 114522.96 | -15.11 | 15.89% |
药明康德 | 603259 | -1.69% | -31958.26 | 70783.29 | 102741.55 | -14.48 | 17.88% |
中矿资源 | 002738 | -4.08% | -31164.28 | 72578.98 | 103743.26 | -81.97 | 17.17% |
赣锋锂业 | 002460 | -1.39% | -31075.97 | 73730.63 | 104806.59 | -31.08 | 16.78% |
五方光电 | 002962 | -10.00% | -28300.33 | 39241.18 | 67541.51 | -1061.21 | 27.00% |
贵州茅台 | 600519 | -0.32% | -24745.16 | 159047.12 | 183792.27 | -1.05 | 6.99% |
山西汾酒 | 600809 | -1.37% | -23742.44 | 53331.86 | 77074.31 | -6.76 | 17.69% |
东方网络 | 002175 | -9.76% | -23588.15 | 28162.57 | 51750.73 | -487.46 | 28.28% |
泸州老窖 | 000568 | -2.10% | -23412.01 | 67889.48 | 91301.49 | -7.08 | 14.04% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.46% | 396894.10 | 2214880.94 | 1817986.83 | 15.18 | 12.09% | 二六三 |
制造业 | 0.19% | 256685.47 | 21868075.72 | 21611390.25 | 0.72 | 3.08% | 神宇股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.94% | 126951.22 | 1127767.88 | 1000816.67 | 5.16 | 8.10% | 天富能源 |
批发和零售业 | 0.38% | 79020.46 | 967287.04 | 888266.58 | 6.12 | 6.14% | 东方中科 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.26% | 49103.39 | 860785.93 | 811682.54 | 2.21 | 4.14% | 天顺股份 |
文化、体育和娱乐业 | 1.54% | 30215.74 | 467492.31 | 437276.57 | 6.76 | 9.65% | 欢瑞世纪 |
综合 | 2.00% | 11702.14 | 127018.42 | 115316.28 | 9.12 | 3.39% | 绿能慧充 |
农、林、牧、渔业 | 0.61% | 11356.69 | 429199.04 | 417842.35 | 1.76 | 3.94% | ST东洋 |
租赁和商务服务业 | -1.12% | 10877.17 | 409790.30 | 398913.13 | 1.43 | 8.72% | 科锐国际 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.76% | 2582.83 | 241842.99 | 239260.16 | 0.68 | 1.87% | 山高环能 |
两市板块净流出排名(表)||||
采矿业 | -0.23% | -111470.85 | 1090364.46 | 1202335.31 | -2.99 | 0.59% | 融捷股份 |
金融业 | -0.21% | -106360.52 | 1444637.45 | 1550997.97 | -1.06 | 1.27% | *ST西源 |
建筑业 | -0.09% | -63079.36 | 601338.24 | 664417.60 | -4.69 | 6.08% | 豪尔赛 |
房地产业 | -0.47% | -47520.50 | 744631.77 | 792152.26 | -3.28 | 4.71% | 中交地产 |
科学研究和技术服务业 | -0.80% | -44770.38 | 377527.60 | 422297.98 | -6.72 | 4.67% | C建科 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.09% | -40.43 | 623.53 | 663.96 | -3.47 | 2.97% | 百邦科技 |
教育 | 1.09% | 1589.16 | 41670.80 | 40081.63 | 4.79 | 0.65% | 传智教育 |
卫生和社会工作 | -0.49% | 1658.27 | 115108.02 | 113449.75 | 0.51 | 7.15% | 兰卫医学 |
住宿和餐饮业 | 0.31% | 2357.71 | 52908.35 | 50550.64 | 2.78 | 8.47% | 全 聚 德 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.76% | 2582.83 | 241842.99 | 239260.16 | 0.68 | 1.87% | 山高环能 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
永泰能源 | 600157 | 1.72 | 1.18% | 14815 | 6857 | 7958.0 | 0.3582% | -0.474% | -0.259% | -0.5358% |
内蒙华电 | 600863 | 3.85 | 3.77% | 20009 | 12909 | 7100.0 | 1.0878% | 0.081% | -0.237% | 0.5098% |
招商南油 | 601975 | 3.62 | 5.54% | 13547 | 7639 | 5908.0 | 1.2174% | -0.467% | -2.907% | -1.2076% |
海油发展 | 600968 | 2.77 | 5.32% | 6907 | 3407 | 3500.0 | 0.3443% | 0.036% | -0.386% | 0.3623% |
波导股份 | 600130 | 4.92 | 10.07% | 4647 | 1275 | 3372.0 | 4.3906% | 3.647% | 0.699% | 8.3386% |
ST曙光 | 600303 | 5.95 | 4.94% | 3448 | 667 | 2781.0 | 4.1163% | 0.209% | 0.398% | 3.2103% |
文投控股 | 600715 | 2.47 | 4.22% | 5313 | 2812 | 2501.0 | 1.3484% | -1.117% | 0.051% | -5.6006% |
农业银行 | 601288 | 2.84 | 0.35% | 8299 | 6325 | 1974.0 | 0.0066% | -0.01% | 0.06% | 0.0656% |
大晟文化 | 600892 | 5.1 | 9.91% | 2126 | 263 | 1863.0 | 3.4477% | -1.255% | 2.174% | 5.6037% |
翠微股份 | 603123 | 11.58 | 4.7% | 2119 | 444 | 1675.0 | 2.5679% | -0.052% | -0.026% | 2.6399% |
天富能源 | 600509 | 6.13 | 10.05% | 3131 | 1524 | 1607.0 | 1.3957% | -0.04% | -0.099% | 1.0887% |
声光电科 | 600877 | 15.95 | 10.0% | 1709 | 184 | 1525.0 | 2.1367% | -0.116% | 0.17% | 3.6347% |
吉视传媒 | 601929 | 1.93 | 1.58% | 2379 | 878 | 1501.0 | 0.4547% | -0.197% | -0.165% | 0.5547% |
中国石化 | 600028 | 4.25 | 0.47% | 3727 | 2262 | 1465.0 | 0.0153% | -0.021% | -0.0070% | 0.0313% |
大唐发电 | 601991 | 3.45 | 3.6% | 7190 | 5734 | 1456.0 | 0.1175% | 0.215% | 0.174% | 0.4135% |
金晶科技 | 600586 | 10.62 | 3.31% | 2713 | 1534 | 1179.0 | 0.8252% | -0.526% | -1.141% | -1.7738% |
龙建股份 | 600853 | 3.32 | 4.08% | 1876 | 734 | 1142.0 | 1.1364% | 0.247% | 0.275% | 1.9064% |
维维股份 | 600300 | 3.66 | 3.68% | 2476 | 1359 | 1117.0 | 0.6907% | -0.132% | -0.07% | 0.7807% |
中国卫通 | 601698 | 12.52 | 10.02% | 1364 | 279 | 1085.0 | 0.2712% | 0.043% | 0.046% | 0.4232% |
中国卫星 | 600118 | 22.64 | 10.01% | 1111 | 74 | 1037.0 | 0.877% | -0.014% | -0.012% | 0.878% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
红旗连锁 | 002697 | 5.65 | 3.67% | 15393 | 3574 | 11819.0 | 10.9666% | 4.56% | -0.036% | 16.1276% |
粤宏远A | 000573 | 3.73 | 10.03% | 10148 | 1977 | 8171.0 | 12.9098% | 3.699% | -0.321% | 16.6228% |
奥飞娱乐 | 002292 | 5.59 | 10.04% | 8839 | 2532 | 6307.0 | 6.4667% | -0.784% | 0.725% | 6.8757% |
二六三 | 002467 | 4.69 | 10.09% | 5763 | 430 | 5333.0 | 3.9257% | -0.704% | 0.034% | 3.8057% |
三维通信 | 002115 | 5.83 | 10.0% | 5884 | 696 | 5188.0 | 7.478% | -2.025% | 2.22% | 8.217% |
北纬科技 | 002148 | 8.14 | 10.0% | 10489 | 5432 | 5057.0 | 11.1945% | -4.956% | 6.167% | 23.1465% |
盈方微 | 000670 | 11.4 | 10.04% | 9097 | 4446 | 4651.0 | 7.7282% | 10.272% | 0.553% | 18.2512% |
中锐股份 | 002374 | 5.85 | 9.96% | 6102 | 1658 | 4444.0 | 4.167% | 1.24% | -0.816% | 5.36% |
达华智能 | 002512 | 4.21 | 9.92% | 5319 | 945 | 4374.0 | 4.1681% | -0.03% | -0.84% | 3.2951% |
利欧股份 | 002131 | 2.02 | 2.54% | 6525 | 2360 | 4165.0 | 0.7138% | -0.319% | 0.234% | 1.0608% |
欧比特 | 300053 | 10.23 | 15.99% | 5115 | 1379 | 3736.0 | 5.8613% | -0.516% | 0.422% | 6.0873% |
民生控股 | 000416 | 4.48 | 4.67% | 6453 | 2824 | 3629.0 | 6.826% | -2.031% | 5.148% | 10.101% |
巨轮智能 | 002031 | 3.19 | 2.57% | 9114 | 5520 | 3594.0 | 1.8585% | -0.15% | 0.307% | 2.3195% |
鼎龙文化 | 002502 | 3.79 | 8.6% | 4796 | 1401 | 3395.0 | 4.0756% | -0.897% | -0.028% | 3.2696% |
欢瑞世纪 | 000892 | 5.89 | 10.09% | 3175 | 0 | 3175.0 | 5.9304% | 19.319% | 2.303% | 32.1434% |
红 宝 丽 | 002165 | 4.93 | 4.45% | 4831 | 1856 | 2975.0 | 4.0905% | -0.916% | 0.0% | 4.2565% |
胜利精密 | 002426 | 2.58 | 5.74% | 5629 | 2936 | 2693.0 | 0.8548% | -0.585% | -0.456% | 0.0648% |
华力创通 | 300045 | 8.67 | 18.12% | 3129 | 562 | 2567.0 | 5.7946% | -0.187% | 0.056% | 6.0246% |
华控赛格 | 000068 | 4.13 | 10.13% | 3447 | 1148 | 2299.0 | 2.2838% | 1.283% | -0.153% | 3.3288% |
ST大集 | 000564 | 1.05 | 0.96% | 3958 | 1682 | 2276.0 | 0.1499% | -0.116% | -0.39% | -0.7231% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
中国能建 | 601868 | 2.22 | -0.45% | 1863 | 6082 | 4219.0 | 0.3615% | 0.305% | -0.229% | 0.5335% |
中国建筑 | 601668 | 5.11 | -0.78% | 4256 | 7042 | 2786.0 | 0.0682% | 0.0080% | -0.121% | -0.1138% |
紫金矿业 | 601899 | 8.53 | -1.39% | 3944 | 6042 | 2098.0 | 0.1024% | 0.081% | 0.095% | 0.5834% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.21 | -3.02% | 1699 | 3265 | 1566.0 | 1.0442% | -1.225% | -0.163% | -0.6098% |
包钢股份 | 600010 | 2.0 | 0.0% | 4034 | 5568 | 1534.0 | 0.0484% | 0.074% | 0.032% | 0.4274% |
蓝光发展 | 600466 | 1.42 | -0.7% | 3602 | 5020 | 1418.0 | 0.4672% | -1.644% | 0.69% | -0.3228% |
重庆路桥 | 600106 | 5.52 | -5.15% | 590 | 1849 | 1259.0 | 0.9473% | -0.604% | 0.056% | 0.6163% |
永辉超市 | 601933 | 3.46 | -1.98% | 1300 | 2532 | 1232.0 | 0.1358% | -0.231% | 0.095% | -0.0552% |
工商银行 | 601398 | 4.35 | -0.23% | 3891 | 5092 | 1201.0 | 0.0045% | 0.0040% | -0.025% | -0.0365% |
光大银行 | 601818 | 2.87 | -0.35% | 1393 | 2532 | 1139.0 | 0.0275% | -0.024% | -0.052% | -0.0975% |
新钢股份 | 600782 | 4.19 | -1.64% | 575 | 1666 | 1091.0 | 0.3421% | 0.141% | 0.304% | 0.7511% |
中国铝业 | 601600 | 4.46 | -0.45% | 1821 | 2910 | 1089.0 | 0.0833% | 0.082% | 0.229% | 0.6923% |
中远海控 | 601919 | 13.34 | -2.63% | 5564 | 6651 | 1087.0 | 0.0853% | 0.328% | -0.03% | -0.1067% |
安徽建工 | 600502 | 5.8 | -1.53% | 1053 | 2108 | 1055.0 | 0.613% | -0.486% | -0.311% | -0.631% |
邮储银行 | 601658 | 4.46 | -0.67% | 2188 | 3235 | 1047.0 | 0.0929% | -0.055% | -0.369% | -0.2551% |
中国中冶 | 601618 | 3.18 | -0.93% | 1109 | 2141 | 1032.0 | 0.0578% | 0.0050% | 0.022% | 0.0618% |
山煤国际 | 600546 | 17.49 | -3.53% | 878 | 1862 | 984.0 | 0.4964% | -0.405% | 0.068% | 1.0824% |
宝钢股份 | 600019 | 5.29 | -0.75% | 767 | 1734 | 967.0 | 0.0442% | 0.0020% | 0.0030% | 0.0272% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.91 | -0.41% | 1680 | 2623 | 943.0 | 0.0534% | 0.0010% | 0.162% | 0.3634% |
中国银行 | 601988 | 3.04 | -0.33% | 2100 | 3031 | 931.0 | 0.0044% | -0.0050% | -0.0060% | -0.0286% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
鸿达兴业 | 002002 | 4.21 | -7.06% | 10670 | 18967 | 8297.0 | 2.6796% | -1.811% | 0.746% | -5.0584% |
东方网络 | 002175 | 3.79 | -9.76% | 5380 | 11308 | 5928.0 | 4.643% | -0.739% | -3.864% | 1.824% |
博纳影业 | 001330 | 12.43 | -9.93% | 1956 | 5010 | 3054.0 | 11.1095% | -0.506% | 0.473% | 2.5755% |
ST泰禾 | 000732 | 1.27 | -2.31% | 1412 | 4148 | 2736.0 | 1.1007% | -2.07% | 0.2% | -2.9743% |
阳 光 城 | 000671 | 2.16 | -1.37% | 4102 | 6613 | 2511.0 | 0.6192% | -1.103% | 0.269% | -0.5428% |
黑芝麻 | 000716 | 5.08 | -6.45% | 7907 | 10021 | 2114.0 | 3.0377% | -4.976% | -4.299% | 0.8677% |
神雾节能 | 000820 | 5.64 | -10.05% | 1754 | 3630 | 1876.0 | 6.5216% | 6.855% | -2.791% | 9.9316% |
华侨城A | 000069 | 5.15 | -3.2% | 2068 | 3645 | 1577.0 | 0.2235% | -0.01% | 0.047% | 0.1975% |
*ST顺利 | 000606 | 2.23 | -5.11% | 180 | 1720 | 1540.0 | 2.011% | 3.873% | 0.398% | 7.384% |
天保基建 | 000965 | 5.01 | -4.02% | 1632 | 3167 | 1535.0 | 1.3831% | -0.472% | -0.118% | 0.7851% |
南国置业 | 002305 | 2.42 | -3.2% | 3308 | 4785 | 1477.0 | 0.8524% | -3.85% | 0.459% | -2.4826% |
豆神教育 | 300010 | 3.59 | -2.71% | 1532 | 2967 | 1435.0 | 1.7597% | -1.568% | 0.053% | -0.1063% |
铜陵有色 | 000630 | 2.89 | 0.0% | 1741 | 3112 | 1371.0 | 0.1302% | 0.186% | 0.292% | 1.1242% |
慈文传媒 | 002343 | 6.4 | -8.44% | 2267 | 3519 | 1252.0 | 2.6454% | -5.048% | -3.672% | -6.2076% |
攀钢钒钛 | 000629 | 5.55 | -1.42% | 4617 | 5768 | 1151.0 | 0.134% | 0.082% | 0.591% | 0.621% |
平安银行 | 000001 | 12.51 | -0.79% | 1666 | 2779 | 1113.0 | 0.0574% | 0.035% | -0.183% | -0.0056% |
德龙汇能 | 000593 | 8.05 | -7.89% | 1363 | 2474 | 1111.0 | 3.0994% | 8.841% | 3.309% | 14.2474% |
雪人股份 | 002639 | 10.8 | -5.26% | 1112 | 2206 | 1094.0 | 1.6816% | 1.642% | -0.48% | 2.7836% |
金科股份 | 000656 | 2.5 | -0.79% | 2775 | 3852 | 1077.0 | 0.2027% | -0.398% | 0.269% | -0.4493% |
京东方A | 000725 | 3.62 | 0.0% | 8303 | 9349 | 1046.0 | 0.0287% | 0.105% | 0.045% | 0.3247% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
寒武纪 | 688256 | 80.78 | 19.99% | 22.525% | 7.5083% | 4.505% | 6.82% |
灿勤科技 | 688182 | 14.74 | 20.03% | 20.1278% | 6.7093% | 4.0256% | 13.82% |
震有科技 | 688418 | 11.38 | 18.42% | 19.532% | 6.5107% | 3.9064% | 6.21% |
泽达易盛 | 688555 | 15.9 | 10.11% | 19.0756% | 6.3585% | 3.8151% | 19.95% |
石英股份 | 603688 | 123.03 | -10.0% | 18.9107% | 6.3036% | 3.7821% | 4.32% |
C恒烁 | 688416 | 52.87 | 11.38% | 17.8988% | 5.9663% | 3.5798% | 40.6% |
经纬恒润 | 688326 | 218.7 | 9.46% | 17.288% | 5.7627% | 3.4576% | 6.96% |
京投发展 | 600683 | 5.4 | 1.89% | 16.805% | 5.6017% | 3.361% | 13.75% |
南新制药 | 688189 | 19.0 | 13.1% | 16.7857% | 5.5952% | 3.3571% | 4.41% |
鸣志电器 | 603728 | 43.29 | 4.06% | 14.9849% | 4.995% | 2.997% | 2.46% |
长飞光纤 | 601869 | 45.68 | 5.25% | 14.4994% | 4.8331% | 2.8999% | 4.62% |
德龙激光 | 688170 | 55.6 | 8.64% | 13.5248% | 4.5083% | 2.705% | 10.86% |
中广天择 | 603721 | 17.17 | -4.61% | 13.2269% | 4.409% | 2.6454% | 16.26% |
龙芯中科 | 688047 | 81.45 | 4.42% | 13.0011% | 4.3337% | 2.6002% | 13.59% |
祥生医疗 | 688358 | 37.14 | 9.27% | 12.3284% | 4.1095% | 2.4657% | 9.85% |
合锻智能 | 603011 | 8.77 | -0.11% | 11.9134% | 3.9711% | 2.3827% | 9.08% |
步科股份 | 688160 | 42.16 | 5.96% | 11.8694% | 3.9565% | 2.3739% | 10.85% |
坤恒顺维 | 688283 | 58.02 | 5.49% | 11.6637% | 3.8879% | 2.3327% | 4.27% |
景业智能 | 688290 | 86.25 | 5.89% | 11.5394% | 3.8465% | 2.3079% | 5.19% |
文一科技 | 600520 | 13.06 | 10.03% | 11.5021% | 3.834% | 2.3004% | 15.67% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
C汉仪 | 301270 | 43.2 | -14.96% | 24.0192% | 8.0064% | 4.8038% | 55.89% |
华力创通 | 300045 | 8.67 | 18.12% | 20.5026% | 6.8342% | 4.1005% | 15.5% |
神宇股份 | 300563 | 15.52 | 20.03% | 20.1476% | 6.7159% | 4.0295% | 20.85% |
欧比特 | 300053 | 10.23 | 15.99% | 19.4175% | 6.4725% | 3.8835% | 17.35% |
天益医疗 | 301097 | 68.1 | 9.57% | 18.7673% | 6.2558% | 3.7535% | 11.55% |
保利联合 | 002037 | 15.2 | 5.26% | 18.7357% | 6.2452% | 3.7471% | 23.67% |
天银机电 | 300342 | 10.67 | 11.96% | 18.4739% | 6.158% | 3.6948% | 8.68% |
桂发祥 | 002820 | 11.32 | 10.01% | 17.754% | 5.918% | 3.5508% | 34.05% |
铭利达 | 301268 | 54.36 | 10.76% | 17.3491% | 5.783% | 3.4698% | 17.35% |
国科微 | 300672 | 77.6 | 11.82% | 16.3877% | 5.4626% | 3.2775% | 6.81% |
金信诺 | 300252 | 9.25 | 11.45% | 16.3121% | 5.4374% | 3.2624% | 8.97% |
成都路桥 | 002628 | 4.26 | -5.33% | 16.1369% | 5.379% | 3.2274% | 27.28% |
联得装备 | 300545 | 20.8 | 13.54% | 15.8854% | 5.2951% | 3.1771% | 6.83% |
北纬科技 | 002148 | 8.14 | 10.0% | 15.6134% | 5.2045% | 3.1227% | 45.31% |
康拓红外 | 300455 | 9.93 | 11.2% | 15.5361% | 5.1787% | 3.1072% | 3.98% |
振芯科技 | 300101 | 27.8 | 8.59% | 14.7433% | 4.9144% | 2.9487% | 6.56% |
人人乐 | 002336 | 7.38 | 9.99% | 14.2623% | 4.7541% | 2.8525% | 2.63% |
旋极信息 | 300324 | 3.72 | -4.12% | 13.6598% | 4.5533% | 2.732% | 6.63% |
宝塔实业 | 000595 | 8.1 | -2.06% | 13.5638% | 4.5213% | 2.7128% | 16.7% |
万马科技 | 300698 | 24.08 | 10.71% | 13.5148% | 4.5049% | 2.703% | 4.7% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
卫星通信 | 7.52% | 3914.58 | 华力创通 | 17.98% | 9:10 |
卫星互联网 | 6.2% | 17659.38 | 华力创通 | 17.98% | 23:23 |
NFT文交所 | 5.46% | 46.56 | 华媒控股 | 10.07% | 4:4 |
北斗导航 | 5.07% | 20087.58 | 华力创通 | 17.98% | 38:38 |
WIFI6 | 4.89% | 13910.81 | 华力创通 | 17.98% | 20:21 |
航天 | 4.63% | 6171.85 | 中国卫星 | 10.01% | 10:11 |
UWB超宽带 | 4.42% | 1129.03 | 天银机电 | 11.96% | 20:20 |
太空互联网 | 4.32% | 6014.92 | 欧比特 | 16.21% | 12:12 |
王者荣耀 | 4.17% | -1133.23 | 三维通信 | 10.0% | 13:13 |
5G消息/RCS | 4.13% | 34019.32 | 二六三 | 10.09% | 27:27 |
激光雷达 | 4.05% | -1484.64 | 天银机电 | 11.96% | 11:11 |
F5G | 3.82% | 2126.52 | 共进股份 | 6.68% | 10:10 |
中俄贸易 | 3.79% | 1961.62 | 天顺股份 | 10.02% | 10:10 |
知识产权保护 | 3.71% | 8555.54 | 华媒控股 | 10.07% | 17:17 |
毫米波通信 | 3.66% | -14913.18 | 金信诺 | 11.45% | 14:18 |
闪存 | 3.62% | 839.25 | 国科微 | 11.82% | 10:10 |
eSIM | 3.61% | 3049.25 | 东信和平 | 7.21% | 7:8 |
中伊概念 | 3.57% | 4780.56 | 合众思壮 | 10.04% | 8:9 |
全息手机 | 3.44% | 10483.75 | 硕贝德 | 10.17% | 19:19 |
元宇宙 | 3.38% | 8784.48 | 华力创通 | 17.98% | 55:57 |
本文源自金融界
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。