全球排行榜123网,关注世界各行业排行榜前十名,国内全行业十大品牌2022年最新排名!

2022年8月所有汽车品牌销量排行榜(附2022最新排名前十名单)

2022-11-20 04:28:56 全球排行榜123网 汽车

 

2022年8月所有汽车品牌销量排行榜(附2022最新排名前十名单):2022年8月所有汽车品牌销量排行榜中,大众销量为242668辆, 位居第一,较去年同期下降2.24%。 本田以145796辆的销量位居第二,较去年同期上涨25.93%,本年累计销量达906564辆。8月丰田销量118011辆,排名第三,较去年同期上涨15.57%,本年累计销量达934822辆。2022年8月所有汽车品牌销量排行榜排名品牌当月销量本年累计上月环比1大众242668147925921432713.22%2本田145796906564150914-3.39%3丰田118011934822151……全球排行榜123网www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!

 

2022年8月所有汽车品牌销量排行榜中,大众销量为242668辆, 位居第一,较去年同期下降2.24%。 本田以145796辆的销量位居第二,较去年同期上涨25.93%,本年累计销量达906564辆。8月丰田销量118011辆,排名第三,较去年同期上涨15.57%,本年累计销量达934822辆。

2022年8月所有汽车品牌销量排行榜

排名 品牌 当月销量 本年累计 上月 环比
1 大众 242668 1479259 214327 13.22%
2 本田 145796 906564 150914 -3.39%
3 丰田 118011 934822 151952 -22.34%
4 日产 103233 640715 95237 8.40%
5 吉利 95235 658666 88792 7.26%
6 别克 86249 489661 76927 12.12%
7 长安 78060 491433 74896 4.22%
8 奥迪 66396 402447 65008 2.14%
9 宝马 63587 393735 61205 3.89%
10 奔驰 57473 400691 59544 -3.48%
11 哈弗 56128 365861 47517 18.12%
12 五菱 40780 152230 26792 52.21%
13 奇瑞 40232 220177 34242 17.49%
14 现代 40153 262621 38154 5.24%
15 宝骏 37850 201245 29365 28.89%
16 比亚迪 35508 220991 30083 18.03%
17 传祺 33182 202759 28725 15.52%
18 荣威 32135 220132 34883 -7.88%
19 凯迪拉克 22500 126866 20003 12.48%
20 红旗 21990 112128 17355 26.71%
21 MG 21278 138940 17924 18.71%
22 雪佛兰 20513 181713 15838 29.52%
23 起亚 20390 153698 20570 -0.88%
24 福特 19917 141498 19255 3.44%
25 领克 17098 87192 15331 11.53%
26 马自达 16488 133529 19534 -15.59%
27 斯柯达 16000 76530 12000 33.33%
28 沃尔沃 14860 83338 13249 12.16%
29 捷达 13088 103869 11111 17.79%
30 特斯拉 11811 66569 11014 7.24%
31 捷途 9703 55639 8569 13.23%
32 江淮 9268 69831 9002 2.95%
33 北京 9037 38012 6736 34.16%
34 东风风光 8918 57183 7501 18.89%
35 欧尚 7868 66965 7826 0.54%
36 WEY 7504 41234 7091 5.82%
37 东风风行 7103 54473 6266 13.36%
38 迈克萨斯 5518 24197 4243 30.05%
39 三菱 5002 39681 6006 -16.72%
40 欧拉 4783 17203 3048 56.92%
41 林肯 4489 15612 5025 -10.67%
42 东风风神 4391 39041 4557 -3.64%
43 路虎 4020 22363 3966 1.36%
44 蔚来 3965 21667 3533 12.23%
45 斯威 3712 33644 3274 13.38%
46 启辰 3624 41647 5002 -27.55%
47 凯翼 3523 13805 3036 16.04%
48 奔腾 3414 44578 2136 59.83%
49 吉普 3200 23992 3018 6.03%
50 野马 3001 14161 2772 8.26%

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!

 

声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。

 

相关内容