2002年世界各国人均GDP排行榜,各国人均GDP排名(完整版)(附2022最新排名前十名单)
2002年世界各国人均GDP排行榜,各国人均GDP排名(完整版)(附2022最新排名前十名单):人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。排名国家/地区所在洲人均GDP(美元计)1摩纳哥欧洲8.86万 (88,576)2列支敦士登欧洲7.94万 (79,359)3百……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 8.86万 (88,576) |
2 | 列支敦士登 | 欧洲 | 7.94万 (79,359) |
3 | 百慕大 | 美洲 | 6.26万 (62,583) |
4 | 卢森堡 | 欧洲 | 5.29万 (52,930) |
5 | 圣马力诺 | 欧洲 | 4.45万 (44,490) |
6 | 挪威 | 欧洲 | 4.31万 (43,084) |
7 | 瑞士 | 欧洲 | 4.14万 (41,376) |
8 | 美国 | 美洲 | 3.8万 (38,023) |
9 | 丹麦 | 欧洲 | 3.32万 (33,228) |
10 | 爱尔兰 | 欧洲 | 3.25万 (32,541) |
11 | 冰岛 | 欧洲 | 3.23万 (32,326) |
12 | 日本 | 亚洲 | 3.23万 (32,289) |
13 | 阿联酋 | 亚洲 | 3.16万 (31,567) |
14 | 卡塔尔 | 亚洲 | 3.02万 (30,214) |
15 | 英国 | 欧洲 | 3.01万 (30,056) |
16 | 瑞典 | 欧洲 | 2.97万 (29,729) |
17 | 荷兰 | 欧洲 | 2.92万 (29,204) |
18 | 巴哈马 | 美洲 | 2.89万 (28,866) |
19 | 芬兰 | 欧洲 | 2.69万 (26,869) |
20 | 法罗群岛 | 欧洲 | 2.67万 (26,732) |
21 | 奥地利 | 欧洲 | 2.64万 (26,401) |
22 | 德国 | 欧洲 | 2.51万 (25,077) |
23 | 比利时 | 欧洲 | 2.49万 (24,887) |
24 | 马恩岛 | 欧洲 | 2.49万 (24,864) |
25 | 安道尔 | 欧洲 | 2.47万 (24,741) |
26 | 香港 | 亚洲 | 2.47万 (24,665) |
27 | 法国 | 欧洲 | 2.42万 (24,177) |
28 | 加拿大 | 美洲 | 2.42万 (24,169) |
29 | 意大利 | 欧洲 | 2.23万 (22,270) |
30 | 新加坡 | 亚洲 | 2.22万 (22,159) |
31 | 北马里亚纳群岛 | 大洋洲 | 2.2万 (21,978) |
32 | 关岛 | 大洋洲 | 2.15万 (21,536) |
33 | 格陵兰 | 美洲 | 2.07万 (20,652) |
34 | 阿鲁巴 | 美洲 | 2.04万 (20,436) |
35 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 2.01万 (20,082) |
36 | 波多黎各 | 美洲 | 1.87万 (18,731) |
欧盟地区 | 1.87万 (18,677) | ||
37 | 以色列 | 亚洲 | 1.84万 (18,435) |
38 | 科威特 | 亚洲 | 1.78万 (17,846) |
39 | 西班牙 | 欧洲 | 1.7万 (17,025) |
40 | 新西兰 | 大洋洲 | 1.69万 (16,874) |
41 | 文莱 | 亚洲 | 1.69万 (16,850) |
42 | 澳门 | 亚洲 | 1.63万 (16,315) |
43 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 1.61万 (16,093) |
44 | 特克斯和凯科斯群岛 | 美洲 | 1.58万 (15,784) |
45 | 希腊 | 欧洲 | 1.41万 (14,110) |
46 | 巴林 | 亚洲 | 1.3万 (13,049) |
47 | 葡萄牙 | 欧洲 | 1.29万 (12,875) |
48 | 韩国 | 亚洲 | 1.28万 (12,782) |
49 | 马耳他 | 欧洲 | 1.18万 (11,843) |
50 | 斯洛文尼亚 | 欧洲 | 1.18万 (11,777) |
51 | 巴巴多斯 | 美洲 | 1.16万 (11,592) |
52 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1.1万 (11,011) |
53 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 1.04万 (10,404) |
54 | 美属萨摩亚 | 大洋洲 | 8700 |
55 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 8695 |
56 | 阿曼 | 亚洲 | 8626 |
57 | 塞舌尔 | 非洲 | 8331 |
58 | 帕劳 | 大洋洲 | 8302 |
59 | 捷克 | 欧洲 | 8032 |
60 | 墨西哥 | 美洲 | 7593 |
61 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 7053 |
62 | 匈牙利 | 欧洲 | 6655 |
63 | 斯洛伐克 | 欧洲 | 6533 |
64 | 克罗地亚 | 欧洲 | 6233 |
全世界 | 5527 | ||
65 | 爱沙尼亚 | 欧洲 | 5344 |
66 | 格林纳达 | 美洲 | 5213 |
67 | 波兰 | 欧洲 | 5196 |
68 | 圣卢西亚 | 美洲 | 5050 |
69 | 多米尼克 | 美洲 | 4771 |
70 | 黎巴嫩 | 亚洲 | 4579 |
71 | 智利 | 美洲 | 4446 |
72 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 4272 |
73 | 马来西亚 | 亚洲 | 4165 |
74 | 立陶宛 | 欧洲 | 4146 |
75 | 巴拿马 | 美洲 | 4126 |
76 | 拉脱维亚 | 欧洲 | 4125 |
77 | 加蓬 | 非洲 | 4121 |
78 | 乌拉圭 | 美洲 | 4090 |
79 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 4024 |
80 | 毛里求斯 | 非洲 | 4018 |
81 | 利比亚 | 非洲 | 3703 |
82 | 委内瑞拉 | 美洲 | 3700 |
83 | 土耳其 | 欧洲 | 3659 |
84 | 牙买加 | 美洲 | 3599 |
85 | 伯利兹 | 美洲 | 3554 |
86 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 3190 |
87 | 多米尼加 | 美洲 | 3136 |
88 | 马尔代夫 | 亚洲 | 3049 |
89 | 古巴 | 美洲 | 2999 |
90 | 巴西 | 美洲 | 2829 |
91 | 赤道几内亚 | 非洲 | 2744 |
92 | 阿根廷 | 美洲 | 2593 |
93 | 马绍尔群岛 | 大洋洲 | 2515 |
94 | 南非 | 非洲 | 2502 |
95 | 哥伦比亚 | 美洲 | 2396 |
96 | 俄罗斯 | 欧洲 | 2377 |
97 | 突尼斯 | 非洲 | 2344 |
98 | 苏里南 | 美洲 | 2267 |
99 | 密克罗尼西亚联邦 | 大洋洲 | 2265 |
100 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 2260 |
101 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 2172 |
102 | 塞尔维亚 | 欧洲 | 2149 |
103 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 2124 |
104 | 罗马尼亚 | 欧洲 | 2119 |
105 | 黑山 | 欧洲 | 2106 |
106 | 泰国 | 亚洲 | 2096 |
107 | 保加利亚 | 欧洲 | 2076 |
108 | 秘鲁 | 美洲 | 2022 |
109 | 马其顿 | 欧洲 | 1961 |
110 | 伊朗 | 亚洲 | 1911 |
111 | 汤加 | 大洋洲 | 1845 |
112 | 约旦 | 亚洲 | 1827 |
113 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 1781 |
114 | 波黑 | 欧洲 | 1769 |
115 | 纳米比亚 | 非洲 | 1769 |
116 | 危地马拉 | 美洲 | 1701 |
117 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 1658 |
118 | 萨摩亚 | 大洋洲 | 1633 |
119 | 图瓦卢 | 大洋洲 | 1610 |
120 | 白俄罗斯 | 欧洲 | 1479 |
121 | 阿尔巴尼亚 | 欧洲 | 1425 |
122 | 摩洛哥 | 非洲 | 1416 |
123 | 斯威士兰 | 非洲 | 1405 |
124 | 佛得角 | 非洲 | 1401 |
125 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 1354 |
126 | 巴拉圭 | 美洲 | 1300 |
127 | 叙利亚 | 亚洲 | 1263 |
128 | 埃及 | 非洲 | 1228 |
129 | 巴勒斯坦 | 亚洲 | 1156 |
130 | 中国 | 亚洲 | 1148 |
131 | 洪都拉斯 | 美洲 | 1122 |
132 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 1000 |
133 | 菲律宾 | 亚洲 | 999 |
134 | 圭亚那 | 美洲 | 974 |
135 | 土库曼斯坦 | 亚洲 | 967 |
136 | 刚果(布) | 非洲 | 912 |
137 | 玻利维亚 | 美洲 | 904 |
138 | 印尼 | 亚洲 | 900 |
139 | 乌克兰 | 欧洲 | 878 |
140 | 安哥拉 | 非洲 | 872 |
141 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 867 |
142 | 格鲁吉亚 | 亚洲 | 853 |
143 | 不丹 | 亚洲 | 845 |
144 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 826 |
145 | 吉布提 | 非洲 | 791 |
146 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 784 |
147 | 亚美尼亚 | 亚洲 | 783 |
148 | 阿塞拜疆 | 亚洲 | 763 |
149 | 科摩罗 | 非洲 | 744 |
150 | 尼日利亚 | 非洲 | 741 |
151 | 科特迪瓦 | 非洲 | 716 |
152 | 喀麦隆 | 非洲 | 707 |
153 | 塞内加尔 | 非洲 | 656 |
154 | 也门 | 亚洲 | 579 |
155 | 圣多美和普林西比 | 非洲 | 577 |
156 | 蒙古 | 亚洲 | 571 |
157 | 摩尔多瓦 | 欧洲 | 570 |
158 | 津巴布韦 | 非洲 | 530 |
159 | 东帝汶 | 亚洲 | 508 |
160 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 491 |
161 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 483 |
162 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 476 |
163 | 印度 | 亚洲 | 470 |
164 | 越南 | 亚洲 | 430 |
165 | 贝宁 | 非洲 | 418 |
166 | 苏丹 | 非洲 | 418 |
167 | 孟加拉 | 亚洲 | 413 |
168 | 坦桑尼亚 | 非洲 | 411 |
169 | 冈比亚 | 非洲 | 411 |
170 | 海地 | 美洲 | 396 |
171 | 肯尼亚 | 非洲 | 389 |
172 | 乌兹别克斯坦 | 亚洲 | 383 |
173 | 赞比亚 | 非洲 | 382 |
174 | 莱索托 | 非洲 | 382 |
175 | 几内亚 | 非洲 | 343 |
176 | 柬埔寨 | 亚洲 | 338 |
177 | 马里 | 非洲 | 334 |
178 | 几内亚比绍 | 非洲 | 331 |
179 | 多哥 | 非洲 | 326 |
180 | 吉尔吉斯斯坦 | 亚洲 | 321 |
181 | 老挝 | 亚洲 | 320 |
182 | 利比里亚 | 非洲 | 306 |
183 | 加纳 | 非洲 | 304 |
184 | 莫桑比克 | 非洲 | 299 |
185 | 马拉维 | 非洲 | 298 |
186 | 厄立特里亚 | 非洲 | 293 |
187 | 马达加斯加 | 非洲 | 262 |
188 | 布基纳法索 | 非洲 | 260 |
189 | 中非 | 非洲 | 260 |
190 | 塞拉利昂 | 非洲 | 252 |
191 | 乌干达 | 非洲 | 245 |
192 | 尼泊尔 | 亚洲 | 244 |
193 | 乍得 | 非洲 | 220 |
194 | 卢旺达 | 非洲 | 199 |
195 | 塔吉克斯坦 | 亚洲 | 190 |
196 | 阿富汗 | 亚洲 | 179 |
197 | 尼日尔 | 非洲 | 178 |
198 | 刚果(金) | 非洲 | 175 |
199 | 缅甸 | 亚洲 | 142 |
200 | 布隆迪 | 非洲 | 123 |
201 | 埃塞俄比亚 | 非洲 | 111 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。