2022年8月日系轿车销量排行榜(附2022最新排名前十名单)
2022年8月日系轿车销量排行榜(附2022最新排名前十名单):排名车企(厂商)品牌车型当月销量本年累计上月环比去年同期同比1东风日产日产轩逸556843081454423625.88%3379564.77%2一汽丰田丰田卡罗拉2596720732731517-17.61%10833139.70%3东风本田本田思域1636113969526240-37.65%20378-19.71%4广汽丰田丰田雷凌15482104494149863.31%16519-6.28%5广汽本田本田雅阁149579822720093-25.56%1294815.52%6广汽丰田丰田凯美瑞1……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 东风日产 | 日产 | 轩逸 | 55684 | 308145 | 44236 | 25.88% | 33795 | 64.77% |
2 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 | 25967 | 207327 | 31517 | -17.61% | 10833 | 139.70% |
3 | 东风本田 | 本田 | 思域 | 16361 | 139695 | 26240 | -37.65% | 20378 | -19.71% |
4 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 | 15482 | 104494 | 14986 | 3.31% | 16519 | -6.28% |
5 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 | 14957 | 98227 | 20093 | -25.56% | 12948 | 15.52% |
6 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞 | 12643 | 97001 | 14704 | -14.02% | 13533 | -6.58% |
7 | 广汽本田 | 本田 | 凌派 | 10804 | 73048 | 13568 | -20.37% | 12903 | -16.27% |
8 | 东风日产 | 日产 | 天籁 | 9902 | 63237 | 10810 | -8.40% | 10084 | -1.80% |
9 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 | 7044 | 47376 | 8911 | -20.95% | 2900 | 142.90% |
10 | 东风日产 | 日产 | 骐达 | 6797 | 34786 | 5352 | 27.00% | 10107 | -32.75% |
11 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 Axela | 6694 | 49187 | 6624 | 1.06% | 7340 | -8.80% |
12 | 广汽丰田 | 丰田 | 致炫 | 6594 | 56441 | 9617 | -31.43% | 4469 | 47.55% |
13 | 东风本田 | 本田 | 思域HB | 6388 | 6388 | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | 东风本田 | 本田 | INSPIRE | 5108 | 29771 | 5484 | -6.86% | 5462 | -6.48% |
15 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌混动 | 4758 | 27370 | 4551 | 4.55% | 5471 | -13.03% |
16 | 广汽本田 | 本田 | 雅阁 混动 | 4073 | 22343 | 0 | 0% | 3356 | 21.36% |
17 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰 | 4051 | 34046 | 5243 | -22.74% | 4613 | -12.18% |
18 | 东风本田 | 本田 | 享域 | 2952 | 25339 | 4807 | -38.59% | 3935 | -24.98% |
19 | 广汽丰田 | 丰田 | 凯美瑞混动 | 2723 | 16501 | 3085 | -11.73% | 1908 | 42.71% |
20 | 广汽丰田 | 丰田 | 致享 | 2697 | 20340 | 2701 | -0.15% | 2911 | -7.35% |
21 | 一汽丰田 | 丰田 | 亚洲龙 混动 | 2482 | 21566 | 3987 | -37.75% | 2935 | -15.43% |
22 | 广汽本田 | 本田 | 飞度 | 2378 | 19328 | 2 | 118800.00% | 4649 | -48.85% |
23 | 一汽轿车 | 马自达 | 马自达6阿特兹 | 1720 | 20874 | 1991 | -13.61% | 3191 | -46.10% |
24 | 一汽丰田 | 丰田 | 威驰FS | 1267 | 13445 | 1777 | -28.70% | 2062 | -38.55% |
25 | 东风日产 | 日产 | 蓝鸟 | 791 | 14298 | 822 | -3.77% | 4488 | -82.38% |
26 | 东风英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 732 | 4838 | 884 | -17.19% | 1027 | -28.72% |
27 | 长安铃木 | 铃木 | 启悦 | 657 | 9356 | 1403 | -53.17% | 845 | -22.25% |
28 | 昌河铃木 | 铃木 | 北斗星 | 557 | 3559 | 274 | 103.28% | 0 | 0% |
29 | 东风日产 | 日产 | 轩逸EV | 350 | 2596 | 791 | -55.75% | 54 | 548.15% |
30 | 一汽丰田 | 丰田 | 卡罗拉 PHEV | 324 | 4378 | 667 | -51.42% | 833 | -61.10% |
31 | 广汽丰田 | 丰田 | 雷凌 PHEV | 310 | 3127 | 649 | -52.23% | 506 | -38.74% |
32 | 广汽讴歌 | 讴歌 | 讴歌TLX-L | 2 | 15 | 0 | 0% | 41 | -95.12% |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。