2022一月中国房地产企业全口径金额销售榜前100榜单 万科最高
2022一月中国房地产企业全口径金额销售榜前100榜单 万科最高:在2022年一份的中国房地产报告中显示,中国房地产销售TOP100企业单月操盘口径销售金额同比降低12%,其主要原因是房产市场在一月处于淡季,且受到了武汉疫情的影响,各个行业被迫延迟开工……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
在2022年一份的中国房地产报告中显示,中国房地产销售TOP100企业单月操盘口径销售金额同比降低12%,其主要原因是房产市场在一月处于淡季,且受到了武汉疫情的影响,各个行业被迫延迟开工,房企销售也不可避免的受到了影响。
1.万科地产
万科地产于1988年正式进入住宅行业,并在1993年将大众住宅正式确立为公司的核心业务,在多年的努力之下,万科在住宅行业形成了竞争优势,“万科”成为行业第一个全国驰名商标,万科聘请第三方机构对客户满意度进行了全方位调查,结果显示,客户满意度为87%。
2.碧桂园
碧桂园集团是以房地产经营为主,业务范围涉及到房地产开发,建筑、物业管理、建筑施工、酒店等多个领域的综合性房地产开发企业,由1992年成立至今,碧桂园始终传承着“碧桂园,给您一个五星级的家”作为企业文化的核心思想,引领着居住潮流。
3.中国恒大
中国恒大是拥有一级资质的房地产开发企业,集团以诚信为基石,注重实施精品战略,并注重对国际品牌的塑造,发展成为了中国最具影响力的房地产企业之一。
2022一月中国房地产企业全口径金额销售榜前100榜单
排名 | 企业简称 | 全口径金额(亿元) |
1 | 万科地产 | 567.3 |
2 | 碧桂园 | 465.1 |
3 | 中国恒大 | 410.1 |
4 | 中海地产 | 210.3 |
5 | 融创中国 | 185 |
6 | 保利发展 | 181.3 |
7 | 金地集团 | 122.3 |
8 | 招商蛇口 | 120.9 |
9 | 新城控股 | 113.1 |
10 | 华润置地 | 110.3 |
11 | 中国金茂 | 105.1 |
12 | 世茂房地产 | 102.3 |
13 | 阳光城 | 101.5 |
14 | 龙湖集团 | 101.1 |
15 | 旭辉集团 | 98.2 |
16 | 金科集团 | 86.9 |
17 | 华夏幸福 | 86.2 |
18 | 绿地控股 | 85.1 |
19 | 中梁控股 | 78.1 |
20 | 正荣集团 | 75.8 |
21 | 融信集团 | 73.6 |
22 | 时代中国 | 66.7 |
23 | 富力地产 | 65.1 |
24 | 龙光集团 | 65 |
25 | 滨江集团 | 61.6 |
26 | 荣盛发展 | 60.6 |
27 | 中南置地 | 60.2 |
28 | 祥生地产 | 55.1 |
29 | 佳兆业 | 54.9 |
30 | 蓝光发展 | 54.7 |
31 | 美的置业 | 51.8 |
32 | 合景泰富 | 51.7 |
33 | 新力地产 | 50.9 |
34 | 绿城中国 | 50.8 |
35 | 奥园集团 | 50.6 |
36 | 雅居乐 | 50.2 |
37 | 泰禾集团 | 45.6 |
38 | 路劲集团 | 43.6 |
39 | 中骏集团 | 43.5 |
40 | 华发股份 | 43.4 |
41 | 首创置业 | 43.2 |
42 | 东原地产 | 40.9 |
43 | 金辉集团 | 40.7 |
44 | 首开股份 | 40.1 |
45 | 卓越集团 | 38.5 |
46 | 远洋集团 | 36.1 |
47 | 华鸿嘉信 | 34.2 |
48 | 敏捷集团 | 33.1 |
49 | 建发房产 | 32.9 |
50 | 建业地产 | 31.5 |
51 | 禹洲集团 | 30.3 |
52 | 越秀地产 | 30.2 |
53 | 大唐地产 | 29.5 |
54 | 融侨集团 | 28.5 |
55 | 中国铁建 | 27.4 |
56 | 电建地产 | 26.3 |
57 | 海伦堡 | 25.5 |
58 | 俊发地产 | 25.1 |
59 | 新希望地产 | 23.8 |
60 | 弘阳地产 | 23.5 |
61 | 康桥地产 | 23.2 |
62 | 北辰实业 | 22.3 |
63 | 中交地产 | 21.6 |
64 | 大悦城控股 | 21.4 |
65 | 九龙仓 | 20.8 |
66 | 三盛集团 | 20.2 |
67 | 当代置业 | 20.1 |
68 | 大华集团 | 19.9 |
69 | ”阳光大地 | 18.8 |
70 | 红星地产 | 18.6 |
71 | 大名城 | 18.5 |
72 | 隆基泰和 | 18.4 |
73 | 仁恒置地 | 18 |
74 | 华宇集团 | 17.9 |
75 | 力高集团 | 17.7 |
76 | 宝龙地产 | 16.8 |
77 | 华侨城 | 16.1 |
78 | 中华企业 | 16 |
79 | 领地集团 | 15.1 |
80 | 保利置业 | 15 |
81 | 港龙集团 | 14.5 |
82 | 方圆地产 | 14.3 |
83 | 信达地产 | 14.2 |
84 | 花样年 | 13.9 |
85 | 实地集团 | 13.7 |
86 | 光明地产 | 13.6 |
87 | 中昂集团 | 13.2 |
88 | 正商地产 | 13.1 |
89 | 中冶置业 | 12.6 |
90 | 上坤集团 | 12.4 |
91 | 复地集团 | 12.3 |
92 | 万达集团 | 12.1 |
93 | 石榴集团 | 11.9 |
94 | 彰泰集团 | 11.6 |
95 | 联发集团 | 11.1 |
96 | 德信地产 | 10.9 |
97 | 绿都地产 | 10.8 |
98 | 深业集团 | 10.7 |
99 | 星河湾 | 10.6 |
100 | 星河地产 | 10.5 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。