2022一月中国房地产企业操盘金额榜前100榜单 房企面临寒冬
2022一月中国房地产企业操盘金额榜前100榜单 房企面临寒冬:受到武汉新型冠状病毒爆发的影响,在2022年一月下旬全国各地的售楼处相继关闭,也使得本身处于淡季的一月销量雪上加霜,截止2022年一月末,中国百强房企单月实现操盘口径销售金额5097.……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
受到武汉新型冠状病毒爆发的影响,在2022年一月下旬全国各地的售楼处相继关闭,也使得本身处于淡季的一月销量雪上加霜,截止2022年一月末,中国百强房企单月实现操盘口径销售金额5097.05亿元,比起去年同期整体下降了近12%,这场抗击疫情的严峻战役预计会持续到三月甚至四月份,对全国多数城市的一季度房地产市场交易都会带来较大的影响,以下是2022一月中国房地产企业操盘金额榜前100排名。
1.万科地产
万科地产成立于1984年五月,于1988年进入住宅行业,现今已累计为中国九万多户家庭提供了适居住宅,发展至今已成为中国最大最专业的住宅开发企业。
2.碧桂园
碧桂园创立于1992年,是全国最大的综合性房地产开发企业之一,多年以来,碧桂园以希望社会因我们的存在而变得更加美好的文化核心和“做有良心、有社会责任感的阳光企业”的企业价值观,不但服务了20万位业主,还为社会提供了超过十万个就业岗位。
3.中国恒大
恒大地产是我国的十强房地产企业,也是我国领先的现代化大型房地产综合开发企业。集团立足于创新发展,,以全球化视野,国际化资本运作形成了具有恒大特色的世界一流经营管理模式,曾荣获“中国名盘”、“中国房地产成功开发典范”等三十多个国家级奖项。
2022一月中国房地产企业操盘金额榜前100榜单
排名 | 企业简称 | 操盘金额(亿元) |
1 | 万科地产 | 561.2 |
2 | 碧桂园 | 441.8 |
3 | 中国恒大 | 406 |
4 | 中海地产 | 199.8 |
5 | 融创中国 | 175.8 |
6 | 保利发展 | 148.7 |
7 | 金地集团 | 111.3 |
8 | 新城控股 | 95 |
9 | 中国金茂 | 94.1 |
10 | 旭辉集团 | 85.4 |
11 | 招商蛇口 | 84.6 |
12 | 龙湖集团 | 82.1 |
13 | 阳光城 | 82 |
14 | 世茂房地产 | 81.9 |
15 | 华夏幸福 | 81.3 |
16 | 绿地控股 | 80.8 |
17 | 华润置地 | 78.3 |
18 | 绿城中国 | 78.2 |
19 | 金科集团 | 75.9 |
20 | 时代中国 | 65.8 |
21 | 融信集团 | 62.6 |
22 | 富力地产 | 62.2 |
23 | 龙光集团 | 61.8 |
24 | 中南置地 | 56.9 |
25 | 荣盛发展 | 56.4 |
26 | 正荣集团 | 55.8 |
27 | 滨江集团 | 50.2 |
28 | 美的置业 | 50.1 |
29 | 中梁控股 | 46.3 |
30 | 奥园集团 | 46.2 |
31 | 佳兆业 | 45.9 |
32 | 祥生地产 | 45.7 |
33 | 泰禾集团 | 45 |
34 | 蓝光发展 | 44.6 |
35 | 建业地产 | 40.6 |
36 | 路劲集团 | 39 |
37 | 雅居乐 | 38.7 |
38 | 华发股份 | 35.1 |
39 | 合景泰富 | 34.1 |
40 | 敏捷集团 | 33.1 |
41 | 华鸿嘉信 | 30.9 |
42 | 卓越集团 | 30.3 |
43 | 金辉集团 | 29.1 |
44 | 建发房产 | 29 |
45 | 远洋集团 | 28.9 |
46 | 中骏集团 | 28.8 |
47 | 中昂集团 | 27.3 |
48 | 东原地产 | 26.5 |
49 | 融侨集团 | 26.3 |
50 | 俊发地产 | 25.3 |
51 | 首创置业 | 25 |
52 | 越秀地产 | 24.8 |
53 | 首开股份 | 24.7 |
54 | 中国铁建 | 24.2 |
55 | 海伦堡 | 24.1 |
56 | 康桥地产 | 23.2 |
57 | 大唐地产 | 20.5 |
58 | 北辰实业 | 19.7 |
59 | 禹洲集团 | 19.5 |
60 | 三盛集团 | 19 |
61 | 阳光大地 | 18.8 |
62 | 电建地产 | 18.6 |
63 | 大名城 | 18.5 |
64 | 隆基泰和 | 18.4 |
65 | 新力地产 | 18.1 |
66 | 当代置业 | 17.7 |
67 | 仁恒置地 | 17.2 |
68 | 红星地产 | 17 |
69 | 大悦城控股 | 16.6 |
70 | 力高集团 | 16.5 |
71 | 九龙仓 | 16.4 |
72 | 新希望地产 | 16 |
73 | 中华企业 | 14.8 |
74 | 中交地产 | 14.6 |
75 | 领地集团 | 14.3 |
76 | 宝龙地产 | 13.8 |
77 | 花样年 | 13.2 |
78 | 正商地产 | 13.1 |
79 | 实地集团 | 13 |
80 | 华侨城 | 12.9 |
81 | 中冶置业 | 12.1 |
82 | 复地集团 | 11.9 |
83 | 石榴集团 | 11.8 |
84 | 彰泰集团 | 11.6 |
85 | 信达地产 | 11.4 |
86 | 弘阳地产 | 11.3 |
87 | 保利置业 | 11.2 |
88 | 星河湾 | 10.9 |
89 | 深业集团 | 10.7 |
90 | 邦泰集团 | 10.6 |
91 | 上坤集团 | 10.5 |
92 | 光明地产 | 10.4 |
93 | 万达集团 | 10.2 |
94 | 华宇集团 | 10.1 |
95 | 星河地产 | 10 |
96 | 联发集团 | 9.6 |
97 | 中庚集团 | 9.5 |
98 | 金隅集团 | 9.4 |
99 | 大华集团 | 9.2 |
100 | 合生创展 | 9 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。