1980年世界各国人均GDP排行榜,各国人均GDP排名(完整版)(附2022最新排名前十名单)
1980年世界各国人均GDP排行榜,各国人均GDP排名(完整版)(附2022最新排名前十名单):人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。1980年世界各国人均GDP详细排名榜单如下:排名国家/地区所在洲人均GDP(美元计)1摩纳哥欧洲5.15万 (51,528)2……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
人均国内生产总值是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具,即“人均GDP”,常作为发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一。
将一个国家核算期内(通常是一年)实现的国内生产总值与这个国家的常住人口(或户籍人口)相比进行计算,得到人均国内生产总值,是衡量各国人民生活水平的一个标准,为了更加客观的衡量,经常与购买力平价结合。1980年世界各国人均GDP详细排名榜单如下:
1 | 摩纳哥 | 欧洲 | 5.15万 (51,528) |
2 | 阿联酋 | 亚洲 | 4.28万 (42,764) |
3 | 卡塔尔 | 亚洲 | 3.5万 (35,008) |
4 | 文莱 | 亚洲 | 2.54万 (25,422) |
5 | 科威特 | 亚洲 | 2.09万 (20,924) |
6 | 列支敦士登 | 欧洲 | 2.07万 (20,661) |
7 | 瑞士 | 欧洲 | 1.88万 (18,832) |
8 | 卢森堡 | 欧洲 | 1.71万 (17,113) |
9 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 1.7万 (16,977) |
10 | 瑞典 | 欧洲 | 1.7万 (16,957) |
11 | 挪威 | 欧洲 | 1.58万 (15,772) |
12 | 冰岛 | 欧洲 | 1.48万 (14,844) |
13 | 丹麦 | 欧洲 | 1.39万 (13,883) |
14 | 荷兰 | 欧洲 | 1.38万 (13,791) |
15 | 比利时 | 欧洲 | 1.29万 (12,864) |
16 | 法国 | 欧洲 | 1.27万 (12,713) |
17 | 美国 | 美洲 | 1.26万 (12,574) |
18 | 安道尔 | 欧洲 | 1.24万 (12,377) |
19 | 德国 | 欧洲 | 1.21万 (12,138) |
20 | 芬兰 | 欧洲 | 1.12万 (11,223) |
21 | 百慕大 | 美洲 | 1.12万 (11,218) |
22 | 加拿大 | 美洲 | 1.12万 (11,170) |
23 | 奥地利 | 欧洲 | 1.09万 (10,869) |
24 | 澳大利亚 | 大洋洲 | 1.02万 (10,194) |
25 | 英国 | 欧洲 | 1.0万 (10,032) |
26 | 格陵兰 | 美洲 | 9483 |
27 | 日本 | 亚洲 | 9465 |
28 | 法属波利尼西亚 | 大洋洲 | 8885 |
29 | 巴林 | 亚洲 | 8537 |
30 | 意大利 | 欧洲 | 8456 |
31 | 新喀里多尼亚 | 大洋洲 | 8443 |
欧盟地区 | 8097 | ||
32 | 新西兰 | 大洋洲 | 7467 |
33 | 爱尔兰 | 欧洲 | 6380 |
34 | 巴哈马 | 美洲 | 6340 |
35 | 以色列 | 亚洲 | 6231 |
36 | 西班牙 | 欧洲 | 6208 |
37 | 希腊 | 欧洲 | 5893 |
38 | 加蓬 | 非洲 | 5892 |
39 | 特立尼达和多巴哥 | 美洲 | 5748 |
40 | 香港 | 亚洲 | 5700 |
41 | 阿曼 | 亚洲 | 5181 |
42 | 新加坡 | 亚洲 | 4928 |
43 | 波多黎各 | 美洲 | 4502 |
44 | 塞浦路斯 | 欧洲 | 4232 |
45 | 马耳他 | 欧洲 | 3948 |
46 | 伊拉克 | 亚洲 | 3911 |
47 | 委内瑞拉 | 美洲 | 3893 |
48 | 乌拉圭 | 美洲 | 3485 |
49 | 巴巴多斯 | 美洲 | 3408 |
50 | 葡萄牙 | 欧洲 | 3368 |
51 | 墨西哥 | 美洲 | 3027 |
52 | 南非 | 非洲 | 2905 |
53 | 阿根廷 | 美洲 | 2758 |
54 | 智利 | 美洲 | 2542 |
全世界 | 2531 | ||
55 | 伊朗 | 亚洲 | 2441 |
56 | 巴拿马 | 美洲 | 2332 |
57 | 塞舌尔 | 非洲 | 2329 |
58 | 纳米比亚 | 非洲 | 2289 |
59 | 保加利亚 | 欧洲 | 2238 |
60 | 厄瓜多尔 | 美洲 | 2238 |
61 | 苏里南 | 美洲 | 2211 |
62 | 阿尔及利亚 | 非洲 | 2202 |
63 | 安提瓜和巴布达 | 美洲 | 2124 |
64 | 古巴 | 美洲 | 2022 |
65 | 哥斯达黎加 | 美洲 | 2022 |
66 | 巴西 | 美洲 | 1947 |
67 | 斐济群岛 | 大洋洲 | 1892 |
68 | 马来西亚 | 亚洲 | 1774 |
69 | 韩国 | 亚洲 | 1704 |
70 | 约旦 | 亚洲 | 1644 |
71 | 圣基茨和尼维斯 | 美洲 | 1584 |
72 | 土耳其 | 欧洲 | 1564 |
73 | 叙利亚 | 亚洲 | 1462 |
74 | 巴拉圭 | 美洲 | 1398 |
75 | 伯利兹 | 美洲 | 1373 |
76 | 突尼斯 | 非洲 | 1371 |
77 | 圣卢西亚 | 美洲 | 1310 |
78 | 科特迪瓦 | 非洲 | 1266 |
79 | 格林纳达 | 美洲 | 1245 |
80 | 哥伦比亚 | 美洲 | 1241 |
81 | 牙买加 | 美洲 | 1238 |
82 | 博茨瓦纳 | 非洲 | 1181 |
83 | 毛里求斯 | 非洲 | 1171 |
84 | 多米尼加 | 美洲 | 1164 |
85 | 危地马拉 | 美洲 | 1081 |
86 | 摩洛哥 | 非洲 | 1078 |
87 | 秘鲁 | 美洲 | 1033 |
88 | 瓦努阿图 | 大洋洲 | 981 |
89 | 多米尼克 | 美洲 | 966 |
90 | 刚果(布) | 非洲 | 959 |
91 | 斯威士兰 | 非洲 | 921 |
92 | 津巴布韦 | 非洲 | 901 |
93 | 尼日利亚 | 非洲 | 874 |
94 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 美洲 | 818 |
95 | 玻利维亚 | 美洲 | 811 |
96 | 喀麦隆 | 非洲 | 781 |
97 | 萨尔瓦多 | 美洲 | 778 |
98 | 圭亚那 | 美洲 | 773 |
99 | 所罗门群岛 | 大洋洲 | 731 |
100 | 巴布亚新几内亚 | 大洋洲 | 712 |
101 | 安哥拉 | 非洲 | 710 |
102 | 洪都拉斯 | 美洲 | 697 |
103 | 菲律宾 | 亚洲 | 685 |
104 | 泰国 | 亚洲 | 682 |
105 | 尼加拉瓜 | 美洲 | 670 |
106 | 赞比亚 | 非洲 | 654 |
107 | 基里巴斯 | 大洋洲 | 652 |
108 | 塞内加尔 | 非洲 | 626 |
109 | 汤加 | 大洋洲 | 572 |
110 | 刚果(金) | 非洲 | 546 |
111 | 佛得角 | 非洲 | 501 |
112 | 埃及 | 非洲 | 500 |
113 | 印尼 | 亚洲 | 491 |
114 | 马达加斯加 | 非洲 | 463 |
115 | 毛里塔尼亚 | 非洲 | 460 |
116 | 利比里亚 | 非洲 | 452 |
117 | 肯尼亚 | 非洲 | 442 |
118 | 尼日尔 | 非洲 | 418 |
119 | 多哥 | 非洲 | 417 |
120 | 加纳 | 非洲 | 402 |
121 | 科摩罗 | 非洲 | 401 |
122 | 苏丹 | 非洲 | 392 |
123 | 冈比亚 | 非洲 | 378 |
124 | 贝宁 | 非洲 | 378 |
125 | 中非 | 非洲 | 362 |
126 | 不丹 | 亚洲 | 333 |
127 | 塞拉利昂 | 非洲 | 324 |
128 | 莱索托 | 非洲 | 321 |
129 | 巴基斯坦 | 亚洲 | 303 |
130 | 莫桑比克 | 非洲 | 303 |
131 | 布基纳法索 | 非洲 | 282 |
132 | 阿富汗 | 亚洲 | 272 |
133 | 马尔代夫 | 亚洲 | 268 |
134 | 斯里兰卡 | 亚洲 | 267 |
135 | 印度 | 亚洲 | 266 |
136 | 马里 | 非洲 | 248 |
137 | 海地 | 美洲 | 245 |
138 | 卢旺达 | 非洲 | 243 |
139 | 乍得 | 非洲 | 228 |
140 | 孟加拉 | 亚洲 | 227 |
141 | 布隆迪 | 非洲 | 221 |
142 | 赤道几内亚 | 非洲 | 202 |
143 | 马拉维 | 非洲 | 198 |
144 | 中国 | 亚洲 | 194 |
145 | 几内亚比绍 | 非洲 | 141 |
146 | 尼泊尔 | 亚洲 | 129 |
147 | 乌干达 | 非洲 | 100 |
148 | 索马里 | 非洲 | 96 |
信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。