全球排行榜123网,关注世界各行业排行榜前十名,国内全行业十大品牌2022年最新排名!

世界城市市域人口排行榜(完整版)(附2022最新排名前十名单)

2022-11-23 04:39:17 全球排行榜123网 特色

 

世界城市市域人口排行榜(完整版)(附2022最新排名前十名单):本条目列出了“市域”概念定义下的世界上人口多的城市。市域(city proper)是由法定或政治边界和定义的地方,是常以某种形式的地方政府为特征的行政上认可的城市。 市域及其边界和人口的数据覆盖郊区。联合国出版物《世界城镇化展望》(World Urbanization Prospects)将市域人口定义为“居住在城市行政边界内或由单一权力机构直接由城市管辖的人口。”该书还继续说到:“行政边界所定义的市域包括很大比例的在城市工作或学习的人口居住的郊……全球排行榜123网www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!

 

本条目列出了“市域”概念定义下的世界上人口多的城市。市域(city proper)是由法定或政治边界和定义的地方,是常以某种形式的地方政府为特征的行政上认可的城市。 市域及其边界和人口的数据覆盖郊区。

联合国出版物《世界城镇化展望》(World Urbanization Prospects)将市域人口定义为“居住在城市行政边界内或由单一权力机构直接由城市管辖的人口。”该书还继续说到:“行政边界所定义的市域包括很大比例的在城市工作或学习的人口居住的郊区。”该定义并准确地描述城市的城区或大都会区。使用该行政的定义时,市区小于辖区的城市(广域市)会上榜。中国城市管理了远远超出传统的“市区”的区域,延伸到了郊区和乡村地区。

排名 城市 人口 总面积(km²) 人口密度(人/km²) 国家/地区
1 重庆 30165500 82403 366 中国
2 上海 24183300 6340.5 3814 中国
3 北京 21707000 16411 1267 中国
4 拉各斯 16060303 1171.28 13712 尼日利亚
5 伊斯坦布尔 15029231 620.29 24231 土耳其
6 卡拉奇 14910352 3780 3944 巴基斯坦
7 广州 13081000 7434 1760 中国
8 深圳 12528300 1992 6889 中国
9 孟买 12442373 437.71 28426 印度
10 莫斯科 12229000 1021.75 11969 俄罗斯
11 圣保罗 12038000 1081.05 11199 巴西
12 金沙萨 11462000 473.73 24195 刚果民主共和国
13 天津 11249000 11920 944 中国
14 拉合尔 11126000 502.55 22139 巴基斯坦
15 德里 11034555 461.83 23893 印度
16 雅加达 10624000 661.5 16060 印尼
17 东莞 10615000 2460 4315 中国
18 首尔 9806000 605.25 16202 韩国
19 佛山 9279000 3797 2444 中国
20 东京 9273000 626.99 14790 日本
21 成都 9012000 14312 630 中国
22 利马 8894000 2672 3329 秘鲁
23 墨西哥城 8875000 607.22 14616 墨西哥
24 伦敦 8825001 1572 5614 英国
25 德黑兰 8694000 574.13 15143 伊朗
26 纽约 8622698 786.3 10966 美国
27 班加罗尔 8443675 709 11909 印度
28 沈阳 8106171 12980 625 中国
29 达卡 8063000 337.54 23888 孟加拉国
30 武汉 8035000 8494 946 中国
31 波哥大 7963000 428.26 18594 哥伦比亚
32 开罗 7740000 302.56 25582 埃及
33 宁波 7605689 9816.23 775 中国
34 胡志明市 7431000 453.6 16382 越南
35 香港 7298600 1104.43 6608 中国香港
36 南京 7260000 6582 1103 中国
37 河内 7232700 3324.5 2176 越南
38 长沙 7044118 11819 596 中国
39 杭州 7035000 850.83 8268 中国
40 艾哈迈达巴德 7021000 351.21 19991 印度
41 海得拉巴 6993262 651.75 11494 印度
42 巴格达 6793000 424.53 16001 伊拉克
43 金奈 6727000 426.51 15772 印度
44 利雅得 6694000 410.97 16288 沙特阿拉伯
45 里约热内卢 6520000 751.44 8677 巴西
46 西安 6220000 10135 614 中国
47 苏州 5983000 8488 705 中国
48 苏拉特 5868000 210.2 27916 印度
49 曼谷 5782000 764.73 7561 泰国
50 圣地亚哥 5561000 595.49 9339 智利
51 新加坡 5607000 602.75 9302 新加坡
52 汕头 5391028 2064.42 2611 中国
53 圣彼得堡 5351000 463.11 11554 俄罗斯
54 哈尔滨 5299000 614.31 8626 中国
55 达累斯萨拉姆 5257000 330.52 15905 坦桑尼亚
56 仰光 5214000 598.75 8708 缅甸
57 约翰内斯堡 4949000 432.84 11434 南非
58 阿比让 4765000 2119 2249 科特迪瓦
59 亚历山大港 4616625 2300 2007 埃及
60 加尔各答 4496694 185 24306 印度
61 安卡拉 4470800 1910.92 2340 土耳其
62 吉萨 4239988 289.08 14667 埃及
63 郑州 4122087 1015.66 4059 中国
64 洛杉矶 3997189 1213.85 3276 美国
65 新北市 4007814 2052.57 1927 中国台湾
66 开普敦 3740026 2444.97 1530 南非
67 横滨 3726167 437.49 8517 日本
68 柏林 3671000 891.75 4117 德国
69 釜山 3590000 347.49 10331 韩国
70 厦门 3531347 1699 2078 中国
71 吉达 3456259 1765 1958 沙特阿拉伯
72 德班 3442361 2291.31 1502 南非
73 喀布尔 3414100 275 12415 阿富汗
74 卡萨布兰卡 3359818 230 14608 摩洛哥
75 合肥 3352076 838.52 3998 中国
76 平壤 3255388 2113 1541 朝鲜
77 马德里 3207247 605.77 5294 西班牙
78 费萨拉巴德 3203846 214 14971 巴基斯坦
79 艾古莱尼 3178470 1975.31 1609 南非
80 内罗毕 3138369 694.9 4829 肯尼亚
81 中山 3121275 1783.67 1750 中国
82 普纳 3115431 450.69 6913 印度
83 亚的斯亚贝巴 3103673 526.99 5889 埃塞俄比亚
84 斋浦尔 3073350 485 6337 印度
85 布宜诺斯艾利斯 3054300 203 15046 阿根廷
86 温州 3039439 1187.88 2559 中国
87 仁川 3002645 328.55 9139 韩国

信息来源互联网,仅供网友学习交流,不代表本站观点及立场!

 

声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。

 

相关内容