2022年世界足球国家排名,巴西第一(附最新排行榜前十名单)
2022年世界足球国家排名,巴西第一(附最新排行榜前十名单):2022世界足球国家排名表巴西队排名世界第一中国队世界杯排名第77名2022卡塔尔世界杯开幕在即(2022年11月21日00:00分揭幕战),最近关注世界足球国家队排名的网友也开始……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
- 2022世界足球国家排名表
- 巴西队排名世界第一
- 中国队世界杯排名第77名
2022卡塔尔世界杯开幕在即(2022年11月21日00:00分揭幕战),最近关注世界足球国家队排名的网友也开始多了起来,下面小编就将国际足联网站上的世界足球国家排名表翻译一下给需要的网友查阅。
2022世界足球国家排名表
排名表一共统计了全世界211个国家足球队的排名数据,按照比赛积分数据进行排名。排名前10的位置几乎都是来自南美和欧洲,其次墨西哥此次闯入了前10,可见在平时的国际比赛中墨西哥表现很好,墨西哥会是卡塔尔世界杯上的大黑马吗?
排名前10的国家足球队
1、巴西(南美洲)
2、比利时(欧洲)
3、法国(欧洲)
4、阿根廷(南美洲)
5、英格兰(欧洲)
6、意大利(欧洲)
7、西班牙(欧洲)
8、葡萄牙(欧洲)
9、墨西哥(北美洲)
10、荷兰(欧洲)
排名国家队排名升降积分积分升降1 | 巴西 | 1 | 1832 | 9 |
2 | 比利时 | -1 | 1827 | -1 |
3 | 法国 | 0 | 1789 | 3 |
4 | 阿根廷 | 0 | 1765 | -1 |
5 | 英格兰 | 0 | 1761 | 6 |
6 | 意大利 | 0 | 1723 | -17 |
7 | 西班牙 | 0 | 1709 | 5 |
8 | 葡萄牙 | 0 | 1674 | 14 |
9 | 墨西哥 | 3 | 1658 | 11 |
10 | 荷兰 | 0 | 1658 | 5 |
11 | 丹麦 | -2 | 1653 | -1 |
12 | 德国 | -1 | 1650 | 2 |
13 | 乌拉圭 | 3 | 1635 | 21 |
14 | 瑞士 | 0 | 1635 | -7 |
15 | 美国 | -2 | 1633 | -10 |
16 | 克罗地亚 | -1 | 1621 | 1 |
17 | 哥伦比亚 | 2 | 1600 | 15 |
18 | 威尔士 | 2 | 1588 | 10 |
19 | 瑞典 | -2 | 1584 | -4 |
20 | 塞内加尔 | -2 | 1584 | -3 |
21 | 伊朗 | 0 | 1564 | -8 |
22 | 秘鲁 | 0 | 1562 | -1 |
23 | 日本 | 0 | 1553 | 4 |
24 | 摩洛哥 | 0 | 1551 | 4 |
25 | 塞尔维亚 | 0 | 1547 | 0 |
26 | 波兰 | 2 | 1544 | 14 |
27 | 乌克兰 | 0 | 1535 | 0 |
28 | 智利 | -2 | 1526 | -17 |
29 | 韩国 | 0 | 1519 | -3 |
30 | 尼日利亚 | 2 | 1504 | -5 |
31 | 哥斯达黎加 | 11 | 1503 | 39 |
32 | 埃及 | 2 | 1500 | 3 |
33 | 捷克 | -2 | 1500 | -10 |
34 | 奥地利 | -4 | 1500 | -11 |
35 | 突尼斯 | 1 | 1499 | 10 |
36 | 俄罗斯 | -1 | 1493 | 0 |
37 | 喀麦隆 | 1 | 1480 | 0 |
38 | 加拿大 | -5 | 1479 | -18 |
39 | 苏格兰 | 1 | 1472 | 1 |
40 | 匈牙利 | 1 | 1466 | 1 |
41 | 挪威 | 4 | 1463 | 8 |
42 | 澳大利亚 | -5 | 1462 | -24 |
43 | 土耳其 | -4 | 1461 | -11 |
44 | 阿尔及利亚 | -1 | 1461 | 1 |
45 | 斯洛伐克 | 1 | 1454 | -1 |
46 | 厄瓜多尔 | -2 | 1452 | -6 |
47 | 爱尔兰 | 2 | 1449 | 5 |
48 | 罗马尼亚 | -1 | 1446 | -7 |
49 | 沙特阿拉伯 | 4 | 1444 | 11 |
50 | 巴拉圭 | 0 | 1443 | 3 |
51 | 卡塔尔 | 1 | 1441 | 4 |
52 | 马里 | -4 | 1436 | -10 |
53 | 科特迪瓦 | -2 | 1435 | -4 |
54 | 北爱尔兰 | 0 | 1423 | -1 |
55 | 希腊 | 0 | 1421 | 0 |
56 | 布基纳法索 | 0 | 1409 | -9 |
57 | 芬兰 | 0 | 1406 | -5 |
58 | 委内瑞拉 | 0 | 1398 | -13 |
59 | 波黑 | 0 | 1388 | -3 |
60 | 加纳 | 1 | 1387 | 6 |
61 | 巴拿马 | 2 | 1382 | 7 |
62 | 北马其顿 | 5 | 1381 | 14 |
63 | 冰岛 | -3 | 1380 | -2 |
64 | 牙买加 | -2 | 1378 | 0 |
65 | 斯洛文尼亚 | -1 | 1378 | 3 |
66 | 阿尔巴尼亚 | -1 | 1371 | -3 |
67 | 刚果民主共和国 | -1 | 1365 | -4 |
68 | 阿联酋 | 1 | 1356 | 3 |
69 | 南非 | -1 | 1356 | -2 |
70 | 黑山 | 2 | 1342 | 0 |
71 | 佛得角 | 2 | 1339 | 3 |
72 | 伊拉克 | 2 | 1338 | 13 |
73 | 保加利亚 | -2 | 1338 | -7 |
74 | 萨尔瓦多 | -4 | 1331 | -15 |
75 | 阿曼 | 4 | 1324 | 23 |
76 | 以色列 | 1 | 1305 | -1 |
77 | 中国 | -2 | 1304 | -9 |
78 | 玻利维亚 | -2 | 1298 | -10 |
79 | 库拉索 | 1 | 1298 | 0 |
80 | 几内亚 | 1 | 1293 | 1 |
81 | 加蓬 | 1 | 1290 | 0 |
82 | 洪都拉斯 | -4 | 1289 | -14 |
83 | 乌兹别克 | 2 | 1286 | 9 |
84 | 贝宁 | -1 | 1284 | 2 |
85 | 格鲁吉亚 | 1 | 1276 | 7 |
86 | 乌干达 | -2 | 1275 | -4 |
87 | 赞比亚 | 1 | 1267 | 3 |
88 | 叙利亚 | 3 | 1265 | 14 |
89 | 巴林 | 0 | 1262 | -1 |
90 | 海地 | -3 | 1261 | -7 |
91 | 约旦 | -1 | 1259 | 0 |
92 | 亚美尼亚 | 0 | 1245 | 3 |
93 | 白俄罗斯 | 1 | 1243 | 10 |
94 | 卢森堡 | -1 | 1229 | -7 |
95 | 吉尔吉斯斯坦 | 1 | 1218 | -10 |
96 | 越南 | 2 | 1215 | -3 |
97 | 黎巴嫩 | -2 | 1211 | -17 |
98 | 刚果 | -1 | 1211 | -10 |
99 | 赤道几内亚 | 0 | 1210 | 0 |
100 | 巴勒斯坦 | 0 | 1208 | 0 |
101 | 新西兰 | 10 | 1206 | 45 |
102 | 马达加斯加 | 0 | 1205 | 0 |
103 | 特立尼达和多巴哥 | -2 | 1203 | -2 |
104 | 肯尼亚 | -1 | 1202 | 0 |
105 | 塞浦路斯 | 0 | 1186 | 8 |
106 | 印度 | -2 | 1174 | -8 |
107 | 科索沃 | 2 | 1173 | 10 |
108 | 塞拉利昂 | -1 | 1173 | 0 |
109 | 朝鲜 | -1 | 1169 | 0 |
110 | 爱沙尼亚 | -4 | 1169 | -7 |
111 | 泰国 | 1 | 1167 | 7 |
112 | 纳米比亚 | -2 | 1162 | 0 |
113 | 毛里塔尼亚 | 3 | 1162 | 10 |
114 | 塔吉克斯坦 | 1 | 1159 | 7 |
115 | 几内亚比绍 | -2 | 1158 | 0 |
116 | 尼日尔 | -2 | 1153 | -5 |
117 | 利比亚 | 1 | 1149 | 0 |
118 | 危地马拉 | 5 | 1147 | 9 |
119 | 莫桑比克 | -2 | 1146 | -5 |
120 | 马拉维 | -1 | 1145 | 0 |
121 | 多哥 | 5 | 1140 | 7 |
122 | 津巴布韦 | 0 | 1138 | 0 |
123 | 冈比亚 | 2 | 1138 | 3 |
124 | 法罗群岛 | 0 | 1137 | 1 |
125 | 哈萨克斯坦 | -5 | 1134 | -6 |
126 | 安哥拉 | 1 | 1131 | 0 |
127 | 安提瓜和巴布达 | 1 | 1131 | 0 |
128 | 科摩罗 | 3 | 1130 | 4 |
129 | 阿塞拜疆 | -8 | 1127 | -12 |
130 | 坦桑尼亚 | 2 | 1123 | 5 |
131 | 中非共和国 | -1 | 1122 | -5 |
132 | 苏丹 | 1 | 1118 | 0 |
133 | 菲律宾 | -4 | 1117 | -12 |
134 | 土库曼斯坦 | 0 | 1117 | 0 |
135 | 拉脱维亚 | 0 | 1105 | 5 |
136 | 卢旺达 | 0 | 1097 | 0 |
137 | 所罗门群岛 | 5 | 1092 | 20 |
138 | 立陶宛 | -1 | 1092 | 1 |
139 | 布隆迪 | 2 | 1080 | 5 |
140 | 埃塞俄比亚 | -2 | 1076 | -5 |
141 | 苏里南 | -1 | 1073 | -4 |
142 | 圣基茨和尼维斯 | -3 | 1072 | -5 |
143 | 斯威士兰 | 4 | 1070 | 16 |
144 | 尼加拉瓜 | 0 | 1062 | 0 |
145 | 莱索托 | 1 | 1061 | 4 |
146 | 科威特 | -3 | 1059 | -6 |
147 | 中国香港 | 1 | 1053 | 0 |
148 | 博茨瓦纳 | 1 | 1051 | 0 |
149 | 利比里亚 | -4 | 1050 | -8 |
150 | 阿富汗 | 0 | 1049 | 0 |
151 | 也门 | 0 | 1046 | 0 |
152 | 缅甸联邦 | 0 | 1044 | 0 |
153 | 安道尔 | 2 | 1040 | 10 |
154 | 马来西亚 | 0 | 1035 | 1 |
155 | 多米尼加共和国 | 1 | 1029 | 0 |
156 | 马尔代夫 | 1 | 1025 | 4 |
157 | 中国台北 | 1 | 1017 | 0 |
158 | 新加坡 | 3 | 1012 | 12 |
159 | 印度尼西亚 | 1 | 1001 | 0 |
160 | 新喀里多尼亚 | -7 | 999 | -36 |
161 | 南苏丹 | 7 | 998 | 21 |
162 | 巴布亚新几内亚 | 3 | 997 | 7 |
163 | 巴巴多斯 | 0 | 995 | 0 |
164 | 塔希提群岛 | -5 | 995 | -19 |
165 | 斐济 | -3 | 993 | -3 |
166 | 瓦努阿图 | -2 | 990 | -5 |
167 | 百慕大群岛 | -1 | 982 | 0 |
168 | 尼泊尔 | -1 | 978 | -4 |
169 | 马耳他 | 5 | 971 | 13 |
170 | 格瑞那达 | -1 | 968 | -6 |
171 | 柬埔寨 | 0 | 966 | 0 |
172 | 波多黎各 | 0 | 962 | 0 |
173 | 伯利兹 | -3 | 962 | -5 |
174 | 圭亚那 | 1 | 961 | 3 |
175 | 圣文森特及格瑞那丁 | -2 | 960 | 0 |
176 | 圣路西亚 | 1 | 953 | 0 |
177 | 古巴 | 2 | 950 | 2 |
178 | 蒙塞拉特岛 | 0 | 950 | 0 |
179 | 毛里求斯 | -3 | 940 | -15 |
180 | 摩尔多瓦 | 1 | 932 | 6 |
181 | 乍得 | -1 | 931 | -4 |
182 | 中国澳门 | 0 | 922 | 0 |
183 | 圣多美与普林西比 | 6 | 917 | 14 |
184 | 多米尼克 | -1 | 916 | 0 |
185 | 老挝 | 2 | 914 | 10 |
186 | 蒙古 | -2 | 911 | -5 |
187 | 不丹 | -2 | 910 | 0 |
188 | 孟加拉国 | -2 | 903 | -4 |
189 | 美属萨摩亚 | 1 | 900 | 0 |
190 | 库克群岛 | 0 | 899 | 899 |
191 | 文莱 | -3 | 898 | -5 |
192 | 列支敦士登 | -1 | 895 | -4 |
193 | 萨摩亚 | 0 | 894 | 0 |
194 | 吉布提 | -2 | 875 | -21 |
195 | 开曼群岛 | 0 | 873 | 0 |
196 | 塞舌尔 | 0 | 866 | -4 |
197 | 巴基斯坦 | 0 | 866 | 0 |
198 | 东帝汶 | 0 | 865 | 0 |
199 | 汤加 | 0 | 861 | 0 |
200 | 阿鲁巴 | 0 | 859 | 0 |
201 | 巴哈马 | 0 | 858 | 0 |
202 | 索马里 | -8 | 857 | -16 |
203 | 直布罗陀 | 0 | 857 | 4 |
204 | 厄立特里亚 | -2 | 855 | 0 |
205 | 斯里兰卡 | -1 | 842 | 0 |
206 | 特克斯和凯科斯群岛 | -1 | 839 | 0 |
207 | 关岛 | -1 | 838 | 0 |
208 | 美属维津群岛 | -1 | 816 | 0 |
209 | 英属维京群岛 | -1 | 812 | 0 |
210 | 安圭拉 | -1 | 792 | 0 |
211 | 圣马力诺 | -1 | 776 | -4 |
巴西队排名世界第一
巴西排名第一并不意外,全队总身价10.1亿欧元,球队整体实力强大。巴西队战绩辉煌无比所向披靡,几乎是各大杯赛冠军数量领跑者,巴西队被誉为世界上最有名及最成功的国家足球队,他们是夺得世界杯足球赛冠军最多的球队,巴西队11次进入4强7次杀入决赛5次获得冠军,曾经于1958年、1962年、1970年、1994年、2002年5次夺得世界杯冠军。 1958年瑞典世界杯决赛中,巴西队以5:2大胜东道主瑞典队,获得冠军,成为史上第一支在欧洲获得世界杯冠军的美洲球队。巴西队曾经1994-2002连续3届杀进世界杯决赛,并获得2冠1亚的成绩创造了足坛历史。 1970年的巴西队更被国际足联评选为世界历史最佳球队。除世界杯外巴西联合会杯获得过4次冠军。是世界上获联合杯冠军最多的队伍,美洲杯获得过9次冠军,五星巴西队也是拥有球迷最多的队伍,在欧洲也拥有大批球迷追随。
中国队世界杯排名第77名
2022年卡塔尔世界杯预选赛亚洲区12强赛,中国队与日本、澳大利亚、沙特、阿曼和越南同组。 这是中国队第12次冲击世界杯、第6次打入世界杯亚洲预选赛最后阶段比赛(4强赛、6强赛、10强赛、12强赛)。 2022年2月1日,中国队1-3负于越南,提前2轮被越南淘汰,无缘卡塔尔世界杯。亚洲排名最高的国家是伊朗,排名第21名。
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于www.jianlizhi.com,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。