2022QS俄罗斯大学排名,俄罗斯有什么好的大学(附2022年最新排行榜前十名单)
2022QS俄罗斯大学排名,俄罗斯有什么好的大学(附2022年最新排行榜前十名单):导语:俄罗斯有许多大学,在2022QS世界大学排名中,有25所俄罗斯的大学上榜,其中排名第一的是莫斯科国立大学,这也是俄罗斯唯一一所在2022QS世界大学排名中位于前一百的大学。排……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
导语:俄罗斯有许多大学,在2022QS世界大学排名中,有25所俄罗斯的大学上榜,其中排名第一的是莫斯科国立大学,这也是俄罗斯唯一一所在2022QS世界大学排名中位于前一百的大学。排名第二的是新西伯利亚国立大学,排名第三的是圣彼得堡国立大学,以下是完整榜单,一起来看看吧。
2022QS俄罗斯大学排名
排名 | 2022QS排名 | 国家地区 | 院校 | 学术声誉得分 | 雇主声誉得分 | 师生比得分 | 单位教员得分 | 国际教员得分 | 国际学生得分 | 总体得分 |
1 | 84 | 俄罗斯 | 莫斯科国立大学 | 73.6 | 84.9 | 99.7 | 7.2 | 18 | 56.1 | 63.2 |
2 | 231 | 俄罗斯 | 新西伯利亚国立大学 | 30 | 26.4 | 93.8 | 16.4 | 11.6 | 49.1 | 39.8 |
3 | 234 | 俄罗斯 | 圣彼得堡国立大学 | 38.6 | 31.3 | 87.9 | 6 | 6.9 | 35.8 | 39.6 |
4 | 268 | 俄罗斯 | 托木斯克国立大学 | 20.5 | 17.3 | 99.8 | 4.5 | 23.4 | 88.9 | 36.5 |
5 | 284 | 俄罗斯 | 莫斯科国立鲍曼技术大学 | 21 | 53.4 | 100 | 1.2 | 8.5 | 12.4 | 35.1 |
6 | 302 | 俄罗斯 | 莫斯科物理技术学院 | 14.9 | 27.8 | 97.9 | 11.4 | 32.7 | 39.3 | 34.3 |
7 | 322 | 俄罗斯 | 国立高等经济大学 | 22.6 | 33 | 94.8 | 2.1 | 9.6 | 16.7 | 33.1 |
8 | 329 | 俄罗斯 | 国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院 | 9.8 | 14.7 | 97.6 | 6.7 | 46.2 | 74.1 | 32.4 |
9 | 364 | 俄罗斯 | 乌拉尔联邦大学 | 17.7 | 14.6 | 94 | 2.1 | 15.7 | 34.7 | 30.4 |
10 | 366 | 俄罗斯 | 莫斯科国立国际关系学院 | 9.9 | 25.7 | 99.9 | 1.1 | 15.6 | 54.7 | 30.3 |
11 | 387 | 俄罗斯 | 托木斯克理工大学 | 9 | 14.6 | 88.3 | 4.8 | 13.4 | 85 | 28.7 |
12 | 392 | 俄罗斯 | 喀山联邦大学 | 18.2 | 8 | 82.3 | 3.5 | 9.7 | 53.1 | 28.5 |
13 | 392 | 俄罗斯 | 俄罗斯友谊大学 | 10.7 | 19.1 | 83.5 | 1.5 | 10.7 | 93.7 | 28.5 |
14 | 436 | 俄罗斯 | 圣彼得堡国家信息技术、机械学与光学研究型大学 | 9.8 | 13.7 | 83.3 | 6.3 | 18.3 | 44.1 | 26.4 |
15 | 439 | 俄罗斯 | 圣彼得堡理工大学 | 10.5 | 10.5 | 77.2 | 3.3 | 16.8 | 78.1 | 26.2 |
16 | 451 | 俄罗斯 | 俄罗斯国立科技大学 | 9.3 | 16.5 | 74.1 | 7.3 | 11 | 68.1 | 25.7 |
17 | 521-530 | 俄罗斯 | 萨拉托夫州立大学 | – | – | 98.1 | – | – | 14.9 | 22.4 – 22.8 |
18 | 531-540 | 俄罗斯 | 远东联邦大学 | – | – | 79.9 | – | 18.7 | 45.8 | 22 – 22.3 |
19 | 541-550 | 俄罗斯 | 南方联邦大学 | – | – | 86 | – | – | 15.1 | 21.8 – 21.9 |
20 | 601-650 | 俄罗斯 | 罗巴切夫斯基州立大学 | – | – | 66.2 | – | – | 16.8 | 18.5 – 20.2 |
21 | 651-700 | 俄罗斯 | 萨马拉大学 | – | – | 71.9 | – | – | 17.9 | 16.7 – 18.4 |
22 | 751-800 | 俄罗斯 | 俄罗斯经济大学 | – | – | 44.6 | – | – | 16.4 | 14.2 – 15.1 |
23 | 801-1000 | 俄罗斯 | 新西伯利亚国立技术大学 | – | – | 26.5 | – | – | 44.8 | 9 – 14.1 |
24 | 801-1000 | 俄罗斯 | 南乌拉尔国立大学 | – | – | 39.8 | – | – | 21.8 | 9 – 14.1 |
25 | 801-1000 | 俄罗斯 | 沃罗涅日国立大学 | – | – | 37.3 | – | – | 16.3 | 9 – 14.1 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。