2009福布斯中国大陆最佳商业城市排行榜
2009福布斯中国大陆最佳商业城市排行榜:" > 与2008年相比排名城市行政级别省份总得分↑1上海直辖市上海0.8007 ↑2广州省会城市广东0.7900 ↑3深圳计划单列市广东0.7803 ↓4杭州省会城市浙江0.……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" >
与2008年相比 | 排名 | 城市 | 行政级别 | 省份 | 总得分 |
↑ | 1 | 上海 | 直辖市 | 上海 | 0.8007 |
↑ | 2 | 广州 | 省会城市 | 广东 | 0.7900 |
↑ | 3 | 深圳 | 计划单列市 | 广东 | 0.7803 |
↓ | 4 | 杭州 | 省会城市 | 浙江 | 0.7783 |
— | 5 | 宁波 | 计划单列市 | 浙江 | 0.7698 |
— | 6 | 北京 | 直辖市 | 北京 | 0.7639 |
↓ | 7 | 南京 | 省会城市 | 江苏 | 0.7554 |
↓ | 8 | 无锡 | 地级市 | 江苏 | 0.7373 |
↓ | 9 | 佛山 | 地级市 | 广东 | 0.7278 |
↓ | 10 | 苏州 | 地级市 | 江苏 | 0.7190 |
↑ | 11 | 天津 | 直辖市 | 天津 | 0.7041 |
— | 12 | 成都 | 省会城市 | 四川 | 0.6985 |
↑ | 13 | 大连 | 计划单列市 | 辽宁 | 0.6946 |
↑ | 14 | 济南 | 省会城市 | 山东 | 0.6906 |
↑ | 15 | 青岛 | 计划单列市 | 山东 | 0.6848 |
↑ | 16 | 烟台 | 地级市 | 山东 | 0.6837 |
↑ | 17 | 泉州 | 地级市 | 福建 | 0.6770 |
↓ | 18 | 常州 | 地级市 | 江苏 | 0.6768 |
↑ | 19 | 东莞 | 地级市 | 广东 | 0.6757 |
↑ | 20 | 武汉 | 省会城市 | 湖北 | 0.6737 |
↑ | 21 | 沈阳 | 省会城市 | 辽宁 | 0.6575 |
↓ | 22 | 金华 | 地级市 | 浙江 | 0.6473 |
↓ | 23 | 南通 | 地级市 | 江苏 | 0.6457 |
↑ | 24 | 重庆 | 直辖市 | 重庆 | 0.6308 |
↑ | 25 | 郑州 | 省会城市 | 河南 | 0.6244 |
↓ | 26 | 福州 | 省会城市 | 福建 | 0.6223 |
↑ | 27 | 温州 | 地级市 | 浙江 | 0.6173 |
↑ | 28 | 长沙 | 省会城市 | 湖南 | 0.6028 |
↑ | 29 | 厦门 | 计划单列市 | 福建 | 0.5972 |
↓ | 30 | 绍兴 | 地级市 | 浙江 | 0.5953 |
↑ | 31 | 西安 | 省会城市 | 陕西 | 0.5819 |
↑ | 32 | 昆山 | 县级市 | 江苏 | 0.5666 |
↑ | 33 | 威海 | 地级市 | 山东 | 0.5616 |
↑ | 34 | 长春 | 省会城市 | 吉林 | 0.5601 |
↑ | 35 | 徐州 | 地级市 | 江苏 | 0.5575 |
↓ | 36 | 中山 | 地级市 | 广东 | 0.5541 |
↑ | 37 | 石家庄 | 省会城市 | 河北 | 0.5532 |
↑ | 38 | 淄博 | 地级市 | 山东 | 0.5529 |
↓ | 39 | 镇江 | 地级市 | 江苏 | 0.5492 |
↑ | 40 | 潍坊 | 地级市 | 山东 | 0.5480 |
* | 41 | 哈尔滨 | 省会城市 | 黑龙江 | 0.5437 |
↓ | 42 | 台州 | 地级市 | 浙江 | 0.5329 |
↓ | 43 | 常熟 | 县级市 | 江苏 | 0.5288 |
↓ | 44 | 呼和浩特 | 省会城市 | 内蒙古 | 0.5252 |
↓ | 45 | 义乌 | 县级市 | 浙江 | 0.5251 |
↓ | 46 | 扬州 | 地级市 | 江苏 | 0.5250 |
↓ | 47 | 张家港 | 县级市 | 江苏 | 0.5240 |
↓ | 48 | 合肥 | 省会城市 | 安徽 | 0.5125 |
↑ | 49 | 唐山 | 地级市 | 河北 | 0.5114 |
↓ | 50 | 吴江 | 县级市 | 江苏 | 0.5110 |
↓ | 51 | 嘉兴 | 地级市 | 浙江 | 0.5103 |
↓ | 52 | 珠海 | 地级市 | 广东 | 0.5031 |
↑ | 53 | 临沂 | 地级市 | 山东 | 0.4972 |
* | 54 | 南宁 | 省会城市 | 广西 | 0.4929 |
↓ | 55 | 江阴 | 县级市 | 江苏 | 0.4924 |
↓ | 56 | 东营 | 地级市 | 山东 | 0.4886 |
↑ | 57 | 包头 | 地级市 | 内蒙古 | 0.4846 |
↓ | 58 | 江门 | 地级市 | 广东 | 0.4828 |
↑ | 59 | 济宁 | 地级市 | 山东 | 0.4802 |
↑ | 60 | 昆明 | 省会城市 | 云南 | 0.4798 |
↑ | 61 | 南昌 | 省会城市 | 江西 | 0.4791 |
* | 62 | 太原 | 省会城市 | 山西 | 0.4729 |
↑ | 63 | 盐城 | 地级市 | 江苏 | 0.4519 |
↓ | 64 | 慈溪 | 县级市 | 浙江 | 0.4449 |
↑ | 65 | 泰安 | 地级市 | 山东 | 0.4419 |
↑ | 66 | 洛阳 | 地级市 | 河南 | 0.4406 |
↓ | 67 | 余姚 | 县级市 | 浙江 | 0.4390 |
↓ | 68 | 太仓 | 县级市 | 江苏 | 0.4386 |
* | 69 | 邯郸 | 地级市 | 河北 | 0.4364 |
↓ | 70 | 湖州 | 地级市 | 浙江 | 0.4301 |
* | 71 | 鄂尔多斯 | 地级市 | 内蒙古 | 0.4137 |
↓ | 72 | 汕头 | 地级市 | 广东 | 0.4111 |
↓ | 73 | 芜湖 | 地级市 | 安徽 | 0.4017 |
↑ | 74 | 惠州 | 地级市 | 广东 | 0.3981 |
↓ | 75 | 诸暨 | 县级市 | 浙江 | 0.3902 |
* | 76 | 宜昌 | 地级市 | 湖北 | 0.3887 |
↑ | 77 | 海口 | 省会城市 | 海南 | 0.3849 |
↑ | 78 | 岳阳 | 地级市 | 湖南 | 0.3838 |
* | 79 | 保定 | 地级市 | 河北 | 0.3814 |
* | 80 | 鞍山 | 地级市 | 辽宁 | 0.3809 |
↑ | 81 | 即墨 | 县级市 | 山东 | 0.3803 |
↓ | 82 | 株洲 | 地级市 | 湖南 | 0.3703 |
* | 83 | 晋江 | 县级市 | 福建 | 0.3696 |
↓ | 84 | 上虞 | 县级市 | 浙江 | 0.3597 |
* | 85 | 荣成 | 县级市 | 山东 | 0.3547 |
↓ | 86 | 秦皇岛 | 地级市 | 河北 | 0.3541 |
↓ | 87 | 宜兴 | 县级市 | 江苏 | 0.3527 |
↓ | 88 | 湛江 | 地级市 | 广东 | 0.3484 |
* | 89 | 襄樊 | 地级市 | 湖北 | 0.3476 |
* | 90 | 湘潭 | 地级市 | 湖南 | 0.3457 |
* | 91 | 营口 | 地级市 | 辽宁 | 0.3421 |
* | 92 | 贵阳 | 省会城市 | 贵州 | 0.3401 |
* | 93 | 兰州 | 省会城市 | 甘肃 | 0.3373 |
↓ | 94 | 舟山 | 地级市 | 浙江 | 0.3357 |
* | 95 | 大庆 | 地级市 | 黑龙江 | 0.3338 |
↓ | 96 | 增城 | 县级市 | 广东 | 0.3300 |
↑ | 97 | 枣庄 | 地级市 | 山东 | 0.3253 |
↓ | 98 | 龙口 | 县级市 | 山东 | 0.3234 |
* | 99 | 锦州 | 地级市 | 辽宁 | 0.3189 |
* | 100 | 吉林 | 地级市 | 吉林 | 0.3165 |
数据说明:榜单宗旨是为有意选择投资地点的资本所有者提供客观的基础数据研究和投资建议。研究对象为中国大陆652个城市,对其中上年GDP超过一定门槛的将近200个城市进行数据搜集和研究。主要指标包括劳动力素质指数和高级人才指数,经营成本指数,交通便利指数和资本活力指数,这些指数有超过100个指标数值计算而成,大多数值采用过去3年平均值,以反应城市发展动态和趋势。上榜城市为100个。
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2009福布斯中国最贵私立高中排行榜 下一篇:返回列表
|