2023年广东上市公司市值排行榜-广东的上市公司有多少(附2023年最新排名前十名单)
2023年广东上市公司市值排行榜-广东的上市公司有多少(附2023年最新排名前十名单):根据中商产业研究院大数据库不完全统计显示,截止2021年12月31日,上榜的407家上市企业总市值累计高达167811.86亿元,本次上榜的企业市值门槛值达58.14亿元。 在这……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
根据中商产业研究院大数据库不完全统计显示,截止2021年12月31日,上榜的407家上市企业总市值累计高达167811.86亿元,本次上榜的企业市值门槛值达58.14亿元。
在这份广东上市企业市值榜单中显示,上榜的407家企业中有159家企业的市值在50至100亿元之间,占比39.07%,还有248家上市企业市值超百亿,占广东上市公司的60.93%,其中有55家企业的市值超500亿,30家企业的市值超千亿,还有1家企业的市值超1万亿。
排行榜,品牌排行榜在这407家上市公司中,招商银行以12321.12亿元的上市总市值位列榜单首位,中国平安则以8879.80亿元的市值位居榜单第二位,比亚迪的市值达7254.73亿元,排在榜单第三位;美的集团、迈瑞医疗、海天味业、立讯精密、顺丰控股、平安银行和中信证券分别位居榜单的第四至第十位。排名前十的企业上市总市值达55900.29,占全部上榜企业市值的33.31%。
copyright
这份榜单根据行业分布来看,排名前十的企业行业分布较为均匀,只有非银金融和银行行业上榜了2家企业,汽车、家用电器、医药生物、食品饮料、电子、交通运输各上榜1家企业。完整榜单中以电子行业上榜企业最多,共上榜了81家企业,其中以立讯精密位居行业市值首位,市值达3468.84亿元。
2021年广东上市公司市值排行榜
2021年广东上市公司市值排行榜 | ||||
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 行业 | 总市值(亿元) |
1 | 600036.SH | 招商银行 | 银行 | 12321.12 |
2 | 601318.SH | 中国平安 | 非银金融 | 8879.80 |
3 | 002594. SZ | 比亚迪 | 汽车 | 7254.73 |
4 | 000333.SZ | 美的集团 | 家用电器 | 5155.82 |
5 | 300760. SZ | 迈瑞医疗 | 医药生物 | 4629.35 |
6 | 603288. SH | 海天味业 | 食品饮料 | 4427.84 |
7 | 002475. SZ | 立讯精密 | 电子 | 3468.84 |
8 | 002352. SZ | 顺丰控股 | 交通运输 | 3381.36 |
9 | 000001. SZ | 平安银行 | 银行 | 3198.10 |
10 | 600030. SH | 中信证券 | 非银金融 | 3191.33 |
11 | 601138. SH | 工业富联 | 电子 | 2367.90 |
12 | 300014. SZ | 亿纬锂能 | 电力设备 | 2243.35 |
13 | 000002.SZ | 万科A | 房地产 | 2203.47 |
14 | 000651. SZ | 格力电器 | 家用电器 | 2190.13 |
15 | 600048. SH | 保利发展 | 房地产 | 1870.93 |
16 | 300124. SZ | 汇川技术 | 机械设备 | 1807.60 |
17 | 000776. SZ | 广发证券 | 非银金融 | 1662.31 |
18 | 000063. SZ | 中兴通讯 | 通信 | 1463.18 |
19 | 003816. SZ | 中国广核 | 公用事业 | 1447.50 |
20 | 600999. SH | 招商证券 | 非银金融 | 1434.40 |
21 | 601238. SH | 广汽集团 | 汽车 | 1297.55 |
22 | 688036. SH | 传音控股 | 电子 | 1257.85 |
23 | 300498. SZ | 温氏股份 | 农林牧渔 | 1223.36 |
24 | 002311. SZ | 海大集团 | 农林牧渔 | 1217.63 |
25 | 002027. SZ | 分众传媒 | 传媒 | 1182.82 |
26 | 002736. SZ | 国信证券 | 非银金融 | 1103.51 |
27 | 002709. SZ | 天赐材料 | 电力设备 | 1100.44 |
28 | 001979. SZ | 招商蛇口 | 房地产 | 1056.96 |
29 | 300979. SZ | 华利集团 | 纺织服饰 | 1039.21 |
30 | 600029. SH | 南方航空 | 交通运输 | 1026.28 |
31 | 002938. SZ | 鹤鼎控股 | 电子 | 985.00 |
32 | 603833. SH | 欧派家居 | 轻工制造 | 898.50 |
33 | 000100. SZ | TCL科技 | 电子 | 865.69 |
34 | 300408. SZ | 三环集团 | 电子 | 854.76 |
35 | 300454. SZ | 深信服 | 计算机 | 794.01 |
36 | 002920. SZ | 德塞西威 | 计算机 | 785.77 |
37 | 605499. SH | 东鹏饮料 | 食品饮料 | 727.38 |
38 | 300207. SZ | 欣旺达 | 电力设备 | 724.71 |
39 | 835185. BJ | 贝特瑞 | 电力设备 | 718.47 |
40 | 300601. SZ | 康泰生物 | 医药生物 | 677.00 |
41 | 002180. SZ | 纳思达 | 电子 | 673.86 |
42 | 002916. SZ | 深南电路 | 电子 | 595.95 |
43 | 600383. SH | 金地集团 | 房地产 | 585.54 |
44 | 002791. SZ | 坚朗五金 | 建筑材料 | 583.88 |
45 | 000069. SZ | 华侨城A | 房地产 | 577.41 |
46 | 002008. SZ | 大族激光 | 机械设备 | 576.22 |
47 | 688772. SH | 珠海冠宇 | 电力设备 | 545.78 |
48 | 600183. SH | 生益科技 | 电子 | 543.99 |
49 | 002841. SZ | 视源股份 | 社会服务 | 542.57 |
50 | 600332. SH | 白云山 | 医药生物 | 521.18 |
51 | 002600. SZ | 领益智造 | 电子 | 520.43 |
52 | 603882. SH | 金域医学 | 医药生物 | 518.52 |
53 | 002625. SZ | 光启技术 | 国防军工 | 517.32 |
54 | 601615. SH | 明阳智能 | 电力设备 | 510.60 |
55 | 301177. SZ | 迪阿股份 | 纺织服饰 | 509.13 |
56 | 000039.SZ | 中集集团 | 机械设备 | 499.55 |
57 | 002340. SZ | 格林美 | 电力设备 | 495.09 |
58 | 603160. SH | 汇顶科技 | 电子 | 493.98 |
59 | 600499. SH | 科达制造 | 机械设备 | 468.71 |
60 | 300037. SZ | 新宙邦 | 电力设备 | 466.09 |
61 | 300146. SZ | 汤臣信健 | 食品饮料 | 458.40 |
62 | 300012. SZ | 华测检测 | 社会服务 | 449.45 |
63 | 300769. SZ | 德方纳米 | 电力设备 | 438.25 |
64 | 300529. SZ | 健帆生物 | 医药生物 | 429.33 |
65 | 600518. SH | *ST康美 | 医药生物 | 428.39 |
66 | 000066. SZ | 中国长城 | 计算机 | 416.12 |
67 | 002939. SZ | 长城证券 | 非银金融 | 401.89 |
68 | 300724. SZ | 捷佳伟创 | 电力设备 | 398.08 |
69 | 000027. SZ | 深圳能源 | 公用事业 | 385.35 |
70 | 002850. SZ | 科达利 | 电力设备 | 373.46 |
71 | 000009. SZ | 中国宝安 | 电力设备 | 372.18 |
72 | 301029. SZ | 怡合达 | 机械设备 | 368.49 |
73 | 300676. SZ | 华大基因 | 医药生物 | 363.42 |
74 | 688208. SH | 道通科技 | 计算机 | 358.05 |
75 | 300888. SZ | 稳健医疗 | 美容护理 | 351.64 |
76 | 300832. SZ | 新产业 | 医药生物 | 346.52 |
77 | 002192. SZ | 融捷股份 | 电力设备 | 337.94 |
78 | 000999. SZ | 华润三九 | 医药生物 | 335.18 |
79 | 603233. SH | 大参林 | 医药生物 | 333.07 |
80 | 000513. SZ | 丽珠集团 | 医药生物 | 324.12 |
81 | 600143. SH | 金发科技 | 基础化工 | 323.76 |
82 | 000987. SZ | 越秀金控 | 非银金融 | 323.33 |
83 | 000050. SZ | 深天马A | 电子 | 320.00 |
84 | 002456. SZ | 欧菲光 | 电子 | 316.44 |
85 | 003035. SZ | 南网能源 | 公用事业 | 314.02 |
86 | 002831. SZ | 裕同科技 | 轻工制造 | 313.49 |
87 | 002138. SZ | 顺络电子 | 电子 | 307.85 |
88 | 001872. SZ | 招商港口 | 交通运输 | 307.63 |
89 | 201872. SZ | 招港E | 交通运输 | 307.63 |
90 | 002797. SZ | 第一创业 | 非银金融 | 307.62 |
91 | 002294. SZ | 信立泰 | 医药生物 | 304.57 |
92 | 600872. SH | 中炬高新 | 食品饮料 | 302.48 |
93 | 002152. SZ | 广电运通 | 计算机 | 295.52 |
94 | 603228. SH | 景旺电子 | 电子 | 294.08 |
95 | 688388. SH | 嘉元科技 | 有色金属 | 294.03 |
96 | 000539. SZ | 县电力A | 公用事业 | 290.50 |
97 | 200539. SZ | 县电力E | 公用事业 | 290.50 |
98 | 600004. SH | 白云机场 | 交通运输 | 285.43 |
99 | 300568. SZ | 星源材质 | 电力设备 | 282.24 |
100 | 002030. SZ | 达安基因 | 医药生物 | 281.53 |
101 | 600673. SH | 东阳光 | 医药生物 | 267.63 |
102 | 000636. SZ | 风华高科 | 电子 | 266.78 |
103 | 300476. SZ | 胜宏科技 | 电子 | 261.26 |
104 | 002906. SZ | 华阳集团 | 汽车 | 260.95 |
105 | 688499. SH | 利元亨 | 电力设备 | 257.84 |
106 | 601139. SH | 深圳燃气 | 公用事业 | 254.02 |
107 | 002465. SZ | 海格通信 | 国防军工 | 251.65 |
108 | 002402. SZ | 和而泰 | 电子 | 250.71 |
109 | 000021. SZ | 深科技 | 电子 | 247.20 |
110 | 300136. SZ | 信维通信 | 电子 | 244.99 |
111 | 600380. SH | 健康元 | 医药生物 | 244.79 |
112 | 300115. SZ | 长盈精密 | 电子 | 238.28 |
113 | 000032. SZ | 深桑达A | 通信 | 236.18 |
114 | 002139. SZ | 拓邦股份 | 电子 | 234.93 |
115 | 300376. SZ | 易事特 | 电力设备 | 233.25 |
116 | 688686. SH | 奥普特 | 机械设备 | 232.72 |
117 | 600685. SH | 中船防务 | 国防军工 | 229.83 |
118 | 002399. SZ | 海普瑞 | 医药生物 | 227.92 |
119 | 002212. SZ | 天融信 | 计算机 | 227.32 |
120 | 300638. SZ | 广和通 | 通信 | 225.73 |
121 | 002683. SZ | 宏大爆破 | 基础化工 | 225.72 |
122 | 000012. SZ | 南玻A | 建筑材料 | 224.96 |
123 | 200012. SZ | 南玻E | 建筑材料 | 224.96 |
124 | 002745. SZ | 木林森 | 电子 | 224.55 |
125 | 300973. SZ | SZ商食品 | 食品饮料 | 223.66 |
126 | 002191. SZ | 劲嘉股份 | 轻工制造 | 222.55 |
127 | 300679. SZ | 电连技术 | 电子 | 221.13 |
128 | 600098. SH | 广州发展 | 公用事业 | 220.28 |
129 | 002429. SZ | 兆驰股份 | 家用电器 | 220.01 |
130 | 002511. SZ | 中顺洁柔 | 美容护理 | 219.31 |
131 | 300083. SZ | 创世纪 | 机械设备 | 217.97 |
132 | 301039. SZ | 中集车辆 | 汽车 | 217.86 |
133 | 688083. SH | 中望软件 | 计算机 | 216.70 |
134 | 001914. SZ | 招商积余 | 房地产 | 214.83 |
135 | 300458. SZ | 全志科技 | 电子 | 209.46 |
136 | 002436. SZ | 兴森科技 | 电子 | 208.31 |
137 | 002249. SZ | 大洋电机 | 电力设备 | 207.93 |
138 | 601228. SH | 广州港 | 交通运输 | 206.23 |
139 | 300151. SZ | 昌红科技 | 机械设备 | 205.52 |
140 | 300438. SZ | 鹏辉能源 | 电力设备 | 204.78 |
141 | 002705. SZ | 新宝股份 | 家用电器 | 204.20 |
142 | 002572. SZ | 索菲亚 | 轻工制造 | 202.55 |
143 | 000893. SZ | 亚钾国际 | 基础化工 | 201.71 |
144 | 002461. SZ | 珠江啤酒 | 食品饮料 | 201.41 |
145 | 300457. SZ | 嬴合科技 | 电力设备 | 199.54 |
146 | 002867. SZ | 周大生 | 纺织服饰 | 194.91 |
147 | 003039. SZ | 顺控发展 | 环保 | 191.62 |
148 | 600548. SH | 深高速 | 交通运输 | 189.18 |
149 | 300737. SZ | 科顺股份 | 建筑材料 | 187.06 |
150 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 医药生物 | 186.68 |
151 | 002670.SZ | 国盛金控 | 非银金融 | 185.77 |
152 | 002291. SZ | 星期六 | 传媒 | 181.60 |
153 | 000062. SZ | 深圳华强 | 电子 | 180.21 |
154 | 000060. SZ | 中金岭南 | 有色金属 | 179.22 |
155 | 688148. SH | 芳源股份 | 电力设备 | 179.05 |
156 | 603063.SH | 禾望电气 | 电力设备 | 175.86 |
157 | 300671. SZ | 富满微 | 电子 | 175.62 |
158 | 300482. SZ | 万孚生物 | 医药生物 | 175.22 |
159 | 000049. SZ | 德赛电池 | 电力设备 | 175.13 |
160 | 002183. SZ | 怡亚通 | 交通运输 | 171.92 |
161 | 000921. SZ | 海信家电 | 家用电器 | 171.58 |
162 | 600323. SH | 瀚蓝环境 | 环保 | 171.06 |
163 | 003012. SZ | 东鹏控股 | 轻工制造 | 163.36 |
164 | 002544. SZ | 杰赛科技 | 通信 | 162.22 |
165 | 000031.SZ | 大悦城 | 房地产 | 159.88 |
166 | 002851.SZ | 麦格米特 | 电力设备 | 159.32 |
167 | 002967. SZ | 广电计量 | 社会服务 | 155.77 |
168 | 688007. SH | 光峰科技 | 电子 | 155.52 |
169 | 603348. SH | 文灿股份 | 汽车 | 153.13 |
170 | 000089. SZ | 深圳机场 | 交通运输 | 150.12 |
171 | 300077.SZ | 国民技术 | 电子 | 148.05 |
172 | 002815. SZ | 崇达技术 | 电子 | 147.55 |
173 | 688518. SH | 联嬴激光 | 机械设备 | 147.42 |
174 | 000028. SZ | 国药一致 | 医药生物 | 147.09 |
175 | 200028. SZ | 一致E | 医药生物 | 147.09 |
176 | 600728. SH | 佳都科技 | 计算机 | 146.46 |
177 | 002518. SZ | 科士达 | 电力设备 | 146.19 |
178 | 000429. SZ | 县高速A | 交通运输 | 146.02 |
179 | 200429. SZ | 县高速E | 交通运输 | 146.02 |
180 | 688321.SH | 微芯生物 | 医药生物 | 143.79 |
181 | 601333.SH | 广深铁路 | 交通运输 | 142.17 |
182 | 000712. SZ | 锦龙股份 | 非银金融 | 141.12 |
183 | 002416. SZ | 爱施德 | 商贸零售 | 141.03 |
184 | 300409. SZ | 道氏技术 | 电力设备 | 140.34 |
185 | 002832. SZ | 比音勃芬 | 纺织服饰 | 139.98 |
186 | 688575. SH | 亚辉龙 | 医药生物 | 139.93 |
187 | 688699. SH | 明微电子 | 电子 | 139.22 |
188 | 300770. SZ | 新媒股份 | 传媒 | 138.63 |
189 | 003021. SZ | 兆威机电 | 电力设备 | 136.89 |
190 | 002837. SZ | 英维克 | 机械设备 | 136.70 |
191 | 002243. SZ | 力合科创 | 美容护理 | 136.68 |
192 | 603043. SH | 广州酒家 | 食品饮料 | 136.08 |
193 | 600446. SH | 金证股份 | 计算机 | 134.76 |
194 | 600185. SH | 格力地产 | 房地产 | 134.38 |
195 | 300319. SZ | 麦捷科技 | 电子 | 131.76 |
196 | 002063. SZ | 远光软件 | 计算机 | 131.50 |
197 | 000685. SZ | 中山公用 | 环保 | 130.55 |
198 | 688248. SH | 南网科技 | 电力设备 | 130.45 |
199 | 000690. SZ | 宝新能源 | 公用事业 | 128.81 |
200 | 300633. SZ | 开立医疗 | 医药生物 | 128.33 |
201 | 603983. SH | 丸美股份 | 美容护理 | 128.06 |
202 | 002724. SZ | 海洋王 | 电子 | 127.50 |
203 | 600325.SH | 华发股份 | 房地产 | 127.45 |
204 | 300602.SZ | 飞荣达 | 电子 | 127.15 |
205 | 002233. SZ | 塔牌集团 | 建筑材料 | 126.14 |
206 | 601515. SH | 东风股份 | 轻工制造 | 124.86 |
207 | 000555. SZ | 神州信息 | 计算机 | 124.62 |
208 | 688595. SH | 芯海科技 | 电子 | 124.45 |
209 | 688383. SH | 新益昌 | 机械设备 | 123.32 |
210 | 003040. SZ | 楚天龙 | 通信 | 121.37 |
211 | 000016. SZ | 深康佳A | 家用电器 | 120.23 |
212 | 200016. SZ | 深康佳E | 家用电器 | 120.23 |
213 | 688128. SH | 中国电研 | 机械设备 | 119.57 |
214 | 688559. SH | 海目星 | 机械设备 | 119.42 |
215 | 000088. SZ | 盐田港 | 交通运输 | 119.21 |
216 | 002918. SZ | 蒙娜丽莎 | 轻工制造 | 118.76 |
217 | 603920. SH | 世运电路 | 电子 | 118.69 |
218 | 002759. SZ | 天际股份 | 电力设备 | 117.83 |
219 | 300735. SZ | 光弘科技 | 电子 | 116.74 |
220 | 601330. SH | 绿色动力 | 环保 | 116.52 |
221 | 688183. SH | 生益电子 | 电子 | 116.12 |
222 | 300687. SZ | 寒意信息 | 计算机 | 115.78 |
223 | 300942. SZ | 易瑞生物 | 医药生物 | 115.69 |
224 | 300199. SZ | 翰宇药业 | 医药生物 | 115.62 |
225 | 002930.SZ | 宏川智慧 | 交通运输 | 115.46 |
226 | 000717. SZ | 韶钢松山 | 钢铁 | 114.93 |
227 | 300348. SZ | 长亮科技 | 计算机 | 112.98 |
228 | 300219.SZ | 鸿利智汇 | 电子 | 111.93 |
229 | 000090. SZ | 天健集团 | 房地产 | 109.68 |
230 | 002876. SZ | 三利谱 | 电子 | 108.64 |
231 | 000061. SZ | 农产品 | 商贸零售 | 108.44 |
232 | 300085. SZ | 银之杰 | 计算机 | 108.26 |
233 | 688268. SH | 华特气体 | 电子 | 108.24 |
234 | 600428. SH | 中远海特 | 交通运输 | 108.19 |
235 | 688177. SH | 百奥泰-11 | 医药生物 | 106.96 |
236 | 002911. SZ | 佛燃能源 | 公用事业 | 105.86 |
237 | 000828. SZ | 东莞控股 | 交通运输 | 105.82 |
238 | 002957. SZ | 科瑞技术 | 机械设备 | 104.68 |
239 | 000034. SZ | 神州数码 | 计算机 | 104.57 |
240 | 688112.SH | 鼎阳科技 | 机械设备 | 104.51 |
241 | 002351. SZ | 漫步者 | 电子 | 104.20 |
242 | 002130. SZ | 沃尔核材 | 电子 | 103.94 |
243 | 300723. SZ | 一品红 | 医药生物 | 103.40 |
244 | 688788. SH | 科思科技 | 国防军工 | 103.26 |
245 | 300811. SZ | 柏科新材 | 有色金属 | 101.90 |
246 | 300790.SZ | 宇瞳光学 | 计算机 | 101.55 |
247 | 688318. SH | 财富趋势 | 计算机 | 101.47 |
248 | 002583. SZ | 海能达 | 通信 | 100.25 |
249 | 002959. SZ | 小熊电器 | 家用电器 | 99.92 |
250 | 300415. SZ | 伊之密 | 机械设备 | 99.75 |
251 | 002884. SZ | 凌霄泵业 | 机械设备 | 99.46 |
252 | 000676. SZ | 智度股份 | 传媒 | 99.18 |
253 | 002317. SZ | 众生药业 | 医药生物 | 98.47 |
254 | 300232. SZ | 洲明科技 | 电子 | 97.81 |
255 | 002678. SZ | 珠江钢琴 | 轻工制造 | 97.80 |
256 | 002833. SZ | 弘亚数控 | 机械设备 | 97.51 |
257 | 688389. SH | 普门科技 | 医药生物 | 97.11 |
258 | 000078. SZ | 海王生物 | 医药生物 | 97.10 |
259 | 301051. SZ | 信濠光电 | 电子 | 96.12 |
260 | 002218. SZ | 拓日新能 | 电力设备 | 95.52 |
261 | 002169. SZ | 智光电气 | 电力设备 | 95.01 |
262 | 002163. SZ | 海南发展 | 建筑材料 | 94.42 |
263 | 002292. SZ | 奥飞娱乐 | 传媒 | 93.60 |
264 | 300377. SZ | 嬴时胜 | 计算机 | 93.03 |
265 | 002993. SZ | 奥海科技 | 电子 | 92.56 |
266 | 002425. SZ | 凯撒文化 | 传媒 | 92.22 |
267 | 300098. SZ | 高新兴 | 计算机 | 91.23 |
268 | 000048. SZ | 京基智农 | 房地产 | 90.57 |
269 | 600433. SH | 冠彖局新 | 轻工制造 | 90.10 |
270 | 002256. SZ | 兆新股份 | 公用事业 | 89.79 |
271 | 002210. SZ | 飞马国际 | 交通运输 | 89.68 |
272 | 002400. SZ | 省广集团 | 传媒 | 89.43 |
273 | 000534. SZ | 万泽股份 | 医药生物 | 88.93 |
274 | 002733.SZ | 雄韬股份 | 电力设备 | 88.87 |
275 | 002975. SZ | 博杰股份 | 机械设备 | 88.73 |
276 | 002990. SZ | 盛视科技 | 计算机 | 88.68 |
277 | 000976. SZ | 华铁股份 | 机械设备 | 88.56 |
278 | 688026. SH | 洁特生物 | 基础化工 | 88.16 |
279 | 603936. SH | 博敏电子 | 电子 | 87.89 |
280 | 300131. SZ | 英唐智控 | 电子 | 87.06 |
281 | 300639. SZ | 凯普生物 | 医药生物 | 86.73 |
282 | 300738. SZ | 奥飞数据 | 计算机 | 86.63 |
283 | 300052. SZ | 中青宝 | 传媒 | 85.57 |
284 | 300616. SZ | 尚品宅配 | 轻工制造 | 85.21 |
285 | 002782. SZ | 可立克 | 电子 | 85.21 |
286 | 300870. SZ | 欧陆通 | 电力设备 | 84.77 |
287 | 300620. SZ | 光库科技 | 通信 | 84.51 |
288 | 002314. SZ | 南山控股 | 房地产 | 84.48 |
289 | 002824. SZ | 和胜股份 | 有色金属 | 83.82 |
290 | 002741. SZ | 光华科技 | 电子 | 82.53 |
291 | 002121. SZ | 科陆电子 | 电力设备 | 82.39 |
292 | 300206. SZ | 理邦仪器 | 医药生物 | 81.91 |
293 | 300093. SZ | 金刚玻金 | 建筑材料 | 81.86 |
294 | 300197. SZ | 节能铁汉 | 建筑装饰 | 81.86 |
295 | 002106. SZ | 莱宝高科 | 电子 | 81.24 |
296 | 300303. SZ | 聚飞光电 | 电子 | 81.09 |
297 | 003013. SZ | 地铁设计 | 建筑装饰 | 80.32 |
298 | 300745. SZ | 欣锐科技 | 汽车 | 80.09 |
299 | 603328. SH | 依顿电子 | 电子 | 79.88 |
300 | 002285. SZ | 世联行 | 房地产 | 79.72 |
301 | 002881. SZ | 美格智能 | 电子 | 79.14 |
302 | 300681.SZ | 英搏尔 | 汽车 | 78.24 |
303 | 000019.SZ | 深粮控股 | 农林牧渔 | 78.14 |
304 | 200019. SZ | 深粮E | 农林牧渔 | 78.14 |
305 | 600525. SH | 长园集团 | 电力设备 | 78.09 |
306 | 002979. SZ | 雷赛智能 | 机械设备 | 78.02 |
307 | 300997. SZ | 欢乐家 | 食品饮料 | 77.99 |
308 | 300976.SZ | 达瑞电子 | 电子 | 77.57 |
309 | 301111. SZ | 县万年青 | 医药生物 | 77.20 |
310 | 300634. SZ | 彩讯股份 | 计算机 | 76.95 |
311 | 601900.SH | 南方传媒 | 传媒 | 76.69 |
312 | 300978.SZ | 东箭科技 | 汽车 | 76.34 |
313 | 000861. SZ | 海印股份 | 商贸零售 | 76.04 |
314 | 603118. SH | 共进股份 | 通信 | 75.73 |
315 | 002288. SZ | 超华科技 | 电子 | 75.46 |
316 | 002419. SZ | 天虹股份 | 商贸零售 | 75.38 |
317 | 300693.SZ | 盛弘股份 | 电力设备 | 75.32 |
318 | 300791. SZ | 仙乐健康 | 食品饮料 | 75.13 |
319 | 688625. SH | 呈和科技 | 基础化工 | 74.84 |
320 | 688049. SH | 炬芯科技-11 | 电子 | 74.43 |
321 | 002611. SZ | 东方精工 | 机械设备 | 74.32 |
322 | 002421. SZ | 达实智能 | 计算机 | 74.20 |
323 | 300619. SZ | 金银河 | 电力设备 | 73.80 |
324 | 002141. SZ | 贤丰控股 | 电子 | 73.53 |
325 | 000823. SZ | 超声电子 | 电子 | 73.14 |
326 | 002880. SZ | 卫光生物 | 医药生物 | 72.98 |
327 | 300752. SZ | 隆利科技 | 电子 | 72.97 |
328 | 688020. SH | 方邦股份 | 电子 | 72.92 |
329 | 000029. SZ | 深深房A | 房地产 | 72.52 |
330 | 200029. SZ | 深深房E | 房地产 | 72.52 |
331 | 688589. SH | 力合微 | 电子 | 72.47 |
332 | 300951. SZ | 博硕科技 | 电子 | 71.96 |
333 | 300130. SZ | 新国都 | 计算机 | 71.81 |
334 | 300793. SZ | 佳禾智能 | 电子 | 71.70 |
335 | 300586. SZ | 美联新材 | 基础化工 | 71.64 |
336 | 688025. SH | 杰普特 | 机械设备 | 71.54 |
337 | 300053. SZ | 欧比特 | 电子 | 71.41 |
338 | 600162. SH | 香江控股 | 房地产 | 71.31 |
339 | 002970. SZ | 锐明技术 | 计算机 | 71.26 |
340 | 002327. SZ | 富安娜 | 纺织服饰 | 70.84 |
341 | 002681. SZ | 奋达科技 | 电子 | 70.80 |
342 | 301138. SZ | 华研精机 | 机械设备 | 70.68 |
343 | 000058. SZ | 深赛格 | 商贸零售 | 70.61 |
344 | 200058. SZ | 深褰格B | 商贸零售 | 70.61 |
345 | 300177.SZ | 中海达 | 国防军工 | 70.40 |
346 | 002045. SZ | 国光电器 | 电子 | 70.26 |
347 | 002886. SZ | 沃特股份 | 基础化工 | 69.88 |
348 | 688323.SH | 瑞华泰 | 基础化工 | 69.35 |
349 | 002845. SZ | 同兴达 | 电子 | 69.24 |
350 | 300149. SZ | 睿智医药 | 医药生物 | 69.02 |
351 | 301189. SZ | C奥尼 | 电子 | 68.96 |
352 | 002055. SZ | 得涧电子 | 电子 | 68.50 |
353 | 000541. SZ | 佛山照明 | 家用电器 | 68.48 |
354 | 200541. SZ | 怨照明B | 家用电器 | 68.48 |
355 | 001201. SZ | 东瑞股份 | 农林牧渔 | 68.42 |
356 | 300833. SZ | 浩洋股份 | 机械设备 | 68.33 |
357 | 300607. SZ | 拓斯达 | 机械设备 | 68.23 |
358 | 002017. SZ | 东信和平 | 通信 | 67.73 |
359 | 300531. SZ | 优博讯 | 计算机 | 67.63 |
360 | 300576. SZ | 容大感光 | 电子 | 67.25 |
361 | 000099. SZ | 中信海直 | 交通运输 | 67.10 |
362 | 603002. SH | 宏昌电子 | 电子 | 66.80 |
363 | 002060. SZ | 县水电 | 建筑装饰 | 66.73 |
364 | 002449. SZ | 国星光电 | 电子 | 66.67 |
365 | 000011. SZ | 深物业A | 房地产 | 64.99 |
366 | 200011. SZ | 深物业E | 房地产 | 64.99 |
367 | 600894. SH | 广日股份 | 机械设备 | 64.84 |
368 | 300322.SZ | 硕贝德 | 电子 | 64.65 |
369 | 688793. SH | 倍轻松 | 家用电器 | 64.41 |
370 | 000036. SZ | 华联控股 | 房地产 | 64.40 |
371 | 002792. SZ | 通宇通讯 | 通信 | 64.33 |
372 | 300057. SZ | 万顺新材 | 有色金属 | 64.12 |
373 | 300891. SZ | 惠云钛业 | 基础化工 | 64.04 |
374 | 000531. SZ | 穗恒运A | 公用事业 | 63.99 |
375 | 300656. SZ | 民德电子 | 电子 | 63.67 |
376 | 301018. SZ | 申菱环境 | 机械设备 | 63.55 |
377 | 002341. SZ | 新纶新材 | 基础化工 | 63.49 |
378 | 300925. SZ | 法本信息 | 计算机 | 63.43 |
379 | 301021. SZ | 英诺激光 | 机械设备 | 63.40 |
380 | 688609. SH | 九联科技 | 家用电器 | 63.10 |
381 | 002215. SZ | 诺普信 | 基础化工 | 62.99 |
382 | 002609. SZ | 捷顺科技 | 计算机 | 62.79 |
383 | 300317. SZ | 珈伟新能 | 公用事业 | 62.40 |
384 | 002579. SZ | 中京电子 | 电子 | 62.39 |
385 | 002101. SZ | 广东鸿图 | 汽车 | 62.30 |
386 | 300691. SZ | 联合光电 | 计算机 | 62.28 |
387 | 002584. SZ | 西陇科学 | 电子 | 62.03 |
388 | 300890. SZ | 翔丰华 | 电力设备 | 61.83 |
389 | 002973. SZ | 侨银股份 | 环保 | 61.75 |
390 | 300193. SZ | 佳士科技 | 机械设备 | 61.57 |
391 | 002301. SZ | 齐心集团 | 轻工制造 | 61.44 |
392 | 002167. SZ | 东方精业 | 有色金属 | 60.94 |
393 | 000006. SZ | 深振业A | 房地产 | 60.21 |
394 | 002922. SZ | 伊戈尔 | 电子 | 60.18 |
395 | 000025. SZ | 特力A | 汽车 | 60.06 |
396 | 200025. SZ | 特力E | 汽车 | 60.06 |
397 | 688668. SH | 鼎通科技 | 通信 | 60.01 |
398 | 002668. SZ | ST奥马 | 家用电器 | 59.84 |
399 | 300857. SZ | 协创数据 | 电子 | 59.82 |
400 | 688345. SH | 博力威 | 电力设备 | 59.60 |
401 | 300852. SZ | 四会富仕 | 电子 | 59.55 |
402 | 002170. SZ | 芭田股份 | 基础化工 | 59.51 |
403 | 000507. SZ | 珠海港 | 交通运输 | 59.41 |
404 | 300805. SZ | 电声股份 | 传媒 | 59.08 |
405 | 002334. SZ | 英威腾 | 机械设备 | 59.07 |
406 | 300381.SZ | 溢多利 | 医药生物 | 58.17 |
