2009年中国房地产开发企业百强排行榜
2009年中国房地产开发企业百强排行榜:" > 2009年中国房地产开发企业500强之百强榜单 排名企业名称1万科企业股份有限公司2中国海外发展有限公司3保利房地产(集团)股份有限公司4绿地集团5华润置地有限公司6恒……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
2009年中国房地产开发企业500强之百强榜单
排名 | 企业名称 |
1 | 万科企业股份有限公司 |
2 | 中国海外发展有限公司 |
3 | 保利房地产(集团)股份有限公司 |
4 | 绿地集团 |
5 | 华润置地有限公司 |
6 | 恒大地产集团有限公司 |
7 | 世茂集团 |
8 | 碧桂园控股有限公司 |
9 | 广州富力地产股份有限公司 |
10 | 万达集团股份有限公司 |
11 | 龙湖集团 |
12 | 雅居乐地产控股有限公司 |
13 | 金地(集团)股份有限公司 |
14 | 合生创展集团有限公司 |
15 | 远洋地产控股有限公司 |
16 | 绿城中国控股有限公司 |
17 | 招商局地产控股股份有限公司 |
18 | 大华(集团)有限公司 |
19 | 金融街控股股份有限公司 |
20 | 北京首都开发股份有限公司 |
21 | 融侨集团股份有限公司 |
22 | 首创置业股份有限公司 |
23 | SOHO中国有限公司 |
24 | 世纪金源集团 |
25 | 中信地产 |
26 | 星河湾地产控股有限公司 |
27 | 瑞安房地产有限公司 |
28 | 中华企业股份有限公司 |
29 | 越秀城建地产 |
30 | 重庆市金科实业(集团)有限公司 |
31 | 北京北辰实业股份有限公司 |
32 | 复地(集团)股份有限公司 |
33 | 新湖中宝股份有限公司 |
34 | 上置集团有限公司 |
35 | 江苏新城地产股份有限公司 |
36 | 方兴地产(中国)有限公司 |
37 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 |
38 | 凯德置地 |
39 | 北京万通地产股份有限公司 |
40 | 中铁置业集团有限公司 |
41 | 鸿荣源房地产开发有限公司 |
42 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 |
43 | 卓越置业集团有限公司 |
44 | 珠海华发实业股份有限公司 |
45 | 北京融科智地房地产开发有限公司 |
46 | 上海中星(集团)有限公司 |
47 | 泛海建设集团股份有限公司 |
48 | 合景泰富地产控股有限公司 |
49 | 亿达集团有限公司 |
50 | 浙江省商业集团有限公司 |
51 | 厦门建发股份有限公司 |
52 | 新世界中国地产有限公司 |
53 | 建业地产股份有限公司 |
54 | 河北卓达房地产集团有限公司 |
55 | 上海城投控股股份有限公司 |
56 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
57 | 苏宁环球股份有限公司 |
58 | 上海实业发展股份有限公司 |
59 | 沿海绿色家园有限公司 |
60 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 |
61 | 鑫苑(中国)置业有限公司 |
62 | 南京栖霞建设股份有限公司 |
63 | 佳兆业集团控股有限公司 |
64 | 北京金隅股份有限公司 |
65 | 旭辉集团股份有限公司 |
66 | 青岛海尔房地产开发投资有限公司 |
67 | 荣盛房地产发展股份有限公司 |
68 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 |
69 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
70 | 恒盛地产控股有限公司 |
71 | 上海城投置地有限公司 |
72 | 上海建工股份有限公司 |
73 | 武汉地产开发投资集团有限公司 |
74 | 上海宝华企业集团有限公司 |
75 | 阳光100置业集团 |
76 | 上海市上投房地产有限公司 |
77 | 青岛海信房地产股份有限公司 |
78 | 北京住总集团有限责任公司 |
79 | 安徽元一集团 |
80 | 农工商房地产(集团)股份有限公司 |
81 | 宁波银亿房地产开发有限公司 |
82 | 中粮地产(集团)股份有限公司 |
83 | 上海证大房地产有限公司 |
84 | 亿城集团股份有限公司 |
85 | 中国奥园地产集团股份有限公司 |
86 | 天津泰达股份有限公司 |
87 | 深圳华侨城控股股份有限公司 |
88 | 江苏国信地产 |
89 | 盛高置地(控股)有限公司 |
90 | 湖北福星科技股份有限公司 |
91 | 上海爱家投资(集团)有限公司 |
92 | 中国宝安集团股份有限公司 |
93 | 上海新长宁(集团)有限公司 |
94 | 广东珠江投资股份有限公司 |
95 | 阳光新业地产股份有限公司 |
96 | 华远地产股份有限公司 |
97 | 中体产业集团股份有限公司 |
98 | 上海鹏欣(集团)有限公司 |
99 | 上海景瑞地产(集团)股份有限公司 |
100 | 坤和建设集团股份有限公司 |
榜单说明:根据用主成份分析法对房地产上市公司的各项指标进行测算的结果,发现其第一主成分指标对企业综合实力的代表性达到70%以上。考虑到房地产开发企业500强测评研究需要收集的数据量巨大,本次测评排行中,将房地产销售收入作为第一核心测评指标,其中,对于租赁经营业务、自主开发经营业务占比较大的开发企业,加上房地产租赁经营收入和房地产其他业务收入;将房地产销售面积作为第二核心测评指标,而对于考核年度内,核心指标数据差距较小的企业,我们则通过企业提供调查表中的相应参考指标,并将所有指标数据录入测评模型进行测算,得出最终的排行结果。
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:最“慷慨”与最“贪婪”的八大高管排行 下一篇:返回列表
|