2007年北京企业100强排行榜
2007年北京企业100强排行榜:" > 排序企业名称2007年销售收入(万元)1联想控股有限公司14620055.00 2首钢总公司10900000.00 3国美电器有限公司10230000.00 4中国航空……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" >
本榜单由北京企业联合会、北京市企业家协会发布。
排序 | 企业名称 | 2007年销售收入(万元) |
1 | 联想控股有限公司 | 14620055.00 |
2 | 首钢总公司 | 10900000.00 |
3 | 国美电器有限公司 | 10230000.00 |
4 | 中国航空油料集团公司 | 7506756.00 |
5 | 京东方科技集团股份有限公司 | 7088447.00 |
6 | 北京汽车工业控股有限责任公司 | 6781990.50 |
7 | 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 | 5007100.00 |
8 | 北京铁路局 | 4820470.00 |
9 | 北大方正集团有限公司 | 3975571.00 |
10 | 北京索爱普天移动通信有限公司 | 3274038.00 |
11 | 新华人寿保险股份有限公司 | 3213000.00 |
12 | 北京建龙重工集团有限公司 | 3212103.91 |
13 | 北京城建集团有限责任公司 | 3084686.00 |
14 | 物美控股集团有限公司 | 2794052.00 |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2786524.21 |
16 | 北京现代汽车有限公司 | 2347341.27 |
17 | 北京医药集团有限责任公司 | 2047568.00 |
18 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 2040281.35 |
19 | 北京控股集团有限公司 | 1913665.00 |
20 | 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 | 1839487.00 |
21 | 中国恒天集团有限公司 | 1736467.00 |
22 | 中石化中铁油品销售有限公司 | 1608269.72 |
23 | 北京建工集团有限责任公司 | 1474457.23 |
24 | 同方股份有限公司 | 1462589.00 |
25 | 华夏银行股份有限公司 | 1426028.00 |
26 | 北京银行 | 1299706.00 |
27 | 北京金隅集团有限责任公司 | 1291668.00 |
28 | 新华联控股有限公司 | 1249914.99 |
29 | 中石油中铁油品销售有限公司 | 1202332.00 |
30 | 北京首都创业集团有限公司 | 1107473.99 |
31 | 北京一轻控股有限责任公司 | 1041447.60 |
32 | 北京燕京啤酒集团公司 | 1038393.00 |
33 | 北京住总集团有限责任公司 | 1018400.00 |
34 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 937089.80 |
35 | 北京市汽车修理公司 | 795584.00 |
36 | 北京农村商业银行股份有限公司 | 793331.11 |
37 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 750110.00 |
38 | 中国新兴(集团)总公司 | 734891.00 |
39 | 北京二商集团有限责任公司 | 714516.00 |
40 | 中国国际货运航空有限公司 | 698983.37 |
41 | 北京京煤集团有限责任公司 | 667248.00 |
42 | 北京东方石油化工有限公司 | 631519.00 |
43 | 北京纺织控股有限责任公司 | 623268.00 |
44 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 543266.00 |
45 | 北京医药股份有限公司 | 542593.00 |
46 | 北京粮食集团有限责任公司 | 498000.00 |
47 | 中铁建设集团有限公司 | 489595.00 |
48 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 455661.64 |
49 | 北京三元集团有限责任公司 | 452118.30 |
50 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 452113.20 |
51 | 紫光股份有限公司 | 410814.00 |
52 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 343355.00 |
53 | 北京燕莎友谊商城有限公司 | 313406.00 |
54 | 北京首汽(集团)股份有限公司 | 302763.00 |
55 | 北京汇源饮料食品集团有限公司 | 297777.00 |
56 | 北京中铁物总贸易有限公司 | 287027.00 |
57 | 北京西环置业有限公司 | 275164.00 |
58 | 安泰科技股份有限公司 | 260197.00 |
59 | 壳牌统一(北京)石油化工有限公司 | 256665.84 |
60 | 北京市糖业烟酒公司 | 244383.00 |
61 | 北京卷烟厂 | 241877.00 |
62 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 238200.00 |
63 | 联邦快递(中国)有限公司 | 232200.18 |
64 | 北京汽车制造厂有限公司 | 226614.00 |
65 | 北京翠微大厦股份有限公司 | 221204.00 |
66 | 北京西单友谊集团 | 221007.64 |
67 | 北京电力设备总厂 | 216538.00 |
68 | 北京ABB高压开关设备有限公司 | 214050.00 |
69 | 蒙牛乳业(北京)有限责任公司 | 204539.68 |
70 | 北京第一机床厂 | 201083.00 |
71 | 北京现代京城工程机械有限公司 | 189825.00 |
72 | 北京大发正大有限公司 | 186958.00 |
73 | 北京韩建集团有限公司 | 180451.00 |
74 | 海信(北京)电器有限公司 | 166623.30 |
75 | 密云冶金矿山公司 | 163810.00 |
76 | 北京怀建集团有限公司 | 158236.00 |
77 | 北京松下普天通信设备有限公司 | 155992.00 |
78 | 北京雪莲毛纺服装集团公司 | 150464.00 |
79 | 北京市京新龙医药销售有限公司 | 149809.00 |
80 | 长城人寿保险股份有限公司 | 147784.00 |
81 | 北京北方车辆集团有限公司 | 140955.00 |
82 | 用友软件股份有限公司 | 135685.00 |
83 | 北京天海工业有限公司 | 127790.00 |
84 | 北京市设备安装工程有限公司 | 125308.63 |
85 | 北京铜牛集团有限公司 | 118171.00 |
86 | 北京路桥瑞通养护中心 | 117433.50 |
87 | 北京三元食品股份有限公司 | 110226.00 |
88 | 北人印刷机械股份有限公司 | 107150.98 |
89 | 北京市顺义区供销合作联合社 | 105031.40 |
90 | 北京红星股份有限公司 | 103684.10 |
91 | 北京顺义西单商场 | 100608.00 |
92 | 北京恩布拉科雪花压缩机有限公司 | 99759.00 |
93 | 北京和利时系统工程有限公司 | 94561.00 |
94 | 四方电气(集团)有限公司 | 92860.00 |
95 | 北京春光房地产开发有限公司 | 92704.00 |
96 | 北京首钢红冶钢厂 | 91521.00 |
97 | 时代集团公司 | 90537.32 |
98 | 北京千喜鹤食品有限公司 | 90265.50 |
99 | 北京市顺义大龙城乡建设开发总公司 | 86723.00 |
100 | 北京都市钢城金属有限公司 | 83272.00 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2008年北京企业100强排行榜 下一篇:返回列表
|