2008年浙江省百强企业排行榜
2008年浙江省百强企业排行榜:" > 名次企业名称2007年销售或营业收入(万元)地区1浙江省物产集团公司8440002.00杭州2中国石化股份有限公司镇海炼化分公司7333109.01宁波3杭州钢铁集团公……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" >
名次 | 企业名称 | 2007年销售或营业收入(万元) | 地区 |
1 | 浙江省物产集团公司 | 8440002.00 | 杭州 |
2 | 中国石化股份有限公司镇海炼化分公司 | 7333109.01 | 宁波 |
3 | 杭州钢铁集团公司 | 4292116.00 | 杭州 |
4 | 浙江省兴合集团公司 | 4287000.00 | 杭州 |
5 | 广厦控股创业投资有限公司 | 4089150.00 | 杭州 |
6 | 万向集团公司 | 4084680.00 | 杭州 |
7 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 3264395.00 | 杭州 |
8 | 浙江省能源集团有限公司 | 3213897.00 | 杭州 |
9 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3197041.00 | 宁波 |
10 | 海亮集团有限公司 | 2587117.00 | 绍兴 |
11 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 2581196.35 | 杭州 |
12 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 2322139.00 | 杭州 |
13 | 正泰集团 | 2173501.00 | 温州 |
14 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 2013102.00 | 杭州 |
15 | 浙江恒逸集团有限公司 | 2001595.00 | 杭州 |
16 | 1840865.53 | 宁波 | |
17 | 人民电器集团有限公司 | 1750287.00 | 温州 |
18 | 奥克斯集团 | 1713152.00 | 宁波 |
19 | 横店集团控股有限公司 | 1708000.00 | 金华 |
20 | 纵横控股集团有限公司 | 1660000.00 | 绍兴 |
21 | 德力西集团有限公司 | 1654925.00 | 温州 |
22 | 中天发展控股集团有限公司 | 1567348.00 | 金华 |
23 | 桐昆集团股份有限公司 | 1432865.00 | 嘉兴 |
24 | 普天东方通信集团 | 1380322.00 | 杭州 |
25 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1376481.00 | 宁波 |
26 | 杭州橡胶(集团)公司 | 1337159.90 | 杭州 |
27 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 1325456.00 | 杭州 |
28 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 1310683.88 | 杭州 |
29 | 浙江远大进出口有限公司 | 1305072.00 | 宁波 |
30 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 1224583.00 | 杭州 |
31 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 1211508.47 | 宁波 |
32 | 浙江中成控股集团有限公司 | 1200829.00 | 绍兴 |
33 | 华立集团股份有限公司 | 1158042.00 | 杭州 |
34 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 1152981.00 | 杭州 |
35 | 1144523.00 | 杭州 | |
36 | 1123321.00 | 宁波 | |
37 | 浙江华联三鑫石化有限公司 | 1084754.00 | 绍兴 |
38 | 传化集团有限公司 | 1037024.00 | 杭州 |
39 | 维科控股集团股份有限公司 | 1032597.00 | 宁波 |
40 | 长城电器集团有限公司 | 1031538.00 | 温州 |
41 | 新世纪控股集团有限公司 | 1025663.00 | 台州 |
42 | 浙江省商业集团公司 | 1002187.00 | 杭州 |
43 | 浙江昆仑控股集团有限公司 | 987368.00 | 杭州 |
44 | 巨化集团公司 | 937813.42 | 衢州 |
45 | 浙江森桥实业集团有限公司 | 932154.00 | 嘉兴 |
46 | 浙江展诚建设集团股份有限公司 | 901787.00 | 绍兴 |
47 | 宁波银亿集团有限公司 | 889892.00 | 宁波 |
48 | 海外海集团有限公司 | 838600.00 | 杭州 |
49 | 浙江龙盛控股有限公司 | 807258.00 | 绍兴 |
50 | 浙江大东南集团有限公司 | 801449.70 | 绍兴 |
51 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 763157.21 | 宁波 |
52 | 宁波乐金甬兴化工有限公司 | 752087.10 | 宁波 |
53 | 浙江华孚集团有限公司 | 748684.36 | 杭州 |
54 | 浙江中外运有限公司 | 748073.00 | 宁波 |
55 | 杭州联华华商集团有限公司 | 745666.57 | 杭州 |
56 | 纳爱斯集团有限公司 | 726000.00 | 丽水 |
57 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 723365.20 | 宁波 |
58 | 盾安控股集团有限公司 | 719846.00 | 绍兴 |
59 | 兴乐集团有限公司 | 717839.63 | 温州 |
60 | 龙元建设集团股份有限公司 | 711622.20 | 宁波 |
61 | 精功集团有限公司 | 707708.00 | 绍兴 |
62 | 华通机电集团有限公司 | 705135.00 | 温州 |
63 | 宁波宁兴控股股份有限公司 | 691743.00 | 宁波 |
64 | 宁波海田国际贸易有限公司 | 685000.00 | 宁波 |
65 | 杭州华东医药集团有限公司 | 683834.80 | 杭州 |
66 | 浙江八达建设集团有限公司 | 672392.00 | 绍兴 |
67 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 659350.00 | 宁波 |
68 | 浙江凯喜雅集团 | 657475.00 | 杭州 |
69 | 五洋建设集团股份有限公司 | 657174.00 | 绍兴 |
70 | 中设建工集团有限公司 | 622231.00 | 绍兴 |
71 | 西子电梯集团有限公司 | 620968.00 | 杭州 |
72 | 浙江广天日月集团股份有限公司 | 620308.00 | 宁波 |
73 | 浙江远东化纤集团有限公司 | 612689.00 | 绍兴 |
74 | 青山控股集团有限公司 | 609588.00 | 温州 |
75 | 浙江百诚集团有限公司 | 605603.23 | 杭州 |
76 | 世纪华丰控股有限公司 | 603000.00 | 宁波 |
77 | 华升建设集团有限公司 | 600880.00 | 绍兴 |
78 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 586977.00 | 杭州 |
79 | 浙江前程石化股份有限公司 | 585597.00 | 宁波 |
80 | 杭州锦江集团有限公司 | 572701.00 | 杭州 |
81 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 571058.94 | 杭州 |
82 | 中厦建设集团有限公司 | 570406.00 | 绍兴 |
83 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 569655.22 | 杭州 |
84 | 浙江翔盛集团有限公司 | 567536.04 | 杭州 |
85 | 升华集团控股有限公司 | 565848.00 | 湖州 |
86 | 韵升控股集团有限公司 | 560733.00 | 宁波 |
87 | 星星集团有限公司 | 558568.00 | 台州 |
88 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 557406.00 | 杭州 |
89 | 宁波海天塑机集团有限公司 | 547895.00 | 宁波 |
90 | 浙大网新科技股份有限公司 | 540705.66 | 杭州 |
91 | 浙江宝业建设集团有限公司 | 537175.05 | 绍兴 |
92 | 浙江赐富化纤集团有限公司 | 514860.00 | 绍兴 |
93 | 兴惠化纤集团有限公司 | 512979.00 | 杭州 |
94 | 长业建设集团有限公司 | 504980.00 | 绍兴 |
95 | 华峰集团有限公司 | 504650.50 | 温州 |
96 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 501346.00 | 绍兴 |
97 | 开氏集团有限公司 | 500702.00 | 杭州 |
98 | 富通集团有限公司 | 492948.00 | 杭州 |
99 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 489445.50 | 绍兴 |
100 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 489160.00 | 湖州 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2005年北京企业100强排行榜 下一篇:返回列表
|