2009年辽宁省沈阳市企业100强排行榜
2009年辽宁省沈阳市企业100强排行榜:序号企 业 名 称营业收入(万元)1沈阳市铁路局54048312华晨汽车集团控股有限公司41355953沈阳远大企业集团18027604沈阳市机床(集团)有限责任公司11281505北方重工集团有限公司10760006中航工业沈阳飞机工……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
">
序号 | 企 业 名 称 | 营业收入(万元) |
1 | 沈阳市铁路局 | 5404831 |
2 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 4135595 |
3 | 沈阳远大企业集团 | 1802760 |
4 | 沈阳市机床(集团)有限责任公司 | 1128150 |
5 | 北方重工集团有限公司 | 1076000 |
6 | 中航工业沈阳飞机工业集团有限公司 | 876913 |
7 | 沈阳煤业(集团)有限责任公司 | 859260 |
8 | 沈阳化工集团有限公司 | 702180 |
9 | 沈阳鼓风机(集团)有限公司 | 686116 |
10 | 百科实业集团 | 669378 |
11 | 东北制药集团有限责任公司 | 632817 |
12 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 560081 |
13 | 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 | 513444 |
14 | 沈阳温州城商品交易市场有限公司 | 511368 |
15 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 494002 |
16 | 九星控股集团有限公司 | 449800 |
17 | 红塔辽宁烟草有限责任公司 | 390293 |
18 | 东软集团股份有限公司 | 371135 |
19 | 沈阳德信手机制造有限公司 | 352814 |
20 | 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | 346235 |
21 | 青岛润泰事业有限公司沈阳分公司 | 332236 |
22 | 北恒铜业有限公司 | 316876 |
23 | 长白计算机集团公司 | 311613 |
24 | 乐金电子(沈阳)有限公司 | 298623 |
25 | 沈阳金德集团 | 290667 |
26 | 中兴沈阳商业大厦(集团)股份有限责任公司 | 279981 |
27 | 沈阳北方交通重工有限公司 | 275609 |
28 | 国药控股沈阳有限公司 | 272196 |
29 | 沈阳五金股份有限公司 | 267300 |
30 | 沈阳机车车辆有限责任公司 | 241068 |
31 | 沈阳辽沈集团企业有限公司 | 237362 |
32 | 沈阳商业城股份有限公司 | 234183 |
33 | 沈阳兴隆大家庭购物中心有限公司 | 230860 |
34 | 沈阳金豆食品有限公司 | 223860 |
35 | 新东北电气高压开关有限公司 | 213437 |
36 | 沈阳诚通金属有限公司 | 202083 |
37 | 辽宁惠华汽车集团 | 199393 |
38 | 米其林沈阳轮胎有限公司 | 197040 |
39 | 沈阳宝钢钢材配送有限公司 | 190394 |
40 | 沈阳建筑机械有限公司 | 190071 |
41 | 沈阳三洋电梯有限公司 | 186033 |
42 | 沈阳东基集团有限公司 | 184670 |
43 | 沈阳北方建设股份有限公司 | 181217 |
44 | 沈阳东洋制钢有限公司 | 174005 |
45 | 沈阳华润三洋压缩机 | 167308 |
46 | 沈阳市普利司通轮胎有限公司 | 159000 |
47 | 沈阳万顺达集团有限公司 | 157949 |
48 | 三一重型装备有限公司 | 157764 |
49 | 沈阳领跑体育用品公司 | 142793 |
50 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 140690 |
51 | 通用电气能源沈阳有限公司 | 139875 |
52 | 沈阳昊诚电气有限公司 | 138979 |
53 | 沈阳雷明钢管有限公司 | 130986 |
54 | 沈阳乳业有限责任公司 | 130450 |
55 | 沈阳冀东水泥有限公司 | 129100 |
56 | 沈阳贝卡尔特钢帘线有限公司 | 128611 |
57 | 沈阳造币厂 | 128548 |
58 | 沈阳新兴铜业有限公司 | 125256 |
59 | 沈阳华润雪花啤酒有限公司 | 124805 |
60 | 沈阳宏发企业集团 | 123398 |
61 | 辽宁大成农牧业有限公司 | 121912 |
62 | 沈阳沈海热电有限公司 | 119410 |
63 | 沈阳市阻燃电缆有限责任公司 | 118393 |
64 | 辽宁成大方圆医药有限公司 | 117131 |
65 | 沈阳古河电缆有限公司 | 117018 |
66 | 华康牧业有限公司 | 113091 |
67 | 沈阳华美畜禽 | 110985 |
68 | 沈阳萃华金店 | 109944 |
69 | 沈阳蓝盾金属材料有限公司 | 105022 |
70 | 沈阳惠天热电股份有限公司 | 104848 |
71 | 沈阳辽冶重工机械制造有限公司 | 103881 |
72 | 沈阳辽枫人造板有限公司 | 102773 |
73 | 沈阳李尔汽车座椅有限公司 | 102391 |
74 | 辽宁孚兴食品有限公司 | 102281 |
75 | 沈阳希杰饲料有限公司 | 101323 |
76 | 沈阳东方昆仑不锈钢工业有限公司 | 100000 |
77 | 沈阳润田食品饮料有限公司 | 99240 |
78 | 华龙日清食品有限公司 | 96715 |
79 | 绿合高新技术产业有限公司 | 96533 |
80 | 陆正冷热设备有限公司 | 96163 |
81 | 蒙牛乳业沈阳有限公司 | 95338 |
82 | 沈阳顶益食品有限公司 | 93861 |
83 | 新民市农业机械有限公司 | 91934 |
84 | 沈阳同方多媒体科技有限公司 | 91506 |
85 | 沈阳金通铁塔有限公司 | 90666 |
86 | 中国有色(沈阳)冶金机械有限公司 | 90087 |
87 | 沈阳新元建设集团有限公司 | 88266 |
88 | 沈阳长城长龙电缆实业有限公司 | 85795 |
89 | 东芝电梯(沈阳)有限公司 | 85000 |
90 | 沈阳三洋空调有限公司 | 84998 |
91 | 沈阳航天新光集团有限公司 | 84941 |
92 | 松下蓄电池(沈阳)有限公司 | 84876 |
93 | 沈阳苏宁电器有限公司 | 84147 |
94 | 沈阳炼焦煤气有限公司 | 83847 |
95 | 采埃伦福汽车系统(沈阳)有限公司 | 81310 |
96 | 沈阳电机股份有限公司 | 80818 |
97 | 沈阳中顺汽车控股有限公司 | 80697 |
98 | 沈阳可口可乐有限公司 | 79145 |
99 | 沈阳银基发展股份有限公司 | 74167 |
100 | 辽宁千喜鹤食品有限公司 | 72596 |
发布单位:沈阳市企业联合会 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2008年江苏省百强企业排行榜 下一篇:返回列表
|