2009年辽宁省大连市企业100强排行榜
2009年辽宁省大连市企业100强排行榜:名次 企业名称销售收入(万元)1大连大商集团有限公司6,255,5002中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司6,145,8333大连西太平洋石油化工有限公司4,164,3024东北特殊钢集团有限责任公司1,915,4465大连船舶重……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
">
名次 | 企业名称 | 销售收入(万元) |
1 | 大连大商集团有限公司 | 6,255,500 |
2 | 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 | 6,145,833 |
3 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 4,164,302 |
4 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 1,915,446 |
5 | 大连船舶重工集团有限公司 | 1,822,719 |
6 | 大连万达集团股份有限公司 | 1,720,589 |
7 | 中远船务工程集团有限公司 | 1,652,078 |
8 | 大连重工·起重集团有限公司 | 1,289,263 |
9 | 大连冰山集团有限公司 | 1,200,006 |
10 | 大连机床集团有限责任公司 | 1,087,000 |
11 | 大连实德集团有限公司 | 1,030,100 |
12 | 大连大显集团有限公司 | 1,010,000 |
13 | 中国华录集团有限公司 | 831,843 |
14 | 大连东展集团有限公司 | 778,564 |
15 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | 503,676 |
16 | 大连金玛商城企业集团有限公司 | 466,847 |
17 | 大连宏光好运来集团有限公司 | 461,526 |
18 | 中国北车集团大连机车车辆有限公司 | 448,103 |
19 | 大连银行股份有限公司 | 444,650 |
20 | 中交一航局第三工程有限公司 | 440,562 |
21 | 福佳集团有限公司 | 435,773 |
22 | 亿达集团有限公司 | 407,057 |
23 | 大连华良企业集团 | 394,527 |
24 | 中国烟草总公司大连市公司 | 389,431 |
25 | 佳能大连办公设备有限公司 | 381,967 |
26 | 中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司 | 374,175 |
27 | 大连港集团有限公司 | 371,338 |
28 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 290,059 |
29 | 锦联投资集团有限公司 | 284,208 |
30 | 日本电产(大连)有限公司 | 278,200 |
31 | 大杨集团有限责任公司 | 272,124 |
32 | 鞍钢新轧-蒂森克虏伯镀锌钢板有限公司 | 266,323 |
33 | 辉瑞制药有限公司 | 256,988 |
34 | 大连船用柴油机有限公司 | 255,396 |
35 | 九三集团大连大豆科技有限公司 | 251,416 |
36 | 大连华南集团有限责任公司 | 247,235 |
37 | 道依茨(一汽)大连柴油机有限公司 | 230,410 |
38 | 中钢集团辽宁有限公司 | 205,530 |
39 | 大连辽无二电器有限公司 | 197,789 |
40 | 大化集团有限责任公司 | 197,092 |
41 | 大连三川建设集团股份有限公司 | 192,878 |
42 | 大连公路工程集团有限公司 | 185,283 |
43 | 大连美罗药业股份有限公司 | 168,300 |
44 | 大连宜华建设集团有限公司 | 166,383 |
45 | 大连中海金属集团有限公司 | 160,783 |
46 | 罗姆电子大连有限公司 | 160,509 |
47 | 大连金港集团有限公司 | 147,914 |
48 | 辽宁沈宏集团股份有限公司 | 138,102 |
49 | 欧姆龙(大连)有限公司 | 133,421 |
50 | 中铁十九局集团第五工程有限公司 | 131,595 |
51 | 大连阿尔卑斯电子有限公司 | 126,124 |
52 | 大连市汽车贸易集团有限公司 | 125,252 |
53 | 大连础明集团有限公司 | 123,410 |
54 | 大连星玛电梯有限公司 | 122,539 |
55 | 大连公交客运集团有限公司 | 119,055 |
56 | 傅氏国际(大连)双金属线缆有限公司 | 109,922 |
57 | 中粮麦芽(大连)有限公司 | 109,628 |
58 | 斯大精密(大连)有限公司 | 107,405 |
59 | 大连獐子岛渔业集团股份有限公司 | 102,293 |
60 | 大连冰山集团金州重型机器有限公司 | 101,366 |
61 | 大连爱丽思生活用品有限公司 | 100,341 |
62 | 万宝至马达大连有限公司 | 96,658 |
63 | 东芝大连有限公司 | 96,070 |
64 | 大连辽南船厂 | 94,801 |
65 | 路明科技集团有限公司 | 93,762 |
66 | 大连齐化化工有限公司 | 93,037 |
67 | 莫莱克斯(大连)有限公司 | 86,764 |
68 | 大连浦项钢板有限公司 | 85,643 |
69 | 大连筑成建设集团有限公司 | 81,776 |
70 | 柯尼卡美能达精密光学(大连)有限公司 | 78,111 |
71 | 大连冶金轴承集团有限公司 | 76,107 |
72 | 三菱电机大连机器有限公司 | 74,936 |
73 | 大连叉车有限责任公司 | 73,800 |
74 | 大连藤洋钢材加工有限公司 | 73,091 |
75 | 汉拿空调(大连)有限公司 | 71,304 |
76 | 大连有德渔业集团有限公司 | 71,294 |
77 | 大连第一互感器有限责任公司 | 70,471 |
78 | 大连菱星汽车配件有限公司 | 69,592 |
79 | 盘起工业(大连)有限公司 | 66,825 |
80 | 大连北方互感器集团有限公司 | 65,372 |
81 | 大连市自来水集团有限公司 | 64,399 |
82 | 大连周水子国际机场集团公司 | 64,048 |
83 | 大耐泵业有限公司 | 60,011 |
84 | 大连吉田拉链有限公司 | 58,284 |
85 | TDK大连电子有限公司 | 58,005 |
86 | 大连原田工业有限公司 | 55,863 |
87 | 大连瑞光非织造布集团有限公司 | 55,210 |
88 | 大连大雪集团有限公司 | 55,065 |
89 | 大连第二互感器集团有限公司 | 53,738 |
90 | 大连电瓷有限公司 | 52,725 |
91 | 奥镁(大连)有限公司 | 50,910 |
92 | 大连船用推进器有限公司 | 47,177 |
93 | 斯凯孚(大连)轴承与精密技术产品有限公司 | 45,239 |
94 | 大连连王集团有限公司 | 44,955 |
95 | 大连韩伟企业集团有限公司 | 44,174 |
96 | 大连大高阀门有限公司 | 41,997 |
97 | 大连天元电机有限公司 | 41,600 |
98 | 大连弘达百业集团有限公司 | 41,600 |
99 | 大连丸祐金属有限公司 | 40,576 |
100 | 大连光伸企业集团有限公司 | 40,431 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2009年辽宁省沈阳市企业100强排行榜 下一篇:返回列表
|