2009年河南地区一本院校理科录取平均分排行榜
2009年河南地区一本院校理科录取平均分排行榜:" oncopy="return false;" oncontextmenu="return false排名 院校 类别 地区 平均分 最低分 年份 招收人数 类型 批次 1 清华大学 工科 北京 664.00 639.00 2009……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" oncopy="return false;" oncontextmenu="return false">
排名 院校 类别 地区 平均分 最低分 年份 招收人数 类型 批次
1 清华大学 工科 北京 664.00 639.00 2009 79 理科 本科一批
2 北京大学 综合 北京 662.00 640.00 2009 50 理科 本科一批
3 北京大学医学部 综合 北京 658.00 650.00 2009 25 理科 本科一批
4 复旦大学 综合 上海 645.00 617.00 2009 36 理科 本科一批
5 上海交通大学 综合 上海 643.00 629.00 2009 71 理科 本科一批
6 浙江大学 综合 浙江 642.00 621.00 2009 58 理科 本科一批
7 中国科学技术大学 工科 安徽 641.00 610.00 2009 69 理科 本科一批
8 中国人民大学 综合 北京 640.00 630.00 2009 52 理科 本科一批
9 南京大学 综合 江苏 637.00 618.00 2009 55 理科 本科一批
10 北京航空航天大学 工科 北京 635.00 622.00 2009 107 理科 本科一批
11 上海交通大学医学院 医药 上海 635.00 616.00 2009 16 理科 本科一批
12 同济大学 工科 上海 631.00 613.00 2009 106 理科 本科一批
13 哈尔滨工业大学 工科 黑龙江 631.00 604.00 2009 133 理科 本科一批
14 南开大学 综合 天津 631.00 590.00 2009 71 理科 本科一批
15 上海财经大学 财经 上海 626.00 604.00 2009 32 理科 本科一批
16 西安交通大学 综合 陕西 625.00 598.00 2009 103 理科 本科一批
17 天津大学 工科 天津 625.00 611.00 2009 149 理科 本科一批
18 中山大学 综合 广东 625.00 609.00 2009 127 理科 本科一批
19 武汉大学 综合 湖北 622.00 582.00 2009 317 理科 本科一批
20 北京邮电大学 工科 北京 622.00 578.00 2009 125 理科 本科一批
21 对外经济贸易大学 财经 北京 621.00 594.00 2009 34 理科 本科一批
22 中国政法大学 政法 北京 621.00 609.00 2009 34 理科 本科一批
23 北京理工大学 工科 北京 621.00 611.00 2009 110 理科 本科一批
24 中央财经大学 财经 北京 620.00 590.00 2009 69 理科 本科一批
25 东南大学 综合 江苏 618.00 580.00 2009 104 理科 本科一批
26 厦门大学 综合 福建 617.00 572.00 2009 99 理科 本科一批
27 大连理工大学 工科 辽宁 617.00 606.00 2009 221 理科 本科一批
28 首都医科大学 医药 北京 617.00 601.00 2009 23 理科 本科一批
29 华中科技大学 工科 湖北 617.00 568.00 2009 414 理科 本科一批
30 北京交通大学 工科 北京 616.00 595.00 2009 126 理科 本科一批
31 北京科技大学 工科 北京 616.00 603.00 2009 125 理科 本科一批
32 四川大学 综合 四川 611.00 595.00 2009 230 理科 本科一批
33 上海外国语大学 语言 上海 609.00 585.00 2009 18 理科 本科一批
34 北京外国语大学 语言 北京 609.00 572.00 2009 10 理科 本科一批
35 华南理工大学 工科 广东 608.00 577.00 2009 119 理科 本科一批
36 山东大学 综合 山东 607.00 579.00 2009 187 理科 本科一批
37 北京师范大学 师范 北京 607.00 578.00 2009 52 理科 本科一批
38 中南大学 综合 湖南 607.00 592.00 2009 349 理科 本科一批
39 中国石油大学(北京) 工科 北京 607.00 589.00 2009 66 理科 本科一批
40 电子科技大学 工科 四川 606.00 589.00 2009 167 理科 本科一批
41 西北工业大学 工科 陕西 605.00 569.00 2009 161 理科 本科一批
42 重庆大学 综合 重庆 605.00 584.00 2009 179 理科 本科一批
43 中国农业大学 农业 北京 605.00 585.00 2009 133 理科 本科一批
44 西安电子科技大学 工科 陕西 605.00 584.00 2009 270 理科 本科一批
45 吉林大学 综合 吉林 604.00 567.00 2009 421 理科 本科一批
46 南京航空航天大学 工科 江苏 604.00 567.00 2009 88 理科 本科一批
47 南京理工大学 工科 江苏 604.00 581.00 2009 91 理科 本科一批
48 天津医科大学 医药 天津 603.00 587.00 2009 41 理科 本科一批
49 中南财经政法大学 财经 湖北 603.00 577.00 2009 108 理科 本科一批
50 华东理工大学 工科 上海 603.00 579.00 2009 109 理科 本科一批
51 中国医科大学 医药 辽宁 603.00 583.00 2009 39 理科 本科一批
52 湖南大学 综合 湖南 603.00 577.00 2009 218 理科 本科一批
53 哈尔滨医科大学 医药 黑龙江 601.00 589.00 2009 22 理科 本科一批
54 西南交通大学 工科 四川 601.00 587.00 2009 161 理科 本科一批
55 华东师范大学 师范 上海 601.00 568.00 2009 41 理科 本科一批
56 中国海洋大学 综合 山东 601.00 591.00 2009 71 理科 本科一批
57 大连医科大学 医药 辽宁 600.00 591.00 2009 24 理科 本科一批
58 兰州大学 综合 甘肃 600.00 576.00 2009 137 理科 本科一批
59 北京语言大学 语言 北京 599.00 568.00 2009 21 理科 本科一批
60 武汉理工大学 工科 湖北 599.00 578.00 2009 310 理科 本科一批
61 西南财经大学 财经 四川 599.00 568.00 2009 65 理科 本科一批
62 暨南大学 综合 广东 598.00 594.00 2009 4 理科 本科一批
63 天津财经大学 财经 天津 598.00 587.00 2009 45 理科 本科一批
64 华北电力大学(保定) 工科 河北 597.00 578.00 2009 77 理科 本科一批
65 重庆医科大学 医药 重庆 597.00 586.00 2009 30 理科 本科一批
66 南京财经大学 财经 江苏 597.00 569.00 2009 15 理科 本科一批
67 东北大学 工科 辽宁 596.00 574.00 2009 142 理科 本科一批
68 安徽医科大学 医药 安徽 596.00 589.00 2009 5 理科 本科一批
69 南方医科大学 医药 广东 596.00 576.00 2009 140 理科 本科一批
70 北京化工大学 工科 北京 596.00 584.00 2009 97 理科 本科一批
71 中国矿业大学(北京) 工科 北京 595.00 584.00 2009 72 理科 本科一批
72 华中师范大学 师范 湖北 594.00 567.00 2009 39 理科 本科一批
73 西南石油大学 工科 四川 594.00 582.00 2009 30 理科 本科一批
74 中国石油大学(华东) 工科 山东 594.00 579.00 2009 176 理科 本科一批
75 苏州大学 综合 江苏 594.00 582.00 2009 27 理科 本科一批
76 中国地质大学(北京) 工科 北京 594.00 576.00 2009 69 理科 本科一批
77 华东政法大学 政法 上海 593.00 578.00 2009 37 理科 本科一批
78 北京中医药大学 医药 北京 593.00 572.00 2009 41 理科 本科一批
79 河海大学 工科 江苏 593.00 578.00 2009 119 理科 本科一批
80 中国传媒大学 语言 北京 593.00 576.00 2009 32 理科 本科一批
81 中国地质大学(武汉) 工科 湖北 592.00 575.00 2009 162 理科 本科一批
82 东华大学 工科 上海 591.00 576.00 2009 100 理科 本科一批
83 西安外国语大学 语言 陕西 591.00 580.00 2009 10 理科 本科一批
84 哈尔滨工程大学 工科 黑龙江 591.00 570.00 2009 234 理科 本科一批
85 广东外语外贸大学 语言 广东 590.00 570.00 2009 18 理科 本科一批
86 北京工业大学 工科 北京 590.00 569.00 2009 28 理科 本科一批
87 郑州大学 综合 河南 590.00 567.00 2009 4241 理科 本科一批
88 大连海事大学 工科 辽宁 590.00 568.00 2009 83 理科 本科一批
89 太原理工大学 工科 山西 590.00 583.00 2009 41 理科 本科一批
90 石家庄铁道学院 工科 河北 589.00 573.00 2009 21 理科 本科一批
91 山西医科大学 医药 山西 589.00 586.00 2009 4 理科 本科一批
92 华南师范大学 师范 广东 588.00 574.00 2009 19 理科 本科一批
93 上海大学 综合 上海 588.00 571.00 2009 179 理科 本科一批
94 江南大学 综合 江苏 588.00 574.00 2009 114 理科 本科一批
95 中国矿业大学 工科 江苏 588.00 578.00 2009 289 理科 本科一批
96 南京师范大学 师范 江苏 588.00 575.00 2009 24 理科 本科一批
97 南京审计学院 财经 江苏 587.00 578.00 2009 28 理科 本科一批
98 合肥工业大学 工科 安徽 587.00 569.00 2009 272 理科 本科一批
99 黑龙江中医药大学 医药 黑龙江 587.00 576.00 2009 6 理科 本科一批
100 海南大学 综合 海南 587.00 567.00 2009 184 理科 本科一批
101 北京林业大学 林业 北京 587.00 575.00 2009 65 理科 本科一批
102 上海对外贸易学院 财经 上海 586.00 567.00 2009 40 理科 本科一批
103 东北财经大学 财经 辽宁 586.00 569.00 2009 22 理科 本科一批
104 中国药科大学 医药 江苏 586.00 568.00 2009 87 理科 本科一批
105 上海理工大学 工科 上海 586.00 576.00 2009 102 理科 本科一批
106 长安大学 工科 陕西 586.00 569.00 2009 301 理科 本科一批
107 江西财经大学 财经 江西 586.00 570.00 2009 31 理科 本科一批
108 深圳大学 综合 广东 586.00 567.00 2009 37 理科 本科一批
109 青岛大学 综合 山东 586.00 575.00 2009 70 理科 本科一批
110 南京信息工程大学 工科 江苏 585.00 574.00 2009 62 理科 本科一批
111 杭州电子科技大学 工科 浙江 585.00 574.00 2009 120 理科 本科一批
112 长江大学 综合 湖北 585.00 579.00 2009 11 理科 本科一批
113 长春理工大学 工科 吉林 585.00 567.00 2009 151 理科 本科一批
114 中央民族大学 民族 北京 584.00 570.00 2009 40 理科 本科一批
115 上海中医药大学 医药 上海 584.00 568.00 2009 15 理科 本科一批
116 宁波诺丁汉大学 综合 浙江 584.00 567.00 2009 16 理科 本科一批
117 宁波大学 综合 浙江 584.00 567.00 2009 62 理科 本科一批
118 中国计量学院 工科 浙江 584.00 567.00 2009 60 理科 本科一批
119 西北政法大学 政法 陕西 584.00 567.00 2009 8 理科 本科一批
120 西南政法大学 政法 重庆 584.00 567.00 2009 63 理科 本科一批
121 汕头大学 综合 广东 584.00 569.00 2009 20 理科 本科一批
122 南京邮电大学 工科 江苏 584.00 570.00 2009 57 理科 本科一批
123 首都经济贸易大学 财经 北京 584.00 573.00 2009 10 理科 本科一批
124 河北工业大学 工科 天津 584.00 573.00 2009 20 理科 本科一批
125 上海金融学院 财经 上海 583.00 571.00 2009 17 理科 本科一批
126 江苏大学 综合 江苏 583.00 567.00 2009 82 理科 本科一批
127 燕山大学 工科 河北 583.00 568.00 2009 39 理科 本科一批
128 西交利物浦大学 江苏省教育厅 江苏 583.00 568.00 2009 15 理科 本科一批
129 北方工业大学 工科 北京 583.00 567.00 2009 24 理科 本科一批
130 天津外国语学院 语言 天津 583.00 567.00 2009 44 理科 本科一批
131 浙江理工大学 工科 浙江 583.00 572.00 2009 93 理科 本科一批
132 西安建筑科技大学 工科 陕西 583.00 567.00 2009 37 理科 本科一批
133 西安邮电学院 工科 陕西 582.00 567.00 2009 70 理科 本科一批
134 云南大学 综合 云南 582.00 567.00 2009 30 理科 本科一批
135 北京第二外国语学院 语言 北京 582.00 575.00 2009 7 理科 本科一批
136 西南大学 师范 重庆 582.00 570.00 2009 127 理科 本科一批
137 东北农业大学 农业 黑龙江 582.00 568.00 2009 14 理科 本科一批
138 中南民族大学 民族 湖北 582.00 567.00 2009 186 理科 本科一批
139 浙江工业大学 工科 浙江 582.00 572.00 2009 62 理科 本科一批
140 西北大学 综合 陕西 582.00 572.00 2009 25 理科 本科一批
141 南昌大学 综合 江西 582.00 567.00 2009 110 理科 本科一批
142 重庆邮电大学 工科 重庆 582.00 569.00 2009 104 理科 本科一批
143 山西大学 综合 山西 581.00 568.00 2009 33 理科 本科一批
144 西北农林科技大学 农业 陕西 581.00 567.00 2009 300 理科 本科一批
145 北京工商大学 财经 北京 581.00 569.00 2009 41 理科 本科一批
146 山东大学威海分校 综合 山东 581.00 569.00 2009 56 理科 本科一批
147 宁夏大学 综合 宁夏 581.00 567.00 2009 26 理科 本科一批
148 陕西科技大学 工科 陕西 581.00 567.00 2009 35 理科 本科一批
149 天津中医药大学 医药 天津 581.00 571.00 2009 6 理科 本科一批
150 河北科技大学 工科 河北 581.00 568.00 2009 27 理科 本科一批
151 东北大学秦皇岛分校 工科 河北 581.00 567.00 2009 131 理科 本科一批
152 安徽大学 综合 安徽 581.00 567.00 2009 14 理科 本科一批
153 湖南中医药大学 医药 湖南 581.00 575.00 2009 8 理科 本科一批
154 东北电力大学 工科 吉林 581.00 567.00 2009 92 理科 本科一批
155 武汉科技大学 工科 湖北 581.00 567.00 2009 76 理科 本科一批
156 大庆石油学院 工科 黑龙江 581.00 567.00 2009 30 理科 本科一批
157 辽宁大学 综合 辽宁 581.00 567.00 2009 75 理科 本科一批
158 青海大学 综合 青海 581.00 567.00 2009 86 理科 本科一批
159 东北师范大学 师范 吉林 581.00 567.00 2009 10 理科 本科一批
160 温州医学院 医药 浙江 580.00 568.00 2009 34 理科 本科一批
161 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 广东省教育厅 广东 580.00 567.00 2009 25 理科 本科一批
162 沈阳工业大学 工科 辽宁 580.00 567.00 2009 109 理科 本科一批
163 南京工业大学 工科 江苏 580.00 567.00 2009 100 理科 本科一批
164 中国民航大学 工科 天津 580.00 568.00 2009 151 理科 本科一批
165 青岛理工大学 工科 山东 580.00 570.00 2009 110 理科 本科一批
166 长沙理工大学 工科 湖南 580.00 567.00 2009 153 理科 本科一批
167 西安工程大学 工科 陕西 580.00 567.00 2009 28 理科 本科一批
168 福州大学 工科 福建 580.00 567.00 2009 48 理科 本科一批
169 沈阳药科大学 医药 辽宁 580.00 567.00 2009 70 理科 本科一批
170 南华大学 综合 湖南 580.00 567.00 2009 73 理科 本科一批
171 江苏科技大学 工科 江苏 580.00 568.00 2009 47 理科 本科一批
172 南京农业大学 农业 江苏 579.00 568.00 2009 161 理科 本科一批
173 贵州大学 综合 贵州 579.00 567.00 2009 31 理科 本科一批
174 华侨大学 综合 福建 579.00 567.00 2009 87 理科 本科一批
175 西安工业大学 工科 陕西 579.00 567.00 2009 16 理科 本科一批
176 西安科技大学 工科 陕西 579.00 567.00 2009 75 理科 本科一批
177 西南科技大学 工科 四川 579.00 567.00 2009 63 理科 本科一批
178 天津工业大学 工科 天津 579.00 567.00 2009 160 理科 本科一批
179 中北大学 工科 山西 579.00 567.00 2009 80 理科 本科一批
180 延边大学 综合 吉林 579.00 567.00 2009 44 理科 本科一批
181 西安工业大学 工科 陕西 579.00 567.00 2009 16 理科 本科一批
182 辽宁工程技术大学 工科 辽宁 578.00 567.00 2009 123 理科 本科一批
183 青岛科技大学 工科 山东 578.00 567.00 2009 95 理科 本科一批
184 新疆大学 综合 新疆 578.00 567.00 2009 46 理科 本科一批
185 华中农业大学 农业 湖北 578.00 567.00 2009 229 理科 本科一批
186 山东科技大学 综合 山东 578.00 567.00 2009 68 理科 本科一批
187 广西大学 综合 广西 578.00 567.00 2009 37 理科 本科一批
188 湘潭大学 综合 湖南 578.00 568.00 2009 52 理科 本科一批
189 天津师范大学 师范 天津 578.00 567.00 2009 107 理科 本科一批
190 东北林业大学 林业 黑龙江 578.00 567.00 2009 252 理科 本科一批
191 陕西师范大学 师范 陕西 577.00 567.00 2009 57 理科 本科一批
192 河南大学 综合 河南 577.00 567.00 2009 2236 理科 本科一批
193 广西医科大学 医药 广西 577.00 569.00 2009 12 理科 本科一批
194 湖北大学 综合 湖北 577.00 567.00 2009 36 理科 本科一批
195 扬州大学 综合 江苏 577.00 567.00 2009 40 理科 本科一批
196 河南科技大学 工科 河南 576.00 567.00 2009 1217 理科 本科一批
197 湖南科技大学 综合 湖南 576.00 567.00 2009 58 理科 本科一批
198 广州中医药大学 医药 广东 576.00 567.00 2009 31 理科 本科一批
199 南京林业大学 林业 江苏 576.00 569.00 2009 9 理科 本科一批
200 湖南师范大学 师范 湖南 576.00 567.00 2009 21 理科 本科一批
201 河南理工大学 工科 河南 575.00 567.00 2009 466 理科 本科一批
202 四川农业大学 农业 四川 575.00 567.00 2009 67 理科 本科一批
203 河南农业大学 农业 河南 574.00 567.00 2009 109 理科 本科一批
204 大连民族学院 民族 辽宁 574.00 567.00 2009 13 理科 本科一批
205 内蒙古大学 综合 内蒙古 574.00 567.00 2009 20 理科 本科一批
206 华南农业大学 农业 广东 574.00 567.00 2009 52 理科 本科一批
207 石河子大学 综合 新疆 574.00 567.00 2009 97 理科 本科一批
208 广州大学 综合 广东 574.00 567.00 2009 29 理科 本科一批
209 河南师范大学 师范 河南 574.00 567.00 2009 571 理科 本科一批
210 中南林业科技大学 林业 湖南 574.00 567.00 2009 34 理科 本科一批
211 河南工业大学 工科 河南 572.00 567.00 2009 617 理科 本科一批
212 浙江师范大学 师范 浙江 572.00 567.00 2009 28 理科 本科一批
213 沈阳农业大学 农业 辽宁 572.00 567.00 2009 29 理科 本科一批
1 清华大学 工科 北京 664.00 639.00 2009 79 理科 本科一批
2 北京大学 综合 北京 662.00 640.00 2009 50 理科 本科一批
3 北京大学医学部 综合 北京 658.00 650.00 2009 25 理科 本科一批
4 复旦大学 综合 上海 645.00 617.00 2009 36 理科 本科一批
5 上海交通大学 综合 上海 643.00 629.00 2009 71 理科 本科一批
6 浙江大学 综合 浙江 642.00 621.00 2009 58 理科 本科一批
7 中国科学技术大学 工科 安徽 641.00 610.00 2009 69 理科 本科一批
8 中国人民大学 综合 北京 640.00 630.00 2009 52 理科 本科一批
9 南京大学 综合 江苏 637.00 618.00 2009 55 理科 本科一批
10 北京航空航天大学 工科 北京 635.00 622.00 2009 107 理科 本科一批
11 上海交通大学医学院 医药 上海 635.00 616.00 2009 16 理科 本科一批
12 同济大学 工科 上海 631.00 613.00 2009 106 理科 本科一批
13 哈尔滨工业大学 工科 黑龙江 631.00 604.00 2009 133 理科 本科一批
14 南开大学 综合 天津 631.00 590.00 2009 71 理科 本科一批
15 上海财经大学 财经 上海 626.00 604.00 2009 32 理科 本科一批
16 西安交通大学 综合 陕西 625.00 598.00 2009 103 理科 本科一批
17 天津大学 工科 天津 625.00 611.00 2009 149 理科 本科一批
18 中山大学 综合 广东 625.00 609.00 2009 127 理科 本科一批
19 武汉大学 综合 湖北 622.00 582.00 2009 317 理科 本科一批
20 北京邮电大学 工科 北京 622.00 578.00 2009 125 理科 本科一批
21 对外经济贸易大学 财经 北京 621.00 594.00 2009 34 理科 本科一批
22 中国政法大学 政法 北京 621.00 609.00 2009 34 理科 本科一批
23 北京理工大学 工科 北京 621.00 611.00 2009 110 理科 本科一批
24 中央财经大学 财经 北京 620.00 590.00 2009 69 理科 本科一批
25 东南大学 综合 江苏 618.00 580.00 2009 104 理科 本科一批
26 厦门大学 综合 福建 617.00 572.00 2009 99 理科 本科一批
27 大连理工大学 工科 辽宁 617.00 606.00 2009 221 理科 本科一批
28 首都医科大学 医药 北京 617.00 601.00 2009 23 理科 本科一批
29 华中科技大学 工科 湖北 617.00 568.00 2009 414 理科 本科一批
30 北京交通大学 工科 北京 616.00 595.00 2009 126 理科 本科一批
31 北京科技大学 工科 北京 616.00 603.00 2009 125 理科 本科一批
32 四川大学 综合 四川 611.00 595.00 2009 230 理科 本科一批
33 上海外国语大学 语言 上海 609.00 585.00 2009 18 理科 本科一批
34 北京外国语大学 语言 北京 609.00 572.00 2009 10 理科 本科一批
35 华南理工大学 工科 广东 608.00 577.00 2009 119 理科 本科一批
36 山东大学 综合 山东 607.00 579.00 2009 187 理科 本科一批
37 北京师范大学 师范 北京 607.00 578.00 2009 52 理科 本科一批
38 中南大学 综合 湖南 607.00 592.00 2009 349 理科 本科一批
39 中国石油大学(北京) 工科 北京 607.00 589.00 2009 66 理科 本科一批
40 电子科技大学 工科 四川 606.00 589.00 2009 167 理科 本科一批
41 西北工业大学 工科 陕西 605.00 569.00 2009 161 理科 本科一批
42 重庆大学 综合 重庆 605.00 584.00 2009 179 理科 本科一批
43 中国农业大学 农业 北京 605.00 585.00 2009 133 理科 本科一批
44 西安电子科技大学 工科 陕西 605.00 584.00 2009 270 理科 本科一批
45 吉林大学 综合 吉林 604.00 567.00 2009 421 理科 本科一批
46 南京航空航天大学 工科 江苏 604.00 567.00 2009 88 理科 本科一批
47 南京理工大学 工科 江苏 604.00 581.00 2009 91 理科 本科一批
48 天津医科大学 医药 天津 603.00 587.00 2009 41 理科 本科一批
49 中南财经政法大学 财经 湖北 603.00 577.00 2009 108 理科 本科一批
50 华东理工大学 工科 上海 603.00 579.00 2009 109 理科 本科一批
51 中国医科大学 医药 辽宁 603.00 583.00 2009 39 理科 本科一批
52 湖南大学 综合 湖南 603.00 577.00 2009 218 理科 本科一批
53 哈尔滨医科大学 医药 黑龙江 601.00 589.00 2009 22 理科 本科一批
54 西南交通大学 工科 四川 601.00 587.00 2009 161 理科 本科一批
55 华东师范大学 师范 上海 601.00 568.00 2009 41 理科 本科一批
56 中国海洋大学 综合 山东 601.00 591.00 2009 71 理科 本科一批
57 大连医科大学 医药 辽宁 600.00 591.00 2009 24 理科 本科一批
58 兰州大学 综合 甘肃 600.00 576.00 2009 137 理科 本科一批
59 北京语言大学 语言 北京 599.00 568.00 2009 21 理科 本科一批
60 武汉理工大学 工科 湖北 599.00 578.00 2009 310 理科 本科一批
61 西南财经大学 财经 四川 599.00 568.00 2009 65 理科 本科一批
62 暨南大学 综合 广东 598.00 594.00 2009 4 理科 本科一批
63 天津财经大学 财经 天津 598.00 587.00 2009 45 理科 本科一批
64 华北电力大学(保定) 工科 河北 597.00 578.00 2009 77 理科 本科一批
65 重庆医科大学 医药 重庆 597.00 586.00 2009 30 理科 本科一批
66 南京财经大学 财经 江苏 597.00 569.00 2009 15 理科 本科一批
67 东北大学 工科 辽宁 596.00 574.00 2009 142 理科 本科一批
68 安徽医科大学 医药 安徽 596.00 589.00 2009 5 理科 本科一批
69 南方医科大学 医药 广东 596.00 576.00 2009 140 理科 本科一批
70 北京化工大学 工科 北京 596.00 584.00 2009 97 理科 本科一批
71 中国矿业大学(北京) 工科 北京 595.00 584.00 2009 72 理科 本科一批
72 华中师范大学 师范 湖北 594.00 567.00 2009 39 理科 本科一批
73 西南石油大学 工科 四川 594.00 582.00 2009 30 理科 本科一批
74 中国石油大学(华东) 工科 山东 594.00 579.00 2009 176 理科 本科一批
75 苏州大学 综合 江苏 594.00 582.00 2009 27 理科 本科一批
76 中国地质大学(北京) 工科 北京 594.00 576.00 2009 69 理科 本科一批
77 华东政法大学 政法 上海 593.00 578.00 2009 37 理科 本科一批
78 北京中医药大学 医药 北京 593.00 572.00 2009 41 理科 本科一批
79 河海大学 工科 江苏 593.00 578.00 2009 119 理科 本科一批
80 中国传媒大学 语言 北京 593.00 576.00 2009 32 理科 本科一批
81 中国地质大学(武汉) 工科 湖北 592.00 575.00 2009 162 理科 本科一批
82 东华大学 工科 上海 591.00 576.00 2009 100 理科 本科一批
83 西安外国语大学 语言 陕西 591.00 580.00 2009 10 理科 本科一批
84 哈尔滨工程大学 工科 黑龙江 591.00 570.00 2009 234 理科 本科一批
85 广东外语外贸大学 语言 广东 590.00 570.00 2009 18 理科 本科一批
86 北京工业大学 工科 北京 590.00 569.00 2009 28 理科 本科一批
87 郑州大学 综合 河南 590.00 567.00 2009 4241 理科 本科一批
88 大连海事大学 工科 辽宁 590.00 568.00 2009 83 理科 本科一批
89 太原理工大学 工科 山西 590.00 583.00 2009 41 理科 本科一批
90 石家庄铁道学院 工科 河北 589.00 573.00 2009 21 理科 本科一批
91 山西医科大学 医药 山西 589.00 586.00 2009 4 理科 本科一批
92 华南师范大学 师范 广东 588.00 574.00 2009 19 理科 本科一批
93 上海大学 综合 上海 588.00 571.00 2009 179 理科 本科一批
94 江南大学 综合 江苏 588.00 574.00 2009 114 理科 本科一批
95 中国矿业大学 工科 江苏 588.00 578.00 2009 289 理科 本科一批
96 南京师范大学 师范 江苏 588.00 575.00 2009 24 理科 本科一批
97 南京审计学院 财经 江苏 587.00 578.00 2009 28 理科 本科一批
98 合肥工业大学 工科 安徽 587.00 569.00 2009 272 理科 本科一批
99 黑龙江中医药大学 医药 黑龙江 587.00 576.00 2009 6 理科 本科一批
100 海南大学 综合 海南 587.00 567.00 2009 184 理科 本科一批
101 北京林业大学 林业 北京 587.00 575.00 2009 65 理科 本科一批
102 上海对外贸易学院 财经 上海 586.00 567.00 2009 40 理科 本科一批
103 东北财经大学 财经 辽宁 586.00 569.00 2009 22 理科 本科一批
104 中国药科大学 医药 江苏 586.00 568.00 2009 87 理科 本科一批
105 上海理工大学 工科 上海 586.00 576.00 2009 102 理科 本科一批
106 长安大学 工科 陕西 586.00 569.00 2009 301 理科 本科一批
107 江西财经大学 财经 江西 586.00 570.00 2009 31 理科 本科一批
108 深圳大学 综合 广东 586.00 567.00 2009 37 理科 本科一批
109 青岛大学 综合 山东 586.00 575.00 2009 70 理科 本科一批
110 南京信息工程大学 工科 江苏 585.00 574.00 2009 62 理科 本科一批
111 杭州电子科技大学 工科 浙江 585.00 574.00 2009 120 理科 本科一批
112 长江大学 综合 湖北 585.00 579.00 2009 11 理科 本科一批
113 长春理工大学 工科 吉林 585.00 567.00 2009 151 理科 本科一批
114 中央民族大学 民族 北京 584.00 570.00 2009 40 理科 本科一批
115 上海中医药大学 医药 上海 584.00 568.00 2009 15 理科 本科一批
116 宁波诺丁汉大学 综合 浙江 584.00 567.00 2009 16 理科 本科一批
117 宁波大学 综合 浙江 584.00 567.00 2009 62 理科 本科一批
118 中国计量学院 工科 浙江 584.00 567.00 2009 60 理科 本科一批
119 西北政法大学 政法 陕西 584.00 567.00 2009 8 理科 本科一批
120 西南政法大学 政法 重庆 584.00 567.00 2009 63 理科 本科一批
121 汕头大学 综合 广东 584.00 569.00 2009 20 理科 本科一批
122 南京邮电大学 工科 江苏 584.00 570.00 2009 57 理科 本科一批
123 首都经济贸易大学 财经 北京 584.00 573.00 2009 10 理科 本科一批
124 河北工业大学 工科 天津 584.00 573.00 2009 20 理科 本科一批
125 上海金融学院 财经 上海 583.00 571.00 2009 17 理科 本科一批
126 江苏大学 综合 江苏 583.00 567.00 2009 82 理科 本科一批
127 燕山大学 工科 河北 583.00 568.00 2009 39 理科 本科一批
128 西交利物浦大学 江苏省教育厅 江苏 583.00 568.00 2009 15 理科 本科一批
129 北方工业大学 工科 北京 583.00 567.00 2009 24 理科 本科一批
130 天津外国语学院 语言 天津 583.00 567.00 2009 44 理科 本科一批
131 浙江理工大学 工科 浙江 583.00 572.00 2009 93 理科 本科一批
132 西安建筑科技大学 工科 陕西 583.00 567.00 2009 37 理科 本科一批
133 西安邮电学院 工科 陕西 582.00 567.00 2009 70 理科 本科一批
134 云南大学 综合 云南 582.00 567.00 2009 30 理科 本科一批
135 北京第二外国语学院 语言 北京 582.00 575.00 2009 7 理科 本科一批
136 西南大学 师范 重庆 582.00 570.00 2009 127 理科 本科一批
137 东北农业大学 农业 黑龙江 582.00 568.00 2009 14 理科 本科一批
138 中南民族大学 民族 湖北 582.00 567.00 2009 186 理科 本科一批
139 浙江工业大学 工科 浙江 582.00 572.00 2009 62 理科 本科一批
140 西北大学 综合 陕西 582.00 572.00 2009 25 理科 本科一批
141 南昌大学 综合 江西 582.00 567.00 2009 110 理科 本科一批
142 重庆邮电大学 工科 重庆 582.00 569.00 2009 104 理科 本科一批
143 山西大学 综合 山西 581.00 568.00 2009 33 理科 本科一批
144 西北农林科技大学 农业 陕西 581.00 567.00 2009 300 理科 本科一批
145 北京工商大学 财经 北京 581.00 569.00 2009 41 理科 本科一批
146 山东大学威海分校 综合 山东 581.00 569.00 2009 56 理科 本科一批
147 宁夏大学 综合 宁夏 581.00 567.00 2009 26 理科 本科一批
148 陕西科技大学 工科 陕西 581.00 567.00 2009 35 理科 本科一批
149 天津中医药大学 医药 天津 581.00 571.00 2009 6 理科 本科一批
150 河北科技大学 工科 河北 581.00 568.00 2009 27 理科 本科一批
151 东北大学秦皇岛分校 工科 河北 581.00 567.00 2009 131 理科 本科一批
152 安徽大学 综合 安徽 581.00 567.00 2009 14 理科 本科一批
153 湖南中医药大学 医药 湖南 581.00 575.00 2009 8 理科 本科一批
154 东北电力大学 工科 吉林 581.00 567.00 2009 92 理科 本科一批
155 武汉科技大学 工科 湖北 581.00 567.00 2009 76 理科 本科一批
156 大庆石油学院 工科 黑龙江 581.00 567.00 2009 30 理科 本科一批
157 辽宁大学 综合 辽宁 581.00 567.00 2009 75 理科 本科一批
158 青海大学 综合 青海 581.00 567.00 2009 86 理科 本科一批
