2009年北京地区二本院校文科录取平均分排行榜
2009年北京地区二本院校文科录取平均分排行榜:" oncopy="return false;" oncontextmenu="return false排名 院校 类别 地区 平均分 最低分 年份 招收人数 类型 批次 1 华东政法大学 政法 上海 541.00 507.00 20……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" oncopy="return false;" oncontextmenu="return false">
排名 院校 类别 地区 平均分 最低分 年份 招收人数 类型 批次
1 华东政法大学 政法 上海 541.00 507.00 2009 27 文科 本科二批
2 天津外国语学院 语言 天津 534.00 518.00 2009 15 文科 本科二批
3 南京邮电大学 工科 江苏 530.00 500.00 2009 3 文科 本科二批
4 中国民航大学 工科 天津 528.00 506.00 2009 4 文科 本科二批
5 首都经济贸易大学 财经 北京 527.00 489.00 2009 494 文科 本科二批
6 首都师范大学 师范 北京 527.00 500.00 2009 112 文科 本科二批
7 北京工商大学 财经 北京 527.00 490.00 2009 105 文科 本科二批
8 海南师范大学 师范 海南 525.00 525.00 2009 1 文科 本科二批
9 大连外国语学院 语言 辽宁 524.00 513.00 2009 18 文科 本科二批
10 上海海关学院 综合 上海 524.00 519.00 2009 4 文科 本科二批
11 天津财经大学 财经 天津 523.00 493.00 2009 40 文科 本科二批
12 北方工业大学 工科 北京 523.00 495.00 2009 215 文科 本科二批
13 东北财经大学 财经 辽宁 523.00 491.00 2009 14 文科 本科二批
14 沈阳航空工业学院 工科 辽宁 522.00 522.00 2009 1 文科 本科二批
15 大连交通大学 工科 辽宁 521.00 521.00 2009 2 文科 本科二批
16 南京财经大学 财经 江苏 520.00 491.00 2009 20 文科 本科二批
17 湖北经济学院 财经 湖北 520.00 510.00 2009 2 文科 本科二批
18 天津科技大学 工科 天津 519.00 495.00 2009 22 文科 本科二批
19 上海理工大学 工科 上海 518.00 499.00 2009 4 文科 本科二批
20 西安外国语大学 语言 陕西 517.00 492.00 2009 10 文科 本科二批
21 北京物资学院 财经 北京 517.00 491.00 2009 221 文科 本科二批
22 河北大学 综合 河北 517.00 511.00 2009 8 文科 本科二批
23 西安外国语大学 语言 陕西 517.00 492.00 2009 10 文科 本科二批
24 沈阳工业大学 工科 辽宁 517.00 512.00 2009 2 文科 本科二批
25 西安财经学院 财经 陕西 516.00 506.00 2009 5 文科 本科二批
26 浙江传媒学院 语言 浙江 516.00 494.00 2009 11 文科 本科二批
27 中国劳动关系学院 财经 北京 515.00 490.00 2009 70 文科 本科二批
28 南京工业大学 工科 江苏 515.00 489.00 2009 10 文科 本科二批
29 江西中医学院 医药 江西 514.00 497.00 2009 11 文科 本科二批
30 南京审计学院 财经 江苏 514.00 494.00 2009 18 文科 本科二批
31 西南交通大学 工科 四川 514.00 504.00 2009 3 文科 本科二批
32 北京印刷学院 工科 北京 514.00 489.00 2009 141 文科 本科二批
33 江西财经大学 财经 江西 514.00 496.00 2009 10 文科 本科二批
34 上海电力学院 工科 上海 513.00 511.00 2009 2 文科 本科二批
35 上海海事大学 工科 上海 513.00 495.00 2009 12 文科 本科二批
36 河南大学 综合 河南 513.00 506.00 2009 7 文科 本科二批
37 北京服装学院 工科 北京 513.00 489.00 2009 51 文科 本科二批
38 西安石油大学 工科 陕西 513.00 512.00 2009 2 文科 本科二批
39 北京农学院 农业 北京 512.00 489.00 2009 225 文科 本科二批
40 山西财经大学 财经 山西 512.00 496.00 2009 22 文科 本科二批
41 山西医科大学 医药 山西 512.00 500.00 2009 6 文科 本科二批
42 天津师范大学 师范 天津 512.00 490.00 2009 13 文科 本科二批
43 山东师范大学 师范 山东 512.00 489.00 2009 10 文科 本科二批
44 天津中医药大学 医药 天津 512.00 491.00 2009 17 文科 本科二批
45 重庆交通大学 工科 重庆 511.00 497.00 2009 5 文科 本科二批
46 青岛农业大学 农业 山东 511.00 511.00 2009 1 文科 本科二批
47 北京机械工业学院 综合 北京 511.00 489.00 2009 137 文科 本科二批
48 北京石油化工学院 工科 北京 511.00 489.00 2009 130 文科 本科二批
49 大连大学 综合 辽宁 510.00 498.00 2009 5 文科 本科二批
50 石家庄铁道学院 工科 河北 510.00 510.00 2009 1 文科 本科二批
51 华北科技学院 工科 北京 510.00 495.00 2009 15 文科 本科二批
52 山东农业大学 农业 山东 509.00 502.00 2009 3 文科 本科二批
53 安徽财经大学 财经 安徽 509.00 494.00 2009 3 文科 本科二批
54 山东经济学院 财经 山东 509.00 496.00 2009 7 文科 本科二批
55 浙江工商大学 财经 浙江 508.00 490.00 2009 8 文科 本科二批
56 成都理工大学 工科 四川 508.00 490.00 2009 4 文科 本科二批
57 广东金融学院 财经 广东 508.00 508.00 2009 1 文科 本科二批
58 浙江财经学院 财经 浙江 507.00 494.00 2009 5 文科 本科二批
59 西北政法大学 政法 陕西 507.00 491.00 2009 19 文科 本科二批
60 山西大学 综合 山西 507.00 501.00 2009 5 文科 本科二批
61 中华女子学院 语言 北京 506.00 489.00 2009 40 文科 本科二批
62 云南财经大学 财经 云南 506.00 498.00 2009 4 文科 本科二批
63 四川外语学院 语言 重庆 506.00 495.00 2009 5 文科 本科二批
64 华侨大学 综合 福建 506.00 494.00 2009 8 文科 本科二批
65 河北师范大学 师范 河北 506.00 492.00 2009 11 文科 本科二批
66 重庆工商大学 综合 重庆 505.00 496.00 2009 8 文科 本科二批
67 吉林工程技术师范学院 师范 吉林 505.00 505.00 2009 1 文科 本科二批
68 集美大学 综合 福建 505.00 491.00 2009 6 文科 本科二批
69 北京建筑工程学院 工科 北京 505.00 489.00 2009 127 文科 本科二批
70 天津工业大学 工科 天津 505.00 490.00 2009 5 文科 本科二批
71 太原工业学院 工科 山西 505.00 492.00 2009 2 文科 本科二批
72 河南工业大学 工科 河南 505.00 501.00 2009 2 文科 本科二批
73 河北工程大学 工科 河北 505.00 505.00 2009 1 文科 本科二批
74 杭州电子科技大学 工科 浙江 505.00 500.00 2009 5 文科 本科二批
75 扬州大学 综合 江苏 505.00 491.00 2009 7 文科 本科二批
76 北京师范大学珠海分校 综合 广东 504.00 504.00 2009 1 文科 本科二批
77 山西师范大学 师范 山西 504.00 490.00 2009 5 文科 本科二批
78 辽宁大学 综合 辽宁 504.00 489.00 2009 28 文科 本科二批
79 天津农学院 农业 天津 503.00 492.00 2009 2 文科 本科二批
80 江苏科技大学 工科 江苏 503.00 492.00 2009 4 文科 本科二批
81 西南石油大学 工科 四川 503.00 490.00 2009 3 文科 本科二批
82 长春税务学院 财经 吉林 503.00 489.00 2009 7 文科 本科二批
83 山东科技大学 综合 山东 503.00 497.00 2009 6 文科 本科二批
84 天津商业大学 财经 天津 503.00 489.00 2009 16 文科 本科二批
85 安徽师范大学 师范 安徽 503.00 490.00 2009 19 文科 本科二批
86 成都信息工程学院 工科 四川 503.00 494.00 2009 5 文科 本科二批
87 河南财经学院 财经 河南 503.00 489.00 2009 3 文科 本科二批
88 太原理工大学 工科 山西 503.00 493.00 2009 5 文科 本科二批
89 上海海洋大学 农业 上海 503.00 495.00 2009 4 文科 本科二批
90 南昌航空大学 工科 江西 503.00 493.00 2009 5 文科 本科二批
91 辽宁师范大学 师范 辽宁 502.00 490.00 2009 8 文科 本科二批
92 上海商学院 财经 上海 502.00 492.00 2009 4 文科 本科二批
93 济南大学 综合 山东 502.00 491.00 2009 7 文科 本科二批
94 河北理工大学 工科 河北 502.00 491.00 2009 6 文科 本科二批
95 北京联合大学 综合 北京 502.00 489.00 2009 955 文科 本科二批
96 宁波大学 综合 浙江 502.00 489.00 2009 6 文科 本科二批
97 西南民族大学 民族 四川 502.00 496.00 2009 2 文科 本科二批
98 哈尔滨商业大学 财经 黑龙江 502.00 491.00 2009 13 文科 本科二批
99 中国计量学院 工科 浙江 501.00 491.00 2009 8 文科 本科二批
100 福建师范大学 师范 福建 501.00 489.00 2009 8 文科 本科二批
101 河北金融学院 财经 河北 501.00 490.00 2009 6 文科 本科二批
102 湖南商学院 财经 湖南 501.00 501.00 2009 1 文科 本科二批
103 黑龙江大学 综合 黑龙江 501.00 496.00 2009 9 文科 本科二批
104 中国计量学院 工科 浙江 501.00 491.00 2009 8 文科 本科二批
105 山东财政学院 财经 山东 500.00 500.00 2009 2 文科 本科二批
106 西北民族大学 民族 甘肃 500.00 490.00 2009 10 文科 本科二批
107 烟台大学 综合 山东 500.00 490.00 2009 4 文科 本科二批
108 金陵科技学院 综合 江苏 500.00 489.00 2009 2 文科 本科二批
109 衡水学院 师范 河北 500.00 496.00 2009 2 文科 本科二批
110 河南理工大学 工科 河南 499.00 492.00 2009 4 文科 本科二批
111 厦门理工学院 工科 福建 499.00 495.00 2009 4 文科 本科二批
112 中南林业科技大学 林业 湖南 499.00 491.00 2009 8 文科 本科二批
113 湖南科技大学 综合 湖南 499.00 489.00 2009 13 文科 本科二批
114 北华航天工业学院 工科 河北 499.00 492.00 2009 7 文科 本科二批
115 青岛理工大学 工科 山东 499.00 490.00 2009 2 文科 本科二批
116 宝鸡文理学院 师范 陕西 498.00 491.00 2009 2 文科 本科二批
117 浙江师范大学 师范 浙江 498.00 491.00 2009 5 文科 本科二批
118 天津工程师范学院 师范 天津 498.00 493.00 2009 2 文科 本科二批
119 重庆师范大学 师范 重庆 498.00 491.00 2009 8 文科 本科二批
120 防灾科技学院 工科 北京 498.00 489.00 2009 13 文科 本科二批
121 辽宁医学院 医药 辽宁 497.00 497.00 2009 1 文科 本科二批
122 吉林师范大学 师范 吉林 497.00 489.00 2009 7 文科 本科二批
123 长春理工大学 工科 吉林 497.00 489.00 2009 8 文科 本科二批
124 兰州商学院 财经 甘肃 497.00 492.00 2009 7 文科 本科二批
125 江西农业大学 农业 江西 497.00 497.00 2009 1 文科 本科二批
126 沈阳师范大学 师范 辽宁 497.00 489.00 2009 3 文科 本科二批
127 哈尔滨理工大学 工科 黑龙江 497.00 494.00 2009 4 文科 本科二批
128 大连水产学院 农业 辽宁 496.00 490.00 2009 3 文科 本科二批
129 成都体育学院 体育 四川 496.00 494.00 2009 2 文科 本科二批
130 东华理工大学 工科 江西 496.00 491.00 2009 2 文科 本科二批
131 沈阳理工大学 工科 辽宁 496.00 491.00 2009 4 文科 本科二批
132 西南科技大学 工科 四川 496.00 496.00 2009 1 文科 本科二批
133 鲁东大学 综合 山东 496.00 489.00 2009 4 文科 本科二批
134 湖南理工学院 工科 湖南 495.00 490.00 2009 11 文科 本科二批
135 廊坊师范学院 师范 河北 494.00 489.00 2009 8 文科 本科二批
136 聊城大学 综合 山东 494.00 494.00 2009 1 文科 本科二批
137 郑州轻工业学院 工科 河南 494.00 490.00 2009 3 文科 本科二批
138 中北大学 工科 山西 494.00 490.00 2009 8 文科 本科二批
139 广东商学院 财经 广东 494.00 494.00 2009 1 文科 本科二批
140 辽宁科技大学 工科 辽宁 494.00 489.00 2009 4 文科 本科二批
141 太原科技大学 工科 山西 494.00 494.00 2009 1 文科 本科二批
142 四川师范大学 师范 四川 494.00 494.00 2009 1 文科 本科二批
143 长沙理工大学 工科 湖南 494.00 491.00 2009 2 文科 本科二批
144 北京城市学院 综合 北京 494.00 489.00 2009 57 文科 本科二批
145 南通大学 综合 江苏 493.00 489.00 2009 5 文科 本科二批
146 山西农业大学 农业 山西 493.00 493.00 2009 1 文科 本科二批
147 湖北中医学院 医药 湖北 493.00 491.00 2009 2 文科 本科二批
148 长江大学 综合 湖北 493.00 489.00 2009 8 文科 本科二批
149 曲阜师范大学 师范 山东 493.00 492.00 2009 3 文科 本科二批
150 南昌工程学院 工科 江西 493.00 493.00 2009 1 文科 本科二批
151 山东交通学院 工科 山东 493.00 491.00 2009 2 文科 本科二批
152 潍坊学院 综合 山东 493.00 489.00 2009 4 文科 本科二批
153 南京医科大学 医药 江苏 493.00 493.00 2009 1 文科 本科二批
154 华东交通大学 工科 江西 492.00 492.00 2009 1 文科 本科二批
155 安徽农业大学 农业 安徽 492.00 492.00 2009 1 文科 本科二批
156 广西师范大学 师范 广西 492.00 489.00 2009 2 文科 本科二批
157 淮北煤炭师范学院 师范 安徽 491.00 489.00 2009 3 文科 本科二批
158 江苏工业学院 工科 江苏 491.00 491.00 2009 1 文科 本科二批
159 哈尔滨师范大学 师范 黑龙江 491.00 491.00 2009 2 文科 本科二批
160 盐城师范学院 师范 江苏 491.00 491.00 2009 1 文科 本科二批
161 盐城师范学院 师范 江苏 491.00 491.00 2009 1 文科 本科二批
162 石家庄经济学院 财经 河北 491.00 489.00 2009 6 文科 本科二批
163 桂林理工大学 综合 广西 491.00 491.00 2009 1 文科 本科二批
164 南京工程学院 工科 江苏 490.00 489.00 2009 3 文科 本科二批
165 渤海大学 综合 辽宁 490.00 489.00 2009 7 文科 本科二批
166 渭南师范学院 师范 陕西 490.00 490.00 2009 1 文科 本科二批
167 内蒙古科技大学 综合 内蒙古 489.00 489.00 2009 2 文科 本科二批
168 齐齐哈尔大学 综合 黑龙江 489.00 489.00 2009 1 文科 本科二批
1 华东政法大学 政法 上海 541.00 507.00 2009 27 文科 本科二批
2 天津外国语学院 语言 天津 534.00 518.00 2009 15 文科 本科二批
3 南京邮电大学 工科 江苏 530.00 500.00 2009 3 文科 本科二批
4 中国民航大学 工科 天津 528.00 506.00 2009 4 文科 本科二批
5 首都经济贸易大学 财经 北京 527.00 489.00 2009 494 文科 本科二批
6 首都师范大学 师范 北京 527.00 500.00 2009 112 文科 本科二批
7 北京工商大学 财经 北京 527.00 490.00 2009 105 文科 本科二批
8 海南师范大学 师范 海南 525.00 525.00 2009 1 文科 本科二批
9 大连外国语学院 语言 辽宁 524.00 513.00 2009 18 文科 本科二批
10 上海海关学院 综合 上海 524.00 519.00 2009 4 文科 本科二批
11 天津财经大学 财经 天津 523.00 493.00 2009 40 文科 本科二批
12 北方工业大学 工科 北京 523.00 495.00 2009 215 文科 本科二批
13 东北财经大学 财经 辽宁 523.00 491.00 2009 14 文科 本科二批
14 沈阳航空工业学院 工科 辽宁 522.00 522.00 2009 1 文科 本科二批
15 大连交通大学 工科 辽宁 521.00 521.00 2009 2 文科 本科二批
16 南京财经大学 财经 江苏 520.00 491.00 2009 20 文科 本科二批
17 湖北经济学院 财经 湖北 520.00 510.00 2009 2 文科 本科二批
18 天津科技大学 工科 天津 519.00 495.00 2009 22 文科 本科二批
19 上海理工大学 工科 上海 518.00 499.00 2009 4 文科 本科二批
20 西安外国语大学 语言 陕西 517.00 492.00 2009 10 文科 本科二批
21 北京物资学院 财经 北京 517.00 491.00 2009 221 文科 本科二批
22 河北大学 综合 河北 517.00 511.00 2009 8 文科 本科二批
23 西安外国语大学 语言 陕西 517.00 492.00 2009 10 文科 本科二批
24 沈阳工业大学 工科 辽宁 517.00 512.00 2009 2 文科 本科二批
25 西安财经学院 财经 陕西 516.00 506.00 2009 5 文科 本科二批
26 浙江传媒学院 语言 浙江 516.00 494.00 2009 11 文科 本科二批
27 中国劳动关系学院 财经 北京 515.00 490.00 2009 70 文科 本科二批
28 南京工业大学 工科 江苏 515.00 489.00 2009 10 文科 本科二批
29 江西中医学院 医药 江西 514.00 497.00 2009 11 文科 本科二批
30 南京审计学院 财经 江苏 514.00 494.00 2009 18 文科 本科二批
31 西南交通大学 工科 四川 514.00 504.00 2009 3 文科 本科二批
32 北京印刷学院 工科 北京 514.00 489.00 2009 141 文科 本科二批
33 江西财经大学 财经 江西 514.00 496.00 2009 10 文科 本科二批
34 上海电力学院 工科 上海 513.00 511.00 2009 2 文科 本科二批
35 上海海事大学 工科 上海 513.00 495.00 2009 12 文科 本科二批
36 河南大学 综合 河南 513.00 506.00 2009 7 文科 本科二批
37 北京服装学院 工科 北京 513.00 489.00 2009 51 文科 本科二批
38 西安石油大学 工科 陕西 513.00 512.00 2009 2 文科 本科二批
39 北京农学院 农业 北京 512.00 489.00 2009 225 文科 本科二批
40 山西财经大学 财经 山西 512.00 496.00 2009 22 文科 本科二批
41 山西医科大学 医药 山西 512.00 500.00 2009 6 文科 本科二批
42 天津师范大学 师范 天津 512.00 490.00 2009 13 文科 本科二批
43 山东师范大学 师范 山东 512.00 489.00 2009 10 文科 本科二批
44 天津中医药大学 医药 天津 512.00 491.00 2009 17 文科 本科二批
45 重庆交通大学 工科 重庆 511.00 497.00 2009 5 文科 本科二批
46 青岛农业大学 农业 山东 511.00 511.00 2009 1 文科 本科二批
47 北京机械工业学院 综合 北京 511.00 489.00 2009 137 文科 本科二批
48 北京石油化工学院 工科 北京 511.00 489.00 2009 130 文科 本科二批
49 大连大学 综合 辽宁 510.00 498.00 2009 5 文科 本科二批
50 石家庄铁道学院 工科 河北 510.00 510.00 2009 1 文科 本科二批
51 华北科技学院 工科 北京 510.00 495.00 2009 15 文科 本科二批
52 山东农业大学 农业 山东 509.00 502.00 2009 3 文科 本科二批
53 安徽财经大学 财经 安徽 509.00 494.00 2009 3 文科 本科二批
54 山东经济学院 财经 山东 509.00 496.00 2009 7 文科 本科二批
55 浙江工商大学 财经 浙江 508.00 490.00 2009 8 文科 本科二批
56 成都理工大学 工科 四川 508.00 490.00 2009 4 文科 本科二批
57 广东金融学院 财经 广东 508.00 508.00 2009 1 文科 本科二批
58 浙江财经学院 财经 浙江 507.00 494.00 2009 5 文科 本科二批
59 西北政法大学 政法 陕西 507.00 491.00 2009 19 文科 本科二批
60 山西大学 综合 山西 507.00 501.00 2009 5 文科 本科二批
61 中华女子学院 语言 北京 506.00 489.00 2009 40 文科 本科二批
62 云南财经大学 财经 云南 506.00 498.00 2009 4 文科 本科二批
63 四川外语学院 语言 重庆 506.00 495.00 2009 5 文科 本科二批
64 华侨大学 综合 福建 506.00 494.00 2009 8 文科 本科二批
65 河北师范大学 师范 河北 506.00 492.00 2009 11 文科 本科二批
66 重庆工商大学 综合 重庆 505.00 496.00 2009 8 文科 本科二批
67 吉林工程技术师范学院 师范 吉林 505.00 505.00 2009 1 文科 本科二批
68 集美大学 综合 福建 505.00 491.00 2009 6 文科 本科二批
69 北京建筑工程学院 工科 北京 505.00 489.00 2009 127 文科 本科二批
70 天津工业大学 工科 天津 505.00 490.00 2009 5 文科 本科二批
71 太原工业学院 工科 山西 505.00 492.00 2009 2 文科 本科二批
72 河南工业大学 工科 河南 505.00 501.00 2009 2 文科 本科二批
73 河北工程大学 工科 河北 505.00 505.00 2009 1 文科 本科二批
74 杭州电子科技大学 工科 浙江 505.00 500.00 2009 5 文科 本科二批
75 扬州大学 综合 江苏 505.00 491.00 2009 7 文科 本科二批
76 北京师范大学珠海分校 综合 广东 504.00 504.00 2009 1 文科 本科二批
77 山西师范大学 师范 山西 504.00 490.00 2009 5 文科 本科二批
78 辽宁大学 综合 辽宁 504.00 489.00 2009 28 文科 本科二批
79 天津农学院 农业 天津 503.00 492.00 2009 2 文科 本科二批
80 江苏科技大学 工科 江苏 503.00 492.00 2009 4 文科 本科二批
81 西南石油大学 工科 四川 503.00 490.00 2009 3 文科 本科二批
82 长春税务学院 财经 吉林 503.00 489.00 2009 7 文科 本科二批
83 山东科技大学 综合 山东 503.00 497.00 2009 6 文科 本科二批
84 天津商业大学 财经 天津 503.00 489.00 2009 16 文科 本科二批
85 安徽师范大学 师范 安徽 503.00 490.00 2009 19 文科 本科二批
86 成都信息工程学院 工科 四川 503.00 494.00 2009 5 文科 本科二批
87 河南财经学院 财经 河南 503.00 489.00 2009 3 文科 本科二批
88 太原理工大学 工科 山西 503.00 493.00 2009 5 文科 本科二批
89 上海海洋大学 农业 上海 503.00 495.00 2009 4 文科 本科二批
90 南昌航空大学 工科 江西 503.00 493.00 2009 5 文科 本科二批
91 辽宁师范大学 师范 辽宁 502.00 490.00 2009 8 文科 本科二批
92 上海商学院 财经 上海 502.00 492.00 2009 4 文科 本科二批
93 济南大学 综合 山东 502.00 491.00 2009 7 文科 本科二批
94 河北理工大学 工科 河北 502.00 491.00 2009 6 文科 本科二批
95 北京联合大学 综合 北京 502.00 489.00 2009 955 文科 本科二批
96 宁波大学 综合 浙江 502.00 489.00 2009 6 文科 本科二批
97 西南民族大学 民族 四川 502.00 496.00 2009 2 文科 本科二批
98 哈尔滨商业大学 财经 黑龙江 502.00 491.00 2009 13 文科 本科二批
99 中国计量学院 工科 浙江 501.00 491.00 2009 8 文科 本科二批
100 福建师范大学 师范 福建 501.00 489.00 2009 8 文科 本科二批
101 河北金融学院 财经 河北 501.00 490.00 2009 6 文科 本科二批
102 湖南商学院 财经 湖南 501.00 501.00 2009 1 文科 本科二批
103 黑龙江大学 综合 黑龙江 501.00 496.00 2009 9 文科 本科二批
104 中国计量学院 工科 浙江 501.00 491.00 2009 8 文科 本科二批
105 山东财政学院 财经 山东 500.00 500.00 2009 2 文科 本科二批
106 西北民族大学 民族 甘肃 500.00 490.00 2009 10 文科 本科二批
107 烟台大学 综合 山东 500.00 490.00 2009 4 文科 本科二批
108 金陵科技学院 综合 江苏 500.00 489.00 2009 2 文科 本科二批
109 衡水学院 师范 河北 500.00 496.00 2009 2 文科 本科二批
110 河南理工大学 工科 河南 499.00 492.00 2009 4 文科 本科二批
111 厦门理工学院 工科 福建 499.00 495.00 2009 4 文科 本科二批
112 中南林业科技大学 林业 湖南 499.00 491.00 2009 8 文科 本科二批
113 湖南科技大学 综合 湖南 499.00 489.00 2009 13 文科 本科二批
114 北华航天工业学院 工科 河北 499.00 492.00 2009 7 文科 本科二批
115 青岛理工大学 工科 山东 499.00 490.00 2009 2 文科 本科二批
116 宝鸡文理学院 师范 陕西 498.00 491.00 2009 2 文科 本科二批
117 浙江师范大学 师范 浙江 498.00 491.00 2009 5 文科 本科二批
118 天津工程师范学院 师范 天津 498.00 493.00 2009 2 文科 本科二批
119 重庆师范大学 师范 重庆 498.00 491.00 2009 8 文科 本科二批
120 防灾科技学院 工科 北京 498.00 489.00 2009 13 文科 本科二批
121 辽宁医学院 医药 辽宁 497.00 497.00 2009 1 文科 本科二批
122 吉林师范大学 师范 吉林 497.00 489.00 2009 7 文科 本科二批
123 长春理工大学 工科 吉林 497.00 489.00 2009 8 文科 本科二批
124 兰州商学院 财经 甘肃 497.00 492.00 2009 7 文科 本科二批
125 江西农业大学 农业 江西 497.00 497.00 2009 1 文科 本科二批
126 沈阳师范大学 师范 辽宁 497.00 489.00 2009 3 文科 本科二批
127 哈尔滨理工大学 工科 黑龙江 497.00 494.00 2009 4 文科 本科二批
128 大连水产学院 农业 辽宁 496.00 490.00 2009 3 文科 本科二批
129 成都体育学院 体育 四川 496.00 494.00 2009 2 文科 本科二批
130 东华理工大学 工科 江西 496.00 491.00 2009 2 文科 本科二批
131 沈阳理工大学 工科 辽宁 496.00 491.00 2009 4 文科 本科二批
132 西南科技大学 工科 四川 496.00 496.00 2009 1 文科 本科二批
133 鲁东大学 综合 山东 496.00 489.00 2009 4 文科 本科二批
134 湖南理工学院 工科 湖南 495.00 490.00 2009 11 文科 本科二批
135 廊坊师范学院 师范 河北 494.00 489.00 2009 8 文科 本科二批
136 聊城大学 综合 山东 494.00 494.00 2009 1 文科 本科二批
137 郑州轻工业学院 工科 河南 494.00 490.00 2009 3 文科 本科二批
138 中北大学 工科 山西 494.00 490.00 2009 8 文科 本科二批
139 广东商学院 财经 广东 494.00 494.00 2009 1 文科 本科二批
140 辽宁科技大学 工科 辽宁 494.00 489.00 2009 4 文科 本科二批
141 太原科技大学 工科 山西 494.00 494.00 2009 1 文科 本科二批
142 四川师范大学 师范 四川 494.00 494.00 2009 1 文科 本科二批
143 长沙理工大学 工科 湖南 494.00 491.00 2009 2 文科 本科二批
144 北京城市学院 综合 北京 494.00 489.00 2009 57 文科 本科二批
145 南通大学 综合 江苏 493.00 489.00 2009 5 文科 本科二批
146 山西农业大学 农业 山西 493.00 493.00 2009 1 文科 本科二批
147 湖北中医学院 医药 湖北 493.00 491.00 2009 2 文科 本科二批
148 长江大学 综合 湖北 493.00 489.00 2009 8 文科 本科二批
149 曲阜师范大学 师范 山东 493.00 492.00 2009 3 文科 本科二批
150 南昌工程学院 工科 江西 493.00 493.00 2009 1 文科 本科二批
151 山东交通学院 工科 山东 493.00 491.00 2009 2 文科 本科二批
152 潍坊学院 综合 山东 493.00 489.00 2009 4 文科 本科二批
153 南京医科大学 医药 江苏 493.00 493.00 2009 1 文科 本科二批
154 华东交通大学 工科 江西 492.00 492.00 2009 1 文科 本科二批
155 安徽农业大学 农业 安徽 492.00 492.00 2009 1 文科 本科二批
156 广西师范大学 师范 广西 492.00 489.00 2009 2 文科 本科二批
157 淮北煤炭师范学院 师范 安徽 491.00 489.00 2009 3 文科 本科二批
158 江苏工业学院 工科 江苏 491.00 491.00 2009 1 文科 本科二批
159 哈尔滨师范大学 师范 黑龙江 491.00 491.00 2009 2 文科 本科二批
160 盐城师范学院 师范 江苏 491.00 491.00 2009 1 文科 本科二批
161 盐城师范学院 师范 江苏 491.00 491.00 2009 1 文科 本科二批
162 石家庄经济学院 财经 河北 491.00 489.00 2009 6 文科 本科二批
163 桂林理工大学 综合 广西 491.00 491.00 2009 1 文科 本科二批
164 南京工程学院 工科 江苏 490.00 489.00 2009 3 文科 本科二批
165 渤海大学 综合 辽宁 490.00 489.00 2009 7 文科 本科二批
166 渭南师范学院 师范 陕西 490.00 490.00 2009 1 文科 本科二批
167 内蒙古科技大学 综合 内蒙古 489.00 489.00 2009 2 文科 本科二批
168 齐齐哈尔大学 综合 黑龙江 489.00 489.00 2009 1 文科 本科二批
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2009年北京地区三本院校理工科录取平均分排行榜 下一篇:返回列表
|