2009年河南地区三本院校理科录取平均分排行榜
2009年河南地区三本院校理科录取平均分排行榜:" oncopy="return false;" oncontextmenu="return false排名 院校 类别 地区 平均分 最低分 年份 招收人数 类型 批次 1 南京审计学院金审学院 综合 江苏 545.00 539.0……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" oncopy="return false;" oncontextmenu="return false">
排名 院校 类别 地区 平均分 最低分 年份 招收人数 类型 批次
1 南京审计学院金审学院 综合 江苏 545.00 539.00 2009 3 理科 本科三批
2 河北医科大学临床学院 医药 河北 535.00 522.00 2009 10 理科 本科三批
3 华中科技大学武昌分校 工科 湖北 534.00 519.00 2009 16 理科 本科三批
4 重庆工商大学 综合 重庆 533.00 523.00 2009 5 理科 本科三批
5 华东交通大学 工科 江西 529.00 518.00 2009 40 理科 本科三批
6 中国石油大学胜利学院 工科 山东 528.00 518.00 2009 30 理科 本科三批
7 中南财经政法大学武汉学院 财经 湖北 526.00 517.00 2009 10 理科 本科三批
8 江南大学太湖学院 综合 江苏 526.00 510.00 2009 2 理科 本科三批
9 西安交通大学城市学院 工科 西藏 525.00 518.00 2009 22 理科 本科三批
10 中国医科大学临床医药学院 医药 辽宁 525.00 514.00 2009 18 理科 本科三批
11 福州大学阳光学院 工科 福建 524.00 508.00 2009 3 理科 本科三批
12 华中科技大学文华学院 工科 湖北 523.00 516.00 2009 19 理科 本科三批
13 华北电力大学科技学院 工科 河北 523.00 516.00 2009 35 理科 本科三批
14 江西财经大学现代经济管理学院 财经 江西 523.00 514.00 2009 22 理科 本科三批
15 天津医科大学临床医学院 医药 天津 521.00 497.00 2009 33 理科 本科三批
16 武汉大学东湖分校 工科 湖北 521.00 516.00 2009 10 理科 本科三批
17 成都理工大学工程技术学院 工科 四川 520.00 514.00 2009 15 理科 本科三批
18 北京邮电大学世纪学院 综合 北京 520.00 504.00 2009 17 理科 本科三批
19 天津外国语学院滨海外事学院 语言 天津 519.00 511.00 2009 12 理科 本科三批
20 兰州交通大学博文学院 工科 甘肃 518.00 517.00 2009 10 理科 本科三批
21 燕山大学里仁学院 工科 河北 518.00 515.00 2009 8 理科 本科三批
22 武汉科技大学中南分校 工科 湖北 518.00 518.00 2009 8 理科 本科三批
23 西安建筑科技大学华清学院 工科 陕西 517.00 508.00 2009 41 理科 本科三批
24 大连医科大学中山学院 医药 辽宁 517.00 511.00 2009 30 理科 本科三批
25 大连理工大学城市学院 工科 辽宁 517.00 506.00 2009 28 理科 本科三批
26 北京工商大学嘉华学院 财经 北京 517.00 494.00 2009 8 理科 本科三批
27 厦门大学嘉庚学院 综合 福建 516.00 494.00 2009 28 理科 本科三批
28 河北工业大学城市学院 工科 河北 516.00 515.00 2009 12 理科 本科三批
29 兰州理工大学技术工程学院 工科 甘肃 516.00 482.00 2009 36 理科 本科三批
30 南京邮电大学通达学院 综合 江苏 516.00 493.00 2009 9 理科 本科三批
31 华东交通大学理工学院 工科 江西 516.00 512.00 2009 21 理科 本科三批
32 江西农业大学南昌商学院 综合 江西 516.00 514.00 2009 7 理科 本科三批
33 沈阳理工大学应用技术学院 工科 辽宁 515.00 505.00 2009 32 理科 本科三批
34 湖北汽车工业学院科技学院 工科 湖北 515.00 503.00 2009 8 理科 本科三批
35 南京航空航天大学金城学院 工科 江苏 515.00 510.00 2009 18 理科 本科三批
36 河南中医学院 医药 河南 515.00 476.00 2009 450 理科 本科三批
37 浙江工业大学之江学院 工科 浙江 515.00 514.00 2009 6 理科 本科三批
38 上海外国语大学贤达经济人文学院 财经 上海 515.00 494.00 2009 18 理科 本科三批
39 西北师范大学知行学院 师范 甘肃 514.00 513.00 2009 6 理科 本科三批
40 南开大学滨海学院 综合 天津 514.00 486.00 2009 109 理科 本科三批
41 大连交通大学信息工程学院 工科 辽宁 514.00 503.00 2009 14 理科 本科三批
42 中国海洋大学青岛学院 综合 山东 513.00 509.00 2009 42 理科 本科三批
43 长沙理工大学城南学院 工科 湖南 513.00 509.00 2009 30 理科 本科三批
44 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 工科 黑龙江 513.00 509.00 2009 40 理科 本科三批
45 武汉理工大学华夏学院 工科 湖北 513.00 511.00 2009 5 理科 本科三批
46 南昌大学科学技术学院 综合 江西 513.00 508.00 2009 34 理科 本科三批
47 昆明医学院海源学院 医药 云南 513.00 502.00 2009 9 理科 本科三批
48 河北大学工商学院 综合 河北 513.00 509.00 2009 4 理科 本科三批
49 南京信息工程大学滨江学院 综合 江苏 512.00 509.00 2009 7 理科 本科三批
50 重庆工商大学融智学院 财经 重庆 512.00 503.00 2009 10 理科 本科三批
51 东北财经大学津桥商学院 财经 辽宁 512.00 497.00 2009 10 理科 本科三批
52 西安电子科技大学长安学院 工科 陕西 512.00 507.00 2009 20 理科 本科三批
53 西北工业大学明德学院 综合 陕西 512.00 508.00 2009 7 理科 本科三批
54 石家庄铁道学院四方学院 工科 河北 512.00 504.00 2009 11 理科 本科三批
55 河北科技大学理工学院 工科 河北 512.00 504.00 2009 32 理科 本科三批
56 南京工业大学浦江学院 综合 江苏 512.00 507.00 2009 15 理科 本科三批
57 江苏大学京江学院 综合 江苏 511.00 505.00 2009 20 理科 本科三批
58 东南大学成贤学院 综合 江苏 511.00 496.00 2009 24 理科 本科三批
59 华北煤炭医学院冀唐学院 医药 河北 511.00 506.00 2009 10 理科 本科三批
60 电子科技大学中山学院 综合 广东 511.00 502.00 2009 12 理科 本科三批
61 三峡大学科技学院 工科 湖北 511.00 506.00 2009 6 理科 本科三批
62 江苏大学京江学院 综合 江苏 511.00 505.00 2009 20 理科 本科三批
63 河南师范大学 师范 河南 510.00 476.00 2009 287 理科 本科三批
64 北京中医药大学东方学院 综合 河北 510.00 492.00 2009 10 理科 本科三批
65 河北工程大学科信学院 工科 河北 510.00 503.00 2009 24 理科 本科三批
66 江西中医学院科技学院 医药 江西 510.00 504.00 2009 14 理科 本科三批
67 武汉大学珞珈学院 综合 湖北 510.00 498.00 2009 20 理科 本科三批
68 北京化工大学北方学院 综合 河北 510.00 503.00 2009 9 理科 本科三批
69 江西师范大学科学技术学院 综合 江西 510.00 508.00 2009 10 理科 本科三批
70 辽宁医学院医疗学院 医药 辽宁 509.00 503.00 2009 15 理科 本科三批
71 沈阳大学科技工程学院 综合 辽宁 509.00 496.00 2009 16 理科 本科三批
72 青岛理工大学琴岛学院 工科 山东 509.00 496.00 2009 33 理科 本科三批
73 山东英才学院 综合 山东 509.00 490.00 2009 8 理科 本科三批
74 中国矿业大学徐海学院 工科 江苏 509.00 504.00 2009 14 理科 本科三批
75 西安翻译学院 语言 陕西 509.00 498.00 2009 22 理科 本科三批
76 东华理工大学长江学院 工科 江西 509.00 506.00 2009 10 理科 本科三批
77 电子科技大学成都学院 工科 四川 509.00 493.00 2009 50 理科 本科三批
78 长江大学工程技术学院 工科 湖北 508.00 487.00 2009 10 理科 本科三批
79 湖北工业大学工程技术学院 工科 湖北 508.00 504.00 2009 8 理科 本科三批
80 西安外事学院 财经 陕西 508.00 498.00 2009 21 理科 本科三批
81 吉首大学张家界学院 综合 湖南 508.00 507.00 2009 4 理科 本科三批
82 湖南理工学院南湖学院 工科 湖南 508.00 504.00 2009 2 理科 本科三批
83 辽宁石油化工大学顺华能源学院 工科 辽宁 508.00 497.00 2009 13 理科 本科三批
84 西安工业大学北方信息工程学院 工科 陕西 507.00 498.00 2009 122 理科 本科三批
85 长春师范学院 师范 吉林 507.00 497.00 2009 10 理科 本科三批
86 江西理工大学应用科学学院 工科 江西 507.00 500.00 2009 32 理科 本科三批
87 山东经济学院燕山学院 综合 山东 507.00 494.00 2009 10 理科 本科三批
88 中南民族大学工商学院 财经 湖北 507.00 501.00 2009 7 理科 本科三批
89 烟台南山学院 工科 山东 507.00 488.00 2009 12 理科 本科三批
90 天津财经大学珠江学院 综合 天津 507.00 497.00 2009 18 理科 本科三批
91 湖北经济学院法商学院 财经 湖北 507.00 504.00 2009 4 理科 本科三批
92 广东技术师范学院天河学院 工科 广东 506.00 487.00 2009 3 理科 本科三批
93 浙江海洋学院东海科学技术学院 农业 浙江 506.00 476.00 2009 15 理科 本科三批
94 华南理工大学广州汽车学院 工科 广东 506.00 491.00 2009 19 理科 本科三批
95 大庆石油学院华瑞学院 工科 黑龙江 506.00 496.00 2009 35 理科 本科三批
96 贵阳医学院神奇民族医药学院 医药 贵州 506.00 498.00 2009 8 理科 本科三批
97 潍坊科技学院 综合 山东 506.00 495.00 2009 6 理科 本科三批
98 中国地质大学江城学院 工科 湖北 505.00 484.00 2009 14 理科 本科三批
99 安徽工业大学工商学院 工科 安徽 505.00 499.00 2009 21 理科 本科三批
100 南昌航空大学科技学院 工科 江西 505.00 485.00 2009 27 理科 本科三批
101 南昌航空大学科技学院 工科 江西 505.00 485.00 2009 27 理科 本科三批
102 武汉科技学院外经贸学院 财经 湖北 505.00 498.00 2009 3 理科 本科三批
103 西安培华学院 综合 陕西 504.00 495.00 2009 46 理科 本科三批
104 西安科技大学高新学院 工科 陕西 504.00 484.00 2009 27 理科 本科三批
105 北京工业大学耿丹学院 综合 北京 504.00 491.00 2009 17 理科 本科三批
106 湖北大学知行学院 工科 湖北 504.00 476.00 2009 7 理科 本科三批
107 西安欧亚学院 财经 陕西 504.00 489.00 2009 30 理科 本科三批
108 中国传媒大学南广学院 艺术 江苏 503.00 484.00 2009 12 理科 本科三批
109 西安理工大学高科学院 工科 陕西 503.00 495.00 2009 40 理科 本科三批
110 中山大学南方学院 综合 广东 503.00 488.00 2009 14 理科 本科三批
111 天津大学仁爱学院 综合 天津 502.00 489.00 2009 191 理科 本科三批
112 江汉大学文理学院 财经 湖北 502.00 476.00 2009 4 理科 本科三批
113 河北师范大学汇华学院 师范 河北 502.00 494.00 2009 8 理科 本科三批
114 南京理工大学紫金学院 工科 江苏 502.00 485.00 2009 3 理科 本科三批
115 中国计量学院现代科技学院 工科 浙江 502.00 483.00 2009 9 理科 本科三批
116 福建农林大学金山学院 农业 福建 502.00 489.00 2009 9 理科 本科三批
117 重庆工商大学派斯学院 财经 重庆 502.00 490.00 2009 6 理科 本科三批
118 吉林华桥外国语学院 语言 吉林 502.00 481.00 2009 13 理科 本科三批
119 长沙医学院 医药 湖南 502.00 493.00 2009 11 理科 本科三批
120 四川外语学院重庆南方翻译学院 语言 重庆 502.00 478.00 2009 17 理科 本科三批
121 云南师范大学文理学院 云南省教育厅 云南 501.00 484.00 2009 4 理科 本科三批
122 上海师范大学天华学院 综合 上海 501.00 478.00 2009 14 理科 本科三批
123 广东商学院华商学院 财经 广东 501.00 496.00 2009 2 理科 本科三批
124 山东科技大学泰山科技学院 综合 山东 501.00 489.00 2009 32 理科 本科三批
125 沈阳航空工业学院北方科技学院 工科 辽宁 501.00 490.00 2009 40 理科 本科三批
126 云南大学滇池学院 综合 云南 500.00 487.00 2009 16 理科 本科三批
127 重庆师范大学涉外商贸学院 财经 重庆 500.00 492.00 2009 13 理科 本科三批
128 山西大学商务学院 财经 山西 500.00 483.00 2009 12 理科 本科三批
129 贵阳中医学院时珍学院 医药 贵州 500.00 476.00 2009 6 理科 本科三批
130 兰州商学院陇桥学院 财经 甘肃 500.00 495.00 2009 4 理科 本科三批
131 中国地质大学长城学院 综合 河北 500.00 477.00 2009 16 理科 本科三批
132 重庆邮电大学移通学院 工科 重庆 500.00 476.00 2009 96 理科 本科三批
133 北京理工大学珠海学院 综合 广东 500.00 482.00 2009 51 理科 本科三批
134 绍兴文理学院元培学院 师范 浙江 500.00 481.00 2009 6 理科 本科三批
135 天津天狮学院 综合 天津 499.00 481.00 2009 2 理科 本科三批
136 集美大学诚毅学院 综合 福建 499.00 477.00 2009 36 理科 本科三批
137 山西医科大学晋祠学院 医药 山西 499.00 485.00 2009 7 理科 本科三批
138 宁夏理工学院 综合 宁夏 499.00 476.00 2009 83 理科 本科三批
139 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 工科 江西 499.00 491.00 2009 2 理科 本科三批
140 上海杉达学院 财经 上海 499.00 479.00 2009 11 理科 本科三批
141 新乡医学院三全学院 医药 河南 499.00 478.00 2009 1581 理科 本科三批
142 南京师范大学中北学院 综合 江苏 498.00 489.00 2009 13 理科 本科三批
143 武汉科技大学城市学院 工科 湖北 498.00 476.00 2009 8 理科 本科三批
144 天津商业大学宝德学院 财经 天津 498.00 489.00 2009 9 理科 本科三批
145 河南大学 综合 河南 498.00 476.00 2009 801 理科 本科三批
146 河北农业大学现代科技学院 农业 河北 498.00 489.00 2009 5 理科 本科三批
147 广东白云学院 工科 广东 498.00 479.00 2009 6 理科 本科三批
148 郑州大学 综合 河南 497.00 476.00 2009 6814 理科 本科三批
149 南昌理工学院 综合 江西 497.00 476.00 2009 21 理科 本科三批
150 湖南商学院北津学院 财经 湖南 497.00 484.00 2009 4 理科 本科三批
151 西南大学育才学院 综合 重庆 497.00 481.00 2009 5 理科 本科三批
152 江苏科技大学南徐学院 综合 江苏 497.00 478.00 2009 10 理科 本科三批
153 东北农业大学成栋学院 农业 黑龙江 497.00 483.00 2009 3 理科 本科三批
154 贵州民族学院人文科技学院 民族 贵州 497.00 479.00 2009 4 理科 本科三批
155 石家庄经济学院华信学院 财经 河北 497.00 482.00 2009 6 理科 本科三批
156 吉林大学珠海学院 综合 广东 497.00 477.00 2009 45 理科 本科三批
157 青岛滨海学院 综合 山东 497.00 478.00 2009 20 理科 本科三批
158 吉林师范大学博达学院 师范 吉林 496.00 476.00 2009 22 理科 本科三批
159 湖北工业大学商贸学院 财经 湖北 496.00 476.00 2009 15 理科 本科三批
160 江西科技师范学院理工学院 工科 江西 496.00 476.00 2009 13 理科 本科三批
161 长春税务学院信息经济学院 财经 吉林 496.00 479.00 2009 21 理科 本科三批
162 黄河科技学院 工科 河南 496.00 476.00 2009 1678 理科 本科三批
163 聊城大学东昌学院 综合 山东 496.00 476.00 2009 48 理科 本科三批
164 广西师范大学漓江学院 综合 广西 496.00 486.00 2009 8 理科 本科三批
165 宁波大红鹰学院 工科 浙江 496.00 477.00 2009 12 理科 本科三批
166 武汉工业学院工商学院 工科 湖北 496.00 485.00 2009 17 理科 本科三批
167 海口经济学院 财经 海南 496.00 476.00 2009 25 理科 本科三批
168 北京科技大学天津学院 综合 天津 496.00 484.00 2009 14 理科 本科三批
169 仰恩大学 综合 福建 496.00 489.00 2009 2 理科 本科三批
170 吉林师范大学博达学院 师范 吉林 496.00 476.00 2009 22 理科 本科三批
171 桂林电子科技大学信息科技学院 工科 广西 495.00 476.00 2009 21 理科 本科三批
172 沈阳化工学院科亚学院 工科 辽宁 495.00 485.00 2009 10 理科 本科三批
173 沈阳医学院何氏视觉科学学院 医药 辽宁 495.00 482.00 2009 10 理科 本科三批
174 曲阜师范大学杏坛学院 综合 山东 495.00 482.00 2009 10 理科 本科三批
175 湖南涉外经济学院 综合 湖南 495.00 479.00 2009 15 理科 本科三批
176 昆明理工大学津桥学院 工科 云南 495.00 484.00 2009 25 理科 本科三批
177 贵州大学明德学院 综合 贵州 495.00 481.00 2009 6 理科 本科三批
178 辽宁科技大学信息技术学院 工科 辽宁 495.00 476.00 2009 15 理科 本科三批
179 西安思源学院 工科 陕西 495.00 476.00 2009 33 理科 本科三批
180 河南理工大学 工科 河南 495.00 476.00 2009 139 理科 本科三批
181 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 工科 吉林 495.00 477.00 2009 64 理科 本科三批
182 江西蓝天学院 综合 江西 495.00 478.00 2009 43 理科 本科三批
183 东北师范大学人文学院 综合 吉林 495.00 483.00 2009 9 理科 本科三批
184 长春大学旅游学院 综合 吉林 495.00 476.00 2009 18 理科 本科三批
185 中北大学信息商务学院 工科 山西 495.00 486.00 2009 5 理科 本科三批
186 延安大学西安创新学院 综合 陕西 495.00 478.00 2009 20 理科 本科三批
187 陕西科技大学镐京学院 工科 陕西 495.00 477.00 2009 33 理科 本科三批
188 福州大学至诚学院 综合 福建 495.00 476.00 2009 20 理科 本科三批
189 桂林电子科技大学信息科技学院 工科 广西 495.00 476.00 2009 21 理科 本科三批
190 华北水利水电学院 工科 河南 494.00 476.00 2009 42 理科 本科三批
191 沈阳建筑大学城市建设学院 工科 辽宁 494.00 476.00 2009 17 理科 本科三批
192 湖南农业大学东方科技学院 农业 湖南 494.00 494.00 2009 1 理科 本科三批
193 重庆大学城市科技学院 综合 重庆 494.00 476.00 2009 28 理科 本科三批
194 辽宁对外经贸学院 财经 辽宁 494.00 478.00 2009 21 理科 本科三批
195 哈尔滨理工大学远东学院 工科 黑龙江 494.00 479.00 2009 12 理科 本科三批
196 贵州大学科技学院 综合 贵州 494.00 487.00 2009 8 理科 本科三批
197 上海建桥学院 综合 上海 494.00 478.00 2009 17 理科 本科三批
198 山东万杰医学院 医药 山东 494.00 476.00 2009 30 理科 本科三批
199 长江大学文理学院 工科 湖北 493.00 479.00 2009 7 理科 本科三批
200 太原理工大学现代科技学院 工科 山西 493.00 477.00 2009 10 理科 本科三批
201 长江大学文理学院 工科 湖北 493.00 479.00 2009 7 理科 本科三批
202 太原理工大学现代科技学院 工科 山西 493.00 477.00 2009 10 理科 本科三批
203 湖北师范学院文理学院 师范 湖北 493.00 479.00 2009 7 理科 本科三批
204 天津师范大学津沽学院 综合 天津 493.00 483.00 2009 22 理科 本科三批
205 吉林建筑工程学院城建学院 工科 吉林 493.00 477.00 2009 39 理科 本科三批
206 青海大学昆仑学院 综合 青海 493.00 476.00 2009 25 理科 本科三批
207 新疆大学科学技术学院 综合 新疆 493.00 483.00 2009 35 理科 本科三批
208 长春理工大学光电信息学院 工科 吉林 492.00 477.00 2009 34 理科 本科三批
209 新疆医科大学厚博学院 医药 新疆 492.00 476.00 2009 30 理科 本科三批
210 河南大学民生学院 财经 河南 492.00 476.00 2009 936 理科 本科三批
211 北京航空航天大学北海学院 综合 广西 492.00 476.00 2009 19 理科 本科三批
212 陕西国际商贸学院 财经 陕西 492.00 476.00 2009 21 理科 本科三批
213 河南科技学院新科学院 工科 河南 492.00 476.00 2009 1102 理科 本科三批
214 河南理工大学万方科技学院 工科 河南 492.00 476.00 2009 1772 理科 本科三批
215 广西大学行健文理学院 综合 广西 492.00 483.00 2009 4 理科 本科三批
216 华中农业大学楚天学院 农业 湖北 492.00 483.00 2009 22 理科 本科三批
217 河南师范大学新联学院 师范 河南 492.00 476.00 2009 624 理科 本科三批
218 长春工业大学人文信息学院 工科 吉林 492.00 476.00 2009 38 理科 本科三批
219 赣南师范学院科技学院 师范 江西 492.00 478.00 2009 4 理科 本科三批
220 襄樊学院理工学院 工科 湖北 492.00 477.00 2009 14 理科 本科三批
221 广西工学院鹿山学院 工科 广西 491.00 477.00 2009 25 理科 本科三批
222 海南大学三亚学院 综合 海南 491.00 476.00 2009 77 理科 本科三批
223 闽南理工学院 工科 福建 491.00 484.00 2009 3 理科 本科三批
224 郧阳医学院药护学院 医药 湖北 491.00 478.00 2009 12 理科 本科三批
225 宁波大学科学技术学院 综合 浙江 491.00 481.00 2009 4 理科 本科三批
226 安阳师范学院人文管理学院 师范 河南 491.00 476.00 2009 125 理科 本科三批
227 西京学院 工科 陕西 491.00 478.00 2009 45 理科 本科三批
228 郑州科技学院 工科 河南 491.00 476.00 2009 629 理科 本科三批
229 信阳师范学院华锐学院 师范 河南 491.00 476.00 2009 498 理科 本科三批
230 武汉生物工程学院 工科 湖北 491.00 479.00 2009 16 理科 本科三批
231 武汉工程大学邮电与信息工程学院 工科 湖北 490.00 477.00 2009 10 理科 本科三批
232 沈阳农业大学科学技术学院 农业 辽宁 490.00 476.00 2009 24 理科 本科三批
233 广州大学松田学院 综合 广东 490.00 477.00 2009 5 理科 本科三批
234 中原工学院信息商务学院 财经 河南 490.00 476.00 2009 724 理科 本科三批
235 南阳师范学院 师范 河南 490.00 476.00 2009 24 理科 本科三批
236 青岛农业大学海都学院 综合 山东 490.00 476.00 2009 44 理科 本科三批
237 吉林农业大学发展学院 农业 吉林 490.00 479.00 2009 25 理科 本科三批
238 郑州轻工业学院 工科 河南 490.00 476.00 2009 219 理科 本科三批
239 南阳理工学院 工科 河南 490.00 476.00 2009 135 理科 本科三批
240 桂林工学院博文管理学院 综合 广西 490.00 478.00 2009 19 理科 本科三批
241 桂林工学院博文管理学院 综合 广西 490.00 478.00 2009 19 理科 本科三批
242 安阳师范学院 师范 河南 490.00 476.00 2009 31 理科 本科三批
243 河南财经学院成功学院 财经 河南 490.00 476.00 2009 477 理科 本科三批
244 四川大学锦江学院 综合 四川 490.00 481.00 2009 6 理科 本科三批
245 周口师范学院 师范 河南 489.00 476.00 2009 27 理科 本科三批
246 郑州华信学院 工科 河南 489.00 476.00 2009 539 理科 本科三批
247 贵州财经学院商务学院 财经 贵州 489.00 477.00 2009 6 理科 本科三批
248 四川师范大学成都学院 工科 四川 489.00 482.00 2009 15 理科 本科三批
249 湖南工程学院应用技术学院 工科 湖南 489.00 477.00 2009 8 理科 本科三批
250 山西财经大学华商学院 财经 山西 489.00 483.00 2009 3 理科 本科三批
251 广西中医学院赛恩斯新医药学院 医药 广西 488.00 477.00 2009 13 理科 本科三批
252 渤海大学文理学院 综合 辽宁 488.00 476.00 2009 8 理科 本科三批
253 浙江万里学院 工科 浙江 487.00 476.00 2009 19 理科 本科三批
254 新疆农业大学科学技术学院 农业 新疆 487.00 477.00 2009 9 理科 本科三批
255 中原工学院 工科 河南 487.00 476.00 2009 49 理科 本科三批
256 长春大学光华学院 综合 吉林 486.00 477.00 2009 10 理科 本科三批
257 广西师范学院师园学院 综合 广西 485.00 476.00 2009 6 理科 本科三批
258 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 财经 四川 485.00 478.00 2009 4 理科 本科三批
259 贵州师范大学求是学院 师范 贵州 484.00 476.00 2009 5 理科 本科三批
260 河南农业大学华豫学院 综合 河南 484.00 476.00 2009 42 理科 本科三批
261 湖南科技大学潇湘学院 综合 湖南 481.00 481.00 2009 1 理科 本科三批
1 南京审计学院金审学院 综合 江苏 545.00 539.00 2009 3 理科 本科三批
2 河北医科大学临床学院 医药 河北 535.00 522.00 2009 10 理科 本科三批
3 华中科技大学武昌分校 工科 湖北 534.00 519.00 2009 16 理科 本科三批
4 重庆工商大学 综合 重庆 533.00 523.00 2009 5 理科 本科三批
5 华东交通大学 工科 江西 529.00 518.00 2009 40 理科 本科三批
6 中国石油大学胜利学院 工科 山东 528.00 518.00 2009 30 理科 本科三批
7 中南财经政法大学武汉学院 财经 湖北 526.00 517.00 2009 10 理科 本科三批
8 江南大学太湖学院 综合 江苏 526.00 510.00 2009 2 理科 本科三批
9 西安交通大学城市学院 工科 西藏 525.00 518.00 2009 22 理科 本科三批
10 中国医科大学临床医药学院 医药 辽宁 525.00 514.00 2009 18 理科 本科三批
11 福州大学阳光学院 工科 福建 524.00 508.00 2009 3 理科 本科三批
12 华中科技大学文华学院 工科 湖北 523.00 516.00 2009 19 理科 本科三批
13 华北电力大学科技学院 工科 河北 523.00 516.00 2009 35 理科 本科三批
14 江西财经大学现代经济管理学院 财经 江西 523.00 514.00 2009 22 理科 本科三批
15 天津医科大学临床医学院 医药 天津 521.00 497.00 2009 33 理科 本科三批
16 武汉大学东湖分校 工科 湖北 521.00 516.00 2009 10 理科 本科三批
17 成都理工大学工程技术学院 工科 四川 520.00 514.00 2009 15 理科 本科三批
18 北京邮电大学世纪学院 综合 北京 520.00 504.00 2009 17 理科 本科三批
19 天津外国语学院滨海外事学院 语言 天津 519.00 511.00 2009 12 理科 本科三批
20 兰州交通大学博文学院 工科 甘肃 518.00 517.00 2009 10 理科 本科三批
21 燕山大学里仁学院 工科 河北 518.00 515.00 2009 8 理科 本科三批
22 武汉科技大学中南分校 工科 湖北 518.00 518.00 2009 8 理科 本科三批
23 西安建筑科技大学华清学院 工科 陕西 517.00 508.00 2009 41 理科 本科三批
24 大连医科大学中山学院 医药 辽宁 517.00 511.00 2009 30 理科 本科三批
25 大连理工大学城市学院 工科 辽宁 517.00 506.00 2009 28 理科 本科三批
26 北京工商大学嘉华学院 财经 北京 517.00 494.00 2009 8 理科 本科三批
27 厦门大学嘉庚学院 综合 福建 516.00 494.00 2009 28 理科 本科三批
28 河北工业大学城市学院 工科 河北 516.00 515.00 2009 12 理科 本科三批
29 兰州理工大学技术工程学院 工科 甘肃 516.00 482.00 2009 36 理科 本科三批
30 南京邮电大学通达学院 综合 江苏 516.00 493.00 2009 9 理科 本科三批
31 华东交通大学理工学院 工科 江西 516.00 512.00 2009 21 理科 本科三批
32 江西农业大学南昌商学院 综合 江西 516.00 514.00 2009 7 理科 本科三批
33 沈阳理工大学应用技术学院 工科 辽宁 515.00 505.00 2009 32 理科 本科三批
34 湖北汽车工业学院科技学院 工科 湖北 515.00 503.00 2009 8 理科 本科三批
35 南京航空航天大学金城学院 工科 江苏 515.00 510.00 2009 18 理科 本科三批
36 河南中医学院 医药 河南 515.00 476.00 2009 450 理科 本科三批
37 浙江工业大学之江学院 工科 浙江 515.00 514.00 2009 6 理科 本科三批
38 上海外国语大学贤达经济人文学院 财经 上海 515.00 494.00 2009 18 理科 本科三批
39 西北师范大学知行学院 师范 甘肃 514.00 513.00 2009 6 理科 本科三批
40 南开大学滨海学院 综合 天津 514.00 486.00 2009 109 理科 本科三批
41 大连交通大学信息工程学院 工科 辽宁 514.00 503.00 2009 14 理科 本科三批
42 中国海洋大学青岛学院 综合 山东 513.00 509.00 2009 42 理科 本科三批
43 长沙理工大学城南学院 工科 湖南 513.00 509.00 2009 30 理科 本科三批
44 哈尔滨工业大学华德应用技术学院 工科 黑龙江 513.00 509.00 2009 40 理科 本科三批
45 武汉理工大学华夏学院 工科 湖北 513.00 511.00 2009 5 理科 本科三批
46 南昌大学科学技术学院 综合 江西 513.00 508.00 2009 34 理科 本科三批
47 昆明医学院海源学院 医药 云南 513.00 502.00 2009 9 理科 本科三批
48 河北大学工商学院 综合 河北 513.00 509.00 2009 4 理科 本科三批
49 南京信息工程大学滨江学院 综合 江苏 512.00 509.00 2009 7 理科 本科三批
50 重庆工商大学融智学院 财经 重庆 512.00 503.00 2009 10 理科 本科三批
51 东北财经大学津桥商学院 财经 辽宁 512.00 497.00 2009 10 理科 本科三批
52 西安电子科技大学长安学院 工科 陕西 512.00 507.00 2009 20 理科 本科三批
53 西北工业大学明德学院 综合 陕西 512.00 508.00 2009 7 理科 本科三批
54 石家庄铁道学院四方学院 工科 河北 512.00 504.00 2009 11 理科 本科三批
55 河北科技大学理工学院 工科 河北 512.00 504.00 2009 32 理科 本科三批
56 南京工业大学浦江学院 综合 江苏 512.00 507.00 2009 15 理科 本科三批
57 江苏大学京江学院 综合 江苏 511.00 505.00 2009 20 理科 本科三批
58 东南大学成贤学院 综合 江苏 511.00 496.00 2009 24 理科 本科三批
59 华北煤炭医学院冀唐学院 医药 河北 511.00 506.00 2009 10 理科 本科三批
60 电子科技大学中山学院 综合 广东 511.00 502.00 2009 12 理科 本科三批
61 三峡大学科技学院 工科 湖北 511.00 506.00 2009 6 理科 本科三批
62 江苏大学京江学院 综合 江苏 511.00 505.00 2009 20 理科 本科三批
63 河南师范大学 师范 河南 510.00 476.00 2009 287 理科 本科三批
64 北京中医药大学东方学院 综合 河北 510.00 492.00 2009 10 理科 本科三批
65 河北工程大学科信学院 工科 河北 510.00 503.00 2009 24 理科 本科三批
66 江西中医学院科技学院 医药 江西 510.00 504.00 2009 14 理科 本科三批
67 武汉大学珞珈学院 综合 湖北 510.00 498.00 2009 20 理科 本科三批
68 北京化工大学北方学院 综合 河北 510.00 503.00 2009 9 理科 本科三批
69 江西师范大学科学技术学院 综合 江西 510.00 508.00 2009 10 理科 本科三批
70 辽宁医学院医疗学院 医药 辽宁 509.00 503.00 2009 15 理科 本科三批
71 沈阳大学科技工程学院 综合 辽宁 509.00 496.00 2009 16 理科 本科三批
