2009年河南地区二本院校文科录取平均分排行榜
2009年河南地区二本院校文科录取平均分排行榜:" oncopy="return false;" oncontextmenu="return false排名 院校 类别 地区 平均分 最低分 年份 招收人数 类型 批次 详细分数线 1 上海海事大学 工科 上海 565.00 557……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" oncopy="return false;" oncontextmenu="return false">
排名 院校 类别 地区 平均分 最低分 年份 招收人数 类型 批次 详细分数线
1 上海海事大学 工科 上海 565.00 557.00 2009 17 文科 本科二批 详细分数线
2 大连外国语学院 语言 辽宁 562.00 552.00 2009 51 文科 本科二批 详细分数线
3 北京机械工业学院 综合 北京 560.00 555.00 2009 11 文科 本科二批 详细分数线
4 北京物资学院 财经 北京 559.00 546.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
5 中华女子学院 语言 北京 557.00 550.00 2009 16 文科 本科二批 详细分数线
6 大连大学 综合 辽宁 557.00 549.00 2009 36 文科 本科二批 详细分数线
7 上海政法学院 政法 上海 557.00 551.00 2009 18 文科 本科二批 详细分数线
8 天津科技大学 工科 天津 555.00 547.00 2009 13 文科 本科二批 详细分数线
9 浙江传媒学院 语言 浙江 554.00 547.00 2009 25 文科 本科二批 详细分数线
10 浙江财经学院 财经 浙江 554.00 528.00 2009 35 文科 本科二批 详细分数线
11 四川外语学院 语言 重庆 554.00 532.00 2009 35 文科 本科二批 详细分数线
12 上海立信会计学院 财经 上海 553.00 527.00 2009 16 文科 本科二批 详细分数线
13 山西财经大学 财经 山西 553.00 546.00 2009 43 文科 本科二批 详细分数线
14 北京印刷学院 工科 北京 552.00 547.00 2009 3 文科 本科二批 详细分数线
15 长春税务学院 财经 吉林 552.00 510.00 2009 30 文科 本科二批 详细分数线
16 天津商业大学 财经 天津 552.00 531.00 2009 62 文科 本科二批 详细分数线
17 中国劳动关系学院 财经 北京 552.00 546.00 2009 22 文科 本科二批 详细分数线
18 广东金融学院 财经 广东 552.00 529.00 2009 14 文科 本科二批 详细分数线
19 河北经贸大学 财经 河北 551.00 546.00 2009 20 文科 本科二批 详细分数线
20 上海商学院 财经 上海 551.00 538.00 2009 18 文科 本科二批 详细分数线
21 广东工业大学 工科 广东 550.00 539.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
22 山东财政学院 财经 山东 550.00 542.00 2009 30 文科 本科二批 详细分数线
23 北京农学院 农业 北京 550.00 543.00 2009 3 文科 本科二批 详细分数线
24 上海师范大学 师范 上海 550.00 521.00 2009 38 文科 本科二批 详细分数线
25 北京石油化工学院 工科 北京 550.00 545.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
26 河北大学 综合 河北 550.00 547.00 2009 15 文科 本科二批 详细分数线
27 湖北经济学院 财经 湖北 549.00 537.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
28 烟台大学 综合 山东 549.00 545.00 2009 20 文科 本科二批 详细分数线
29 中国民用航空飞行学院 工科 四川 549.00 535.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
30 济南大学 综合 山东 549.00 539.00 2009 39 文科 本科二批 详细分数线
31 华东交通大学 工科 江西 548.00 544.00 2009 7 文科 本科二批 详细分数线
32 山东政法学院 政法 山东 548.00 544.00 2009 20 文科 本科二批 详细分数线
33 山东经济学院 财经 山东 548.00 543.00 2009 20 文科 本科二批 详细分数线
34 重庆交通大学 工科 重庆 548.00 545.00 2009 21 文科 本科二批 详细分数线
35 重庆工商大学 综合 重庆 548.00 537.00 2009 34 文科 本科二批 详细分数线
36 华北科技学院 工科 北京 548.00 536.00 2009 28 文科 本科二批 详细分数线
37 广东商学院 财经 广东 548.00 543.00 2009 12 文科 本科二批 详细分数线
38 杭州师范大学 师范 浙江 548.00 544.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
39 天津理工大学 工科 天津 548.00 522.00 2009 36 文科 本科二批 详细分数线
40 长沙学院 工科 湖南 547.00 547.00 2009 1 文科 本科二批 详细分数线
41 长沙学院 工科 湖南 547.00 547.00 2009 1 文科 本科二批 详细分数线
42 山东农业大学 农业 山东 546.00 539.00 2009 13 文科 本科二批 详细分数线
43 浙江林学院 林业 浙江 546.00 538.00 2009 20 文科 本科二批 详细分数线
44 云南财经大学 财经 云南 546.00 536.00 2009 19 文科 本科二批 详细分数线
45 重庆医科大学 医药 重庆 546.00 538.00 2009 12 文科 本科二批 详细分数线
46 大连民族学院 民族 辽宁 546.00 532.00 2009 20 文科 本科二批 详细分数线
47 江西农业大学 农业 江西 545.00 541.00 2009 14 文科 本科二批 详细分数线
48 西安石油大学 工科 陕西 545.00 541.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
49 北京服装学院 工科 北京 545.00 543.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
50 安徽财经大学 财经 安徽 545.00 524.00 2009 7 文科 本科二批 详细分数线
51 上海海洋大学 农业 上海 545.00 537.00 2009 11 文科 本科二批 详细分数线
52 沈阳理工大学 工科 辽宁 545.00 539.00 2009 16 文科 本科二批 详细分数线
53 天津工程师范学院 师范 天津 544.00 527.00 2009 11 文科 本科二批 详细分数线
54 大连水产学院 农业 辽宁 544.00 535.00 2009 19 文科 本科二批 详细分数线
55 西南石油大学 工科 四川 544.00 535.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
56 甘肃政法学院 政法 甘肃 544.00 539.00 2009 14 文科 本科二批 详细分数线
57 福建师范大学 师范 福建 544.00 535.00 2009 31 文科 本科二批 详细分数线
58 兰州交通大学 工科 甘肃 544.00 535.00 2009 12 文科 本科二批 详细分数线
59 湖南中医药大学 医药 湖南 543.00 529.00 2009 13 文科 本科二批 详细分数线
60 内江师范学院 师范 四川 543.00 540.00 2009 3 文科 本科二批 详细分数线
61 内江师范学院 师范 四川 543.00 540.00 2009 3 文科 本科二批 详细分数线
62 陕西中医学院 医药 陕西 543.00 533.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
63 黑龙江大学 综合 黑龙江 543.00 528.00 2009 67 文科 本科二批 详细分数线
64 厦门理工学院 工科 福建 543.00 533.00 2009 16 文科 本科二批 详细分数线
65 海南大学 综合 海南 543.00 531.00 2009 42 文科 本科二批 详细分数线
66 云南中医学院 医药 云南 543.00 536.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
67 青岛农业大学 农业 山东 543.00 537.00 2009 7 文科 本科二批 详细分数线
68 安徽农业大学 农业 安徽 543.00 536.00 2009 14 文科 本科二批 详细分数线
69 辽宁科技大学 工科 辽宁 543.00 535.00 2009 17 文科 本科二批 详细分数线
70 南昌航空大学 工科 江西 543.00 531.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
71 山西农业大学 农业 山西 542.00 534.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
72 福建工程学院 工科 福建 542.00 533.00 2009 20 文科 本科二批 详细分数线
73 西安财经学院 财经 陕西 542.00 537.00 2009 11 文科 本科二批 详细分数线
74 西安工程大学 工科 陕西 542.00 529.00 2009 23 文科 本科二批 详细分数线
75 重庆师范大学 师范 重庆 542.00 525.00 2009 35 文科 本科二批 详细分数线
76 河北科技大学 工科 河北 541.00 526.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
77 集美大学 综合 福建 541.00 532.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
78 辽宁师范大学 师范 辽宁 541.00 529.00 2009 17 文科 本科二批 详细分数线
79 郑州大学 综合 河南 541.00 517.00 2009 172 文科 本科二批 详细分数线
80 河南财经学院 财经 河南 541.00 510.00 2009 1503 文科 本科二批 详细分数线
81 上海电力学院 工科 上海 541.00 535.00 2009 7 文科 本科二批 详细分数线
82 河北科技大学 工科 河北 541.00 526.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
83 湖北中医学院 医药 湖北 540.00 533.00 2009 13 文科 本科二批 详细分数线
84 江西师范大学 师范 江西 540.00 531.00 2009 28 文科 本科二批 详细分数线
85 南通大学 综合 江苏 540.00 521.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
86 哈尔滨商业大学 财经 黑龙江 540.00 519.00 2009 30 文科 本科二批 详细分数线
87 东北财经大学 财经 辽宁 540.00 523.00 2009 21 文科 本科二批 详细分数线
88 湖北工业大学 工科 湖北 540.00 532.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
89 湖南工学院 工科 湖南 540.00 532.00 2009 3 文科 本科二批 详细分数线
90 武汉科技学院 工科 湖北 539.00 533.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
91 山东工商学院 工科 山东 539.00 528.00 2009 29 文科 本科二批 详细分数线
92 华北水利水电学院 工科 河南 539.00 528.00 2009 256 文科 本科二批 详细分数线
93 渤海大学 综合 辽宁 539.00 525.00 2009 32 文科 本科二批 详细分数线
94 河南师范大学 师范 河南 539.00 515.00 2009 1892 文科 本科二批 详细分数线
95 西南民族大学 民族 四川 539.00 518.00 2009 58 文科 本科二批 详细分数线
96 宁波工程学院 工科 浙江 539.00 522.00 2009 16 文科 本科二批 详细分数线
97 山东理工大学 工科 山东 539.00 527.00 2009 20 文科 本科二批 详细分数线
98 北华大学 综合 吉林 538.00 525.00 2009 32 文科 本科二批 详细分数线
99 北京建筑工程学院 工科 北京 538.00 527.00 2009 2 文科 本科二批 详细分数线
100 内蒙古科技大学包头师范学院 综合 内蒙古 538.00 538.00 2009 1 文科 本科二批 详细分数线
101 北华大学 综合 吉林 538.00 525.00 2009 32 文科 本科二批 详细分数线
102 山东建筑大学 工科 山东 537.00 526.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
103 广东海洋大学 农业 广东 537.00 528.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
104 沈阳航空工业学院 工科 辽宁 537.00 526.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
105 长春工业大学 工科 吉林 537.00 529.00 2009 12 文科 本科二批 详细分数线
106 成都理工大学 工科 四川 537.00 527.00 2009 13 文科 本科二批 详细分数线
107 上海应用技术学院 工科 上海 537.00 517.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
108 武汉工程大学 工科 湖北 537.00 523.00 2009 15 文科 本科二批 详细分数线
109 金陵科技学院 综合 江苏 537.00 516.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
110 防灾科技学院 工科 北京 536.00 517.00 2009 19 文科 本科二批 详细分数线
111 江苏工业学院 工科 江苏 536.00 513.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
112 浙江科技学院 工科 浙江 536.00 526.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
113 湖北师范学院 师范 湖北 536.00 521.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
114 苏州科技学院 工科 江苏 536.00 529.00 2009 3 文科 本科二批 详细分数线
115 西北师范大学 师范 甘肃 536.00 517.00 2009 9 文科 本科二批 详细分数线
116 江汉大学 综合 湖北 536.00 526.00 2009 18 文科 本科二批 详细分数线
117 四川文理学院 综合 四川 536.00 533.00 2009 2 文科 本科二批 详细分数线
118 鲁东大学 综合 山东 536.00 521.00 2009 25 文科 本科二批 详细分数线
119 广西财经学院 财经 广西 535.00 518.00 2009 9 文科 本科二批 详细分数线
120 山东师范大学 师范 山东 535.00 516.00 2009 35 文科 本科二批 详细分数线
121 天津中医药大学 医药 天津 535.00 510.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
122 河南农业大学 农业 河南 535.00 510.00 2009 644 文科 本科二批 详细分数线
123 广西财经学院 财经 广西 535.00 518.00 2009 9 文科 本科二批 详细分数线
124 山东师范大学 师范 山东 535.00 516.00 2009 35 文科 本科二批 详细分数线
125 黔南民族师范学院 师范 贵州 535.00 514.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
126 淮阴师范学院 师范 江苏 535.00 512.00 2009 20 文科 本科二批 详细分数线
127 石家庄经济学院 财经 河北 535.00 511.00 2009 14 文科 本科二批 详细分数线
128 河北金融学院 财经 河北 535.00 520.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
129 长春大学 综合 吉林 535.00 512.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
130 河北工程大学 工科 河北 535.00 524.00 2009 12 文科 本科二批 详细分数线
131 兰州商学院 财经 甘肃 534.00 515.00 2009 30 文科 本科二批 详细分数线
132 哈尔滨师范大学 师范 黑龙江 534.00 520.00 2009 19 文科 本科二批 详细分数线
133 天津农学院 农业 天津 534.00 510.00 2009 11 文科 本科二批 详细分数线
134 台州学院 综合 浙江 534.00 522.00 2009 16 文科 本科二批 详细分数线
135 河南中医学院 医药 河南 534.00 515.00 2009 676 文科 本科二批 详细分数线
136 西安理工大学 工科 陕西 534.00 526.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
137 昆明学院 综合 534.00 521.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
138 河南科技大学 工科 河南 534.00 510.00 2009 733 文科 本科二批 详细分数线
139 沈阳大学 综合 辽宁 534.00 528.00 2009 3 文科 本科二批 详细分数线
140 浙江海洋学院 农业 浙江 534.00 514.00 2009 13 文科 本科二批 详细分数线
141 昆明理工大学 工科 云南 533.00 515.00 2009 9 文科 本科二批 详细分数线
142 云南农业大学 农业 云南 533.00 521.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
143 延安大学 综合 陕西 533.00 518.00 2009 14 文科 本科二批 详细分数线
144 成都学院 综合 533.00 526.00 2009 11 文科 本科二批 详细分数线
145 天津工业大学 工科 天津 533.00 518.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
146 南京工程学院 工科 江苏 533.00 517.00 2009 12 文科 本科二批 详细分数线
147 嘉应学院 综合 广东 533.00 516.00 2009 9 文科 本科二批 详细分数线
148 河北师范大学 师范 河北 533.00 511.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
149 桂林理工大学 综合 广西 533.00 515.00 2009 16 文科 本科二批 详细分数线
150 吉林工程技术师范学院 师范 吉林 533.00 512.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
151 江西中医学院 医药 江西 533.00 526.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
152 福建警察学院 政法 福建 533.00 512.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
153 辽宁石油化工大学 工科 辽宁 533.00 519.00 2009 15 文科 本科二批 详细分数线
154 山东交通学院 工科 山东 533.00 515.00 2009 18 文科 本科二批 详细分数线
155 黑龙江科技学院 工科 黑龙江 532.00 513.00 2009 15 文科 本科二批 详细分数线
156 曲阜师范大学 师范 山东 532.00 510.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
157 武汉工业学院 工科 湖北 532.00 528.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
158 咸宁学院 综合 湖北 532.00 514.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
159 广东技术师范学院 师范 广东 532.00 511.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
160 伊犁师范学院 师范 新疆 532.00 518.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
161 聊城大学 综合 山东 532.00 518.00 2009 30 文科 本科二批 详细分数线
162 邵阳学院 工科 湖南 532.00 516.00 2009 12 文科 本科二批 详细分数线
163 信阳师范学院 师范 河南 532.00 510.00 2009 1562 文科 本科二批 详细分数线
164 黑龙江科技学院 工科 黑龙江 532.00 513.00 2009 15 文科 本科二批 详细分数线
165 曲阜师范大学 师范 山东 532.00 510.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
166 武汉工业学院 工科 湖北 532.00 528.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
167 内蒙古财经学院 财经 内蒙古 531.00 510.00 2009 24 文科 本科二批 详细分数线
168 沈阳师范大学 师范 辽宁 531.00 511.00 2009 41 文科 本科二批 详细分数线
169 成都信息工程学院 工科 四川 531.00 514.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
170 白城师范学院 师范 吉林 531.00 510.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
171 上海电机学院 工科 上海 531.00 513.00 2009 11 文科 本科二批 详细分数线
172 湖北汽车工业学院 工科 湖北 531.00 513.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
173 泉州师范学院 师范 福建 531.00 523.00 2009 14 文科 本科二批 详细分数线
174 廊坊师范学院 师范 河北 531.00 518.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
175 菏泽学院 综合 山东 531.00 518.00 2009 3 文科 本科二批 详细分数线
176 淮海工学院 工科 江苏 531.00 520.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
177 唐山师范学院 师范 河北 531.00 513.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
178 新疆师范大学 师范 新疆 531.00 518.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
179 齐齐哈尔大学 综合 黑龙江 531.00 517.00 2009 15 文科 本科二批 详细分数线
180 石家庄学院 师范 河北 531.00 510.00 2009 3 文科 本科二批 详细分数线
181 郑州航空工业管理学院 财经 河南 531.00 515.00 2009 574 文科 本科二批 详细分数线
182 广东药学院 医药 广东 531.00 516.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
183 海南师范大学 师范 海南 531.00 512.00 2009 58 文科 本科二批 详细分数线
184 四川师范大学 师范 四川 530.00 522.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
185 郑州轻工业学院 工科 河南 530.00 510.00 2009 610 文科 本科二批 详细分数线
186 吉林工商学院 财经 吉林 530.00 521.00 2009 25 文科 本科二批 详细分数线
187 四川警察学院 政法 四川 530.00 510.00 2009 16 文科 本科二批 详细分数线
188 茂名学院 综合 广东 530.00 515.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
189 潍坊医学院 医药 山东 530.00 510.00 2009 19 文科 本科二批 详细分数线
190 长春中医药大学 医药 吉林 530.00 512.00 2009 18 文科 本科二批 详细分数线
191 西藏大学 综合 西藏 530.00 514.00 2009 15 文科 本科二批 详细分数线
192 湖北民族学院 民族 湖北 530.00 510.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
193 绍兴文理学院 师范 浙江 530.00 510.00 2009 22 文科 本科二批 详细分数线
194 徐州师范大学 师范 江苏 530.00 521.00 2009 12 文科 本科二批 详细分数线
195 东华理工大学 工科 江西 530.00 521.00 2009 12 文科 本科二批 详细分数线
196 常州工学院 工科 江苏 530.00 512.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
197 山西中医学院 医药 山西 530.00 515.00 2009 12 文科 本科二批 详细分数线
198 江苏警官学院 政法 江苏 530.00 517.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
199 吉林建筑工程学院 工科 吉林 529.00 527.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
200 玉林师范学院 师范 广西 529.00 517.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
201 吉林建筑工程学院 工科 吉林 529.00 527.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
202 佳木斯大学 综合 黑龙江 529.00 513.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
203 湖州师范学院 师范 浙江 529.00 516.00 2009 14 文科 本科二批 详细分数线
204 潍坊学院 综合 山东 529.00 518.00 2009 36 文科 本科二批 详细分数线
205 长春工程学院 工科 吉林 529.00 513.00 2009 9 文科 本科二批 详细分数线
206 河南工业大学 工科 河南 529.00 510.00 2009 683 文科 本科二批 详细分数线
207 闽江学院 工科 福建 529.00 514.00 2009 14 文科 本科二批 详细分数线
208 湖南理工学院 工科 湖南 529.00 511.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
209 湖南文理学院 综合 湖南 529.00 521.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
210 云南民族大学 民族 云南 529.00 522.00 2009 12 文科 本科二批 详细分数线
211 南京晓庄学院 师范 江苏 529.00 516.00 2009 9 文科 本科二批 详细分数线
212 长治学院 师范 山西 529.00 512.00 2009 13 文科 本科二批 详细分数线
213 太原师范学院 师范 山西 528.00 511.00 2009 13 文科 本科二批 详细分数线
214 凯里学院 综合 贵州 528.00 527.00 2009 3 文科 本科二批 详细分数线
215 河南理工大学 工科 河南 528.00 510.00 2009 596 文科 本科二批 详细分数线
216 嘉兴学院 财经 浙江 528.00 512.00 2009 33 文科 本科二批 详细分数线
217 广东警官学院 政法 广东 528.00 511.00 2009 9 文科 本科二批 详细分数线
218 重庆科技学院 工科 重庆 528.00 510.00 2009 25 文科 本科二批 详细分数线
219 石河子大学 综合 新疆 528.00 514.00 2009 14 文科 本科二批 详细分数线
220 三峡大学 综合 湖北 528.00 515.00 2009 18 文科 本科二批 详细分数线
221 重庆科技学院 工科 重庆 528.00 510.00 2009 25 文科 本科二批 详细分数线
222 石河子大学 综合 新疆 528.00 514.00 2009 14 文科 本科二批 详细分数线
223 三峡大学 综合 湖北 528.00 515.00 2009 18 文科 本科二批 详细分数线
224 北方民族大学 民族 宁夏 528.00 511.00 2009 43 文科 本科二批 详细分数线
225 西华大学 综合 四川 528.00 520.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
226 吉首大学 综合 湖南 527.00 510.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
227 陕西理工学院 工科 陕西 527.00 519.00 2009 13 文科 本科二批 详细分数线
228 赣南医学院 医药 江西 527.00 514.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
229 辽宁科技学院 工科 辽宁 527.00 510.00 2009 13 文科 本科二批 详细分数线
230 湖南工业大学 工科 湖南 527.00 510.00 2009 14 文科 本科二批 详细分数线
231 惠州学院 综合 广东 527.00 510.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
232 西安文理学院 师范 陕西 527.00 514.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
233 运城学院 师范 山西 527.00 513.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
234 江西理工大学 工科 江西 527.00 514.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
235 漳州师范学院 师范 福建 527.00 510.00 2009 25 文科 本科二批 详细分数线
236 太原理工大学 工科 山西 527.00 516.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
237 淮北煤炭师范学院 师范 安徽 527.00 515.00 2009 2 文科 本科二批 详细分数线
238 塔里木大学 综合 新疆 527.00 510.00 2009 25 文科 本科二批 详细分数线
239 济宁医学院 医药 山东 527.00 511.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
240 安康学院 综合 陕西 527.00 523.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
241 西安文理学院 师范 陕西 527.00 514.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
242 惠州学院 综合 广东 527.00 510.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
243 榆林学院 师范 陕西 526.00 512.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
244 韩山师范学院 师范 广东 526.00 516.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
245 河西学院 综合 甘肃 526.00 513.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
246 安庆师范学院 师范 安徽 526.00 510.00 2009 15 文科 本科二批 详细分数线
247 徐州工程学院 工科 江苏 526.00 511.00 2009 46 文科 本科二批 详细分数线
248 河南大学 综合 河南 526.00 510.00 2009 753 文科 本科二批 详细分数线
249 内蒙古科技大学 综合 内蒙古 526.00 512.00 2009 18 文科 本科二批 详细分数线
250 长江大学 综合 湖北 526.00 510.00 2009 23 文科 本科二批 详细分数线
251 巢湖学院 师范 安徽 526.00 510.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
252 西南交通大学 工科 四川 526.00 516.00 2009 3 文科 本科二批 详细分数线
253 黑龙江工程学院 工科 黑龙江 526.00 523.00 2009 2 文科 本科二批 详细分数线
254 攀枝花学院 综合 四川 526.00 512.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
255 吉林师范大学 师范 吉林 526.00 517.00 2009 9 文科 本科二批 详细分数线
256 玉溪师范学院 师范 云南 526.00 516.00 2009 2 文科 本科二批 详细分数线
257 贵州民族学院 民族 贵州 526.00 513.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
258 北华航天工业学院 工科 河北 526.00 517.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
259 怀化学院 综合 湖南 526.00 521.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
260 重庆三峡学院 综合 重庆 526.00 510.00 2009 7 文科 本科二批 详细分数线
261 吉林师范大学 师范 吉林 526.00 517.00 2009 9 文科 本科二批 详细分数线
262 哈尔滨学院 综合 黑龙江 525.00 510.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
263 贵州师范大学 师范 贵州 525.00 512.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
264 甘肃中医学院 医药 甘肃 525.00 513.00 2009 3 文科 本科二批 详细分数线
265 陇东学院 师范 甘肃 525.00 514.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
266 晋中学院 师范 山西 525.00 510.00 2009 9 文科 本科二批 详细分数线
267 丽水学院 师范 浙江 525.00 510.00 2009 15 文科 本科二批 详细分数线
268 长江师范学院 师范 重庆 525.00 510.00 2009 26 文科 本科二批 详细分数线
269 云南师范大学 师范 云南 525.00 518.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
270 吉林农业科技学院 农业 吉林 525.00 516.00 2009 15 文科 本科二批 详细分数线
271 山西师范大学 师范 山西 525.00 518.00 2009 7 文科 本科二批 详细分数线
272 襄樊学院 综合 湖北 525.00 510.00 2009 11 文科 本科二批 详细分数线
273 莆田学院 综合 福建 525.00 514.00 2009 15 文科 本科二批 详细分数线
274 湖南商学院 财经 湖南 525.00 516.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
275 成都中医药大学 医药 四川 525.00 510.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
276 湛江师范学院 师范 广东 525.00 510.00 2009 20 文科 本科二批 详细分数线
277 滨州医学院 医药 山东 524.00 512.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
278 新乡医学院 医药 河南 524.00 510.00 2009 224 文科 本科二批 详细分数线
279 绵阳师范学院 师范 四川 524.00 523.00 2009 2 文科 本科二批 详细分数线
280 景德镇陶瓷学院 工科 江西 524.00 516.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
281遵义师范学院 师范 贵州 524.00 510.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
282 武夷学院 师范 福建 524.00 513.00 2009 15 文科 本科二批 详细分数线
283 中原工学院 工科 河南 524.00 510.00 2009 635 文科 本科二批 详细分数线
284 井冈山大学 综合 江西 524.00 511.00 2009 18 文科 本科二批 详细分数线
285 龙岩学院 师范 福建 524.00 511.00 2009 20 文科 本科二批 详细分数线
286 安徽理工大学 工科 安徽 524.00 515.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
287 洛阳师范学院 师范 河南 524.00 510.00 2009 1297 文科 本科二批 详细分数线
288 滨州学院 师范 山东 524.00 515.00 2009 3 文科 本科二批 详细分数线
289 衡阳师范学院 师范 湖南 524.00 512.00 2009 13 文科 本科二批 详细分数线
290 滨州医学院 医药 山东 524.00 512.00 2009 8 文科 本科二批 详细分数线
291 新乡医学院 医药 河南 524.00 510.00 2009 224 文科 本科二批 详细分数线
292 绵阳师范学院 师范 四川 524.00 523.00 2009 2 文科 本科二批 详细分数线
293 景德镇陶瓷学院 工科 江西 524.00 516.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
294 琼州学院 综合 海南 524.00 513.00 2009 32 文科 本科二批 详细分数线
295 贵阳中医学院 医药 贵州 523.00 513.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
296 山西医科大学 医药 山西 523.00 513.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
297 湖北第二师范学院 师范 湖北 523.00 510.00 2009 14 文科 本科二批 详细分数线
298 忻州师范学院 师范 山西 523.00 512.00 2009 9 文科 本科二批 详细分数线
299 仲恺农业工程学院 农业 北京 523.00 519.00 2009 7 文科 本科二批 详细分数线
300 山西大同大学 综合 山西 523.00 513.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
301 海南医学院 医药 海南 523.00 514.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
302 安徽科技学院 师范 安徽 523.00 515.00 2009 6 文科 本科二批 详细分数线
303 乐山师范学院 师范 四川 523.00 516.00 2009 2 文科 本科二批 详细分数线
304 黄冈师范学院 师范 湖北 523.00 510.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
305 大理学院 综合 云南 523.00 513.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
306 绥化学院 综合 黑龙江 523.00 515.00 2009 23 文科 本科二批 详细分数线
307 江西科技师范学院 师范 江西 523.00 510.00 2009 23 文科 本科二批 详细分数线
308 阜阳师范学院 师范 安徽 523.00 512.00 2009 10 文科 本科二批 详细分数线
309 西藏民族学院 民族 西藏 523.00 510.00 2009 35 文科 本科二批 详细分数线
310 贵阳中医学院 医药 贵州 523.00 513.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
311 山西医科大学 医药 山西 523.00 513.00 2009 4 文科 本科二批 详细分数线
312 辽宁医学院 医药 辽宁 522.00 513.00 2009 5 文科 本科二批 详细分数线
313 南阳师范学院 师范 河南 522.00 510.00 2009 1115 文科 本科二批 详细分数线
314 内蒙古师范大学 师范 内蒙古 522.00 511.00 2009 23 文科 本科二批 详细分数线
315 盐城工学院 工科 江苏 522.00 511.00 2009 7 文科 本科二批 详细分数线
316 南阳理工学院 工科 河南 522.00 510.00 2009 242 文科 本科二批 详细分数线
317 佛山科学技术学院 综合 广东 522.00 513.00 2009 12 文科 本科二批 详细分数线
318 曲靖师范学院 师范 云南 522.00 512.00 2009 7 文科 本科二批 详细分数线
