2010年全世界电气上市公司100强排行榜
2010年全世界电气上市公司100强排行榜:" >排名公司简称销售额/亿元增速排名净利润排名净利润率排名1通用电气10705.252811602西门子7663.2889542823日立7012.561470100984东芝4666.39197599975三菱电机2570.13456……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" >
排名 | 公司简称 | 销售额/亿元 | 增速排名 | 净利润排名 | 净利润率排名 |
1 | 通用电气 | 10705.252 | 81 | 1 | 60 |
2 | 西门子 | 7663.2889 | 54 | 2 | 82 |
3 | 日立 | 7012.5614 | 70 | 100 | 98 |
4 | 东芝 | 4666.3919 | 75 | 99 | 97 |
5 | 三菱电机 | 2570.1345 | 65 | 25 | 93 |
6 | ABB | 2171.3676 | 71 | 3 | 46 |
7 | 霍尼韦尔国际 | 2110.5966 | 86 | 4 | 62 |
8 | 阿尔斯通 | 1683.8341 | 67 | 6 | 66 |
9 | 施耐德电气 | 1503.5696 | 79 | 7 | 70 |
10 | 艾默生电气 | 1400.4638 | 89 | 5 | 51 |
11 | 斗山 | 1173.7676 | 47 | 27 | 92 |
12 | 阿海珐 | 1291.66 | 53 | 10 | 77 |
13 | 伊顿 | 810.5073 | 96 | 17 | 81 |
14 | 古河电气 | 724.472 | 73 | 97 | 95 |
15 | 维斯塔斯 | 649.3618 | 35 | 9 | 48 |
16 | 上海电气 | 577.9039 | 60 | 14 | 68 |
17 | LS | 572.886 | 80 | 95 | 94 |
18 | 富士电机 | 537.3793 | 84 | 98 | 100 |
19 | 晓星 | 525.7714 | 56 | 26 | 91 |
20 | 瓦锡兰 | 514.8463 | 29 | 13 | 57 |
21 | 欧姆龙 | 439.7361 | 87 | 96 | 96 |
22 | 布哈拉特重型电气 | 352.3351 | 44 | 12 | 37 |
23 | 罗格朗 | 350.2867 | 78 | 16 | 52 |
24 | 库柏工业 | 346.1897 | 94 | 15 | 49 |
25 | 东方电气 | 332.2325 | 26 | 19 | 74 |
26 | 罗克韦尔自动化 | 287.4672 | 97 | 21 | 76 |
27 | 发那科 | 272.4452 | 85 | 8 | 4 |
28 | 特变电工 | 147.5429 | 27 | 20 | 41 |
29 | 第一太阳 | 141.3437 | 6 | 11 | 2 |
30 | 中国西电 | 140.3137 | 43 | 22 | 50 |
31 | 尚德电力 | 115.6219 | 77 | 29 | 72 |
32 | 金风科技 | 107.3836 | 5 | 18 | 18 |
33 | 太阳电力 | 104.0809 | 48 | 35 | 87 |
34 | 英利绿能 | 72.5487 | 62 | 24 | 30 |
35 | 天威保变 | 60.0969 | 14 | 28 | 44 |
36 | 湘电股份 | 51.1706 | 11 | 42 | 80 |
37 | 正泰电器 | 48.0152 | 42 | 30 | 35 |
38 | 宝胜股份 | 38.7898 | 83 | 54 | 84 |
39 | 南车时代电气 | 33.2559 | 9 | 31 | 20 |
40 | 许继电气 | 30.3961 | 30 | 34 | 54 |
41 | 万家乐 | 27.5276 | 59 | 40 | 61 |
42 | 华光股份 | 25.8242 | 64 | 48 | 71 |
43 | 平高电气 | 23.4047 | 74 | 47 | 64 |
44 | 卧龙电气 | 22.3225 | 50 | 36 | 43 |
45 | 国电南自 | 18.9614 | 36 | 52 | 65 |
46 | 思源电气 | 18.8861 | 22 | 23 | 1 |
47 | 国电南瑞 | 17.7869 | 7 | 33 | 27 |
48 | 中利科技 | 16.9543 | 55 | 41 | 39 |
49 | 太阳电缆 | 15.386 | 98 | 53 | 59 |
50 | 哈尔滨电气 | 15.2426 | 3 | 49 | 47 |
51 | 万马电缆 | 14.8342 | 68 | 57 | 67 |
52 | 大洋电机 | 14.493 | 66 | 39 | 28 |
53 | 长城电工 | 13.2607 | 63 | 85 | 86 |
54 | 南都电源 | 13.0426 | 88 | 43 | 34 |
55 | 置信电气 | 12.9616 | 91 | 32 | 8 |
56 | 南洋股份 | 12.6253 | 69 | 45 | 36 |
57 | 华仪电气 | 11.9881 | 10 | 56 | 56 |
58 | 海得控制 | 11.5323 | 46 | 71 | 78 |
59 | 三变科技 | 10.8951 | 58 | 80 | 79 |
60 | 金盘电气 | 10.85 | 52 | 37 | 16 |
61 | 和利时自动化 | 10.7544 | 19 | 94 | 99 |
62 | 哈空调 | 10.5678 | 99 | 46 | 29 |
63 | 五洲明珠 | 9.8433 | 33 | 90 | 89 |
64 | 海陆重工 | 9.7942 | 17 | 51 | 32 |
65 | 长园集团 | 9.6961 | 34 | 44 | 19 |
66 | 荣信股份 | 9.222 | 8 | 38 | 13 |
67 | 浙富股份 | 8.3202 | 38 | 50 | 22 |
68 | 银星能源 | 7.9412 | 2 | 81 | 73 |
69 | 中科英华 | 7.171 | 92 | 88 | 85 |
70 | 金自天正 | 6.7061 | 25 | 78 | 63 |
71 | 北京科锐 | 5.6054 | 31 | 62 | 31 |
72 | 鑫龙电器 | 5.1285 | 23 | 82 | 55 |
73 | 宝光股份 | 5.0552 | 37 | 86 | 75 |
74 | 科华恒盛 | 4.6645 | 41 | 64 | 24 |
75 | 金智科技 | 4.4988 | 32 | 70 | 38 |
76 | 智光电气 | 4.3909 | 28 | 77 | 45 |
77 | 科陆电子 | 4.3474 | 40 | 60 | 15 |
78 | 齐星铁塔 | 4.283 | 51 | 74 | 42 |
79 | 百利电气 | 4.2445 | 100 | 84 | 58 |
80 | 东北电气 | 4.2374 | 90 | 92 | 88 |
81 | 森源电气 | 4.0643 | 24 | 66 | 25 |
82 | 长征电气 | 4.0477 | 76 | 55 | 10 |
83 | 东源电器 | 3.9902 | 82 | 76 | 40 |
84 | 特锐德 | 3.9133 | 13 | 58 | 12 |
85 | 九洲电气 | 3.7699 | 21 | 72 | 33 |
86 | 金龙机电 | 3.272 | 12 | 68 | 17 |
87 | 英威腾 | 3.2122 | 16 | 59 | 3 |
88 | 江特电机 | 3.2091 | 95 | 91 | 83 |
89 | 深圳惠程 | 3.1434 | 18 | 61 | 9 |
90 | 旭光股份 | 3.141 | 57 | 89 | 69 |
91 | 积成电子 | 3.0258 | 39 | 73 | 23 |
92 | 合康变频 | 2.9566 | 4 | 63 | 7 |
93 | 方正电机 | 2.8636 | 72 | 93 | 90 |
94 | 时代科技 | 2.8214 | 49 | 87 | 53 |
95 | 浩宁达 | 2.6881 | 20 | 69 | 14 |
96 | 中联电气 | 2.6668 | 61 | 65 | 5 |
97 | 中恒电气 | 2.5786 | 45 | 79 | 21 |
98 | 鼎汉技术 | 2.4537 | 1 | 67 | 6 |
99 | 拓日新能 | 2.2937 | 93 | 83 | 26 |
100 | 中能电气 | 1.8719 | 15 | 75 | 11 |
合计 | 52864.503 | - | - | - |
注:数据为2009年的数据;数据来源于上市公司的财务报表,部分企业数据采用了FORBE杂志全球2000强的数据,排名按销售额;和利时自动化的数据为截止2009年6月30日的年度数据;涉及到外币转换时,采用2009年12月31日外汇中间价,美元以100人民币兑682.82美元计算;由于各方面原因,世界范围内的
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2010中国企业500强排行榜 下一篇:返回列表
|