2011中国食品工业综合实力企业100强
2011中国食品工业综合实力企业100强:" > 序号公司名称主营收入(亿元)1江苏雨润食品产业集团有限公司 6472杭州娃哈哈集团有限公司 5503河南双汇投资发展股份有限公司 367.54临沂新程金锣肉制品集团有限……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" >
序号 | 公司名称 | 主营收入(亿元) |
1 | 江苏雨润食品产业集团有限公司 | 647 |
2 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 550 |
3 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 367.5 |
4 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 | 342.4 |
5 | 长春大成实业集团有限公司 | 322 |
6 | 内蒙古蒙牛乳业集团股份有限公司 | 302.6 |
7 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 296.6 |
8 | 中国食品有限公司 | 199.5 |
9 | 青岛啤酒股份有限公司 | 198.9 |
10 | 中国盐业总公司 | 198.7 |
11 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 155.4 |
12 | 九三粮油工业集团有限公司 | 145.1 |
13 | 北京燕京啤酒集团公司 | 133 |
14 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 131 |
15 | 吉林粮食集团有限公司 | 128.5 |
16 | 统一企业中国控股有限公司 | 125.9 |
17 | 北京二商集团有限责任公司 | 125 |
18 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 116.3 |
19 | 光明乳业股份有限公司 | 95.7 |
20 | 大成食品(亚洲)有限公司 | 95.5 |
21 | 山东鲁花集团有限公司 | 85.6 |
22 | 四川新希望农业股份有限公司 | 77.8 |
24 | 广东海大集团股份有限公司 | 76.9 |
23 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 76.1 |
25 | 吉林省长春皓月清真肉业股份有限公司 | 70.28 |
26 | 湖北稻花香集团 | 70.8 |
27 | 康师傅控股有限公司 | 66.8 |
28 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 62.6 |
29 | 安徽丰原生物化学股份有限公司 | 59.6 |
30 | 四川郎酒集团有限责任公司 | 58 |
31 | 祐康食品集团有限公司 | 57 |
32 | 广州东凌粮油股份有限公司 | 55.6 |
33 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 55 |
34 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 53.7 |
35 | 湖北枝江酒业集团 | 52 |
36 | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 50.1 |
37 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 49.8 |
38 | 龙大食品集团有限公司 | 48.7 |
39 | 维维食品饮料股份有限公司 | 47.6 |
40 | 农夫山泉股份有限公司 | 47.3 |
41 | 南宁糖业股份有限公司 | 38.7 |
42 | 中国汇源果汁集团有限公司 | 37 |
43 | 四川剑南春集团有限责任公司 | 36 |
44 | 湖北劲牌有限公司 | 36 |
46 | 广州珠江啤酒股份有限公司 | 30.5 |
45 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 30.1 |
47 | 中粮屯河股份有限公司 | 29.3 |
48 | 河南莲花味精股份有限公司 | 26.9 |
49 | 北京三元食品股份有限公司 | 25.7 |
50 | 重庆啤酒股份有限公司 | 23.7 |
51 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 22 |
52 | 洽洽食品股份有限公司 | 21.4 |
53 | 安琪酵母股份有限公司 | 21 |
54 | 四川高金食品股份有限公司 | 19.8 |
55 | 郑州三全食品股份有限公司 | 19.2 |
56 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 18.7 |
57 | 河北承德露露股份有限公司 | 18.1 |
58 | 海南椰岛股份有限公司 | 16 |
59 | 新疆中基实业股份有限公司 | 15.1 |
60 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 14.3 |
61 | 安徽金种子酒业股份有限公司 | 13.79 |
62 | 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 | 13.76 |
63 | 广西贵糖(集团)股份有限公司 | 13.4 |
64 | 湖南金健米业股份有限公司 | 12.5 |
65 | 广东广弘控股股份有限公司 | 12.3 |
66 | 西王食品股份有限公司 | 12 |
67 | 大连天宝绿色食品股份有限公司元 | 11.68 |
68 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 11.66 |
69 | 深圳市康达尔(集团)股份有限公司 | 11.62 |
70 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | 11.48 |
77 | 四川水井坊股份有限公司 | 11.42 |
71 | 新疆伊力特实业股份有限公司 | 10.8 |
72 | 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 | 10.7 |
73 | 新疆啤酒花股份有限公司 | 9.9 |
74 | 上海金枫酒业股份有限公司 | 9.7 |
75 | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 9.5 |
76 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 9.08 |
78 | 四川沱牌曲酒股份有限公司 | 8.9 |
79 | 新疆冠农果茸集团股份有限公司 | 8.2 |
80 | 山东好当家海洋发展股份有限公司 | 7.74 |
81 | 兰州黄河企业股份有限公司 | 7.7 |
82 | 保龄宝生物股份有限公司 | 7.2 |
83 | 上海大江(集团)股份有限公司 | 7.1 |
84 | 黑牛食品股份有限公司 | 6.3 |
85 | 晨光生物科技集团股份有限公司 | 5.8 |
86 | 酒鬼酒股份有限公司 | 5.6 |
87 | 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 | 5.4 |
88 | 河北福成五丰食品股份有限公司 | 5.05 |
89 | 中信国安葡萄酒业股份有限公司 | 4.8 |
90 | 海通食品集团股份有限公司 | 4.7 |
91 | 广西南方食品集团股份有限公司 | 4.2 |
92 | 朗源股份有限公司 | 4.18 |
93 | 西藏银河科技发展股份有限公司 | 4.15 |
94 | 易食集团股份有限公司 | 4.13 |
95 | 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 | 4.11 |
96 | 江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司 | 3.9 |
97 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 3.7 |
98 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司 | 3.6 |
99 | 广东汤臣倍健生物科技股份有限公司 | 3.4 |
100 | 广东佳隆食品股份有限公司 | 2.7 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2011年福布斯公布全球十大通缉犯排行榜 下一篇:返回列表
|