2011福布斯美国大学排行榜
2011福布斯美国大学排行榜:" >排名学校 所属州 成本($) 学生总人数 1威廉姆斯学院(Williams College)马萨诸塞州5492121412普林斯顿大学(Princeton University)新泽西州5271575923美国军事学院(United……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" >
排名 | 学校 | 所属州 | 成本($) | 学生总人数 |
1 | 威廉姆斯学院(Williams College) | 马萨诸塞州 | 54921 | 2141 |
2 | 普林斯顿大学(Princeton University) | 新泽西州 | 52715 | 7592 |
3 | 美国军事学院(United States Military Academy,即西点军校) | 纽约州 | 0 | 4621 |
4 | 艾姆赫斯特学院(Amherst College) | 马萨诸塞州 | 54322 | 1744 |
5 | 斯坦福大学(Stanford University) | 加利福尼亚州 | 55918 | 18498 |
6 | 哈佛大学(Harvard University) | 马萨诸塞州 | 53950 | 27651 |
7 | 哈弗福德学院(Haverford College) | 宾夕法尼亚州 | 55632 | 1190 |
8 | 芝加哥大学(University of Chicago) | 伊利诺伊州 | 57590 | 15094 |
9 | 麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) | 马萨诸塞州 | 53210 | 10384 |
10 | 美国空军军官学校(United States Air Force Academy) | 科罗拉多州 | 0 | 4620 |
11 | 西北大学(Northwestern University) | 伊利诺伊州 | 56406 | 19853 |
12 | 克莱蒙特·麦肯纳学院(Claremont McKenna College) | 加利福尼亚州 | 55330 | 1238 |
13 | 加州理工学院(California Institute of Technology) | 加利福尼亚州 | 52389 | 2130 |
14 | 耶鲁大学(Yale University) | 康涅狄格州 | 55300 | 11593 |
15 | 卡尔顿学院(Carleton College) | 明尼苏达州 | 54265 | 2009 |
16 | 斯沃斯莫尔学院(Swarthmore College) | 宾夕法尼亚州 | 54153 | 1525 |
17 | 美国海军军官学校(United States Naval Academy) | 马里兰州 | 0 | 4552 |
18 | 圣母大学(University of Notre Dame) | 印第安纳州 | 53239 | 11816 |
19 | 威尔斯利女子学院(Wellesley College) | 马萨诸塞州 | 54000 | 2324 |
20 | 科尔比学院(Colby College) | 缅因州 | 53590 | 1838 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2011年十大新发现物种排行榜 下一篇:返回列表
|