2012浙江省制造业百强企业榜单
2012浙江省制造业百强企业榜单:" oncopy="return false;" oncontextmenu="return false 名次企业名称 营业收入(万元)地区 1浙江吉利控股集团有限公司15……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" oncopy="return false;" oncontextmenu="return false">
榜单发布:浙江省企业联合会
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) | 地区 |
1 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15099498.00 | 杭州 |
2 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | 14575726.66 | 宁波 |
3 | 万向集团公司 | 8354223.00 | 杭州 |
4 | 杭州钢铁集团公司 | 8284861.00 | 杭州 |
5 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 6785504.25 | 杭州 |
6 | 海亮集团有限公司 | 6779700.00 | 绍兴 |
7 | 浙江恒逸集团有限公司 | 5629501.00 | 杭州 |
8 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 4592990.00 | 杭州 |
9 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 4315413.44 | 杭州 |
10 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 3603107.43 | 宁波 |
11 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 3485658.00 | 杭州 |
12 | 盾安控股集团有限公司 | 3383134.00 | 绍兴 |
13 | 奥克斯集团有限公司 | 3209693.00 | 宁波 |
14 | 青山控股集团有限公司 | 3200000.00 | 温州 |
15 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3150260.00 | 宁波 |
16 | 桐昆集团股份有限公司 | 2903279.00 | 嘉兴 |
17 | 杭州橡胶(集团)公司 | 2871991.60 | 杭州 |
18 | 中海石油宁波大榭石化有限公司 | 2769499.87 | 宁波 |
19 | 人民电器集团有限公司 | 2657124.00 | 温州 |
20 | 正泰集团股份有限公司 | 2515732.00 | 温州 |
21 | 新世纪控股集团有限公司 | 2497183.00 | 台州 |
22 | 天正集团有限公司 | 2310051.00 | 温州 |
23 | 德力西集团有限公司 | 2208842.00 | 温州 |
24 | 传化集团有限公司 | 2079132.00 | 杭州 |
25 | 精功集团有限公司 | 2017817.66 | 绍兴 |
26 | 杉杉控股有限公司 | 1892041.00 | 宁波 |
27 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 1812280.00 | 宁波 |
28 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 1704473.00 | 丽水 |
29 | 浙江龙盛控股有限公司 | 1654089.00 | 绍兴 |
30 | 西子联合控股有限公司 | 1633851.00 | 杭州 |
31 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 1612810.00 | 杭州 |
32 | 维科控股集团股份有限公司 | 1608204.00 | 宁波 |
33 | 杭州华东医药集团有限公司 | 1565201.83 | 杭州 |
34 | 天能集团 | 1526364.00 | 湖州 |
35 | 杭州锦江集团有限公司 | 1514953.00 | 杭州 |
36 | 中海石油舟山石化有限公司 | 1464545.00 | 舟山 |
37 | 环宇集团有限公司 | 1448861.74 | 温州 |
38 | 升华集团控股有限公司 | 1392769.00 | 湖州 |
39 | 红狮控股集团有限公司 | 1386904.83 | 金华 |
40 | 浙江东南网架集团有限公司 | 1380334.00 | 杭州 |
41 | 奥康集团有限公司 | 1372982.00 | 温州 |
42 | 金海重工股份有限有限公司 | 1349006.47 | 舟山 |
43 | 超威电源(集团)有限公司 | 1337205.00 | 湖州 |
44 | 巨化集团公司 | 1305405.00 | 衢州 |
45 | 卧龙控股集团有限公司 | 1302640.00 | 绍兴 |
46 | 春和集团有限公司 | 1266673.00 | 宁波 |
47 | 纳爱斯集团有限公司 | 1227332.00 | 丽水 |
48 | 华立集团股份有限公司 | 1215723.00 | 杭州 |
49 | 浙江大东南集团有限公司 | 1191948.00 | 绍兴 |
50 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 1184194.00 | 嘉兴 |
51 | 华峰集团有限公司 | 1101853.30 | 温州 |
52 | 浙江天圣控股集团有限公司 | 1088419.65 | 绍兴 |
53 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 1087387.00 | 湖州 |
54 | 华通机电集团有限公司 | 1079104.00 | 温州 |
55 | 宁波宝新不锈钢有限公司 | 1069872.00 | 宁波 |
56 | 兴乐集团有限公司 | 1067398.00 | 温州 |
57 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 1052866.39 | 杭州 |
58 | 利时集团股份有限公司 | 1043614.00 | 宁波 |
59 | 祐康食品集团有限公司 | 1032830.00 | 杭州 |
60 | 海天塑机集团有限公司 | 1018049.00 | 宁波 |
61 | 浙江翔盛集团有限公司 | 970307.00 | 杭州 |
62 | 富通集团有限公司 | 955990.00 | 杭州 |
63 | 兰溪自立铜业有限公司 | 945381.00 | 金华 |
64 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 928023.00 | 杭州 |
65 | 森马集团有限公司 | 912800.00 | 温州 |
66 | 宁波申洲针织有限公司 | 904344.00 | 宁波 |
67 | 人本集团有限公司 | 901133.00 | 温州 |
68 | 胜达集团有限公司 | 880287.00 | 杭州 |
69 | 开氏集团有限公司 | 878475.00 | 杭州 |
70 | 三花控股集团有限公司 | 877116.00 | 绍兴 |
71 | 浙江航民实业集团有限公司 | 860190.58 | 杭州 |
72 | 宁波博洋纺织有限公司 | 860150.00 | 宁波 |
73 | 花园工贸集团有限公司 | 853433.00 | 东阳 |
74 | 星星集团有限公司 | 834262.00 | 台州 |
75 | 杭叉集团股份有限公司 | 834245.40 | 杭州 |
76 | 兴惠化纤集团有限公司 | 829601.00 | 杭州 |
77 | 富丽达集团控股有限公司 | 812692.00 | 杭州 |
78 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 801669.00 | 绍兴 |
79 | 杭州诺贝尔集团有限公司 | 721300.00 | 杭州 |
80 | 振石控股集团有限公司 | 710667.80 | 嘉兴 |
81 | 闰土控股集团有限公司 | 706506.00 | 绍兴 |
82 | 龙达集团有限公司 | 702015.00 | 杭州 |
83 | 农夫山泉股份有限公司 | 688769.00 | 杭州 |
84 | 金洲集团有限公司 | 684084.00 | 湖州 |
85 | 浙江诺力机械股份有限公司 | 675000.00 | 湖州 |
86 | 温州开元集团有限公司 | 661428.00 | 温州 |
87 | 华翔集团股份有限公司 | 654475.00 | 宁波 |
88 | 浙江富陵控股集团有限公司 | 640081.00 | 绍兴 |
89 | 天洁集团有限公司 | 638653.00 | 绍兴 |
90 | 浙江宏磊控股集团有限公司 | 619912.90 | 绍兴 |
91 | 浙江赐富化纤集团有限公司 | 601053.23 | 绍兴 |
92 | 广博集团 | 591893.00 | 宁波 |
93 | 宁波均胜投资集团有限公司 | 582094.00 | 宁波 |
94 | 浙江日月首饰集团有限公司 | 581800.00 | 绍兴 |
95 | 浙江红剑集团有限公司 | 581142.00 | 杭州 |
96 | 恒威集团有限公司 | 576212.00 | 宁波 |
97 | 普天东方通信集团 | 568127.00 | 杭州 |
98 | 浙江永利实业集团有限公司 | 558803.00 | 绍兴 |
99 | 横店集团东磁有限公司 | 555747.00 | 金华 |
100 | 中捷控股集团有限公司 | 552111.00 | 台州 |
榜单发布:浙江省企业联合会
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2012中国最有影响力的十大选秀节目 下一篇:返回列表
|