2011年度山西省企业100强名单
2011年度山西省企业100强名单:" > 名次 企业名称 营业收入(万元) 1 太原钢铁(集团)有限公司 11654838 2 山西煤炭运销集团有限公司 11588080 3 山西焦煤集团有限责任公司 1057……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" >
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 11654838 |
2 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 11588080 |
3 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 10572891 |
4 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 8500830 |
5 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 7555878 |
6 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 6854486 |
7 | 太原铁路局 | 6078159 |
8 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 4062147 |
9 | 中煤平朔煤业有限责任公司 | 3109101 |
10 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 1557373 |
11 | 太原重型机械集团有限公司 | 1340378 |
12 | 首钢长治钢铁有限公司 | 1207768 |
13 | 美锦能源集团有限公司 | 870797 |
14 | 山西中阳钢铁有限公司 | 705645 |
15 | 山西潞宝集团 | 664622 |
16 | 山西沁新能源集团股份有限公司 | 595100 |
17 | 山西兆丰铝业有限责任公司 | 593374 |
18 | 晋西工业集团有限责任公司 | 567036 |
19 | 太原市梗阳实业集团有限公司 | 561698 |
20 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 550745 |
21 | 山西常平钢铁有限公司 | 520000 |
22 | 山西天脊煤化工集团有限公司 | 517721 |
23 | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | 515274 |
24 | 山西襄矿能源投资管理有限公司 | 488500 |
25 | 中钢集团山西有限公司 | 468553 |
26 | 山西省平遥煤化(集团)有限责任公司 | 452585 |
27 | 太原化学工业集团有限公司 | 429299 |
28 | 山西宝力金属材料集团有限公司 | 416092 |
29 | 中化二建集团有限公司 | 409045 |
30 | 华通路桥集团有限公司 | 408960 |
31 | 中国民生银行股份有限公司太原分行 | 401834 |
32 | 太原市河西农产品有限公司 | 386000 |
33 | 中石化山西太原石油分公司 | 385680 |
34 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 363678 |
35 | 山西长信工业有限公司 | 324173 |
36 | 山西振东实业集团有限公司 | 312000 |
37 | 中煤集团山西金海洋能源有限公司 | 308183 |
38 | 山西南耀集团 | 300000 |
39 | 山西通洲煤焦集团 | 291520 |
40 | 经纬纺织机械有限公司榆次分公司 | 284945 |
41 | 山西华宇集团有限公司 | 284350 |
42 | 长治市明华煤业有限公司 | 272646 |
43 | 孝义市金岩电力煤化工有限公司 | 272525 |
44 | 山西鲁能晋北铝业有限公司 | 269895 |
45 | 山西昆明烟草有限责任公司 | 263801 |
46 | 孝义市兴安化工有限公司 | 258164 |
47 | 黎城太行钢铁有限公司 | 252849 |
48 | 山西漳山发电有限责任公司 | 246543 |
49 | 山西禹王煤炭气化有限公司 | 229680 |
50 | 赛鼎工程有限公司 | 215488 |
51 | 孝义市盛大煤焦有限公司 | 215325 |
52 | 山西天泽煤化工集团股份公司 | 206303 |
53 | 中石化山西长治石油分公司 | 204072 |
54 | 山西东辉新能股份有限公司 | 203845 |
55 | 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 | 202847 |
56 | 长治市长宁钢铁集团有限公司 | 200450 |
57 | 平朔多种经营开发公司 | 196824 |
58 | 怀仁联顺玺达能源有限公司 | 194006 |
59 | 山西金邦贸易有限公司 | 192932 |
60 | 山西宏厦第一建设有限责任公司 | 191155 |
61 | 山西亚鑫煤焦化有限公司 | 190536 |
62 | 长治市金泽生物工程有限公司 | 190438 |
63 | 山西鲁能河曲发电有限公司 | 188217 |
64 | 山西楼东俊安煤气化有限公司 | 186762 |
65 | 襄垣县金鑫集团公司 | 186000 |
66 | 山西省宏图建设工程有限公司 | 185519 |
67 | 太原市第一建筑工程集团有限公司 | 173217 |
68 | 山西康伟集团有限公司 | 170100 |
69 | 山西离柳焦煤集团有限公司 | 168568 |
70 | 国网能源开发有限公司神头第二发电厂 | 167487 |
71 | 长治清华机械厂 | 165415 |
72 | 武乡和信发电有限公司 | 159179 |
73 | 长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 159100 |
74 | 山西华顿实业有限公司 | 152515 |
75 | 大同煤矿集团钢铁有限公司 | 150000 |
76 | 山西大唐国际神头发电有限责任公司 | 149034 |
77 | 山西银焱能源发展集团有限公司 | 144000 |
78 | 太原市市政工程总公司 | 142577 |
79 | 太原建工集团有限公司 | 140094 |
80 | 中国重汽集团大同齿轮有限公司 | 138867 |
81 | 中石化山西阳泉石油分公司 | 136967 |
82 | 山西宏厦建筑工程第三有限公司 | 130383 |
83 | 山西神头发电有限责任公司 | 128050 |
84 | 山西省晋神能源有限公司 | 123071 |
85 | 阳泉煤业集团华越机械有限公司 | 122818 |
86 | 山西华宝焦化集团有限公司 | 120000 |
87 | 山西金州煤焦有限责任公司 | 116128 |
88 | 朔州中煤平朔能源有限公司 | 111990 |
89 | 智奇铁路设备有限公司 | 111189 |
90 | 长治市霍家工业有限公司 | 106736 |
91 | 长治市中天汽车实业有限公司 | 104500 |
92 | 山西天凯集团有限公司 | 102582 |
93 | 山西壶关化工集团有限公司 | 101865 |
94 | 阳泉市燕龛煤炭有限责任公司 | 101459 |
95 | 山西煤矿机械制造有限责任公司 | 101043 |
96 | 山西中煤东坡煤业有限公司 | 99116 |
97 | 山西北方惠丰机电有限公司 | 95620 |
98 | 山西华晋纺织印染有限公司 | 95016 |
99 | 山西晋能集团大同能源发展有限公司 | 93888 |
100 | 山西襄垣县七一煤矿 | 93000 |
榜单发布:山西省企业联合会
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2012浙江省服务业百强企业榜单 下一篇:返回列表
|