福布斯2012全球权势人物排行榜
福布斯2012全球权势人物排行榜:" oncopy="return false;" oncontextmenu="return false 排名姓名头衔组织年龄1巴拉克·奥巴马/Barack Obama总统……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" oncopy="return false;" oncontextmenu="return false">
排名 | 姓名 | 头衔 | 组织 | 年龄 |
1 | 巴拉克·奥巴马/Barack Obama | 总统 | 美国 | 51 |
2 | 安吉拉·默克尔/Angela Merkel | 总理 | 德国 | 58 |
3 | 弗拉迪米尔·普京/Vladimir Putin | 总统 | 俄罗斯 | 60 |
4 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 联席主席 | 比尔与梅琳达·盖茨基金会/Bill & Melinda Gates Foundation | 57 |
5 | 罗马教皇本笃十六世/Pope Benedict XVI | 教皇 | 罗马天主教会 | 85 |
6 | 本·伯南克/Ben Bernanke | 美联储主席 | 美国 | 58 |
7 | 阿卜杜拉·本·阿卜杜勒·阿齐兹·阿勒沙特/Abdullah bin Abdul Aziz al Saud | 国王 | 沙特阿拉伯 | 88 |
8 | 马里奥·德拉吉/Mario Draghi | 行长 | 欧洲央行 | 65 |
9 | 习近平/Xi Jinping | 中共中央总书记 | 中国 | 59 |
10 | 大卫·卡梅伦/David Cameron | 首相 | 英国 | 46 |
11 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及其家族/Carlos Slim Helu & family | 名誉董事长 | 墨西哥美洲电信/América Móvil | 72 |
12 | 索尼娅·甘地/Sonia Gandhi | 印度国大党主席 | 印度 | 65 |
13 | 李克强/Li Keqiang | 国务院副总理 | 中国 | 57 |
14 | 弗朗索瓦·奥朗德/Francois Hollande | 总统 | 法国 | 58 |
15 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | CEO | 伯克希尔-哈撒韦/Berkshire Hathaway | 82 |
16 | 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg | 纽约市市长 | 美国 | 70 |
17 | 迈克尔·杜克/Michael Duke | CEO | 沃尔玛/Wal-Mart Stores | 62 |
18 | 迪尔玛·罗塞芙/Dilma Rousseff | 总统 | 巴西 | 64 |
19 | 曼莫汉·辛格/Manmohan Singh | 总理 | 印度 | 80 |
20 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 联合创始人,特别项目总监 | 谷歌/Google | 39 |
20 | 拉里·佩奇/Larry Page | CEO | 谷歌 | 39 |
21 | 阿里·侯赛尼·哈梅内伊/Ali Hoseini-Khamenei | 大阿亚图拉 | 伊朗 | 73 |
22 | 雷克斯·蒂勒森/Rex Tillerson | CEO | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 60 |
23 | 本杰明·内塔尼亚胡/Benjamin Netanyahu | 总理 | 以色列 | 63 |
24 | 杰弗里·伊梅尔特/Jeffrey Immelt | CEO | 通用电气/General Electric | 56 |
25 | 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 联合创始人、董事长兼CEO | 28 | |
26 | 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch | 董事长兼CEO | 新闻集团/News Corp | 81 |
27 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos | CEO | 亚马逊/Amazon | 48 |
28 | 阿什法克·佩尔韦兹·基亚尼/Ashfaq Parvez Kayani | 陆军参谋长 | 巴基斯坦 | 60 |
29 | 马里奥·蒙蒂/Mario Monti | 总理 | 意大利 | 69 |
30 | 潘基文/Ban Ki-moon | 秘书长 | 联合国 | 68 |
31 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 董事局主席 | 和记黄埔 | 84 |
32 | 阿里·艾尔纳伊米/Ali Al-Naimi | 石油部长 | 沙特阿拉伯 | 77 |
33 | 哈利法·本·扎耶德·艾尔纳哈扬/Khalifa bin Zayed Al-Nahyan | 总统 | 阿拉伯联合酋长国 | 64 |
34 | 杰米·戴蒙/Jamie Dimon | CEO | 摩根大通/JPMorgan Chase | 56 |
35 | 蒂莫西·库克/Timothy Cook | CEO | 苹果/Apple | 52 |
36 | 劳埃德·贝兰克梵/Lloyd Blankfein | CEO | 高盛集团/Goldman Sachs Group | 58 |
37 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 董事长 | 信实工业集团/Reliance Industries | 55 |
38 | 克里斯蒂娜·拉加德/Christine Lagarde | 总裁 | 国际货币基金组织/ | 56 |
39 | 楼继伟/Lou Jiwei | 中投集团董事长 | 中国 | 62 |
40 | 白川方明/Masaaki Shirakawa | 日本央行行长 | 日本 | 63 |
41 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | CEO | 科氏工业集团/Koch Industries, Inc. | 77 |
41 | 大卫·科赫/David Koch | 执行副总裁 | 科氏工业集团 | 72 |
42 | 拉里·芬克/Larry Fink | 联合创始人,CEO | 贝莱德集团/BlackRock | 60 |
43 | 丰田章男/Akio Toyoda | CEO | 丰田汽车/Toyota Motor | 56 |
44 | 金正恩/Kim Jong-un | 最高领袖 | 朝鲜 | 29 |
45 | 金辰勇/Jim Yong Kim | 行长 | 世界银行/World Bank | 52 |
46 | 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer | CEO | 微软/Microsoft | 56 |
47 | 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal | 董事长兼CEO | 阿塞洛米塔尔钢铁集团/ArcelorMittal | 62 |
48 | 乌戈·查韦斯/Hugo Chavez | 总统 | 委内瑞拉 | 58 |
49 | 塞巴斯蒂安·皮涅拉/Sebastian Pinera | 总统 | 智利 | 63 |
50 | 比尔·克林顿/Bill Clinton | 主席 | 克林顿全球倡议/Clinton Global Initiative | 66 |
51 | 比尔·格罗斯/Bill Gross | 联合创始人兼联席首席投资官 | 太平洋投资管理公司有限责任公司/Pacific Investment Management Company LLC | 68 |
52 | 扎黑尔·伊斯兰/Zaheer ul-Islam | 三军情报局局长 | 巴基斯坦 | 56 |
53 | 孙正义/Masayoshi Son | CEO | 软银集团/SoftBank | 55 |
54 | 恩里克·佩纳·涅托/Enrique Pena Nieto | 总统 | 墨西哥 | 46 |
55 | 郭台铭/Terry Gou | CEO | 鸿海精密集团 | 62 |
56 | 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault | 董事长兼CEO | 酩悦·轩尼诗-路易·威登集团/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 63 |
57 | 罗斯塔姆·加塞米/Rostam Ghasemi | 轮值主席 | 石油输出国组织/OPEC | 48 |
58 | 陈冯富珍/Margaret Chan | 总干事 | 世界卫生组织/World Health Organization | 65 |
59 | 约翰·罗伯茨/John Roberts | 美国最高法院首席大法官 | 美国 | 57 |
60 | 野田佳彦/Yoshihiko Noda | 首相 | 日本 | 55 |
61 | 德米特里·梅德韦杰夫/Dmitry Medvedev | 总理 | 俄罗斯 | 47 |
62 | 江泽民/Jiang Zemin | 前中共中央总书记 | 中国 | 86 |
63 | 乔奎因·古兹曼·洛埃拉/Joaquin Guzman Loera | 毒贩 | 锡那罗亚贩毒集团/Sinaloa Cartel | 55 |
64 | 李彦宏/Robin Li | 创始人兼CEO | 百度 | 44 |
65 | 约翰·博纳/John Boehner | 美国众议院发言人 | 美国 | 63 |
66 | 埃伦·穆斯克/Elon Musk | 创始人,CEO | SpaceX公司 | 41 |
67 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov | - | - | 59 |
68 | 凯瑟琳?塞伯里斯/Kathleen Sebelius | 美国卫生及公共服务部部长 | 美国 | 64 |
69 | 约瑟夫·布拉特/Joseph Blatter | 主席 | 国际足联/FIFA | 76 |
70 | 阿列克谢·米勒/Alexey Miller | CEO | 俄罗斯天然气工业股份公司/Gazprom | 50 |
71 | 里德·霍夫曼/Reid Hoffman | 董事长 | LinkedIn公司 | 45 |
本次榜单共有8名华人入榜。中共中央总书记的习近平排名第九,中国国务院副总理李克强排名第十三。中国的财经人物中,中国香港富豪李嘉诚排名第31,中国台湾代工厂商富士康CEO郭台铭排在第55位,百度创始人兼CEO李彦宏排名64。
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2011年度山西省企业100强名单 下一篇:返回列表
|