2012年中国40位40岁以下的商界精英榜单
2012年中国40位40岁以下的商界精英榜单:" > 排名人物职位年龄1刘强东京东商城CEO37岁2陈天桥盛大集团董事长兼CEO38岁3江南春分众传媒董事局主席兼CEO38岁4彭小峰江西赛维LDK太阳能高科技公司董事长兼C……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" >
排名 | 人物 | 职位 | 年龄 |
---|---|---|---|
1 | 刘强东 | 京东商城CEO | 37岁 |
2 | 陈天桥 | 盛大集团董事长兼CEO | 38岁 |
3 | 江南春 | 分众传媒董事局主席兼CEO | 38岁 |
4 | 彭小峰 | 江西赛维LDK太阳能高科技公司董事长兼CEO | 36岁 |
5 | 邵亦波 | 经纬中国创始管理合伙人 | 38岁 |
6 | 汪海兵 | 上海淘米网络科技有限公司CEO | 31岁 |
7 | 任峻 | 苏宁电器股份有限公司董事副总裁、董秘 | 35岁 |
8 | 魏君贤 | 大成律师事务所高级合伙人 | 38岁 |
9 | 张邦鑫 | 北京学而思教育集团董事长 | 32岁 |
10 | 于敦德 | 南京途牛科技有限公司CEO | 30岁 |
11 | 郭去疾 | 兰亭集势公司董事长兼 CEO | 36岁 |
12 | 陈春虹 | 义源(上海)节能环保科技有限公司董事长 | 37岁 |
13 | 李宗炜 | 英利绿色能源控股有限公司首席财务官 | 38岁 |
14 | 李宁 | Made.com创始人兼 CEO | 30岁 |
15 | 田宁 | 浙江盘石信息技术有限公司董事长兼 CEO | 35岁 |
16 | 李学凌 | 多玩游戏CEO | 36岁 |
17 | 钱毅湘 | 博耳电力控股有限公司董事局主席 | 37岁 |
18 | 吴刚 | 顽石互动网络科技有限公司CEO | 38岁 |
19 | 陈昊芝 | 北京触控科技有限公司CEO | 35岁 |
20 | 舒义 | 北京力美广告有限公司CEO | 27岁 |
21 | 乔琬珊 | Shokay公司创始人兼CEO | 30岁 |
22 | 林海峰 | 东方日升新能源股份有限公司董事长兼总经理 | 36岁 |
23 | 李厚霖 | 恒信钻石机构创始人、董事长 | 38岁 |
24 | 刘松琳 | 深圳市聚成企业管理顾问有限公司董事长 | 30岁 |
25 | 庞升东 | 51.com网董事长兼CEO | 34岁 |
26 | 孙德良 | 浙江网盛科技股份有限公司董事长 | 39岁 |
27 | 李想 | 汽车之家CEO | 31岁 |
28 | 戴志康 | 康盛创想(北京)科技有限公司CEO | 31岁 |
29 | 鲜扬 | 恒鼎实业国际发展有限公司董事长 | 38岁 |
30 | 方三文 | 雪球财经和i美股网CEO | 37岁 |
31 | 谢晓 | 上海寰彩网络科技有限公司CEO | 30岁 |
32 | 沈思 | 北京木瓜移动科技有限公司CEO | 30岁 |
33 | 杨炯纬 | 聚胜万合控股有限公司CEO | 39岁 |
34 | 杨威 | 北京芝兰玉树科技有限公司(贝瓦网)CEO | 30岁 |
35 | 王悦 | 上海恺英网络科技有限公司CEO | 28岁 |
36 | 陈欧 | 聚美优品CEO | 29岁 |
37 | 顾志诚 | 酷盘CEO | 27岁 |
38 | 徐乐 | 游矩乐成(北京)科技有限公司CEO | 28岁 |
39 | 吕长城 | 芳草集CEO | 27岁 |
40 | 陈涛 | E店宝(北京圣特尔)CEO | 34岁 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:内地综艺节目女主持人排行榜 下一篇:返回列表
|