2013年50家全球最受赞赏的公司排行
2013年50家全球最受赞赏的公司排行:" > 2012(#)2011(#)公司行业11苹果(Apple)计算机22谷歌(Google)互联网服务和零售33亚马逊(Amazon.com)互联网服务和零售44可口可乐(……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" >
2012(#) | 2011(#) | 公司 | 行业 |
---|---|---|---|
1 | 1 | 苹果(Apple) | 计算机 |
2 | 2 | 谷歌(Google) | 互联网服务和零售 |
3 | 3 | 亚马逊(Amazon.com) | 互联网服务和零售 |
4 | 4 | 可口可乐(Coca-Cola) | 饮料 |
5 | 8 | 星巴克(Starbucks) | 食品服务 |
6 | 5 | IBM | 信息技术服务 |
7 | 10 | 西南航空(Southwest Airlines) | 航空 |
8 | 7 | 伯克希尔-哈撒韦(Berkshire Hathaway) | 保险:财产险和意外险 |
9 | 13 | 迪士尼(Walt Disney) | 娱乐 |
10 | 6 | 联邦快递(FedEx) | 递送 |
11 | 15 | 通用电气(General Electric) | 电子 |
12 | 11 | 麦当劳(McDonald's) | 食品服务 |
13 | 16 | 美国运通(American Express) | 消费信用卡和相关服务 |
14 | 14 | 宝马(BMW) | 汽车车辆 |
15 | 9 | 宝洁(Procter & Gamble) | 肥皂和化妆品 |
16 | 21 | 诺德斯特龙(Nordstrom) | 综合销售商 |
17 | 17 | 微软(Microsoft) | 计算机软件 |
18 | 26 | 耐克(Nike) | 服装 |
19 | 28 | 全食超市(Whole Foods Market) | 食品店和杂货店 |
20 | 19 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 工农业设备 |
21 | 18 | 3M | 医疗器材 |
22 | 25 | 塔吉特(Target) | 综合销售商 |
23* | 20 | 好市多(Costco Wholesale) | 专业零售商:多元化 |
23* | 12 | 强生(Johnson & Johnson) | 制药 |
25 | 27 | 埃克森-美孚(Exxon Mobil) | 炼油 |
26 | 30 | 波音(Boeing) | 航天与防务 |
27 | 24 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 综合销售商 |
28 | 22 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase) | 大型银行 |
29 | 33 | 丰田汽车(Toyota Motor) | 汽车车辆 |
30 | 29 | UPS | 递送 |
31 | 23 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
32 | 31 | 雀巢(Nestlé) | 消费食品 |
33 | 35 | 大众(Volkswagen) | 汽车车辆 |
34 | 39 | 高盛集团(Goldman Sachs Group) | 大型银行 |
35 | 34 | 三星电子(Samsung Electronics) | 电子 |
36 | 40 | 万豪国际(Marriott International) | 酒店、赌场和度假村 |
37 | 32 | 百事(PepsiCo) | 消费食品 |
38 | 45 | 富国银行(Wells Fargo) | 大型银行 |
39 | 50* | 联合利华(Unilever) | 消费食品 |
40 | 38 | 约翰迪尔(Deere) | 工农业设备 |
41 | 37 | 杜邦(DuPont) | 化学品 |
42 | 36 | 英特尔(Intel) | 半导体 |
43 | 48 | St. Jude Medical | 医疗器材 |
44 | 43 | 埃森哲(Accenture) | 信息技术服务 |
45 | N/R | 家得宝(Home Depot) | 专业零售商:多元化 |
46 | N/R | 百胜(Yum! Brands) | 食品服务 |
47 | 41 | eBay | 互联网服务和零售 |
48 | N/R | 互联网服务和零售 | |
49 | 42 | 思科系统(Cisco System) | 网络及其他通讯设备 |
50 | 47 | 拉尔夫·劳伦(Ralph Lauren) | 服装 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2013中国企业社会责任100强排行榜(中国企业) 下一篇:返回列表
|