2013福布斯全球企业声誉榜
2013福布斯全球企业声誉榜:" > 排名公司名称所属国家行业2013全球RepTrak Pulse得分1宝马(BMW)德国汽车78.392迪士尼公司(The Walt Disney Company)美国信……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" >
排名 | 公司名称 | 所属国家 | 行业 | 2013全球RepTrak Pulse得分 |
1 | 宝马(BMW) | 德国 | 汽车 | 78.39 |
2 | 迪士尼公司(The Walt Disney Company) | 美国 | 信息,传媒 | 77.76 |
3 | 劳力士公司(Rolex) | 瑞士 | 消费品 | 77.23 |
4 | 谷歌公司(Google) | 美国 | 信息,传媒 | 77.15 |
5 | 戴姆勒(梅赛德斯-奔驰)公司/Daimler (Mercedes-Benz) | 德国 | 汽车 | 76.58 |
6 | 索尼公司(Sony) | 日本 | 电子电器 | 76.3 |
7 | 微软公司(Microsoft) | 美国 | 计算机 | 76.23 |
8 | 佳能公司(Canon) | 日本 | 电子电器 | 76.02 |
9 | 雀巢公司(Nestlé) | 瑞士 | 食品制造 | 75.21 |
10 | 乐高集团(LEGO Group) | 丹麦 | 消费品 | 75.02 |
11 | 英特尔公司(Intel) | 美国 | 计算机 | 74.98 |
12 | 苹果公司(Apple) | 美国 | 计算机 | 74.65 |
13 | 大众公司(Volkswagen) | 德国 | 汽车 | 74.38 |
14 | 阿迪达斯集团(Adidas Group) | 德国 | 消费品 | 74.05 |
15 | 强生公司(Johnson & Johnson) | 美国 | 消费品 | 73.56 |
16 | 三星电子公司(Samsung Electronics) | 韩国 | 电子电器 | 73.39 |
17 | 欧莱雅集团 (L’Oréal) | 法国 | 消费品 | 73.37 |
18 | 耐克公司(Nike) | 美国 | 消费品 | 72.81 |
19 | 高露洁-棕榈公司(Colgate-Palmolive) | 美国 | 消费品 | 72.73 |
20 | 飞利浦电子公司(Philips Electronics) | 荷兰 | 电子电器 | 72.49 |
21 | 米其林公司(Michelín) | 法国 | 汽车 | 72.49 |
22 | 亚马逊公司(Amazon.com) | 美国 | 百货零售 | 72.32 |
23 | 乔治阿玛尼集团(Giorgio Armani Group) | 意大利 | 百货零售 | 72.22 |
24 | IBM公司 | 美国 | 计算机 | 72.19 |
25 | 家乐氏公司(Kellogg company) | 美国 | 食品制造 | 72 |
26 | 达能集团(Danone) | 法国 | 食品制造 | 71.96 |
27 | 固特异公司(Goodyear) | 美国 | 汽车 | 71.96 |
28 | 普利司通公司(Bridgestone) | 日本 | 汽车 | 71.88 |
29 | 费列罗公司(Ferrero) | 意大利 | 食品制造 | 71.66 |
30 | 诺基亚公司(Nokia) | 芬兰 | 电信 | 71.57 |
31 | 惠普公司(Hewlett-Packard) | 美国 | 计算机 | 71.52 |
32 | 松下公司(Panasonic) | 日本 | 电子电器 | 71.47 |
33 | 倍耐力公司(Pirelli) | 意大利 | 汽车 | 71.19 |
34 | 百味来公司(Barilla) | 意大利 | 食品制造 | 71.02 |
35 | 本田汽车公司(Honda Motor) | 日本 | 汽车 | 70.93 |
36 | 任天堂公司(Nintendo) | 日本 | 计算机 | 70.74 |
37 | 丰田汽车公司(Toyota) | 日本 | 汽车 | 70.49 |
38 | 3M公司 | 美国 | 工业品 | 70.28 |
39 | 路威酩轩集团(LVMH GROUP) | 法国 | 百货零售 | 70.11 |
40 | 万豪国际集团(Marriott International) | 美国 | 服务业 | 70.11 |
41 | 宝洁公司(Procter & Gamble) | 美国 | 消费品 | 70.11 |
42 | 沃尔沃集团(Volvo Group) | 瑞典 | 汽车 | 70.05 |
43 | 惠尔浦公司(Whirlpool) | 美国 | 消费品 | 70.03 |
44 | 可口可乐公司(The Coca-Cola Company) | 美国 | 饮料 | 70.02 |
45 | 联邦快递公司(FedEx) | 美国 | 交通,物流 | 69.92 |
46 | 伊莱克斯公司(Electrolux) | 瑞典 | 电子电器 | 69.63 |
47 | 卡夫食品公司(Kraft Foods) | 美国 | 食品制造 | 69.57 |
48 | 宜家公司(IKEA) | 瑞典 | 百货零售 | 69.54 |
49 | 西门子公司(Siemens) | 德国 | 工业品 | 69.34 |
50 | 戴尔公司(Dell) | 美国 | 计算机 | 69.29 |
51 | 亨氏食品公司(HJ Heinz) | 美国 | 食品制造 | 69.22 |
52 | 拜耳公司(Bayer) | 德国 | 化学药物 | 69.21 |
53 | 喜力公司(Heineken) | 荷兰 | 饮料 | 69.13 |
54 | 汉莎航空公司(Deutsche Lufthansa) | 德国 | 航空航天 | 69.1 |
55 | 东芝公司(Toshiba) | 日本 | 电子电器 | 69 |
56 | 通用电气公司(General Electric) | 美国 | 多元经营 | 69 |
57 | 英国广播公司(BBC) | 英国 | 信息,传媒 | 68.81 |
58 | 联合利华公司(Unilever) | 英国/荷兰 | 消费品 | 68.78 |
59 | 富士胶片公司(Fujifilm) | 日本 | 消费品 | 68.69 |
60 | 思科系统公司(Cisco Systems) | 美国 | 计算机 | 68.66 |
61 | 新加坡航空公司(Singapore Airlines) | 新加坡 | 航空航天 | 68.46 |
62 | UPS公司 | 美国 | 交通,物流 | 68.44 |
63 | LG公司(LG Corporation) | 韩国 | 电子电器 | 68.4 |
64 | 施乐公司(Xerox) | 美国 | 工业品 | 68.38 |
65 | 福特汽车公司(Ford Motor) | 美国 | 汽车 | 68.12 |
66 | 斯沃琪集团(Swatch Group) | 瑞士 | 消费品 | 68.02 |
67 | 甲骨文公司(Oracle) | 美国 | 计算机 | 67.9 |
68 | 电子港湾公司(eBay) | 美国 | 百货零售 | 67.76 |
69 | 罗氏公司(Roche) | 瑞士 | 化学药物 | 67.04 |
70 | 斯堪的纳维亚航空公司/SAS (Scandinavian Airlines) | 瑞典 | 航空航天 | 67.04 |
71 | 空中客车公司(Airbus) | 法国 | 航空航天 | 66.97 |
72 | 雅培公司(Abbott Laboratories) | 美国 | 化学药物 | 66.8 |
73 | 夏普公司(Sharp) | 日本 | 电子电器 | 66.78 |
74 | 宏基电脑公司(ACER) | 中国台湾 | 计算机 | 66.65 |
75 | 澳大利亚航空公司(Qantas Airways) | 澳大利亚 | 航空航天 | 66.57 |
76 | 玛莎百货集团(Marks & Spencer Group) | 英国 | 百货零售 | 66.53 |
77 | H&M公司 | 瑞典 | 百货零售 | 66.39 |
78 | 杜邦公司(DuPunt) | 美国 | 化学品 | 66.33 |
79 | 通用磨坊公司(General Mills) | 美国 | 食品制造 | 66.26 |
80 | 星巴克咖啡公司(Starbucks Coffee Company) | 美国 | 百货零售 | 65.99 |
81 | 礼来公司 (Eli Lilly) | 美国 | 化学药物 | 65.87 |
82 | 通用汽车公司(General Motors Company) | 美国 | 汽车 | 65.85 |
83 | 日产汽车公司(Nissan Motor) | 日本 | 汽车 | 65.82 |
84 | 百时美-施贵宝公司(Bristol-Myers Squibb) | 美国 | 化学药物 | 65.65 |
85 | 铃木汽车公司(Suzuki Motor) | 日本 | 汽车 | 65.53 |
86 | 法航荷航集团(Air France-KLM) | 法国 | 航空航天 | 65.46 |
87 | 波音公司(Boeing) | 美国 | 航空航天 | 65.45 |
88 | 嘉士伯集团(Carlsberg Group) | 丹麦 | 饮料 | 65.45 |
89 | 日立公司(Hitachi) | 日本 | 电子电器 | 65.4 |
90 | 英国航空公司伊比利亚(国际航空集团) | 英国 | 航空航天 | 65.3 |
91 | 帝亚吉欧公司(Diageo) | 英国 | 饮料 | 65.28 |
92 | 百事可乐公司(PepsiCo) | 美国 | 饮料 | 65.1 |
93 | 雪铁龙汽车集团(Peugeot-Citroen) | 法国 | 汽车 | 65.04 |
94 | 百加得公司(Bacardi) | 百慕大群岛 | 饮料 | 65.02 |
95 | 葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline) | 英国 | 化学药物 | 64.87 |
96 | 富士通公司(Fujitsu) | 日本 | 计算机 | 64.75 |
97 | Zara公司(印第纺织)/Zara (Inditex) | 西班牙 | 百货零售 | 64.71 |
98 | 赫兹全球控股公司(Hertz Global Holdings) | 美国 | 服务业 | 64.4 |
99 | 辉瑞公司(Pfizer) | 美国 | 化学药物 | 64.39 |
100 | 联想集团(Lenovo Group) | 中国 | 电子电器 | 64.32 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2013福布斯华人富豪榜 下一篇:返回列表
|