2012胡润慈善排行榜(百强)
2012胡润慈善排行榜(百强):" > 排名排名变化2012捐赠额(万元)*2011捐赠额(万元)**姓名捐赠方向公司1-364,000458,000曹德旺家族社会公益、教育、扶贫、环保、文化福耀玻璃2↑74……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" >
排名 | 排名变化 | 2012捐赠额(万元)* | 2011捐赠额(万元)** | 姓名 | 捐赠方向 | 公司 |
1 | - | 364,000 | 458,000 | 曹德旺家族 | 社会公益、教育、扶贫、环保、文化 | 福耀玻璃 |
2 | ↑ | 74,700 | 12,500 | 许家印 | 社会公益、扶贫、教育 | 恒大地产 |
3 | ↓ | 28,200 | 118,000 | 王健林 | 文化、社会公益、教育、环保 | 万达集团 |
4 | ↑ | 25,200 | 26,500 | 黄如论 | 社会公益、教育、扶贫、文化 | 世纪金源 |
5 | ↑ | 24,500 | 12,200 | 黄文仔 | 扶贫、社会公益、教育 | 星河湾 |
6 | 新 | 22,000 | \ | 林秀成、林志强父子 | 扶贫、教育、社会公益 | 三安光电 |
7 | 新 | 20,000 | \ | 徐增平 | 教育 | 创律集团 |
8 | ↑ | 18,700 | 20,000 | 侯昌财 | 社会公益、教育 | 源昌集团 |
9 | ↓ | 16,800 | 65,600 | 朱孟依家族 | 教育、扶贫、社会公益 | 合生创展/珠江投资 |
10 | ↑ | 13,900 | 1,400 | 孙荫环 | 社会公益、教育、环保 | 亿达集团 |
11 | ↑ | 13,100 | 8,000 | 陈卓林家族 | 教育、社会公益、扶贫 | 雅居乐 |
12 | 新 | 13,000 | \ | 郑建明 | 社会公益 | 顺风集团 |
13 | ↑ | 11,100 | 8,480 | 欧宗荣 | 社会公益、教育、扶贫、救灾 | 正荣集团 |
14 | ↑ | 11,000 | 5,220 | 党彦宝、边海燕夫妇 | 社会公益 | 宝丰能源 |
14 | 新 | 11,000 | \ | 丁世忠家族 | 教育、社会公益 | 安踏 |
16 | ↑ | 10,700 | 4,300 | 吴亚军 | 教育、扶贫 | 龙湖集团 |
16 | ↑ | 10,700 | 10,300 | 许世辉 | 教育、扶贫 | 达利集团 |
18 | 新 | 10,000 | \ | 陈东升 | 教育 | 泰康人寿 |
18 | 新 | 10,000 | \ | 林榜昭 | 社会公益 | 中萃房地产 |
18 | 新 | 10,000 | \ | 吴富立 | 教育 | 正祥投资 |
21 | 新 | 9,100 | \ | 黄鸿明 | 文化、扶贫 | 创鸿集团 |
22 | ↓ | 8,350 | 16,700 | 黄向墨 | 社会公益 | 玉湖集团 |
23 | 新 | 7,670 | \ | 许连捷家族 | 社会公益 | 恒安 |
24 | ↑ | 6,800 | 6,800 | 钟馨稼 | 教育 | 雷天能源集团 |
25 | ↓ | 6,510 | 13,400 | 杨惠妍家族 | 扶贫 | 碧桂园 |
26 | 新 | 6,500 | \ | 莫道明、林晓红夫妇 | 教育 | 昊源集团 |
27 | 新 | 6,300 | \ | 高德康 | 社会公益、扶贫 | 波司登 |
28 | ↓ | 6,110 | 11,600 | 马永升 | 救灾、文化、扶贫、社会公益 | 昊龙实业 |
29 | 新 | 6,000 | \ | 毕经安 | 教育 | 毕氏实业集团 |
29 | 新 | 6,000 | \ | 崔根良 | 社会公益 | 亨通集团 |
29 | 新 | 6,000 | \ | 梁伯彤、杨文娟夫妇 | 教育 | 百嘉信 |
32 | 新 | 5,800 | \ | 李顺堤 | 社会公益 | 顺盛集团/世界闽商 |
33 | 新 | 5,520 | \ | 黄楚龙 | 教育、扶贫、环保、社会公益 | 星河地产 |
34 | 新 | 5,430 | \ | 张章笋 | 健康、社会公益 | 国瑞兴业地产 |
35 | 新 | 5,280 | \ | 吴克东 | 社会公益、文化 | 宏和集团 |
36 | 新 | 5,050 | \ | 黄焕明 | 扶贫、社会公益 | 明发 |
37 | ↓ | 5,040 | 5,000 | 杜双华 | 教育、社会公益、健康 | 日照钢铁 |
38 | 新 | 5,010 | \ | 岑钊雄 | 扶贫、教育 | 时代地产 |
39 | ↑ | 5,000 | 1,370 | 陈锦石 | 社会公益、扶贫、教育、救灾 | 中南建设 |
39 | 新 | 5,000 | \ | 耿建明、耿建富兄弟 | 社会公益 | 荣盛发展 |
39 | 新 | 5,000 | \ | 黄振达 | 社会公益 | 联泰集团 |
39 | 新 | 5,000 | \ | 王和平 | 教育 | 润地利 |
39 | 新 | 5,000 | \ | 王填、张海霞夫妇 | 扶贫、社会公益 | 步步高 |
39 | 新 | 5,000 | \ | 朱新红 | 教育 | 鹏宇集团 |
45 | 新 | 4,860 | \ | 陈怀德 | 社会公益、教育 | 月朗国际 |
46 | 新 | 4,730 | \ | 刘绍喜家族 | 扶贫、教育、社会公益 | 宜华集团 |
47 | 新 | 4,100 | \ | 朱炳华 | 教育 | 华荣集团 |
48 | 新 | 4,060 | \ | 林乐文 | 社会公益、教育 | 金泓昇投资 |
49 | ↑ | 4,000 | 2,000 | 王如法 | 教育 | 德发集团 |
49 | 新 | 4,000 | \ | 肖永明 | 教育 | 格尔木藏格钾肥 |
49 | 新 | 4,000 | \ | 张瀛岑 | 社会公益 | 天伦集团 |
52 | ↓ | 3,980 | 5,000 | 胡葆森 | 文化、教育、社会公益 | 建业集团 |
53 | 新 | 3,500 | \ | 唐立新 | 教育 | 新尚集团 |
54 | ↓ | 3,390 | 3,100 | 黄怒波 | 教育、文化、社会公益、扶贫 | 中坤集团 |
55 | 新 | 3,280 | \ | 宋作文 | 教育 | 南山 |
56 | ↓ | 3,220 | 22,400 | 陈光标 | 救灾、社会公益 | 黄埔投资 |
57 | 新 | 3,150 | \ | 陈丹 | 扶贫、社会公益 | 恒兴集团 |
58 | 新 | 3,010 | \ | 许健康 | 教育、扶贫、社会公益 | 宝龙集团 |
59 | 新 | 3,000 | \ | 陈华 | 社会公益 | 深圳京基集团 |
59 | 新 | 3,000 | \ | 邓锋 | 教育 | 北极光风险投资 |
59 | 新 | 3,000 | \ | 董才平 | 社会公益 | 中天钢铁 |
59 | 新 | 3,000 | \ | 高云峰 | 教育 | 大族激光 |
59 | 新 | 3,000 | \ | 施锦珊 | 教育 | 鑫桥联合 |
59 | 新 | 3,000 | \ | 薛小云 | 教育 | 家景集团 |
59 | 新 | 3,000 | \ | 杨启昭 | 社会公益、教育 | 榕泰实业 |
59 | 新 | 3,000 | \ | 张朝阳 | 教育 | 搜狐 |
59 | ↓ | 3,000 | 6,800 | 何享健 | 扶贫、社会公益 | 美的集团 |
68 | 新 | 2,950 | \ | 郭英成 | 社会公益、教育、健康、扶贫 | 佳兆业 |
69 | 新 | 2,790 | \ | 陈德伟 | 教育、扶贫、救灾 | 大西南矿业 |
70 | 新 | 2,600 | \ | 廖春荣 | 社会公益、扶贫 | 银润控股 |
71 | 新 | 2,530 | \ | 施建祥 | 社会公益、教育、文化 | 快鹿投资 |
72 | 新 | 2,500 | \ | 车建新 | 社会公益 | 红星家具 |
73 | ↓ | 2,460 | 31,000 | 卢志强 | 教育、社会公益 | 泛海集团 |
74 | 新 | 2,430 | \ | 柯希平 | 扶贫、教育、社会公益 | 恒兴实业 |
75 | 新 | 2,330 | \ | 许淑清 | 扶贫、社会公益 | 中恒集团 |
76 | 新 | 2,300 | \ | 黄朝阳 | 教育 | 中骏集团 |
77 | 新 | 2,280 | \ | 曹永贵 | 教育 | 金贵银业 |
78 | 新 | 2,200 | \ | 杜红奎 | 教育 | 海姿焦化 |
79 | 新 | 2,050 | \ | 陈泽峰 | 社会公益、扶贫、文化 | 中德环保 |
80 | 新 | 2,000 | \ | 陈远 | 教育 | 润物控股 |
80 | 新 | 2,000 | \ | 高强 | 社会公益 | 瑞盛房地产 |
80 | 新 | 2,000 | \ | 何巧女 | 教育 | 东方园林 |
80 | 新 | 2,000 | \ | 洪俊 | 社会公益、健康 | 子墨集团 |
80 | 新 | 2,000 | \ | 黄维崧 | 教育 | 云峰酒业 |
80 | ↓ | 2,000 | 2,380 | 姜明 | 教育 | 天明集团 |
80 | 新 | 2,000 | \ | 蓝春 | 教育 | 新英才教育集团 |
80 | 新 | 2,000 | \ | 楼永良 | 扶贫、教育、救灾 | 中天建设 |
80 | 新 | 2,000 | \ | 邵根伙 | 教育 | 大北农 |
80 | 新 | 2,000 | \ | 王均金家族 | 教育 | 均瑶集团 |
80 | ↓ | 2,000 | 5,000 | 杨清河 | 社会公益 | 超越集团 |
80 | 新 | 2,000 | \ | 禹振飞 | 扶贫、教育、社会公益 | \ |
80 | ↓ | 2,000 | 4,100 | 张祥青、张荣华夫妇 | 教育 | 荣程钢铁 |
80 | 新 | 2,000 | \ | 赵常成 | 教育、社会公益 | 中博置业公司 |
80 | 新 | 2,000 | \ | 周永伟 | 社会公益、教育 | 七匹狼 |
80 | 新 | 2,000 | \ | 孙明楠 | 扶贫 | 鹏生企业 |
96 | 新 | 1,960 | \ | 宗庆后家族 | 教育、社会公益、扶贫 | 娃哈哈 |
97 | 新 | 1,900 | \ | 何思模 | 教育、扶贫 | 易事特 |
98 | ↓ | 1,800 | 2,400 | 张茵家族 | 扶贫、社会公益、教育 | 玖龙纸业 |
99 | ↓ | 1,780 | 2,500 | 涂建华 | 扶贫、教育、社会公益 | 隆鑫控股 |
100 | ↓ | 1,680 | 2,060 | 周庆治、赵亦斓夫妇 | 社会公益、教育 | 南都集团 |
(2012年5月8日,上海)胡润研究院发布《2012胡润慈善榜》,这是胡润研究院连续第九年发布“胡润慈善榜”。《2012胡润慈善榜》以2011年1月1日至2012年3月31日的捐赠额为统计范围。民营企业家若控股公司50%以上,企业捐赠计入个人捐赠数额。
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2013胡润慈善排行榜(百强) 下一篇:返回列表
|