2013福布斯全球权势女性榜
2013福布斯全球权势女性榜:" > 排名姓名职务年龄国家/地区活跃领域1安吉拉·默克尔/Angela Merkel德国总理58德国政界2迪尔玛·罗塞芙/Dilma Rousseff巴西总统65巴西政界3梅……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
" >
排名 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 国家/地区 | 活跃领域 |
1 | 安吉拉·默克尔/Angela Merkel | 德国总理 | 58 | 德国 | 政界 |
2 | 迪尔玛·罗塞芙/Dilma Rousseff | 巴西总统 | 65 | 巴西 | 政界 |
3 | 梅琳达·盖茨/Melinda Gates | 比尔和梅林达·盖茨基金会联席主席 | 48 | 美国 | 慈善/非政府组织 |
4 | 米歇尔·奥巴马/Michelle Obama | 美国第一夫人 | 49 | 美国 | 政界 |
5 | 希拉里·克林顿/Hillary Clinton | 名人,慈善家 | 65 | 美国 | 政界 |
6 | 雪莉·桑德伯格/Sheryl Sandberg | Facebook首席运营官 | 43 | 美国 | 科技界 |
7 | 克里斯蒂娜·拉加德/Christine Lagarde | IMF总裁 | 57 | 法国 | 慈善/非政府组织 |
8 | 珍妮特·纳波利塔诺/Janet Napolitano | 美国国土安全部部长 | 55 | 美国 | 政界 |
9 | 索尼娅·甘地/Sonia Gandhi | 印度国大党主席 | 66 | 印度 | 政界 |
10 | 卢英德/Indra Nooyi | 百事公司CEO | 57 | 美国 | 商界 |
11 | 朴槿惠/Geun-hye Park | 韩国总统 | 61 | 韩国 | 政界 |
12 | 弗吉尼亚·罗曼提/Virginia Rometty | IBM首席执行官 | 55 | 美国 | 科技界 |
13 | 奥普拉·温弗瑞/Oprah Winfrey | 企业家,名人 | 59 | 美国 | 传媒 |
14 | 乌苏拉·伯恩斯/Ursula Burns | 施乐董事长兼CEO | 54 | 美国 | 科技界 |
15 | 梅格·惠特曼/Meg Whitman | 惠普CEO | 56 | 美国 | 科技界 |
16 | 乔治娜·莱因哈特/Georgina Rinehart | 汉考克勘探公司常务董事长 | 59 | 澳大利亚 | 金属与采矿 |
17 | 碧昂丝/Beyonce Knowles | 女演员,企业家,音乐家 | 31 | 美国 | 名人 |
18 | 玛丽亚·达斯·格雷卡斯·席尔瓦·福斯特/Maria das Gra?as Silva Foster | 巴西国家石油公司CEO | 59 | 巴西 | 商界 |
19 | 吉尔·爱博松/Jill Abramson | 纽约时报公司执行主编 | 59 | 美国 | 传媒 |
20 | 艾琳·罗森菲尔德/Irene Rosenfeld | Mondelez国际公司CEO | 60 | 美国 | 商界 |
21 | 海伦·克拉克/Helen Clark | 联合国开发计划署署长 | 63 | 新西兰 | 慈善/非政府组织 |
22 | 南希·佩洛西/Nancy Pelosi | 美国众议院少数派领袖 | 73 | 美国 | 政界 |
23 | 萨弗拉·卡兹/Safra Catz | 甲骨文公司首席财务官 | 51 | 美国 | 科技界 |
24 | 安妮·斯威尼/Anne Sweeney | 迪斯尼媒体网络(Disney Media Networks)联席董事长;迪斯尼-ABC电视集团总裁 | 55 | 美国 | 传媒 |
25 | 凯瑟琳·塞伯里斯/Kathleen Sebelius | 美国卫生与公众服务部部长 | 65 | 美国 | 政界 |
26 | 克里斯蒂娜·费尔南德兹·基什内尔/Cristina Fernandez de Kirchner | 阿根廷总统 | 60 | 阿根廷 | 政界 |
27 | 雪莉·麦考伊/Sheri McCoy | 雅芳产品公司CEO | 54 | 美国 | 商界 |
28 | 朱莉娅·吉拉德/Julia Gillard | 澳大利亚总理 | 51 | 澳大利亚 | 政界 |
29 | 昂山素季/Aung San Suu Kyi | 缅甸全国民主联盟总书记、议员 | 67 | 缅甸 | 政界 |
30 | 苏珊·沃西基/Susan Wojcicki | 谷歌高级副总裁 | 44 | 美国 | 科技界 |
31 | 英拉·西那瓦/Yingluck Shinawatra | 泰国总理 | 45 | 泰国· | 政界 |
32 | 梅丽莎·梅耶/Marissa Mayer | 雅虎CEO | 37 | 美国 | 科技界 |
33 | 陈冯富珍/Margaret Chan | 世界卫生组织总干事 | 65 | 中国大陆 | 慈善/非政府组织 |
34 | 玛丽莲·休森/Marillyn Hewson | 洛克希德·马丁公司CEO | 59 | 美国 | 商界 |
35 | 玛丽·芭拉/Mary Barra | 通用汽车全球产品开发高级副总裁 | 51 | 美国 | 商界 |
36 | 艾米·帕斯卡/Amy Pascal | 索尼电影娱乐公司联席董事长 | 55 | 美国 | 传媒 |
37 | 安吉丽娜·朱莉/Angelina Jolie | 女演员,慈善家 | 37 | 美国 | 名人 |
38 | 索菲娅·维加拉/Sofia Vergara | 女演员,企业家 | 40 | 哥伦比亚 | 名人 |
39 | 劳伦娜·鲍威尔-乔布斯及其家族/Laurene Powell Jobs & family | 艾默生集体创始人兼主席 | 49 | 美国 | 科技界界 |
40 | 女王伊丽莎白二世/Queen Elizabeth II | 英国女王 | 87 | 英国 | 政界 |
41 | 安娜·温图尔/Anna Wintour | 康泰纳斯出版集团(Conde Nast Publications, Inc.)旗下《时尚》(Vogue)杂志主编 | 63 | 美国 | 传媒 |
42 | 柯爱伦/Ellen Kullman | 杜邦集团董事长兼CEO | 57 | 美国 | 商界 |
43 | 德鲁·吉尔平·福斯特/Drew Gilpin Faust | 哈佛大学校长 | 65 | 美国 | 慈善/非政府组织 |
44 | 罗莎琳德·布鲁尔/Rosalind Brewer | 沃尔玛旗下山姆会员店(Sam's Club)总裁兼CEO | 50 | 美国 | 商界 |
45 | Lady Gaga | 音乐人,慈善家 | 27 | 美国 | 名人 |
46 | 王雪红/Cher Wang | 宏达电联合创始人兼董事长 | 54 | 中国台湾 | 科技界界 |
47 | 乔伊斯·班达/Joyce Banda | 马拉维总统 | 63 | 马拉维 | 政界 |
48 | 吴亚军及其家族/Wu Yajun & family | 龙湖地产董事长 | 49 | 中国大陆 | 房地产 |
49 | 埃瑟琳·库桑/Ertharin Cousin | 联合国粮食计划署执行干事 | 56 | 美国 | 慈善/非政府组织 |
50 | 张欣及其家族/Zhang Xin & family | SOHO中国联合创始人兼CEO | 47 | 中国大陆 | 商界 |
51 | 埃伦·德杰尼勒斯/Ellen DeGeneres | 喜剧脱口秀主持人,名人,慈善家 | 55 | 美国 | 名人 |
52 | 夏奇拉·迈巴拉克/Shakira Mebarak | 音乐人,名人,慈善家 | 36 | 哥伦比亚 | 名人 |
53 | 安吉拉·阿伦德茨/Angela Ahrendts | 巴宝莉集团CEO | 52 | 美国 | 商界 |
54 | 彭丽媛/Liyuan Peng | 中国第一夫人 | 50 | 中国大陆 | 政界 |
55 | 斯莉·穆尔雅妮·英德拉瓦蒂/Sri Mulyani Indrawati | 世界银行常务副行长 | 50 | 印尼 | 慈善/非政府组织 |
56 | 阿里安娜·赫芬顿/Arianna Huffington | 美国在线旗下赫芬顿邮报媒体集团主编 | 62 | 美国 | 传媒 |
57 | 帕得马斯里·瓦里奥/Padmasree Warrior | 思科系统公司首席技术和战略官 | 52 | 美国 | 科技界 |
58 | 缪西娅·普拉达/Miuccia Prada | 普拉达所有人兼总设计师 | 64 | 意大利 | 商界 |
59 | 玛格丽特·汉贝格/Margaret Hamburg | 美国食品药品管理局局长 | 57 | 美国 | 政界 |
60 | 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson | 51 | 美国 | 商界 | |
61 | 邦妮·汉默/Bonnie Hammer | 康卡斯特集团NBCUniversal旗下有线娱乐及有线电视制作公司董事长 | 62 | 美国 | 传媒 |
62 | 盖尔·凯利/Gail Kelly | 西太平洋银行集团(Westpac Banking Group)CEO | 57 | 澳大利亚 | 商界 |
63 | 艾米·胡德/Amy Hood | 微软首席财务官 | 41 | 美国 | 科技界界 |
64 | 何晶/Ho Ching | 淡马锡CEO | 60 | 新加坡 | 商界 |
65 | 昌达·科赫哈/Chanda Kochhar | 印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)总裁兼CEO | 51 | 印度 | 商界 |
66 | 罗撒丽亚·麦拉/Rosalia Mera | 投资人,慈善家 | 69 | 西班牙 | 时尚和零售 |
67 | 谢赫·卢布娜·阿尔·卡西米/Sheikha Lubna Al Qasimi | 阿联酋外贸部长 | 54 | 阿联酋 | 政界 |
68 | 海伦·盖尔/Helene Gayle | 美国国际关怀组织(CARE USA)CEO | 57 | 美国 | 慈善/非政府组织 |
69 | 托里·伯奇/Tory Burch | 托里·伯奇公司CEO | 46 | 美国 | 时尚和零售 |
70 | 玛格丽塔·刘易斯-德莱弗斯/Margarita Louis-Dreyfus | 路易达孚集团旗下路易达孚公司董事长 | 50 | 瑞士 | 投资 |
71 | 帕特里夏·沃尔茨/Patricia Woertz | 阿彻丹尼尔斯米德兰公司(Archer Daniels Midland)董事长、CEO兼总裁 | 60 | 美国 | 商界 |
72 | 玛丽·乔·怀特/Mary Jo White | 美国证券交易委员会主席 | 65 | 美国 | 政界 |
73 | 黛安·索耶/Diane Sawyer | 迪斯尼旗下ABC电台《世界新闻》节目主播 | 67 | 美国 | 传媒 |
74 | 黛安·冯·芙丝汀宝/Diane Von Furstenberg | 黛安·冯·芙丝汀宝工作室有限合伙公司所有人、时尚设计师 | 66 | 美国 | 时尚和零售 |
75 | 菲比·诺瓦科维奇/Phebe Novakovic | 通用动力公司CEO | 55 | 美国 | 商界 |
76 | 苏·内格尔/Sue Naegle | 时代华纳有线旗下HBO娱乐总裁 | 43 | 美国 | 传媒 |
77 | 孙亚芳/Sun Yafang | 华为技术有限公司董事长 | 57 | 中国大陆 | 科技界 |
78 | 法比奥拉·贾诺蒂/Fabiola Gianotti | 欧洲核子研究中心研究物理学家 | 52 | 意大利 | 欧洲 |
79 | 玛丽·米克尔/Mary Meeker | KPCB公司普通合伙人 | 52 | 美国 | 科技界 |
80 | 周凯旋/Solina Chau | 李嘉诚基金会董事 | 51 | 中国香港 | 慈善/非政府组织 |
81 | 德尼丝·莫里森/Denise Morrison | 金宝汤公司总裁兼CEO | 59 | 美国 | 食品和饮料 |
82 | 卡罗尔·梅罗维茨/Carol Meyrowitz | TJX公司CEO | 59 | 美国 | 商界 |
83 | 恩戈齐·奥孔约-伊维拉博士/Ngozi Okonjo-Iweala | 尼日利亚财政部长 | 58 | 尼日利亚 | 政界 |
84 | 瑞莎·拉维佐-默瑞/Risa Lavizzo-Mourey | 罗伯特·伍德·约翰逊基金会主席兼CEO | 58 | 美国 | 慈善/非政府组织 |
85 | 基兰·玛兹穆德-肖/Kiran Mazumdar-Shaw | 印度百康生物制药公司(Biocon)创始人兼董事长 | 60 | 印度 | 科技界 |
86 | 玛丽·卡拉汉·厄道斯/Mary Callahan Erdoes | 摩根大通旗下摩根资产管理公司CEO | 45 | 美国 | 商界 |
87 | 埃伦·约翰逊-瑟利夫/Ellen Johnson-Sirleaf | 利比里亚总统 | 74 | 利比里亚 | 政界 |
88 | 戴伟立/Weili Dai | 迈威尔科技集团(Marvell Technology Group)联合创始人 | 51 | 美国 | 科技界 |
89 | 曼迪·格罗斯曼/Mindy Grossman | HSN公司CEO | 55 | 美国 | 传媒 |
90 | 萨拉·布雷克里/Sara Blakely | Spanx公司创始人 | 42 | 美国 | 时尚和零售 |
91 | 蔡淑君/Chua Sock Koong | 新加坡电信集团CEO | 54 | 新加坡 | 科技界 |
92 | 鲁布娜·S.奥拉扬/Lubna S. Olayan | Olayan金融公司CEO | 57 | 沙特阿拉伯 | 商界 |
93 | J.K.罗琳/J.K. Rowling | 作家 | 47 | 英国 | 名人 |
94 | 居勒·萨班哲/Guler Sabanci | 萨班哲控股董事长兼总裁 | 58 | 土耳其 | 商界 |
95 | 吉赛尔·邦辰/Gisele Bundchen | 企业家,慈善家,超模 | 32 | 巴西 | 名人 |
96 | 贝斯·布鲁克/Beth Brooke | 安永会计师事务所公共政策全球副主席 | 53 | 美国 | 商界 |
97 | 格莱塔·范·苏斯泰瑞/Greta Van Susteren | 新闻集团旗下福克斯新闻主持人 | 58 | 美国 | 传媒 |
98 | 李昕皙/Jennifer Li | 百度首席财务官 | 45 | 中国大陆 | 传媒 |
99 | 朱迪斯·罗丁/Judith Rodin | 洛克菲勒基金会主席 | 68 | 美国 | 慈善/非政府组织 |
100 | 杨澜/Lan Yang | 阳光媒体集团共同所有人 | 45 | 中国大陆 | 传媒 |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于天天排行榜,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。
上一篇:2013福布斯台湾50富豪榜 下一篇:返回列表
|