【古巴人口2022总人数】古巴人口数量2022|古巴人口世界排名
【古巴人口2022总人数】古巴人口数量2022|古巴人口世界排名:全球排行榜123网人口频道提供最新古巴人口2022总人数口统计,包括古巴人口世界排名、古巴男女比例、古巴历年人口数量等2022古巴人口数量最新统计。……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
根据古巴最新人口数据显示,2022年古巴人口总人数约为:1143万人,其中白人占到了百分之六十六,混血人种占百分之二十二,黑人占百分之十一。全球排行榜123网人口频道提供最新古巴人口2022总人数口统计,包括古巴人口世界排名、古巴男女比例、古巴历年人口数量等2022古巴人口数量最新统计。
古巴人口2022总人数
2022古巴人口数量:1143万人
古巴人口密度:108人每平方公里
2022古巴人口数量世界排名:78
总榜单请看:世界人口排名2022
古巴人口世界比例:相当于0.15%的的世界总人口。
古巴人口平均寿命:79.54(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
古巴人口男女比例2022
男性:50.3%女性:49.7%(该数据统计时间:2022年)
古巴男性人口数量:5 750 693
古巴女性人口数量:5 683 289
2022古巴人口男女比例:101:100
古巴人口出生率/死亡率
古巴婴儿出生率:10.966%(该数据统计时间:2015年年末)
古巴人口死亡率:7.898%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2022年1月
古巴人口数量历史数据
古巴人口数量历史数据(1951~2022) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 5 985 644 | N/A % |
1952 | 6 115 661 | 2.17% |
1953 | 6 242 278 | 2.07% |
1954 | 6 364 349 | 1.96% |
1955 | 6 481 822 | 1.85% |
1956 | 6 595 778 | 1.76% |
1957 | 6 708 437 | 1.71% |
1958 | 6 822 998 | 1.71% |
1959 | 6 943 348 | 1.76% |
1960 | 7 073 308 | 1.87% |
1961 | 7 215 479 | 2.01% |
1962 | 7 370 116 | 2.14% |
1963 | 7 534 382 | 2.23% |
1964 | 7 702 754 | 2.23% |
1965 | 7 869 539 | 2.17% |
1966 | 8 031 178 | 2.05% |
1967 | 8 186 988 | 1.94% |
1968 | 8 338 438 | 1.85% |
1969 | 8 488 260 | 1.80% |
1970 | 8 639 157 | 1.78% |
1971 | 8 792 542 | 1.78% |
1972 | 8 947 630 | 1.76% |
1973 | 9 100 675 | 1.71% |
1974 | 9 245 711 | 1.59% |
1975 | 9 376 908 | 1.42% |
1976 | 9 491 357 | 1.22% |
1977 | 9 589 473 | 1.03% |
1978 | 9 673 035 | 0.87% |
1979 | 9 744 340 | 0.74% |
1980 | 9 806 232 | 0.64% |
1981 | 9 859 698 | 0.55% |
1982 | 9 904 919 | 0.46% |
1983 | 9 946 176 | 0.42% |
1984 | 9 991 897 | 0.46% |
1985 | 10 050 026 | 0.58% |
1986 | 10 125 494 | 0.75% |
1987 | 10 218 637 | 0.92% |
1988 | 10 324 178 | 1.03% |
1989 | 10 432 595 | 1.05% |
1990 | 10 534 096 | 0.97% |
1991 | 10 623 330 | 0.85% |
1992 | 10 700 176 | 0.72% |
1993 | 10 766 666 | 0.62% |
1994 | 10 825 496 | 0.55% |
1995 | 10 879 742 | 0.50% |
1996 | 10 930 710 | 0.47% |
1997 | 10 977 902 | 0.43% |
1998 | 11 021 162 | 0.39% |
1999 | 11 061 200 | 0.36% |
2000 | 11 098 647 | 0.34% |
2001 | 11 134 130 | 0.32% |
2002 | 11 168 006 | 0.30% |
2003 | 11 199 689 | 0.28% |
2004 | 11 227 759 | 0.25% |
2005 | 11 250 866 | 0.21% |
2006 | 11 268 126 | 0.15% |
2007 | 11 279 621 | 0.10% |
2008 | 11 287 141 | 0.07% |
2009 | 11 293 841 | 0.06% |
2010 | 11 302 788 | 0.08% |
2011 | 11 315 852 | 0.12% |
2012 | 11 333 101 | 0.15% |
2013 | 11 352 568 | 0.17% |
2014 | 11 370 808 | 0.16% |
2015 | 11 384 337 | 0.12% |
2016 | 11 400 730 | 0.14% |
2017 | 11 417 147 | 0.14% |
2022 | 11 433 588 | 0.14% |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。