【德国人口2022总人数】德国人口数量2022|德国人口世界排名
【德国人口2022总人数】德国人口数量2022|德国人口世界排名:全球排行榜123网人口频道提供最新德国人口2022总人数口统计,包括德国人口世界排名、德国男女比例、德国历年人口数量等2022德国人口数量最新统计。……全球排行榜123网(www.meihu5.com)小编为你整理了本篇文章,希望能解对你有所帮助!
根据德国最新人口数据显示,2022年德国人口总人数约为:8315万人,德国人口为德意志人和少量丹麦人和索布人,除此之外有约占人口总数8.9%的外籍人。全球排行榜123网人口频道提供最新德国人口2022总人数口统计,包括德国人口世界排名、德国男女比例、德国历年人口数量等2022德国人口数量最新统计。
德国人口2022总人数
2022德国人口数量:8315万人
德国人口密度:236人每平方公里
2022德国人口数量世界排名:16
总榜单请看:世界人口排名2022
德国人口世界比例:相当于1.09%的的世界总人口。
德国人口平均寿命:81.09(世界银行统计数据,统计时间:2015年)
德国人口男女比例2022
男性:49.0%女性:51.0%(该数据统计时间:2022年)
德国男性人口数量:39 895 722
德国女性人口数量:41 456 562
2022德国人口男女比例:96:100
德国人口出生率/死亡率
德国婴儿出生率:9%(该数据统计时间:2015年年末)
德国人口死亡率:11.3%(该数据统计时间:2015年末)
以上数据来源:世界银行统计数据,数据时间:2022年1月
德国人口数量历史数据
德国人口数量历史数据(1951~2022) | ||
年份 | 人口数量 | 人口增长率 |
1951 | 69 948 959 | 0 |
1952 | 70 266 567 | 0.45% |
1953 | 70 571 092 | 0.43% |
1954 | 70 868 205 | 0.42% |
1955 | 71 164 714 | 0.42% |
1956 | 71 468 655 | 0.43% |
1957 | 71 789 287 | 0.45% |
1958 | 72 136 752 | 0.48% |
1959 | 72 521 379 | 0.53% |
1960 | 72 951 963 | 0.59% |
1961 | 73 433 078 | 0.66% |
1962 | 73 962 492 | 0.72% |
1963 | 74 529 442 | 0.77% |
1964 | 75 115 578 | 0.79% |
1965 | 75 700 752 | 0.78% |
1966 | 76 274 377 | 0.76% |
1967 | 76 832 446 | 0.73% |
1968 | 77 358 938 | 0.69% |
1969 | 77 824 636 | 0.60% |
1970 | 78 202 438 | 0.49% |
1971 | 78 475 692 | 0.35% |
1972 | 78 642 442 | 0.21% |
1973 | 78 716 494 | 0.09% |
1974 | 78 723 406 | 0.01% |
1975 | 78 690 628 | -0.04% |
1976 | 78 635 900 | -0.07% |
1977 | 78 564 600 | -0.09% |
1978 | 78 475 721 | -0.11% |
1979 | 78 365 866 | -0.14% |
1980 | 78 232 272 | -0.17% |
1981 | 78 074 948 | -0.20% |
1982 | 77 901 359 | -0.22% |
1983 | 77 734 900 | -0.21% |
1984 | 77 612 114 | -0.16% |
1985 | 77 568 393 | -0.06% |
1986 | 77 620 943 | 0.07% |
1987 | 77 768 129 | 0.19% |
1988 | 78 005 660 | 0.31% |
1989 | 78 330 864 | 0.42% |
1990 | 78 736 514 | 0.52% |
1991 | 79 220 988 | 0.62% |
1992 | 79 779 840 | 0.71% |
1993 | 80 375 970 | 0.75% |
1994 | 80 941 393 | 0.70% |
1995 | 81 409 843 | 0.58% |
1996 | 81 741 836 | 0.41% |
1997 | 81 932 302 | 0.23% |
1998 | 82 002 008 | 0.09% |
1999 | 81 988 007 | -0.02% |
2000 | 81 930 878 | -0.07% |
2001 | 81 852 682 | -0.10% |
2002 | 81 754 634 | -0.12% |
2003 | 81 634 655 | -0.15% |
2004 | 81 493 636 | -0.17% |
2005 | 81 332 296 | -0.20% |
2006 | 81 151 353 | -0.22% |
2007 | 80 955 210 | -0.24% |
2008 | 80 760 211 | -0.24% |
2009 | 80 592 796 | -0.21% |
2010 | 80 477 496 | -0.14% |
2011 | 80 429 986 | -0.06% |
2012 | 80 451 309 | 0.03% |
2013 | 80 523 746 | 0.09% |
2014 | 80 767 463 | 0.30% |
2015 | 81 197 537 | 0.53% |
2016 | 81 248 691 | 0.06% |
2017 | 81 299 878 | 0.06% |
2022 | 81 351 097 | 0.06% |
声明:本文图片、文字、视频等内容来源于互联网,本站无法甄别其准确性,建议谨慎参考,本站不对您因参考本文所带来的任何后果负责!本站尊重并保护知识产权,本文版权归原作者所有,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载内容侵犯了您的权利,请及时与我们联系,我们会做删除处理,谢谢。